← TUS Taban Puanları
Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ TUS Taban Puanları 2026
Bu branşın kurumlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 kurum
110
2026/1 kontenjan
287
2026/1 yerleşen
282
2026/1 puan aralığı
46,573 – 69,100
2026/2 plan kontenjanı: 273 (2026/1'e göre -14) · En düşük puan değişimi: +1,34 (2025/2 → 2026/1)
2026/1 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Taban 69,100 · Tavan 71,346
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 68,969 · Tavan 68,969
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 67,534 · Tavan 68,534
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Taban 65,497 · Tavan 68,170
İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taban 65,167 · Tavan 68,225
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Kurum | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 | 55,075 64,716 58,505 | ~9.188 ~2.332 ~5.087 |
| Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 3/3 2/2 2/2 2/2 6/6 | — 63,871 63,911 61,315 64,167 56,948 | — ~3.542 ~4.000 ~4.180 ~2.571 ~6.466 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 3/3 4/4 1/1 2/0 | — 53,606 50,972 49,374 56,264 — | — ~12.510 ~17.345 ~17.035 ~8.395 — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 1/1 | — 57,213 53,865 | — ~8.487 ~13.043 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 | 53,523 60,387 50,487 | ~11.032 ~4.728 ~14.759 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 3/— 2/2 1/1 | — 62,773 60,047 | — ~4.697 ~5.014 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 | 64,629 56,441 | ~2.369 ~6.979 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 2/— 4/4 | — 49,734 | — ~18.392 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 3/3 5/5 1/1 2/2 | — 55,000 54,446 62,478 61,881 | — ~10.808 ~12.305 ~3.500 ~3.770 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 | 2/— 2/2 2/2 1/1 | — 46,883 50,687 58,980 | — ~22.580 ~15.093 ~5.754 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 2/2 5/5 | — 64,063 67,569 66,699 67,018 55,409 | — ~3.436 ~2.154 ~1.585 ~1.549 ~8.130 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 6/6 6/6 6/6 3/3 20/20 | — 58,486 65,237 59,884 65,659 51,428 | — ~7.373 ~3.249 ~5.133 ~1.972 ~13.283 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 56,359 46,129 | — ~9.324 ~21.761 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 6/6 2/2 6/6 2/2 15/15 | — 62,239 67,925 63,329 68,115 57,063 | — ~4.462 ~2.016 ~3.074 ~1.275 ~6.353 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 5/5 | — 63,412 63,962 61,872 51,719 | — ~3.785 ~3.969 ~3.839 ~12.840 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 3/3 2/2 2/2 | — 62,647 67,100 63,112 | — ~4.221 ~2.344 ~3.178 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 67,361 56,562 | ~1.458 ~6.853 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 2/2 2/2 2/2 5/5 | — 62,456 66,244 64,782 65,901 56,945 | — ~4.334 ~2.737 ~2.346 ~1.890 ~6.468 |
| Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 2/2 2/2 12/12 | — 62,317 65,222 67,326 57,061 | — ~4.415 ~3.257 ~1.467 ~6.355 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/3 3/3 | — 48,095 51,385 | — ~20.695 ~16.694 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 5/5 | 53,365 53,826 49,532 | ~11.239 ~11.494 ~16.044 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/1 | 2/1 | 45,388 | ~20.785 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 3/3 | — 58,091 58,066 58,912 | — ~7.702 ~8.381 ~5.804 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 5/5 | 51,199 | ~13.628 |
| Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 | 3/— | — | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 | 45,950 51,352 51,696 | ~26.350 ~14.097 ~15.038 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 2/2 2/2 1/1 6/6 | — 61,960 62,288 62,426 66,055 58,179 | — ~4.632 ~5.006 ~3.528 ~1.838 ~5.350 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 | 3/— | — | — |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 3/3 | — 56,258 56,328 | — ~9.427 ~10.122 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 3/3 | 54,299 61,796 49,946 | ~10.067 ~3.824 ~15.506 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 3/3 3/3 2/2 5/5 | — 57,021 57,137 58,131 58,526 47,927 | — ~8.669 ~9.295 ~6.385 ~6.129 ~18.306 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2024/1 | 1/1 | 49,217 | ~16.463 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 8/8 6/6 4/4 3/3 10/10 | — 58,148 61,766 60,582 61,349 54,244 | — ~7.654 ~5.361 ~4.644 ~4.121 ~9.482 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 58,674 53,111 61,594 51,832 | — ~7.190 ~11.581 ~3.956 ~12.666 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 57,967 | — ~7.808 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 | 1/1 2/2 | 56,536 55,950 | ~9.146 ~10.534 |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 3/3 | — 52,653 47,495 | — ~13.777 ~23.827 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 | 54,095 53,208 | ~10.313 ~12.435 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 4/4 2/2 2/2 2/2 | 53,917 54,573 58,176 58,309 50,758 | ~12.121 ~12.149 ~6.350 ~6.316 ~14.318 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 2/2 2/2 1/1 2/2 | — 59,516 60,143 61,255 62,998 | — ~6.424 ~6.564 ~4.216 ~3.127 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 3/3 1/1 | — 56,764 61,335 59,974 | — ~8.918 ~5.670 ~5.067 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 61,246 50,503 | ~4.189 ~14.733 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2024/1 | 1/1 1/1 | 50,317 55,152 | ~17.459 ~8.411 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 1/1 5/5 | — 58,075 61,874 63,994 61,965 55,101 | — ~7.716 ~5.285 ~2.725 ~3.717 ~8.468 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2024/2 | 1/1 | 55,871 | ~8.835 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 3/3 2/2 | — 53,614 54,050 58,108 | — ~12.499 ~12.804 ~6.403 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 | 59,649 55,832 | ~5.242 ~7.651 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 3/3 2/2 | — 60,579 63,331 61,591 | — ~5.572 ~4.365 ~4.007 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 68,338 56,807 | ~1.225 ~6.604 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/1 | 51,393 55,672 | ~15.655 ~10.847 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 2/2 8/8 | — 61,908 64,990 59,604 64,922 50,739 | — ~4.664 ~3.387 ~5.334 ~2.248 ~14.349 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2025/2 | 1/1 | 46,534 | ~25.366 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 2/0 2/0 2/0 2/0 | — 47,800 — — — — | — ~21.139 — — — — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 1/1 3/3 | — 46,573 46,018 | — ~23.089 ~26.233 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 3/2 | 48,895 56,060 47,062 | ~17.803 ~8.622 ~19.252 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 3/3 2/2 1/1 | — 64,768 71,166 66,362 | — ~3.032 ~989 ~1.714 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 | 71,379 63,022 | ~653 ~2.278 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 55,054 62,699 | ~10.745 ~3.384 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/3 3/3 | — 55,763 60,621 | — ~9.948 ~6.190 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 6/6 | 61,829 51,408 | ~3.803 ~13.313 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 3/1 3/3 3/3 1/1 2/2 | — 48,215 46,584 47,729 62,001 45,158 | — ~20.518 ~25.284 ~19.772 ~3.695 ~21.006 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 5/5 3/3 | — 47,443 54,876 | — ~21.689 ~9.406 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 2/2 | — 58,486 | — ~7.373 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 6/6 | 62,070 53,063 | ~3.653 ~10.926 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 53,475 52,164 | — ~12.677 ~15.503 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 6/6 | 52,283 53,791 50,409 | ~12.728 ~11.546 ~14.888 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/3 2/2 | — 67,534 71,745 | — ~1.618 ~848 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 4/4 | 69,774 74,608 66,196 | ~734 ~288 ~1.125 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 3/3 1/1 2/2 | — 52,204 59,604 55,455 | — ~14.419 ~7.013 ~8.786 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 13/13 | 54,136 47,890 | ~11.045 ~18.362 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 | 5/— 5/5 4/4 | — 55,900 55,869 | — ~9.801 ~8.836 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 2/2 1/1 2/2 5/5 | — 52,789 55,246 57,700 57,055 45,119 | — ~13.590 ~11.346 ~6.730 ~7.520 ~21.043 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 3/3 2/1 3/3 1/1 | — 51,592 50,012 52,163 54,067 | — ~15.341 ~18.956 ~12.897 ~11.143 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 2/2 3/3 | — 63,939 67,228 64,644 65,575 53,793 | — ~3.504 ~2.291 ~2.409 ~2.002 ~10.010 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 2/2 1/1 1/1 8/8 | — 64,339 70,261 66,734 56,561 | — ~3.288 ~1.228 ~1.573 ~6.854 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 3/3 2/2 2/2 | — 62,961 71,264 68,163 | — ~4.036 ~966 ~1.130 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 | 68,581 64,603 | ~1.172 ~1.658 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 3/3 2/2 | — 48,819 47,020 52,659 | — ~19.645 ~24.577 ~12.214 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 5/5 | 59,184 46,254 | ~5.593 ~19.977 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/1 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 53,550 51,537 | — ~12.581 ~16.461 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 3/1 | 53,309 54,994 50,446 | ~11.313 ~9.890 ~14.826 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 1/1 1/1 | — 55,159 51,951 52,440 | — ~10.623 ~15.842 ~12.511 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 59,208 61,073 52,121 | ~5.599 ~4.293 ~12.234 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 2/1 2/2 5/5 3/0 | — 51,497 53,481 47,628 — | — ~15.491 ~13.559 ~19.891 — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 3/3 2/2 | — 50,892 48,295 58,249 | — ~16.469 ~22.221 ~6.293 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 | 58,362 57,563 | ~6.270 ~5.882 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 2024/1 | 3/— 2/2 3/3 4/4 | — 61,186 64,356 56,223 | — ~5.137 ~2.486 ~7.213 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 3/2 8/8 | — 47,093 45,739 | — ~22.242 ~26.713 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 3/— 3/3 4/4 2/2 5/5 | — 62,649 64,076 63,850 55,064 | — ~4.220 ~3.900 ~2.800 ~8.509 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 1/1 | 61,455 57,581 63,045 | ~4.956 ~8.848 ~3.210 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 | 63,448 60,661 55,658 | ~3.019 ~4.549 ~7.854 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 6/6 | — 63,632 56,477 | — ~3.668 ~9.964 |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 1/1 1/1 2/2 6/6 | — 65,234 61,568 58,189 53,792 | — ~3.251 ~4.021 ~6.422 ~10.010 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 68,969 66,155 68,719 65,590 | — ~1.167 ~2.781 ~994 ~1.997 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3 | — 57,209 54,226 52,961 54,565 50,660 | — ~8.491 ~12.579 ~11.788 ~10.452 ~14.476 |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 2/— 3/3 | — 51,061 | — ~16.190 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 55,682 52,649 | — ~10.036 ~14.756 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 | 55,020 56,694 46,774 | ~9.247 ~7.907 ~19.508 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 4/4 2/2 1/1 1/1 | — 48,246 45,835 51,878 56,369 48,511 | — ~20.472 ~26.548 ~13.307 ~8.273 ~17.447 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2024/1 | 2/2 | 49,177 | ~16.519 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 2/2 2/2 6/6 2/2 | — 52,278 53,293 53,561 53,973 | — ~14.312 ~13.820 ~10.982 ~11.278 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 | 49,409 53,926 59,461 | ~20.045 ~10.520 ~5.381 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 1/1 | — 59,800 56,378 | — ~6.184 ~10.069 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 1/1 | 58,238 60,868 53,796 | ~6.302 ~4.418 ~10.006 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 | — 63,029 62,706 66,273 59,219 54,749 | — ~3.998 ~4.739 ~1.749 ~5.565 ~8.870 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 3/3 2/2 | — 59,072 59,859 | — ~6.817 ~6.796 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 5/5 | 61,910 61,710 56,292 | ~3.817 ~3.879 ~7.138 |
| Mersin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/3 5/5 | — 62,170 60,058 | — ~4.503 ~6.633 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 1/1 1/1 1/1 2/2 | — 59,369 62,657 62,113 63,099 53,616 | — ~6.552 ~4.770 ~3.700 ~3.075 ~10.224 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 3/3 2/2 1/1 | — 58,936 61,305 56,585 | — ~6.942 ~5.691 ~7.685 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 | 57,320 50,139 | ~7.248 ~15.263 |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 2/2 3/3 3/3 1/1 | — 49,274 47,430 54,237 61,484 | — ~19.011 ~23.928 ~10.142 ~4.029 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 1/1 1/1 | — 61,334 58,451 | — ~5.036 ~6.141 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 | 57,657 53,062 | ~6.916 ~10.928 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/1 | 1/— 1/1 | — 51,034 | — ~14.597 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 3/3 3/3 2/2 2/2 | — 54,515 55,316 52,435 56,076 49,926 | — ~11.393 ~11.262 ~12.519 ~8.604 ~15.532 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 1/1 | — 61,800 60,908 | — ~4.732 ~5.976 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 | 55,454 61,865 51,227 | ~8.786 ~3.780 ~13.585 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 1/1 | — 48,832 50,953 50,717 52,430 | — ~21.145 ~14.726 ~16.857 ~11.789 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 3/— 3/3 3/3 5/5 | — 57,207 55,216 51,962 | — ~8.492 ~11.382 ~12.470 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/1 | 4/4 4/4 4/4 | 62,583 63,106 56,261 | ~4.816 ~3.180 ~7.171 |
| Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 3/— 3/3 | — 61,608 | — ~4.855 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 6/6 5/5 2/2 3/3 5/5 | — 59,076 56,996 59,405 60,214 50,447 | — ~6.814 ~9.434 ~5.465 ~4.845 ~14.825 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 57,367 55,331 | ~8.344 ~8.914 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | MAP | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 2/1 3/2 2/0 2/1 1/0 | — 54,969 52,638 — 52,728 — | — ~10.845 ~14.773 — ~13.208 — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İçişleri Bakanlığı | 2026/1 2025/1 2024/1 | 1/1 1/0 1/0 | 52,027 — — | ~14.680 — — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 56,657 57,272 | ~9.025 ~7.082 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/3 2/2 | — 57,122 61,270 | — ~8.573 ~5.716 |
