← TUS Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
33
2026/1 kontenjan
98
2026/1 yerleşen
97
2026/1 puan aralığı
45,367 – 78,649
2026/2 plan kontenjanı: 87 (2026/1'e göre -11)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 5/5 5/3 | — 46,377 47,803 | — ~23.417 ~23.256 |
| Aci̇l Tip | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 3/3 2/2 | 45,820 51,086 52,394 | ~22.169 ~16.195 ~11.839 |
| Adli̇ Tip | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 61,336 | ~5.035 |
| Adli̇ Tip | YBU | 2026/1 | 1/1 | 46,454 | ~23.288 |
| Anatomi̇ | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 2/— 1/1 | — 61,701 | — ~5.536 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 8/— 5/5 4/4 4/4 | — 46,748 47,962 54,781 | — ~22.801 ~22.918 ~9.512 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | SBA | 2024/2 | 5/5 | 53,602 | ~11.831 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 1/1 1/1 | — 46,920 55,254 58,052 | — ~22.520 ~11.336 ~6.447 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 5/— 12/12 | — 54,450 | — ~12.300 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 17/17 18/18 10/10 | 54,163 50,530 54,369 | ~10.231 ~17.202 ~9.328 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 70,845 78,732 | — ~614 ~73 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 76,102 71,561 | ~196 ~203 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 5/— 3/3 2/2 1/1 | — 76,505 80,425 79,189 | — ~49 ~22 ~12 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 | 3/3 5/5 | 79,486 82,064 | ~10 ~17 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | YBU | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 70,730 | — ~639 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 2/2 | — 66,805 66,866 65,052 | — ~1.909 ~2.446 ~2.229 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 64,336 59,560 | ~2.495 ~4.299 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | YBU | 2026/2 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 59,566 52,538 48,118 | — ~7.045 ~13.528 ~18.021 |
| Fi̇zyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2025/1 | 1/— 1/1 | — 64,165 | — ~2.704 |
| Fi̇zyoloji̇ | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 1/1 1/1 | — 70,088 72,940 69,439 | — ~798 ~603 ~813 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 5/5 | 69,609 66,021 | ~945 ~1.178 |
| Genel Cerrahi̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 4/4 4/4 4/4 | — 62,044 57,076 46,999 | — ~4.580 ~9.355 ~20.657 |
| Genel Cerrahi̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 5/5 | 66,346 54,021 | ~1.746 ~9.739 |
| Genel Cerrahi̇ | YBU | 2026/2 2026/1 2024/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 53,931 56,007 | — ~12.104 ~8.681 |
| Göz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 75,850 | ~71 |
| Göz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 6/6 | 72,263 74,746 68,559 | ~370 ~278 ~589 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/0 2/2 2/1 | — — 46,885 49,423 | — — ~24.794 ~16.958 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | YBU | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 52,480 49,296 | ~14.021 ~17.158 |
| Göğüs Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 2/2 4/4 | — 61,096 64,296 60,450 | — ~5.199 ~3.770 ~4.732 |
| Göğüs Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 59,633 50,581 | ~5.254 ~14.604 |
| Halk Sağliği | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 1/1 | — 62,337 61,942 63,757 | — ~4.404 ~5.238 ~2.850 |
| Halk Sağliği | SBA | 2024/1 | 1/1 | 61,065 | ~3.289 |
| Hi̇stoloji̇ Ve Embri̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Hi̇stoloji̇ Ve Embri̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 62,001 58,372 | ~3.571 ~4.962 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 4/4 6/6 3/3 | — 58,473 63,211 58,810 | — ~7.384 ~4.435 ~5.877 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 3/3 | 61,513 55,505 | ~4.009 ~8.028 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 1/1 2/2 | — 57,951 76,670 47,324 | — ~7.822 ~180 ~20.257 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/1 | 56,711 54,176 | ~7.888 ~9.560 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 55,658 57,486 55,272 54,427 | ~10.062 ~8.942 ~8.977 ~10.639 |
| Kardi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 2/2 | — 63,787 66,540 61,438 | — ~3.588 ~2.594 ~4.102 |
| Kardi̇yoloji̇ | SBA | 2024/1 | 2/2 | 57,427 | ~6.006 |
| Kardi̇yoloji̇ | YBU | 2026/1 | 1/1 | 64,582 | ~3.164 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | ÜNİ | 2025/2 2025/1 | 2/2 1/1 | 77,070 73,732 | ~155 ~197 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 3/3 | 71,207 74,697 76,859 65,792 | ~542 ~137 ~152 ~1.250 |
| Nöroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 1/1 4/4 2/2 | — 64,823 68,024 66,932 | — ~2.995 ~1.977 ~1.502 |
| Nöroloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 | 67,927 61,637 | ~1.318 ~2.964 |
| Nöroloji̇ | YBU | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/1 | 55,825 56,172 | ~9.882 ~10.290 |
| Nükleer Tip | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 68,257 74,393 | — ~1.372 ~154 |
| Nükleer Tip | SBA | 2024/1 | 1/1 | 66,735 | ~978 |
| Nükleer Tip | YBU | 2024/1 | 1/1 | 58,139 | ~5.383 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 3/3 3/3 2/2 | — 65,497 65,312 62,896 | — ~2.570 ~3.208 ~3.284 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 66,605 58,966 | ~1.667 ~4.739 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 63,422 63,767 | — ~3.780 ~4.090 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 81,898 | ~8 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 2/2 7/7 | 78,649 78,842 82,337 74,481 | ~15 ~14 ~15 ~54 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | SBA | 2024/1 | 3/3 | 62,006 | ~2.765 |
| Radyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 5/5 4/4 2/2 | — 66,828 68,562 67,814 | — ~1.899 ~1.774 ~1.225 |
| Radyoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 6/6 | 71,706 63,617 | ~610 ~2.025 |
| Radyoloji̇ | YBU | 2026/2 2026/1 | 1/— 2/2 | — 59,206 | — ~6.696 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 2/2 | — 71,471 73,444 70,632 | — ~493 ~522 ~564 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/1 | 8/8 | 65,020 | ~1.513 |
| Spor Heki̇mli̇ği̇ | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 67,530 | ~1.619 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 65,551 66,171 | ~2.441 ~1.852 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | SBA | 2024/1 | 1/1 | 62,053 | ~2.553 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | YBU | 2026/1 | 1/1 | 45,367 | ~26.596 |
| Tibbi̇ Farmakoloji̇ | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 66,857 | ~1.750 |
| Tibbi̇ Farmakoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 66,622 58,460 | ~1.634 ~4.910 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 70,072 70,322 | — ~802 ~1.210 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 3/3 | 69,971 69,437 61,669 | ~691 ~980 ~2.946 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | YBU | 2026/1 2025/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 | 53,068 53,633 57,102 | ~13.211 ~13.350 ~6.315 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 64,457 65,817 | ~2.989 ~1.984 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/1 | 1/1 | 64,475 | ~1.675 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | YBU | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 47,038 53,117 49,018 50,133 | ~24.459 ~11.431 ~20.172 ~12.473 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 2/2 2/2 | — 59,277 63,424 60,182 | — ~6.633 ~4.312 ~4.917 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 5/5 | 62,670 55,357 | ~3.304 ~8.186 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | YBU | 2026/1 2025/2 | 2/2 1/1 | 47,318 52,565 | ~21.885 ~14.883 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 3/3 1/1 | — 46,280 54,103 53,549 | — ~23.581 ~12.736 ~10.998 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 | 57,869 54,718 50,484 | ~6.593 ~10.248 ~14.763 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | YBU | 2026/2 2026/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/0 | — 52,038 — | — ~14.664 — |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 10/— 8/8 10/10 | — 64,396 68,947 | — ~3.259 ~1.637 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 2/2 10/10 | 60,438 73,011 55,978 | ~4.741 ~440 ~7.484 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 54,398 62,622 | — ~11.539 ~4.791 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 74,710 75,201 73,244 | — ~135 ~311 ~237 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 73,630 69,884 | ~370 ~391 |
| Üroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 2/2 | — 66,174 71,131 64,015 | — ~2.203 ~997 ~2.714 |
| Üroloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 69,011 58,061 | ~1.072 ~5.447 |
| İ̇ç Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 5/5 5/5 | — 68,911 72,901 | — ~1.183 ~610 |
| İ̇ç Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 | 68,921 75,915 | ~949 ~206 |
| İ̇ç Hastaliklari | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/1 1/1 1/1 2/2 | — 61,009 68,821 62,371 50,597 | — ~5.261 ~1.681 ~3.558 ~17.077 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.