← TUS Taban Puanları
Göğüs Hastaliklari TUS Taban Puanları 2026
Bu branşın kurumlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 kurum
74
2026/1 kontenjan
216
2026/1 yerleşen
196
2026/1 puan aralığı
45,496 – 64,458
2026/2 plan kontenjanı: 209 (2026/1'e göre -7) · En düşük puan değişimi: +0,42 (2025/2 → 2026/1)
2026/1 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 64,458 · Tavan 64,458
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 63,146 · Tavan 65,094
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 62,664 · Tavan 62,664
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taban 61,937 · Tavan 61,937
Samsun Şehir Hastanesi
Taban 61,578 · Tavan 61,578
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Kurum | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 3/3 3/3 12/12 | — 58,676 60,006 59,658 56,782 52,339 | — ~7.188 ~6.675 ~5.299 ~7.811 ~11.918 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 2/2 | — 51,545 48,255 | — ~15.416 ~22.304 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 | 48,650 51,593 49,694 | ~18.211 ~15.234 ~15.831 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 1/1 | — 62,664 58,896 61,136 | — ~4.211 ~7.639 ~4.289 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 61,622 54,754 | ~3.937 ~8.865 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 2/2 2/2 1/1 3/3 4/4 | — 61,301 59,317 57,086 55,131 51,985 | — ~5.059 ~7.264 ~7.240 ~9.717 ~12.436 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 4/4 2/2 2/2 3/3 6/6 | — 56,530 61,488 57,619 62,119 53,061 | — ~9.152 ~5.560 ~6.795 ~3.623 ~10.929 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/0 1/0 | — — — | — — — |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 6/6 6/6 11/11 3/3 5/5 | — 56,932 60,651 56,578 62,929 52,660 | — ~8.754 ~6.166 ~7.691 ~3.164 ~11.467 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 10/10 3/3 28/28 | — 55,086 59,036 54,631 58,875 49,829 | — ~10.708 ~7.519 ~9.682 ~5.838 ~15.657 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 1/1 1/1 | — 59,384 68,018 63,100 | — ~6.538 ~1.979 ~3.183 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 61,073 54,962 | ~4.292 ~8.624 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/1 1/1 1/0 | — — 52,595 53,465 — | — — ~12.301 ~12.040 — |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/— 4/4 3/3 3/3 | — 56,268 57,718 56,180 | — ~10.187 ~6.715 ~8.489 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 2/1 | — 45,496 46,466 | — ~24.951 ~25.478 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 1/1 4/4 | 52,231 56,007 48,349 | ~12.801 ~8.681 ~17.681 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/1 | 2/0 | — | — |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 | 1/1 | 54,686 | ~9.619 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 2/2 | — 50,906 46,261 50,834 | — ~16.447 ~25.821 ~14.891 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 52,177 50,115 | ~14.155 ~15.292 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/0 1/0 1/1 | — — — 49,687 | — — — ~18.850 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 2/2 | — 51,924 51,450 | — ~14.834 ~16.595 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 | 52,476 59,493 51,358 | ~12.463 ~5.357 ~13.388 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 11/11 10/10 8/8 3/3 4/4 | — 47,268 45,501 47,639 51,851 50,104 | — ~21.963 ~27.132 ~19.879 ~14.748 ~15.307 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 51,247 50,627 50,396 51,611 54,508 | — ~15.888 ~17.908 ~15.504 ~15.200 ~9.158 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/1 1/1 2/1 | 56,777 52,787 49,101 | ~9.655 ~12.031 ~16.622 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 48,142 49,293 52,906 | ~19.083 ~19.661 ~11.134 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/0 | 47,115 — | ~22.207 — |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 4/— 6/6 6/6 4/4 2/2 | — 48,524 48,912 49,451 54,487 | — ~20.066 ~20.987 ~16.914 ~9.183 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 2/2 | — 52,255 55,642 52,102 | — ~14.346 ~10.882 ~12.984 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 | 1/1 | 61,074 | ~4.292 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 57,613 | — ~8.120 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3 | — 53,740 47,824 49,659 54,238 51,700 | — ~12.341 ~23.212 ~16.594 ~10.901 ~12.868 |
| Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 | 5/— | — | — |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 | 1/1 | 52,099 | ~12.988 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 3/3 | — 56,848 56,002 56,371 | — ~8.836 ~10.477 ~7.883 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 61,642 55,193 | ~3.924 ~8.365 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 1/1 | — 58,713 58,504 | — ~7.153 ~7.981 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 4/4 | 58,316 59,475 52,545 | ~6.243 ~5.370 ~11.627 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 2/— 1/1 2/2 2/2 1/1 | — 61,937 57,908 63,100 57,678 | — ~4.646 ~8.530 ~3.074 ~5.779 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 1/0 1/0 1/0 1/1 | — — — — 45,497 | — — — — ~25.669 |
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 6/6 6/6 4/4 6/6 15/15 | — 52,999 53,663 54,925 53,310 48,889 | — ~13.303 ~13.311 ~9.352 ~12.277 ~16.914 |
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/0 2/2 | — — 50,904 | — — ~17.455 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 | 46,617 56,773 50,024 | ~21.134 ~7.821 ~15.408 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 1/1 1/1 | — 64,458 62,672 60,437 | — ~3.227 ~4.760 ~4.741 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 61,607 57,084 | ~3.947 ~6.332 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2024/1 | 1/— 1/1 | — 52,290 | — ~11.988 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 2/2 2/2 | — 52,441 56,134 53,949 | — ~14.077 ~10.332 ~10.492 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 | 57,106 53,219 | ~7.466 ~10.723 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 2/0 1/0 | — — — — | — — — — |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 4/1 5/0 | — 53,752 — | — ~12.326 — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 2/2 | — 59,329 52,403 | — ~6.587 ~15.130 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 3/3 | 51,883 56,746 50,966 | ~13.300 ~7.850 ~13.989 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 2/0 2/0 | — 49,219 46,431 — — | — ~19.087 ~25.537 — — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 57,037 57,715 55,573 | — ~8.654 ~8.716 ~8.665 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 | 1/1 | 56,763 | ~7.831 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 1/1 1/1 | — 59,474 65,513 61,538 | — ~6.460 ~3.100 ~4.039 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 67,446 55,579 | ~1.436 ~7.948 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 45,718 52,790 55,544 45,771 | — ~24.555 ~14.546 ~8.694 ~20.425 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 | — 54,596 53,006 58,772 | — ~11.294 ~14.230 ~5.904 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 4/4 | 61,097 57,812 48,600 | ~4.313 ~6.769 ~17.320 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 2/2 | 58,171 56,294 58,446 51,774 | ~7.634 ~10.159 ~6.197 ~12.755 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 | — 55,090 63,798 59,839 62,191 58,158 | — ~10.703 ~4.071 ~5.166 ~3.579 ~5.367 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 2/2 2/2 | — 61,509 65,845 60,606 | — ~4.920 ~2.931 ~4.628 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 | 2/2 | 62,793 | ~3.237 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2024/2 | 1/1 1/0 | 50,578 — | ~17.002 — |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 6/6 | — 53,393 56,064 47,166 | — ~12.783 ~10.409 ~20.450 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 52,539 50,399 | ~13.527 ~14.904 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/1 2024/2 | 1/0 2/1 | — 52,881 | — ~12.957 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/1 2/2 | — 47,091 45,448 | — ~22.245 ~27.225 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 1/1 | — 53,987 52,817 | — ~12.036 ~14.507 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 2/2 | 51,967 | ~12.462 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 1/1 1/1 | — 51,768 52,607 51,517 | — ~15.070 ~14.820 ~13.843 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 53,705 46,195 | ~11.675 ~20.032 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2025/1 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 5/— 5/5 2/2 5/5 | — 52,135 53,123 54,856 | — ~14.522 ~14.061 ~10.067 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 2/2 1/1 | — 55,069 57,295 | — ~10.727 ~7.062 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 58,730 53,775 54,451 | ~5.935 ~11.569 ~9.227 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2025/2 | 4/4 | 47,562 | ~23.723 |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 | 4/— 4/4 2/2 | — 52,837 53,546 | — ~13.523 ~11.002 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 | 63,556 63,453 | ~2.961 ~2.898 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 6/6 6/5 3/3 3/3 4/4 | — 49,301 45,841 51,367 54,137 50,448 | — ~18.975 ~26.537 ~14.074 ~11.044 ~14.824 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 2/2 | — 60,129 49,905 | — ~5.918 ~19.145 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/1 | 4/4 2/2 | 46,848 52,374 | ~20.844 ~11.868 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 48,323 | ~22.164 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 56,254 52,495 | — ~9.431 ~14.989 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 | 55,094 52,985 52,714 | ~9.168 ~12.788 ~11.393 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 2/2 3/3 1/1 2/2 | — 51,035 51,365 55,772 55,670 54,637 | — ~16.233 ~16.726 ~8.463 ~9.065 ~9.003 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 6/6 4/4 1/1 2/2 4/4 | — 51,509 58,104 54,669 59,720 50,581 | — ~15.472 ~8.346 ~9.638 ~5.191 ~14.605 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 2/2 | — 63,146 61,374 | — ~3.931 ~5.643 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/1 | 2/2 3/3 | 59,866 58,196 | ~5.146 ~5.335 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 6/6 6/6 3/3 2/2 2/2 | — 52,197 49,521 53,790 51,817 49,098 | — ~14.430 ~19.838 ~10.690 ~14.810 ~16.625 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 3/3 1/1 | — 57,711 61,089 | — ~8.032 ~5.844 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 60,595 53,349 | ~4.592 ~10.557 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 60,404 | ~5.704 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 63,820 52,020 | ~2.725 ~12.384 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 | — 54,598 55,220 62,005 | — ~11.291 ~11.376 ~3.762 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 64,818 53,135 | ~2.290 ~10.832 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 3/3 5/5 3/3 3/3 3/3 | — 48,246 47,328 48,861 46,288 49,310 | — ~20.472 ~24.087 ~17.859 ~24.492 ~16.338 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | 50,781 46,319 52,607 55,370 | ~17.655 ~21.515 ~13.412 ~8.172 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2025/2 2025/1 | 2/2 2/2 | 59,453 59,728 | ~7.144 ~5.249 |
| Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 2/— 1/1 | — 61,578 | — ~4.875 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 5/5 3/3 4/4 | — 51,743 53,122 50,850 | — ~13.505 ~12.570 ~14.171 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | MAP | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 5/0 5/0 1/0 1/0 1/0 | — — — — — — | — — — — — — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 57,104 57,536 | ~8.590 ~6.863 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 1/1 | — 55,651 56,458 | — ~10.069 ~9.985 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 54,032 62,688 54,942 | ~10.389 ~3.294 ~8.647 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 2/— 2/2 | — 50,911 | — ~16.439 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 2/2 | 50,935 60,730 53,848 | ~14.753 ~4.506 ~9.943 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2024/1 | 4/4 5/5 | 52,739 48,370 | ~13.658 ~17.651 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 1/1 | — 52,684 57,106 | — ~13.735 ~9.325 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 3/3 | 55,802 52,539 53,156 | ~8.433 ~13.526 ~10.804 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 54,224 48,037 | — ~11.749 ~22.759 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 | 54,769 55,372 54,831 | ~9.525 ~9.421 ~8.775 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 45,984 48,401 | — ~24.090 ~22.005 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 50,203 47,235 | ~17.823 ~19.100 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/0 2/2 1/0 | — — 47,331 — | — — ~24.083 — |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/1 | 1/1 2/2 | 48,771 46,984 | ~18.008 ~19.321 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 1/1 2/0 | — 46,654 52,348 — | — ~21.087 ~13.854 — |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 4/4 | — 52,349 54,814 52,186 | — ~14.209 ~11.859 ~12.864 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 | 1/1 | 55,235 | ~9.587 |
| Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 2/— 2/2 | — 54,464 | — ~11.457 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 2/1 | — 49,822 | — ~18.277 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/0 2/2 2/2 | — — 47,418 50,399 | — — ~23.947 ~15.499 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 57,330 49,465 | ~7.238 ~16.132 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 2/— 2/2 | — 49,169 | — ~20.495 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 | 1/1 | 61,504 | ~4.016 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 2/2 2/2 1/1 3/3 3/3 | — 56,222 56,792 58,060 54,718 51,754 | — ~9.464 ~9.640 ~6.441 ~10.247 ~12.785 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 6/1 3/1 1/1 2/2 | — 47,482 52,083 56,660 50,890 | — ~23.847 ~13.011 ~7.944 ~14.108 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 2/2 | — 61,081 57,365 55,216 | — ~5.210 ~9.064 ~9.036 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 61,469 53,043 | ~4.039 ~10.953 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 51,466 51,379 | — ~16.570 ~14.055 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/2 2/1 3/0 | 45,680 53,757 — | ~22.356 ~11.596 — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
