← TUS Taban Puanları
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
32
2026/1 kontenjan
253
2026/1 yerleşen
232
2026/1 puan aralığı
45,050 – 74,193
2026/2 plan kontenjanı: 213 (2026/1'e göre -40)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 8/— 11/9 15/15 15/15 20/20 | — 45,050 47,442 47,809 49,542 | — ~25.764 ~23.910 ~19.677 ~16.030 |
| Aci̇l Tip | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
| Adli̇ Tip | EAH | 2026/1 2025/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 54,986 60,037 58,984 | ~10.825 ~6.650 ~4.726 |
| Adli̇ Tip | KKTC | 2026/1 2025/2 2024/1 | 1/0 1/0 1/1 | — — 46,330 | — — ~19.908 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 10/— 14/14 14/14 18/18 30/30 | — 55,016 59,103 58,868 57,276 | — ~10.789 ~7.458 ~5.836 ~6.148 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/0 1/0 | — — — | — — — |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 25/25 20/20 42/42 25/25 10/10 | — 55,087 54,722 54,292 58,328 61,197 | — ~10.707 ~11.968 ~10.076 ~6.300 ~3.211 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | KKTC | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 7/7 7/7 4/4 3/3 6/6 | — 55,604 57,327 54,446 58,376 50,659 | — ~10.121 ~9.102 ~9.895 ~6.257 ~14.478 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/1 1/0 1/1 1/0 | — 45,866 — 51,243 — | — ~24.294 — ~14.266 — |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 6/— 4/4 4/4 3/3 5/5 | — 74,193 77,124 76,448 71,003 | — ~181 ~152 ~174 ~262 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | KKTC | 2026/1 | 1/1 | 68,497 | ~1.300 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 3/3 1/1 2/2 1/1 5/5 | — 63,601 68,297 64,233 65,470 60,707 | — ~3.685 ~1.871 ~2.604 ~2.040 ~3.508 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | KKTC | 2025/2 2024/2 | 1/1 1/1 | 48,158 48,125 | ~22.505 ~21.844 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 2/2 2/2 4/4 2/2 12/12 | — 69,192 71,060 68,984 71,826 64,644 | — ~1.088 ~1.014 ~934 ~594 ~1.644 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | KKTC | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 53,326 | — ~12.869 |
| Genel Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/— 10/10 10/10 12/12 2/2 16/16 | — 56,435 60,959 54,480 66,705 48,435 | — ~9.247 ~5.938 ~9.856 ~1.638 ~17.557 |
| Genel Cerrahi̇ | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/0 1/1 1/0 1/1 | — — 51,249 — 46,746 | — — ~16.906 — ~23.836 |
| Göz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 2/2 4/4 4/4 6/6 10/10 | — 73,543 78,243 73,358 75,279 68,656 | — ~233 ~100 ~227 ~242 ~572 |
| Göz Hastaliklari | KKTC | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 60,080 | — ~5.956 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/— 1/1 2/2 2/2 2/2 | — 59,793 68,343 53,793 58,119 | — ~6.190 ~1.853 ~10.687 ~6.486 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Göğüs Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 6/6 6/6 11/11 3/3 5/5 | — 56,932 60,651 56,578 62,929 52,660 | — ~8.754 ~6.166 ~7.691 ~3.164 ~11.467 |
| Göğüs Hastaliklari | KKTC | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 14/— 13/13 6/6 6/6 4/4 35/35 | — 52,327 61,274 59,201 60,437 49,041 | — ~14.241 ~5.713 ~5.603 ~4.695 ~16.704 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/0 | — 46,326 47,716 — | — ~23.504 ~23.444 — |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/5 4/4 6/6 4/4 6/6 | — 56,305 59,046 57,673 58,772 54,832 | — ~9.378 ~7.510 ~6.752 ~5.922 ~8.774 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 1/0 | 47,251 — — | ~24.210 — — |
| Kardi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 8/8 8/8 8/8 2/2 8/8 | — 64,942 67,835 61,304 71,277 61,216 | — ~2.915 ~2.053 ~4.187 ~667 ~3.200 |
| Kardi̇yoloji̇ | KKTC | 2025/2 2024/2 | 1/1 1/0 | 55,710 — | ~10.804 — |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 6/6 4/4 7/7 2/2 12/12 | — 68,520 70,783 69,926 73,302 64,482 | — ~1.293 ~1.084 ~700 ~405 ~1.699 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | KKTC | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 62,259 | — ~5.025 |
| Nöroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 7/7 4/4 7/7 2/2 10/10 | — 58,073 63,642 61,145 65,694 55,734 | — ~7.717 ~4.170 ~4.283 ~1.960 ~7.765 |
| Nöroloji̇ | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/0 1/1 | — — 63,623 | — — ~4.182 |
| Nükleer Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 3/— 2/2 3/3 3/3 6/6 | — 74,156 71,425 70,380 67,210 | — ~183 ~929 ~610 ~868 |
| Nükleer Tip | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 53,858 56,522 | — ~12.194 ~7.742 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 6/6 6/6 6/6 3/3 20/20 | — 58,486 65,237 59,884 65,659 51,428 | — ~7.373 ~3.249 ~5.133 ~1.972 ~13.283 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 56,359 46,129 | — ~9.324 ~21.761 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 12/12 8/8 6/6 3/3 6/6 | — 70,566 74,128 73,586 75,192 68,656 | — ~677 ~430 ~208 ~248 ~572 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 56,336 65,897 71,295 62,907 | ~10.114 ~1.899 ~664 ~2.331 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 4/— 2/2 2/2 5/5 | — 69,309 72,215 65,890 | — ~1.044 ~742 ~1.218 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | KKTC | 2024/1 | 1/1 | 49,637 | ~15.905 |
| Radyoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 8/— 10/10 6/6 5/5 10/10 | — 67,674 71,067 70,740 66,234 | — ~1.567 ~1.013 ~546 ~1.114 |
| Radyoloji̇ | KKTC | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/1 | 45,484 64,072 | ~24.972 ~3.902 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 4/4 2/2 4/4 4/4 18/18 | — 69,397 70,628 70,310 69,764 64,950 | — ~1.013 ~1.125 ~623 ~915 ~1.537 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 4/4 | — 69,713 71,231 68,721 | — ~845 ~1.080 ~1.058 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | KKTC | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Tibbi̇ Geneti̇k | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 4/4 4/4 1/1 1/1 2/2 | — 70,554 70,760 74,210 75,622 67,674 | — ~679 ~1.090 ~165 ~222 ~775 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | KKTC | 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 | 54,240 53,928 | ~12.562 ~10.517 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 2/2 5/5 | — 68,572 70,872 67,864 63,212 | — ~1.130 ~1.176 ~1.297 ~2.097 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 1/1 | 45,403 54,366 54,798 | ~26.548 ~12.379 ~9.359 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 7/7 1/1 4/4 | — 64,240 65,234 64,526 67,737 60,657 | — ~3.341 ~3.251 ~2.464 ~1.363 ~3.540 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 1/0 1/0 | — — — | — — — |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 4/4 2/2 2/2 2/2 4/4 | — 46,366 58,198 62,582 63,511 53,657 | — ~23.436 ~8.258 ~3.445 ~2.870 ~10.174 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 18/— 27/16 25/25 25/25 45/22 | — 46,318 52,182 49,406 46,331 | — ~23.518 ~15.474 ~16.985 ~19.907 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | KKTC | 2026/2 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 49,802 45,682 | — ~19.328 ~22.352 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 2/2 2/2 2/2 3/3 4/4 | — 70,689 71,827 70,746 71,671 67,754 | — ~648 ~828 ~545 ~614 ~756 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 46,729 56,148 59,537 45,513 | — ~22.831 ~10.317 ~5.378 ~25.645 |
| Üroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 4/4 4/4 4/4 1/1 8/8 | — 65,737 69,048 65,442 70,863 60,756 | — ~2.433 ~1.602 ~2.070 ~727 ~3.477 |
| Üroloji̇ | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/0 1/1 1/1 | — — 60,333 50,748 | — — ~6.413 ~15.009 |
| İ̇ç Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 28/— 25/25 30/30 20/20 2/2 32/32 | — 56,940 61,928 57,616 65,712 49,506 | — ~8.746 ~5.248 ~6.797 ~1.954 ~16.078 |
| İ̇ç Hastaliklari | KKTC | 2026/2 2026/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 54,274 47,440 | — ~11.690 ~18.922 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.