← TUS Taban Puanları
Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ TUS Taban Puanları 2026
Bu branşın kurumlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 kurum
74
2026/1 kontenjan
1.611
2026/1 yerleşen
1.231
2026/1 puan aralığı
45,018 – 65,463
2026/2 plan kontenjanı: 879 (2026/1'e göre -732) · En düşük puan değişimi: +0,01 (2025/2 → 2026/1)
2026/1 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 65,463 · Tavan 65,463
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 64,891 · Tavan 64,891
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 63,956 · Tavan 67,797
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 63,405 · Tavan 64,684
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 63,354 · Tavan 63,543
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Kurum | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 | 52,284 55,016 46,338 | ~15.315 ~9.252 ~24.420 |
| Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/— 25/25 25/25 21/21 25/25 10/10 | — 54,533 52,554 53,539 51,851 56,005 | — ~11.371 ~14.899 ~11.012 ~14.748 ~7.454 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 18/— 35/35 20/14 | — 46,489 46,415 | — ~23.230 ~25.563 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 2/2 | 56,483 | ~9.958 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 | 19/19 23/23 | 48,858 48,410 | ~17.864 ~21.291 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 1/1 18/18 1/1 | — 65,463 56,093 59,966 | — ~2.590 ~10.376 ~5.073 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 23/23 18/18 1/1 | 53,602 53,141 61,032 | ~10.929 ~12.540 ~3.309 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/— 25/25 20/20 16/16 15/15 | — 47,739 45,507 46,857 48,230 | — ~21.232 ~27.120 ~20.832 ~21.638 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/— 22/22 20/20 17/17 19/19 7/7 | — 53,376 50,392 51,519 51,608 56,773 | — ~12.804 ~18.301 ~13.841 ~15.206 ~6.638 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 14/— 30/12 25/2 | — 45,162 46,873 | — ~25.556 ~24.813 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 22/22 21/21 21/21 23/23 10/10 | — 58,751 57,492 56,985 54,188 57,898 | — ~7.117 ~8.936 ~7.328 ~10.971 ~5.586 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 25/25 20/20 42/42 25/25 10/10 | — 55,087 54,722 54,292 58,328 61,197 | — ~10.707 ~11.968 ~10.076 ~6.300 ~3.211 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 25/25 25/25 38/38 28/28 10/10 | — 52,149 50,534 51,619 54,067 57,975 | — ~14.500 ~18.062 ~13.690 ~11.143 ~5.520 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 22/22 25/25 30/30 22/22 10/10 | — 56,862 54,368 53,883 56,299 59,503 | — ~8.822 ~12.401 ~10.574 ~8.353 ~4.341 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/1 2025/2 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 5/— 20/20 5/5 | — 62,678 61,208 | — ~4.756 ~4.245 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/16 22/22 7/7 | 61,169 60,175 61,659 | ~4.268 ~4.872 ~2.952 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 23/23 20/20 23/23 23/23 10/10 | — 56,989 57,710 58,278 55,750 58,368 | — ~8.699 ~8.721 ~6.272 ~8.973 ~5.196 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 14/— 20/20 25/25 22/22 22/22 10/10 | — 53,273 52,521 54,168 53,464 57,580 | — ~12.938 ~14.950 ~10.225 ~12.041 ~5.867 |
| Antalya Şehir Hastanesi | KKTC | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 10/— 15/13 20/6 | — 45,226 46,796 | — ~25.440 ~24.937 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 23/11 21/21 7/7 | 46,302 46,942 55,016 | ~21.537 ~23.560 ~8.563 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2024/1 | 1/0 2/0 | — — | — — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 18/18 2/2 | 64,891 47,094 48,482 | ~2.949 ~24.458 ~18.495 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 20/20 21/21 7/7 | 48,913 49,773 55,697 | ~17.775 ~18.673 ~7.808 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/— 35/35 25/25 21/21 23/23 10/10 | — 47,053 45,650 46,319 47,577 55,394 | — ~22.306 ~26.870 ~21.515 ~22.687 ~8.146 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/— 25/25 25/25 23/23 25/25 | — 50,476 45,533 50,024 48,828 | — ~17.180 ~27.075 ~16.044 ~20.502 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 8/— 30/30 25/8 | — 48,902 45,004 | — ~19.528 ~27.795 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 14/— 35/21 25/6 24/13 25/6 15/15 | — 45,106 46,933 46,066 45,858 52,466 | — ~25.660 ~24.716 ~21.844 ~25.126 ~11.738 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/— 35/29 25/17 37/37 24/24 10/10 | — 45,208 45,086 45,736 47,437 53,752 | — ~25.472 ~27.795 ~22.281 ~22.877 ~10.059 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KKTC | 2025/2 2025/1 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 7/7 3/3 | 55,942 50,036 48,202 53,859 | ~9.756 ~18.914 ~18.979 ~11.446 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/3 | 48,754 50,861 46,143 | ~21.297 ~14.854 ~24.704 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 25/25 20/20 21/21 25/25 8/8 | — 50,460 47,256 48,971 47,145 55,889 | — ~17.208 ~24.200 ~17.680 ~23.277 ~7.585 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/— 25/25 20/20 21/21 23/23 | — 50,840 47,617 50,677 49,326 | — ~16.557 ~23.639 ~15.107 ~19.601 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 4/— 12/12 | — 56,204 | — ~10.256 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 18/18 21/21 2/2 | 54,991 54,393 62,790 | ~9.280 ~10.685 ~2.385 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 25/25 25/25 12/12 16/16 10/10 | — 49,853 46,541 52,270 50,683 57,410 | — ~18.236 ~25.355 ~12.747 ~16.920 ~6.022 |
| Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/— 25/25 25/25 8/8 23/23 | — 54,282 52,130 55,948 51,558 | — ~11.681 ~15.556 ~8.289 ~15.300 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/1 1/1 | 46,773 45,797 50,106 | ~24.974 ~22.198 ~18.011 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 12/12 1/1 | — 63,405 53,344 60,272 | — ~3.789 ~13.748 ~4.855 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 20/20 24/24 9/9 | 53,320 54,186 58,257 | ~11.300 ~10.973 ~5.286 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 25/25 20/20 23/23 17/17 10/10 | — 53,310 50,202 53,590 56,386 57,579 | — ~12.890 ~18.626 ~10.946 ~8.253 ~5.867 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 20/— 10/10 30/30 7/7 | — 54,776 47,644 52,820 | — ~11.075 ~23.597 ~11.985 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 23/23 24/24 20/20 | 51,428 50,354 54,658 | ~13.979 ~17.533 ~8.978 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/0 | 48,179 — | ~20.570 — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 5/— 12/7 | — 47,003 | — ~24.603 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 | 19/19 23/23 | 48,761 47,198 | ~18.025 ~23.205 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 10/— 12/12 | — 48,817 | — ~21.174 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 17/17 24/24 10/10 | 50,262 52,423 58,614 | ~15.697 ~13.725 ~5.002 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 16/— 30/14 25/3 21/9 25/12 | — 45,509 51,640 45,482 46,012 | — ~24.928 ~16.305 ~22.476 ~24.898 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 15/— 2/2 18/18 | — 63,354 52,006 | — ~3.817 ~15.754 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 28/28 22/22 33/33 | 53,895 54,324 56,368 | ~10.559 ~10.781 ~7.056 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 5/— 18/18 5/5 | — 47,688 49,683 | — ~23.504 ~16.557 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 | 16/16 19/19 | 50,446 52,314 | ~15.433 ~13.914 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 12/12 | 53,842 | ~13.073 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 20/20 23/23 4/4 | 50,885 51,935 58,162 | ~14.820 ~14.594 ~5.363 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/— 30/1 25/1 23/4 13/6 10/10 | — 48,412 45,840 47,349 45,049 51,623 | — ~20.228 ~26.539 ~20.227 ~26.220 ~12.988 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 30/30 20/13 19/19 21/20 6/6 | — 46,796 45,305 48,219 46,143 54,527 | — ~22.722 ~27.480 ~18.948 ~24.705 ~9.134 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YBU | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 25/25 20/15 21/21 22/22 10/10 | — 48,428 45,540 49,535 48,670 53,963 | — ~20.204 ~27.062 ~16.785 ~20.796 ~9.807 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 22/22 25/25 35/35 20/20 12/12 | — 59,354 54,205 52,606 53,664 57,893 | — ~6.565 ~12.606 ~12.285 ~11.737 ~5.590 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 6/— 5/5 18/18 | — 63,956 60,730 | — ~3.495 ~6.107 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 21/21 17/17 3/3 | 59,540 58,463 61,987 | ~5.376 ~6.182 ~2.775 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 12/12 | 45,880 | ~26.469 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 19/19 19/19 2/2 | 48,005 47,627 57,547 | ~19.326 ~22.620 ~5.897 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 2/— 12/12 | — 49,513 | — ~19.852 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 22/22 18/18 10/10 | 49,001 49,087 55,998 | ~17.630 ~20.031 ~7.461 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 20/— 10/1 20/5 | — 50,408 45,043 | — ~17.298 ~27.795 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/7 19/6 3/3 | 45,007 45,849 53,351 | ~22.476 ~25.140 ~10.554 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 2/— 12/12 | — 49,357 | — ~20.141 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 17/17 18/18 6/6 | 49,380 49,997 55,204 | ~17.025 ~18.226 ~8.353 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/— 25/11 25/6 23/22 21/15 | — 45,207 45,141 45,540 45,119 | — ~25.474 ~27.776 ~22.476 ~26.220 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/— 6/6 20/7 6/5 | — 49,834 45,160 45,786 | — ~18.261 ~27.740 ~22.214 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 15/9 21/9 15/15 | 45,404 46,337 53,016 | ~22.476 ~24.421 ~10.988 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/— 35/21 25/5 25/4 26/11 10/10 | — 45,244 47,214 45,167 45,033 52,491 | — ~25.406 ~24.267 ~22.476 ~26.220 ~11.703 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 8/— 25/11 25/7 | — 45,588 45,343 | — ~24.785 ~27.412 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/— 25/25 25/25 21/21 24/24 10/10 | — 52,946 49,881 51,742 49,865 55,637 | — ~13.375 ~19.187 ~13.506 ~18.489 ~7.879 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 1/— 18/18 2/2 | — 54,567 61,225 | — ~12.156 ~4.234 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 22/22 23/23 7/7 | 56,208 54,151 58,174 | ~8.037 ~11.023 ~5.353 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 2/2 1/1 2/0 2/2 | — 51,068 49,340 — 45,911 | — ~17.192 ~17.088 — ~20.294 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 25/25 20/20 23/23 26/26 10/10 | — 50,301 47,655 47,588 48,657 54,042 | — ~17.487 ~23.578 ~19.940 ~20.822 ~9.715 |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 14/— 25/25 25/25 29/29 24/24 10/10 | — 52,083 49,319 48,753 49,705 54,544 | — ~14.598 ~20.212 ~18.039 ~18.812 ~9.114 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/— 25/21 25/14 21/21 24/22 7/7 | — 45,294 45,207 46,722 45,050 54,080 | — ~25.315 ~27.657 ~21.002 ~26.220 ~9.671 |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 | 8/— | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 12/12 | 47,836 | ~23.185 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 | 20/20 15/15 | 49,902 51,764 | ~16.226 ~14.910 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 14/— 30/20 25/24 | — 45,228 45,175 | — ~25.436 ~27.714 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 2/2 | 51,160 | ~17.046 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 16/— 25/25 | — 48,689 | — ~19.829 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 4/1 | 50,594 | ~17.963 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 3/— 12/12 | — 51,962 | — ~15.824 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 14/14 22/22 4/4 | 53,207 49,483 59,332 | ~11.450 ~19.271 ~4.467 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/— 25/19 25/8 26/12 24/16 12/12 | — 45,278 45,114 45,044 45,325 52,367 | — ~25.345 ~27.795 ~22.476 ~25.934 ~11.879 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 12/12 | 54,036 | ~12.822 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/16 23/23 8/8 | 56,358 54,117 57,162 | ~7.895 ~11.072 ~6.257 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 30/30 25/25 20/20 23/23 5/5 | — 52,273 47,859 50,730 51,559 59,520 | — ~14.319 ~23.135 ~15.034 ~15.300 ~4.328 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 6/— 12/12 | — 56,528 | — ~9.911 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 19/19 23/23 4/4 | 55,616 57,760 58,334 | ~8.620 ~6.817 ~5.224 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 12/12 | 51,595 | ~16.373 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 17/17 25/25 10/10 | 52,664 49,650 56,845 | ~12.208 ~18.925 ~6.567 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 18/— 25/5 25/6 22/4 24/17 | — 45,413 45,521 46,420 45,325 | — ~25.099 ~27.097 ~21.386 ~25.934 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 18/18 | 55,492 | ~11.055 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 19/19 21/21 3/3 | 56,420 56,282 60,312 | ~7.837 ~8.374 ~3.767 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/— 25/6 20/5 20/11 26/12 4/4 | — 45,617 46,838 45,425 45,651 54,272 | — ~24.734 ~24.869 ~22.476 ~25.437 ~9.447 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/— 25/25 20/20 12/12 24/24 | — 49,055 46,910 50,250 47,351 | — ~19.313 ~24.752 ~15.714 ~22.994 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 25/25 24/24 22/22 10/10 | 49,736 52,165 52,108 56,161 | ~19.447 ~12.895 ~14.279 ~7.280 |
| Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 16/— 25/25 | — 53,530 | — ~12.606 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/— 36/10 25/5 21/16 19/12 10/10 | — 45,341 45,900 45,288 45,505 51,945 | — ~25.230 ~26.436 ~22.476 ~25.658 ~12.496 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İçişleri Bakanlığı | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 12/12 | 54,517 | ~12.217 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 22/22 19/19 15/15 | 50,751 52,074 55,600 | ~15.005 ~14.341 ~7.923 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 20/20 25/25 23/23 22/22 10/10 | — 53,509 48,898 51,731 53,069 56,898 | — ~12.633 ~21.015 ~13.523 ~12.655 ~6.514 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 10/— 8/8 20/18 4/4 | — 54,082 45,634 45,225 | — ~11.919 ~26.898 ~22.476 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 15/15 24/24 10/10 | 45,402 45,513 54,697 | ~22.476 ~25.645 ~8.932 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 | 5/— | — | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 18/18 1/1 | — 62,892 50,153 60,596 | — ~4.076 ~18.710 ~4.634 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 24/24 22/22 2/2 | 50,938 50,082 59,670 | ~14.748 ~18.059 ~4.220 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 12/12 | 45,316 | ~27.460 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 18/18 26/26 5/5 | 48,914 47,386 55,310 | ~17.772 ~22.947 ~8.237 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 10/— 10/10 18/5 4/1 | — 47,090 49,093 55,861 | — ~22.246 ~20.639 ~8.375 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 20/4 22/10 2/2 | 46,869 45,163 55,753 | ~20.818 ~26.184 ~7.742 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 14/— 25/14 25/10 23/23 22/19 10/10 | — 45,676 45,099 46,234 46,043 53,062 | — ~24.630 ~27.795 ~21.625 ~24.851 ~10.927 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 8/— 4/4 26/23 3/3 | — 56,639 45,217 49,761 | — ~9.042 ~27.638 ~16.437 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 21/21 25/25 18/18 | 49,323 47,265 52,907 | ~17.115 ~23.112 ~11.133 |
