← TUS Taban Puanları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
22
2026/1 kontenjan
64
2026/1 yerleşen
41
2026/1 puan aralığı
45,984 – 69,945
2026/2 plan kontenjanı: 51 (2026/1'e göre -13)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 3/2 3/3 | — 46,212 46,938 | — ~23.697 ~24.708 |
| Aci̇l Tip | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/3 2/1 3/2 | 45,320 52,916 50,659 | ~22.476 ~12.900 ~14.478 |
| Anatomi̇ | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/2 3/3 2/2 | — 47,970 46,119 47,421 | — ~20.881 ~26.061 ~20.140 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 3/3 | 50,013 50,510 | ~18.194 ~14.720 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 10/— 10/10 18/5 4/1 | — 47,090 49,093 55,861 | — ~22.246 ~20.639 ~8.375 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 20/4 22/10 2/2 | 46,869 45,163 55,753 | ~20.818 ~26.184 ~7.742 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/0 1/1 | — — 47,996 | — — ~22.844 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 1/1 1/0 | — 47,024 — | — ~23.445 — |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | ÜNİ | 2025/2 | 4/4 | 70,307 | ~1.215 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 4/4 6/6 | 69,945 70,137 68,976 67,115 | ~838 ~656 ~1.079 ~889 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 68,399 68,825 | — ~1.329 ~1.680 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 4/4 | 66,363 67,419 60,755 | ~1.714 ~1.443 ~3.478 |
| Genel Cerrahi̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/1 3/2 | — 50,977 50,893 | — ~16.329 ~17.471 |
| Genel Cerrahi̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 1/1 2/2 | 47,305 49,045 46,349 | ~20.281 ~20.105 ~19.891 |
| Göz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 2/— 2/2 | — 67,501 | — ~1.630 |
| Göz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 3/3 | 68,188 66,731 66,209 62,503 | ~1.394 ~1.574 ~1.789 ~2.518 |
| Göğüs Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 45,984 48,401 | — ~24.090 ~22.005 |
| Göğüs Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 50,203 47,235 | ~17.823 ~19.100 |
| Halk Sağliği | ÜNİ | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/1 | 60,558 61,365 | ~5.588 ~5.650 |
| Halk Sağliği | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 63,497 64,047 | ~2.877 ~1.857 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 9/1 10/1 | — 54,740 45,431 | — ~11.119 ~27.255 |
| Kardi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/0 2/2 2/2 | — — 45,756 47,628 | — — ~26.685 ~19.892 |
| Kardi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 60,061 51,735 | ~4.950 ~12.814 |
| Kardi̇yoloji̇ | YBU | 2026/2 2025/2 2025/1 | 1/— 1/0 1/0 | — — — | — — — |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 2/2 | — 63,504 64,748 | — ~4.260 ~2.362 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 | 2/2 3/3 | 64,599 65,131 | ~3.151 ~2.196 |
| Nöroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 3/0 2/2 2/1 | — — 45,593 53,771 | — — ~26.970 ~10.714 |
| Nöroloji̇ | SBA | 2024/1 | 1/1 | 50,658 | ~14.479 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 2/2 | — 53,137 48,053 | — ~13.119 ~22.725 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/1 | 55,730 53,619 45,173 | ~8.506 ~11.805 ~20.991 |
| Radyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 4/4 3/3 | — 61,466 58,655 62,307 | — ~4.948 ~7.848 ~3.593 |
| Radyoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 64,696 56,640 | ~2.340 ~6.773 |
| Radyoloji̇ | YBU | 2026/1 | 2/0 | — | — |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 1/1 | — 68,033 64,872 66,574 | — ~1.444 ~3.450 ~1.632 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 65,060 61,068 | ~2.194 ~3.287 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 68,776 | — ~1.838 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | SBA | 2024/1 | 1/1 | 61,679 | ~2.738 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 66,417 64,510 | — ~1.958 ~3.809 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 | 1/1 | 64,942 | ~2.189 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 2/2 | — 57,931 55,628 | — ~7.840 ~10.898 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 | 61,224 60,679 | ~4.235 ~4.538 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 5/— 2/0 2/0 | — — — | — — — |
| Üroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 2/2 | — 59,572 57,285 55,376 | — ~6.376 ~9.145 ~8.867 |
| Üroloji̇ | SBA | 2024/1 | 1/1 | 51,493 | ~13.187 |
| İ̇ç Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 4/3 4/3 2/1 | — 48,277 45,437 47,672 | — ~20.425 ~27.245 ~19.840 |
| İ̇ç Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 4/2 6/1 | 46,596 49,618 | ~24.049 ~15.930 |
| İ̇ç Hastaliklari | YBU | 2025/2 | 1/0 | — | — |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.