← TUS Taban Puanları
Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya TUS Taban Puanları 2026
Bu branşın kurumlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 kurum
49
2026/1 kontenjan
54
2026/1 yerleşen
53
2026/1 puan aralığı
45,367 – 72,940
2026/2 plan kontenjanı: 58 (2026/1'e göre +4) · En düşük puan değişimi: -19,28 (2025/2 → 2026/1)
2026/1 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 72,940 · Tavan 72,940
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 72,062 · Tavan 72,062
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taban 71,185 · Tavan 71,185
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Taban 70,895 · Tavan 70,895
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taban 70,837 · Tavan 70,837
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Kurum | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 | 1/1 | 74,703 | ~138 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 69,458 | ~1.609 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 67,116 | ~875 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 4/4 | — 69,713 71,231 68,721 | — ~845 ~1.080 ~1.058 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 1/1 2/2 | — 68,574 69,837 69,264 | — ~1.129 ~1.483 ~930 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 4/4 | — 66,111 67,567 64,593 | — ~2.117 ~2.305 ~1.626 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 45,300 56,033 | ~26.533 ~6.446 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 72,940 70,409 | ~252 ~668 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 65,124 | ~1.425 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 | 1/0 | — | — |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 2/2 | — 66,960 69,473 76,094 68,111 | — ~1.705 ~1.604 ~200 ~667 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 | 69,540 68,351 63,873 | ~859 ~1.186 ~1.900 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 72,062 67,990 | ~353 ~1.259 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 69,751 | ~411 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 65,724 | — ~3.147 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 69,395 | ~916 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/1 | 1/1 1/1 | 77,516 70,280 | ~42 ~344 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 2/2 1/1 1/1 2/2 | — 66,032 67,307 73,626 64,471 | — ~2.160 ~2.414 ~219 ~1.676 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KKTC | 2024/1 | 1/1 | 45,599 | ~20.713 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 | 2/— | — | — |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 65,274 62,315 | — ~3.398 ~3.658 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 66,195 67,445 68,126 65,582 | ~2.072 ~2.357 ~1.240 ~1.271 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 66,012 69,600 69,129 64,360 | — ~2.170 ~1.561 ~1.017 ~1.723 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YBU | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 69,348 | — ~1.646 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 67,204 | ~854 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 | 70,837 67,362 69,058 | ~566 ~2.392 ~1.032 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 72,397 | — ~813 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 67,948 67,915 | ~1.284 ~703 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 67,187 69,710 | — ~1.608 ~818 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 65,442 | ~1.316 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 4/4 | — 71,240 68,653 65,435 | — ~1.078 ~1.075 ~1.319 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 80,012 | ~50 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 70,252 | ~347 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/1 | 1/1 | 52,777 | ~9.278 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 70,895 71,546 67,493 | — ~553 ~1.000 ~1.402 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 65,833 70,376 | ~2.272 ~675 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 67,536 | ~780 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/1 2024/1 | 1/1 1/0 | 51,153 — | ~14.307 — |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 66,687 | — ~1.827 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 66,527 | ~1.904 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/1 | 1/1 1/1 | 67,100 68,459 | ~1.530 ~606 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 67,589 73,856 | ~1.452 ~198 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 62,517 | ~2.341 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 69,860 | — ~1.476 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 68,158 | ~658 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 49,706 51,884 | — ~18.935 ~10.254 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 69,707 69,835 | ~846 ~789 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 3/3 | — 65,658 66,826 65,885 61,316 | — ~2.375 ~2.614 ~1.958 ~2.933 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2025/2 2024/2 | 1/1 1/1 | 68,808 66,881 | ~1.827 ~1.561 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 67,017 72,755 67,287 67,820 | — ~1.680 ~745 ~1.471 ~722 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 67,647 69,238 69,848 64,928 | — ~1.430 ~1.682 ~786 ~1.496 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 66,802 67,965 | ~1.774 ~1.266 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 75,508 64,357 | ~232 ~1.725 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 64,041 | ~3.194 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 | 1/1 | 67,485 | ~1.411 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YBU | 2025/1 | 1/0 | — | — |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 63,408 | ~3.537 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 62,468 | ~2.363 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 65,940 | — ~3.033 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 | 1/1 | 65,991 | ~1.826 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 65,893 65,732 | ~2.237 ~2.018 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 64,319 | ~1.741 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 67,634 | — ~1.435 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/1 | 67,863 66,661 | ~1.354 ~2.687 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 | 68,942 67,429 70,330 | ~1.028 ~2.364 ~338 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 68,307 | — ~2.012 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 68,368 66,396 | ~1.182 ~1.064 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 1/— 1/1 2/2 1/1 | — 70,171 70,739 74,675 | — ~725 ~1.213 ~66 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 70,806 69,347 70,011 66,982 | — ~572 ~1.646 ~854 ~908 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 63,696 69,809 66,637 | — ~3.377 ~1.492 ~1.630 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 68,761 | — ~1.844 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 65,686 | ~1.240 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 67,335 69,272 72,049 | — ~1.549 ~989 ~184 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/1 | 1/— 1/1 | — 71,566 | — ~461 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 67,577 | ~772 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/2 | 1/1 | 60,842 | ~4.248 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 68,089 | — ~1.278 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 69,383 | ~919 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 69,012 | ~520 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 67,122 67,939 | ~1.496 ~699 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 68,225 | — ~2.044 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 68,300 | ~633 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 1/1 | — 64,839 66,535 65,432 | — ~2.810 ~2.743 ~2.139 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 65,760 67,319 68,763 | — ~2.315 ~2.409 ~1.048 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 69,974 | — ~1.440 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 71,445 | ~233 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 65,390 | ~2.543 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 | 1/1 | 70,153 | ~719 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 67,957 | ~2.148 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 65,414 | ~2.528 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 68,776 | — ~1.838 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 61,679 | ~2.738 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 68,508 | — ~1.936 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 62,746 | ~2.252 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 66,294 | — ~2.020 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 64,652 | ~3.734 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/1 | 1/— 1/1 | — 67,651 | — ~1.363 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 63,848 | ~1.907 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 67,009 66,385 | ~1.683 ~1.776 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 64,373 | ~1.718 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 | 1/1 | 67,119 | ~1.524 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 64,612 | ~1.619 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 66,475 71,172 72,811 65,981 | ~1.929 ~1.096 ~309 ~1.164 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 | 1/1 | 71,496 | ~471 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/1 2024/1 | 1/1 1/0 | 60,460 — | ~4.770 — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 67,524 | — ~2.324 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 71,114 65,652 | ~685 ~1.250 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 65,633 71,475 67,741 63,230 | — ~2.391 ~1.018 ~1.335 ~2.092 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 5/5 | — 66,070 72,187 61,356 | — ~2.966 ~377 ~2.910 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 2/2 | — 67,279 73,250 64,233 | — ~1.571 ~647 ~1.779 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/1 1/1 2/2 1/1 | — 65,742 65,386 66,006 67,504 | — ~2.325 ~3.333 ~1.912 ~1.399 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 66,155 65,763 68,085 64,969 | — ~2.093 ~3.126 ~1.231 ~1.481 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | KKTC | 2024/1 | 1/1 | 48,228 | ~15.434 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 66,236 | — ~2.883 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 68,872 68,066 | ~1.070 ~675 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 65,551 66,171 | ~2.441 ~1.852 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 1/1 | 62,053 | ~2.553 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 | 1/1 | 45,367 | ~26.596 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 67,386 74,544 73,425 69,858 | — ~1.529 ~440 ~392 ~396 |
| İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2024/1 | 4/4 | 65,018 | ~1.463 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 71,185 71,468 67,759 | — ~495 ~1.020 ~734 |
| İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 73,403 73,440 | — ~394 ~107 |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 4/4 | 64,040 65,361 66,263 62,579 | ~3.195 ~3.347 ~1.819 ~2.315 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.