← TUS Taban Puanları
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
36
2026/1 kontenjan
113
2026/1 yerleşen
100
2026/1 puan aralığı
45,130 – 83,083
2026/2 plan kontenjanı: 119 (2026/1'e göre +6)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 7/— 8/4 5/5 8/7 | — 45,606 52,331 45,791 | — ~24.754 ~15.241 ~22.207 |
| Aci̇l Tip | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 | 54,033 46,097 | ~11.193 ~20.122 |
| Aci̇l Tip | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 1/— 1/0 1/1 1/0 | — — 50,939 — | — — ~17.397 — |
| Adli̇ Tip | ÜNİ | 2025/1 | 1/1 | 66,988 | ~1.483 |
| Anatomi̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 2/— 1/1 | — 60,236 | — ~5.804 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 9/— 5/5 4/4 6/6 | — 56,554 58,573 56,382 | — ~9.128 ~7.920 ~7.873 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 15/15 | 64,094 53,339 | ~2.603 ~10.570 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | YBU | 2026/2 2026/1 2024/1 | 2/— 1/0 4/0 | — — — | — — — |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 6/— 5/5 18/18 | — 63,956 60,730 | — ~3.495 ~6.107 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 21/21 17/17 3/3 | 59,540 58,463 61,987 | ~5.376 ~6.182 ~2.775 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 2/2 | — 56,223 67,238 53,949 | — ~9.463 ~2.287 ~10.492 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | SBA | 2024/2 | 2/2 | 57,999 | ~6.595 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 2/2 2/2 | — 78,649 81,686 | — ~15 ~9 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | SBA | 2026/1 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 2/2 | 83,083 81,634 76,101 | ~2 ~22 ~26 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 1/1 1/1 | — 65,271 67,725 64,178 | — ~2.705 ~2.094 ~2.631 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 66,623 59,933 | ~1.662 ~4.034 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/0 1/1 | — — 55,940 | — — ~10.545 |
| Fi̇zyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 61,696 | — ~4.658 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 1/1 | — 71,466 72,717 | — ~494 ~643 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | SBA | 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 | 70,459 74,436 | ~595 ~301 |
| Genel Cerrahi̇ | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 6/— 4/4 6/6 | — 60,519 50,560 | — ~6.267 ~15.271 |
| Genel Cerrahi̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 5/1 | 55,956 46,233 | ~8.738 ~19.996 |
| Genel Cerrahi̇ | YBU | 2024/1 | 1/1 | 53,869 | ~9.919 |
| Göz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 4/4 | — 72,385 73,935 71,740 | — ~354 ~454 ~402 |
| Göz Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 | 71,895 66,656 | ~586 ~998 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 1/1 | — 54,220 68,270 | — ~11.754 ~1.881 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | SBA | 2024/1 | 2/2 | 52,735 | ~11.365 |
| Göğüs Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 2/2 2/2 | — 61,509 65,845 60,606 | — ~4.920 ~2.931 ~4.628 |
| Göğüs Hastaliklari | SBA | 2024/2 | 2/2 | 62,793 | ~3.237 |
| Göğüs Hastaliklari | YBU | 2026/1 2024/2 | 1/1 1/0 | 50,578 — | ~17.002 — |
| Halk Sağliği | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 2/2 2/2 | — 61,353 63,176 63,611 | — ~5.024 ~4.455 ~2.930 |
| Halk Sağliği | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 67,911 60,030 | ~1.322 ~3.964 |
| Hi̇stoloji̇ Ve Embri̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 62,589 70,628 | — ~4.035 ~1.245 |
| Hi̇stoloji̇ Ve Embri̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 67,107 60,683 | ~1.500 ~3.324 |
| Hi̇stoloji̇ Ve Embri̇yoloji̇ | YBU | 2024/1 | 1/1 | 50,561 | ~11.890 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 3/3 3/3 | — 55,328 62,493 | — ~10.429 ~4.873 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 | 66,535 59,544 | ~1.688 ~4.310 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | YBU | 2025/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 54,448 65,099 | ~12.302 ~1.485 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 66,865 63,487 | — ~1.883 ~4.270 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 | 52,339 67,910 51,522 | ~12.651 ~1.322 ~13.145 |
| Kardi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/3 2/2 | — 61,027 68,411 | — ~5.248 ~1.828 |
| Kardi̇yoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 | 62,561 67,361 61,138 | ~3.456 ~1.458 ~3.246 |
| Kardi̇yoloji̇ | YBU | 2024/2 | 4/4 | 55,216 | ~9.611 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 4/— 4/4 | — 74,280 | — ~411 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 | 73,495 74,813 70,603 | ~237 ~273 ~313 |
| Nöroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/3 2/2 | — 66,624 73,937 | — ~1.989 ~454 |
| Nöroloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 4/4 | 63,602 70,984 60,349 | ~2.935 ~709 ~3.742 |
| Nükleer Tip | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 | — 71,465 73,548 | — ~494 ~211 |
| Nükleer Tip | SBA | 2025/1 2024/1 | 1/1 1/1 | 70,101 68,929 | ~664 ~525 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 3/3 2/2 2/2 | — 62,961 71,264 68,163 | — ~4.036 ~966 ~1.130 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 | 68,581 64,603 | ~1.172 ~1.658 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 75,477 80,482 | — ~88 ~22 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 7/7 | 77,699 71,769 | ~115 ~185 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 2/— 1/1 | — 66,874 | — ~1.879 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | SBA | 2025/1 | 1/1 | 69,264 | ~857 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | YBU | 2026/2 2025/1 | 1/— 1/1 | — 61,587 | — ~4.009 |
| Radyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 5/— 5/5 2/2 | — 71,136 76,600 | — ~555 ~185 |
| Radyoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 4/4 | 72,564 82,406 69,828 | ~306 ~14 ~398 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 4/4 2/2 2/2 | — 71,693 73,611 73,293 | — ~455 ~498 ~233 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 5/5 | 73,784 70,812 | ~356 ~289 |
| Spor Heki̇mli̇ği̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 72,954 73,411 68,743 | — ~288 ~527 ~989 |
| Spor Heki̇mli̇ği̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 78,558 67,582 | ~86 ~794 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 66,802 67,965 | ~1.774 ~1.266 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 75,508 64,357 | ~232 ~1.725 |
| Tibbi̇ Farmakoloji̇ | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 63,893 | ~3.272 |
| Tibbi̇ Farmakoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/1 | 1/1 2/2 | 67,664 61,120 | ~1.360 ~3.049 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 69,762 74,359 70,929 | — ~893 ~402 ~515 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | SBA | 2024/2 | 1/1 | 76,344 | ~181 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 80,420 | — ~7 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/1 | 2/2 | 64,241 | ~1.775 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 1/1 | — 67,293 72,383 | — ~1.709 ~707 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 75,484 71,241 60,792 | ~95 ~672 ~3.455 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 3/1 2/2 | — 48,074 58,074 | — ~20.725 ~8.374 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 | 49,683 51,114 | ~16.556 ~16.148 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 21/— 20/17 23/23 | — 45,130 62,140 | — ~25.616 ~5.104 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/16 2/2 20/20 | 56,852 74,935 50,832 | ~7.444 ~265 ~14.199 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 1/1 2/1 2/2 | — 55,859 50,439 49,242 51,493 | — ~10.635 ~15.442 ~19.753 ~13.187 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 81,203 74,524 | — ~3 ~384 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/1 | 2/2 3/3 | 71,863 70,574 | ~387 ~316 |
| Üroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 2/2 2/2 | — 65,374 69,993 66,253 | — ~2.643 ~1.309 ~1.757 |
| Üroloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 77,802 68,945 | ~111 ~523 |
| İ̇ç Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 6/— 6/6 5/5 | — 66,691 72,071 | — ~1.959 ~773 |
| İ̇ç Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/12 2/2 18/18 | 63,210 75,106 54,016 | ~3.130 ~253 ~9.745 |
| İ̇ç Hastaliklari | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 56,948 59,885 | — ~8.739 ~6.775 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.