← TUS Taban Puanları
Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ TUS Taban Puanları 2026
Bu branşın kurumlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 kurum
68
2026/1 kontenjan
166
2026/1 yerleşen
126
2026/1 puan aralığı
45,122 – 66,865
2026/2 plan kontenjanı: 172 (2026/1'e göre +6) · En düşük puan değişimi: +0,01 (2025/2 → 2026/1)
2026/1 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 66,865 · Tavan 72,591
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taban 62,576 · Tavan 68,606
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 60,922 · Tavan 60,922
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 60,439 · Tavan 60,684
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taban 60,348 · Tavan 64,167
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Kurum | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 | 62,356 59,029 | ~3.566 ~5.714 |
| Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 | 3/— 4/4 1/1 | — 47,505 55,612 | — ~21.592 ~9.134 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 | 2/— 4/1 3/0 | — 50,453 — | — ~18.198 — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/0 2/0 | — — — | — — — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 1/1 1/0 | — 48,107 — | — ~21.879 — |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 2/2 1/1 | — 60,439 47,666 52,174 | — ~5.678 ~23.554 ~12.882 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 | 54,953 58,567 50,775 | ~9.320 ~6.094 ~14.290 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 | 45,111 49,082 | ~27.795 ~17.500 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/1 2024/2 | 2/— 2/0 2/2 | — — 51,738 | — — ~14.959 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/5 4/4 6/6 4/4 6/6 | — 56,305 59,046 57,673 58,772 54,832 | — ~9.378 ~7.510 ~6.752 ~5.922 ~8.774 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 1/0 | 47,251 — — | ~24.210 — — |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 5/5 3/3 6/6 | — 57,922 57,095 53,905 | — ~7.847 ~9.336 ~10.546 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 2/2 3/3 | — 52,793 55,764 52,527 58,497 52,964 | — ~13.584 ~10.743 ~12.393 ~6.153 ~11.056 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/1 | 1/0 | — | — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 1/1 2/2 | — 56,952 60,351 61,915 | — ~8.736 ~6.398 ~3.814 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 61,109 58,732 | ~4.271 ~4.912 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 | 52,160 — | ~14.185 — |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 | — 60,348 57,278 59,496 54,873 49,024 | — ~5.747 ~9.152 ~5.405 ~10.046 ~16.727 |
| Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 4/4 5/5 1/1 1/1 3/3 | — 51,285 51,425 59,456 55,115 50,005 | — ~15.827 ~16.633 ~5.432 ~9.737 ~15.431 |
| Antalya Şehir Hastanesi | KKTC | 2026/1 | 1/0 | — | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 | 2/2 1/1 | 52,101 56,921 | ~14.570 ~9.509 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/2 1/1 2/1 | 48,324 60,901 46,698 | ~18.766 ~4.398 ~19.576 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 2025/1 | 1/0 1/1 | — 48,532 | — ~18.409 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 49,510 50,097 56,279 | — ~18.691 ~18.808 ~7.969 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 51,886 45,773 | ~14.684 ~20.423 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 4/1 2/2 1/1 2/2 | 47,985 48,027 52,862 52,161 48,621 | ~20.859 ~22.780 ~11.926 ~14.185 ~17.290 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 1/1 | — 47,783 49,271 | — ~21.164 ~20.303 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 1/1 | — 50,168 46,083 | — ~17.891 ~20.135 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 6/0 6/5 1/1 2/1 | — — 46,313 52,092 45,640 | — — ~21.523 ~14.309 ~20.548 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/4 4/1 4/1 2/2 4/4 | — 46,490 45,748 49,097 53,380 48,407 | — ~23.227 ~26.698 ~17.476 ~12.169 ~17.597 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/1 2024/2 | 2/— 1/0 1/1 | — — 51,302 | — — ~15.802 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/1 | 2/— 3/3 | — 47,295 | — ~20.292 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/1 1/1 1/1 | — 52,030 59,954 46,211 | — ~14.676 ~6.718 ~21.655 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/0 | 49,283 54,668 — | ~17.178 ~10.314 — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 1/1 1/0 | — 50,169 51,303 — | — ~15.831 ~15.800 — |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 4/4 4/4 4/4 1/1 2/0 | — 49,541 54,988 50,170 56,745 — | — ~18.649 ~11.654 ~15.830 ~7.852 — |
| Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 4/4 4/4 4/4 1/1 2/2 | — 48,392 51,265 49,542 62,345 49,732 | — ~20.258 ~16.881 ~16.774 ~3.489 ~15.781 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/1 | 1/— 3/0 | — — | — — |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 2/— 2/2 | — 52,443 | — ~14.075 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 | 49,707 54,530 56,296 | ~16.520 ~10.498 ~7.133 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 1/1 1/1 | — 51,423 54,842 54,464 | — ~15.607 ~11.826 ~9.873 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 55,638 62,706 48,774 | ~8.598 ~3.284 ~17.074 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/0 1/0 1/0 1/0 | — — — — — | — — — — — |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 2/2 | — 60,922 67,712 56,655 | — ~5.322 ~2.099 ~7.621 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 62,910 62,407 | ~3.174 ~2.564 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 46,709 53,981 45,324 52,159 | — ~22.865 ~10.452 ~25.936 ~12.178 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 3/2 | — 56,121 50,197 47,128 | — ~9.569 ~18.635 ~20.496 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 | 51,816 — | ~14.813 — |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2025/1 2024/1 | 1/0 1/0 1/0 | — — — | — — — |
| Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 | 2/0 2/1 2/2 | — 49,224 49,583 | — ~20.391 ~19.062 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 2/2 | — 46,326 51,592 | — ~23.503 ~16.378 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 1/0 | 48,112 57,844 — | ~19.136 ~6.738 — |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 3/3 4/4 2/2 | — 50,597 48,456 52,113 | — ~16.970 ~21.893 ~12.968 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/0 2/1 2/1 | — — 52,619 45,219 | — — ~14.801 ~22.476 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 1/0 | — 47,529 — | — ~22.752 — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 49,937 53,796 | — ~18.140 ~13.134 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 | 53,183 57,930 55,427 | ~11.483 ~6.658 ~8.111 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 2/— 2/2 | — 45,122 | — ~25.630 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 | 4/— 5/5 | — 50,803 | — ~16.619 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 | 2/— 4/0 4/4 | — — 48,832 | — — ~20.495 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 | 2/— 2/2 | — 60,427 | — ~6.339 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 55,903 60,985 60,987 53,770 | ~9.798 ~5.919 ~4.345 ~10.038 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 66,865 63,487 | — ~1.883 ~4.270 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 | 52,339 67,910 51,522 | ~12.651 ~1.322 ~13.145 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/0 3/2 | — — 54,659 | — — ~12.045 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 2/1 | — 48,234 46,477 | — ~20.489 ~25.460 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 | 2/2 | 50,647 | ~15.149 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 3/2 | — 48,299 47,335 45,825 | — ~20.394 ~24.076 ~22.162 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 49,894 57,617 | ~18.431 ~5.833 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 3/0 4/1 | — — 45,665 | — — ~26.843 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 2/— 1/0 | — — | — — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 | 1/1 | 49,001 | ~20.186 |
| Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2024/2 2024/1 | 4/— 6/6 5/5 5/5 | — 61,041 64,150 56,656 | — ~5.879 ~2.579 ~6.756 |
| Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 3/3 | — 50,026 48,564 45,631 | — ~17.981 ~21.675 ~22.421 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 | 58,927 — | ~5.796 — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/0 | 47,759 45,881 47,762 — | ~23.350 ~22.087 ~22.440 — |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 6/5 4/4 1/1 2/2 | — 45,167 51,754 52,469 51,473 | — ~27.728 ~13.489 ~13.646 ~13.216 |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/1 2/2 2/2 2/2 | — 50,200 47,707 46,909 49,223 49,616 | — ~17.666 ~23.463 ~20.768 ~19.786 ~15.933 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 | 63,455 58,567 | ~3.015 ~6.094 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/1 3/0 2/1 1/1 1/1 | — 45,917 — 48,232 52,057 46,140 | — ~24.205 — ~18.925 ~14.371 ~20.082 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 | 48,106 49,813 | ~19.147 ~18.592 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 2/2 | — 47,523 49,990 | — ~21.564 ~18.996 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 1/1 1/0 | 46,589 53,293 — | ~21.170 ~12.303 — |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 3/2 1/1 1/1 1/1 | — 51,720 47,806 56,591 53,948 | — ~15.144 ~19.681 ~8.021 ~9.825 |
| Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/5 6/6 6/6 9/9 6/6 | — 55,748 58,495 54,021 53,293 52,022 | — ~9.965 ~7.989 ~10.403 ~12.303 ~12.380 |
| Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 1/0 | — — — | — — — |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 2/— 2/1 | — 51,068 | — ~16.180 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 50,232 57,621 50,947 | ~15.739 ~6.951 ~14.018 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/1 | 1/1 | 53,624 | ~10.215 |
| Mersin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 2/2 2/2 | 46,344 50,372 53,053 48,308 | ~23.473 ~18.336 ~12.680 ~17.742 |
| Mersin Şehir Hastanesi | KKTC | 2026/1 | 1/0 | — | — |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 2/— 3/3 4/4 1/1 | — 47,971 49,283 50,832 | — ~20.880 ~20.279 ~14.200 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YBU | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 2/2 | — 47,953 45,949 | — ~20.907 ~26.350 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/0 | 47,902 49,291 — | ~19.510 ~19.665 — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/1 | 1/0 | — | — |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 | 2/— | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 1/1 2/1 | — 51,926 49,850 | — ~14.830 ~16.303 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 55,851 50,387 | ~8.856 ~14.924 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 1/0 | 46,599 — — | ~21.157 — — |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 3/0 3/0 2/2 1/1 1/0 | — — — 46,319 47,952 — | — — — ~21.515 ~22.187 — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/0 2/1 3/2 | — — 52,206 50,322 | — — ~15.437 ~15.610 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 | 51,405 — | ~15.599 — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 2/— 2/1 2/0 1/1 | — 52,615 — 52,427 | — ~13.831 — ~11.794 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 | 2/— 2/1 1/1 | — 54,705 57,227 | — ~11.160 ~7.342 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 4/1 3/2 1/1 1/1 | — 48,374 45,536 55,167 55,355 | — ~20.283 ~27.070 ~9.089 ~9.441 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2025/1 | 1/1 | 56,424 | ~7.833 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | MAP | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/1 3/0 2/0 1/1 | — — 58,188 — — 56,408 | — — ~8.267 — — ~7.014 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İçişleri Bakanlığı | 2026/1 | 1/0 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 | 2/2 | 55,708 | ~10.007 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/0 2/1 1/1 | — — 46,037 49,762 | — — ~26.200 ~16.436 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 | 1/1 | 49,378 | ~19.490 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/1 | 1/0 | — | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 2/— 2/1 | — 47,009 | — ~22.376 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/1 1/1 2/1 | 57,867 50,133 49,193 | ~6.594 ~17.959 ~16.496 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/0 2/1 | — 47,742 — 59,445 | — ~21.227 — ~5.439 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 49,394 46,137 | ~19.457 ~20.085 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 50,751 46,583 | ~16.794 ~19.679 |
| Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 1/1 2/2 2/2 | — 54,016 56,848 49,235 | — ~10.409 ~7.739 ~16.440 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 2/0 | — 47,163 47,343 — | — ~22.130 ~24.064 — |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/0 | 47,133 55,096 — | ~20.491 ~9.761 — |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 1/1 1/0 | — — — 47,541 — | — — — ~22.737 — |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 | 2/— | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 52,354 | ~15.206 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/0 2/2 | — 48,162 | — ~19.048 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 51,113 45,895 | ~16.148 ~20.309 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/1 2024/1 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 3/3 1/1 1/1 | — 47,969 55,732 68,545 50,104 | — ~20.883 ~10.779 ~1.181 ~15.307 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 4/2 | — 54,564 57,564 48,734 | — ~11.333 ~8.864 ~18.070 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 53,585 47,214 | ~11.857 ~19.118 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/1 | 1/0 | — | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/1 4/0 | — 50,024 — | — ~17.985 — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 1/1 1/1 | 48,591 49,687 51,546 | ~18.310 ~18.849 ~13.109 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 1/1 | — — 47,202 | — — ~23.199 |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/5 6/6 4/4 4/4 2/2 | — 62,576 61,785 64,403 65,710 66,699 | — ~4.264 ~5.348 ~2.522 ~1.955 ~987 |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 4/4 2/0 1/1 2/1 | — 48,418 45,167 — 52,159 48,666 | — ~20.220 ~27.728 — ~14.187 ~17.227 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2024/2 | 1/— 1/1 | — 54,360 | — ~10.731 |
