← TUS Taban Puanları
Kocaeli Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
10
2026/1 kontenjan
52
2026/1 yerleşen
47
2026/1 puan aralığı
47,094 – 67,863
2026/2 plan kontenjanı: 71 (2026/1'e göre +19)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 6/6 6/4 4/4 4/4 8/8 | — 47,094 46,011 48,276 55,645 49,813 | — ~22.240 ~26.246 ~18.849 ~9.095 ~15.677 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 10/10 5/5 4/4 2/2 | — 50,144 56,656 58,033 56,959 | — ~18.725 ~7.620 ~6.563 ~6.455 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | KKTC | 2025/1 | 1/0 | — | — |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 | 6/— | — | — |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 4/4 2/2 1/1 2/2 | — 62,842 62,361 64,728 62,810 | — ~4.105 ~4.958 ~2.371 ~3.227 |
| Genel Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 10/5 8/8 6/6 4/4 3/3 | — 48,509 46,500 50,715 58,586 47,120 | — ~20.088 ~25.423 ~15.055 ~6.078 ~19.201 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 6/6 4/4 4/4 4/4 7/7 | — 54,774 55,598 54,248 56,470 51,622 | — ~11.077 ~10.932 ~10.129 ~8.157 ~12.989 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 6/5 4/4 1/1 2/2 | — 45,167 51,754 52,469 51,473 | — ~27.728 ~13.489 ~13.646 ~13.216 |
| Kardi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 4/4 2/2 4/4 | — 57,746 61,958 58,587 61,074 56,848 | — ~8.002 ~5.227 ~6.039 ~4.292 ~6.564 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 5/5 5/5 5/5 | — 67,863 69,656 68,128 68,683 63,464 | — ~1.501 ~1.408 ~1.139 ~1.148 ~2.087 |
| Nöroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/— 4/4 4/4 3/3 3/3 | — 57,069 55,270 57,190 59,443 | — ~8.623 ~11.317 ~7.151 ~5.394 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 6/6 | — 63,632 56,477 | — ~3.668 ~9.964 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2025/2 | 13/— 6/6 | — 46,718 | — ~25.065 |
| Üroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 3/3 2/2 2/2 1/1 2/2 | — 63,851 64,881 63,891 64,697 61,158 | — ~3.553 ~3.445 ~2.779 ~2.340 ~3.234 |
| İ̇ç Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 10/10 12/12 5/5 4/4 10/10 | — 49,066 51,637 53,232 57,970 53,157 | — ~19.298 ~16.310 ~11.417 ~6.621 ~10.804 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.