← TUS Taban Puanları
Aci̇l Tip TUS Taban Puanları 2026
Bu branşın kurumlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 kurum
122
2026/1 kontenjan
589
2026/1 yerleşen
443
2026/1 puan aralığı
45,016 – 62,888
2026/2 plan kontenjanı: 554 (2026/1'e göre -35) · En düşük puan değişimi: +0,01 (2025/2 → 2026/1)
2026/1 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 62,888 · Tavan 62,888
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 62,545 · Tavan 62,545
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 58,490 · Tavan 58,490
Antalya Şehir Hastanesi
Taban 56,519 · Tavan 64,907
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taban 54,341 · Tavan 54,810
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Kurum | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 1/1 3/1 | — 62,545 47,107 | — ~4.283 ~20.522 |
| Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 5/5 6/6 4/4 4/4 10/8 | — 47,889 50,240 48,706 49,137 45,350 | — ~21.004 ~18.561 ~18.116 ~19.940 ~20.822 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/3 4/2 3/1 2/2 4/2 | — 46,817 51,494 52,671 47,026 53,466 | — ~22.688 ~16.527 ~12.197 ~23.443 ~10.410 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 3/0 4/4 | — — 46,785 | — — ~24.955 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 4/3 3/2 | 51,364 48,343 45,310 | ~14.079 ~21.420 ~20.860 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/— 6/6 4/4 4/4 | — 54,015 54,260 51,965 | — ~12.001 ~12.537 ~13.180 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 6/6 | 65,884 49,158 | ~1.895 ~16.544 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 5/0 5/1 1/1 3/3 6/4 | — — 45,474 49,594 47,796 46,503 | — — ~27.180 ~16.693 ~22.395 ~19.751 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 5/5 3/3 3/3 4/4 | — 50,371 49,307 53,439 51,657 48,792 | — ~17.363 ~20.235 ~11.142 ~15.112 ~17.049 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 8/2 4/0 | — 49,234 — | — ~19.066 — |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 4/— 6/4 2/2 2/2 8/8 | — 45,727 48,360 49,647 45,516 | — ~24.538 ~22.088 ~16.612 ~20.665 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 8/— 11/9 15/15 15/15 20/20 | — 45,050 47,442 47,809 49,542 | — ~25.764 ~23.910 ~19.677 ~16.030 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 10/— 12/12 8/8 15/15 40/40 | — 49,801 51,986 50,351 50,639 | — ~18.304 ~15.786 ~15.569 ~14.509 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | KKTC | 2026/2 2025/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 | — — — | — — — |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 4/4 4/4 10/10 6/6 10/9 | — 53,965 49,525 48,689 54,496 45,983 | — ~12.062 ~19.830 ~18.145 ~10.544 ~20.227 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/2 2025/1 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 7/— 5/5 5/5 2/2 | — 49,333 48,818 46,884 | — ~18.932 ~21.172 ~20.799 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 6/5 | 47,102 56,501 45,028 | ~20.529 ~8.122 ~21.131 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 15/15 2/2 4/4 2/2 8/8 | — 52,100 55,096 52,356 51,403 49,370 | — ~14.573 ~11.526 ~12.627 ~15.601 ~16.258 |
| Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 2/— 4/4 4/4 6/6 15/15 | — 56,519 54,160 54,496 52,136 | — ~9.163 ~12.663 ~10.545 ~12.212 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 6/— 5/3 5/5 | — 45,798 45,160 | — ~24.414 ~27.740 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/2 2/2 7/5 | 45,017 46,321 46,386 | ~22.476 ~24.445 ~19.857 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 6/0 6/0 | — — — — — — | — — — — — — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 7/— 2/2 5/4 3/3 | — 47,643 45,358 48,206 | — ~21.378 ~27.385 ~18.972 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 5/5 | 52,767 49,703 48,080 | ~12.060 ~18.816 ~18.077 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 | — — — — — | — — — — — |
| Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 | 4/— | — | — |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 8/0 8/3 8/1 8/3 8/3 | — — 47,264 46,131 47,591 46,062 | — — ~24.188 ~21.759 ~22.669 ~20.154 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 | 6/— | — | — |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 7/— 5/5 6/6 4/4 | — 47,090 46,118 47,197 | — ~22.246 ~26.062 ~20.412 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 5/5 | 49,794 | ~15.702 |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 4/3 4/2 | — 47,039 50,152 | — ~22.328 ~18.712 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 8/8 8/8 10/10 15/12 8/8 | — 49,779 49,553 46,887 46,785 51,541 | — ~18.334 ~19.780 ~20.795 ~23.780 ~13.117 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 10/6 10/5 16/8 12/12 15/15 | — 45,692 52,211 45,281 45,444 48,212 | — ~24.600 ~15.429 ~22.476 ~25.751 ~17.882 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 3/3 5/2 3/3 1/1 | — 51,494 46,349 45,774 51,850 52,373 | — ~15.495 ~25.674 ~22.229 ~14.750 ~11.869 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/1 2024/1 | 1/1 3/3 | 54,308 46,618 | ~11.650 ~19.648 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 1/1 3/3 4/2 4/4 1/1 | — 62,888 49,974 50,672 55,577 54,158 | — ~4.078 ~19.023 ~15.115 ~9.175 ~9.580 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 2/1 2/2 | — 57,639 60,776 50,563 48,851 | — ~8.097 ~6.073 ~17.141 ~16.967 |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 4/1 4/3 | — 48,427 45,318 | — ~20.206 ~27.457 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 2/2 3/3 6/6 | — 47,367 45,971 52,028 48,056 47,770 | — ~21.807 ~26.313 ~13.089 ~21.981 ~18.543 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 2/2 4/4 6/6 10/10 | — 50,203 55,869 51,934 52,023 46,542 | — ~17.661 ~10.625 ~13.225 ~14.432 ~19.716 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YBU | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 5/— 4/4 4/4 | — 49,703 48,445 | — ~18.433 ~21.915 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 8/8 | 53,028 49,927 49,678 | ~11.694 ~18.365 ~15.852 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/1 1/0 2/2 2/0 | — — 67,997 — 50,202 — | — — ~1.987 — ~17.824 — |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 8/8 4/4 4/4 8/8 5/2 | — 45,244 45,254 48,559 46,354 49,532 | — ~25.406 ~27.571 ~18.363 ~24.397 ~16.043 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2026/1 | 1/0 | — | — |
| Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 8/8 4/4 4/4 2/2 8/8 | — 52,619 51,879 53,954 60,593 51,254 | — ~13.826 ~15.949 ~10.486 ~4.593 ~13.545 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 6/— 5/3 4/2 | — 45,399 49,416 | — ~25.125 ~20.032 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 4/4 5/5 | 48,392 45,702 46,638 | ~18.649 ~25.359 ~19.629 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 4/3 2/2 4/4 8/8 | — 49,773 46,573 50,699 50,459 51,211 | — ~18.341 ~25.302 ~15.076 ~17.336 ~13.610 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/— 6/6 6/6 4/4 | — 49,807 51,630 49,194 | — ~18.296 ~16.321 ~17.320 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 12/12 4/3 | 50,194 48,313 45,423 | ~15.795 ~21.478 ~20.752 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/0 5/0 | — — — | — — — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 4/0 4/1 | — — 46,288 | — — ~25.776 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 5/5 | 46,304 48,657 45,574 | ~21.535 ~20.822 ~20.609 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/— 2/2 6/6 6/6 | — 49,940 49,898 48,659 | — ~18.139 ~19.158 ~18.194 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 | 55,426 55,506 | ~9.355 ~8.026 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/0 1/1 | — — 47,688 | — — ~23.506 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 3/3 4/4 1/1 | — 47,231 47,525 48,137 49,977 56,620 | — ~22.022 ~23.781 ~19.093 ~18.266 ~6.793 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 6/— 4/4 4/4 | — 46,720 49,558 | — ~25.061 ~16.748 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2024/2 2024/1 | 6/2 4/4 10/10 | 51,822 48,777 46,733 | ~14.988 ~20.598 ~19.544 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/1 | 10/0 | — | — |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/1 5/0 4/3 3/3 8/3 | — 48,148 — 46,487 47,677 47,309 | — ~20.616 — ~21.300 ~22.553 ~19.036 |
| Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2024/1 | 5/5 | 50,678 | ~14.447 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/— 6/1 6/2 3/3 5/5 | — 45,657 45,301 47,481 46,729 | — ~24.662 ~27.487 ~20.068 ~23.859 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 5/5 5/5 2/2 | — 47,504 45,479 49,690 | — ~21.594 ~27.170 ~16.546 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 8/8 6/2 | 45,479 46,968 | ~25.697 ~19.335 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 1/— 1/0 1/0 2/0 | — — — — | — — — — |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/— 4/4 6/6 4/4 8/8 | — 51,530 48,803 53,360 51,387 | — ~15.438 ~21.200 ~11.246 ~15.634 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/— 6/6 4/4 8/6 | — 45,707 48,341 45,972 | — ~24.574 ~22.126 ~21.968 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 8/1 4/0 | 45,799 — | ~25.214 — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 6/0 10/0 | — — — — | — — — — |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 7/— 6/6 5/5 5/5 | — 47,331 49,452 49,458 | — ~21.864 ~19.964 ~16.903 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 6/5 | 53,551 45,158 | ~11.909 ~21.005 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/0 1/1 1/1 4/1 | — — 52,848 50,486 49,154 | — — ~14.460 ~15.376 ~19.910 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 5/— 5/5 4/4 4/4 | — 50,302 45,312 47,442 | — ~17.485 ~27.467 ~20.115 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 6/4 | 51,438 45,640 | ~15.534 ~20.547 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2024/2 2024/1 | 2/0 2/0 | — — | — — |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 5/5 5/5 6/6 8/8 10/10 | — 46,620 48,106 49,608 50,649 46,947 | — ~23.011 ~22.614 ~16.672 ~16.981 ~19.354 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/4 5/5 5/5 8/6 5/5 | — 47,118 46,080 49,718 46,011 49,505 | — ~22.203 ~26.128 ~16.503 ~24.898 ~16.079 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 3/2 3/1 2/2 3/0 8/2 | — 45,315 56,423 46,314 — 45,791 | — ~25.277 ~10.022 ~21.522 — ~20.405 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 5/— 5/5 9/9 1/1 8/8 | — 52,858 45,039 56,426 52,216 | — ~13.495 ~27.795 ~7.831 ~12.095 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 4/4 10/10 | — 53,269 51,523 50,986 47,891 | — ~12.944 ~16.482 ~14.674 ~18.360 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 2024/2 | 1/0 | — | — |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 7/— 8/4 5/5 8/7 | — 45,606 52,331 45,791 | — ~24.754 ~15.241 ~22.207 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 | 54,033 46,097 | ~11.193 ~20.122 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 1/— 1/0 1/1 1/0 | — — 50,939 — | — — ~17.397 — |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 3/1 4/2 6/1 | — 47,956 46,455 47,061 | — ~20.903 ~25.496 ~20.579 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 4/0 4/0 | — — | — — |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 3/3 4/4 | — 51,676 47,266 | — ~15.212 ~24.185 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 2/2 | 48,736 48,261 50,101 | ~18.067 ~21.577 ~15.310 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 1/0 | — — — — — | — — — — — |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/1 4/0 | — 49,923 — | — ~18.144 — |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/3 3/1 4/1 | 46,351 52,090 53,699 | ~21.474 ~14.312 ~10.123 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 3/0 | — — — — | — — — — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 6/— 2/2 4/4 3/3 | — 49,994 46,512 46,270 | — ~18.039 ~25.403 ~21.578 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 4/4 | 46,510 49,249 | ~24.172 ~16.421 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2024/2 2024/1 | 1/— 2/0 2/0 | — — — | — — — |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 3/2 4/3 2/1 3/3 8/2 | — 45,484 46,660 60,918 53,860 49,102 | — ~24.971 ~25.159 ~4.425 ~11.444 ~16.621 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 7/— 3/3 4/4 4/0 | — 53,048 52,315 — | — ~13.237 ~15.266 — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 4/2 | 47,936 46,331 | ~22.209 ~19.907 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 | — — — — — — | — — — — — — |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/0 4/1 4/1 3/3 6/0 | — — 49,548 45,111 47,939 — | — — ~19.789 ~22.476 ~22.206 — |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 10/6 10/2 15/5 15/5 15/2 | — 46,435 46,493 45,554 45,737 47,313 | — ~23.319 ~25.434 ~22.476 ~25.307 ~19.032 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/— 5/0 6/1 4/2 4/1 | — — 50,083 46,669 49,258 | — — ~18.832 ~21.068 ~19.723 |
| Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2024/1 | 6/1 | 49,524 | ~16.054 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 8/8 8/8 5/5 4/4 8/8 | — 47,509 46,280 49,261 48,899 46,924 | — ~21.585 ~25.789 ~17.213 ~20.373 ~19.374 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/2 2025/1 | 4/— 1/1 4/4 | — 61,257 47,931 | — ~5.725 ~19.458 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 2/2 | 54,065 53,353 52,678 | ~10.349 ~12.211 ~11.443 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 6/6 6/4 4/4 4/4 8/8 | — 47,094 46,011 48,276 55,645 49,813 | — ~22.240 ~26.246 ~18.849 ~9.095 ~15.677 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/— 3/3 3/3 4/4 6/6 | — 45,758 48,524 45,887 47,593 | — ~24.485 ~21.756 ~22.079 ~22.667 |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/5 2/2 2/2 4/4 8/8 | — 46,049 48,922 49,094 50,786 47,231 | — ~23.977 ~20.968 ~17.481 ~16.731 ~19.104 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2025/1 2024/2 | 2/— 1/1 2/2 | — 53,369 54,494 | — ~11.234 ~10.547 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 8/3 4/3 6/6 3/3 4/4 | — 45,277 48,774 46,926 48,433 52,360 | — ~25.346 ~21.258 ~20.747 ~21.247 ~11.888 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YBU | 2024/1 | 4/0 | — | — |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 3/1 4/1 | — 50,396 49,629 | — ~17.319 ~19.640 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 3/3 | — 46,659 47,533 | — ~22.947 ~23.768 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 2/2 | 51,411 50,667 45,986 | ~14.005 ~16.949 ~20.225 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/2 3/2 2/2 2/2 5/2 | — 46,228 47,663 48,748 45,478 48,679 | — ~23.670 ~23.560 ~18.046 ~25.699 ~17.209 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 8/8 8/8 8/8 | — 45,097 46,011 50,511 | — ~25.677 ~26.246 ~15.340 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 3/3 4/4 | — 50,983 48,528 | — ~16.319 ~21.747 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2025/1 2024/1 | 2/2 3/3 | 51,120 51,733 | ~14.460 ~12.817 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 4/2 4/4 3/3 4/4 | — 47,048 47,959 52,484 48,879 49,505 | — ~22.313 ~22.924 ~12.451 ~20.408 ~16.079 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 7/6 4/1 2/2 2/2 5/5 | — 45,537 49,214 47,313 57,125 45,233 | — ~24.877 ~20.409 ~20.270 ~7.447 ~20.933 |
