← TUS Taban Puanları
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
10
2026/1 kontenjan
49
2026/1 yerleşen
43
2026/1 puan aralığı
45,727 – 66,264
2026/2 plan kontenjanı: 42 (2026/1'e göre -7)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 4/— 6/4 2/2 2/2 8/8 | — 45,727 48,360 49,647 45,516 | — ~24.538 ~22.088 ~16.612 ~20.665 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 4/4 2/2 2/2 1/1 | — 55,777 57,859 61,570 59,923 60,331 | — ~9.932 ~8.577 ~4.020 ~5.046 ~3.755 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 22/22 21/21 21/21 23/23 10/10 | — 58,751 57,492 56,985 54,188 57,898 | — ~7.117 ~8.936 ~7.328 ~10.971 ~5.586 |
| Genel Cerrahi̇ | EAH | 2025/2 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 3/3 | 57,511 60,935 48,276 | ~8.917 ~4.377 ~17.788 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 3/3 1/1 3/3 | — 50,531 53,833 57,690 | — ~18.067 ~10.636 ~6.884 |
| Göğüs Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 4/4 2/2 2/2 3/3 6/6 | — 56,530 61,488 57,619 62,119 53,061 | — ~9.152 ~5.560 ~6.795 ~3.623 ~10.929 |
| Göğüs Hastaliklari | KKTC | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/0 1/0 | — — — | — — — |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 2/2 1/1 4/4 12/4 | — 55,094 55,415 55,492 45,515 | — ~11.529 ~8.827 ~9.275 ~20.665 |
| Nöroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 2/2 2/2 | — 53,382 62,139 59,125 61,830 56,387 | — ~12.796 ~5.105 ~5.655 ~3.802 ~7.036 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 2/2 5/5 | — 64,063 67,569 66,699 67,018 55,409 | — ~3.436 ~2.154 ~1.585 ~1.549 ~8.130 |
| Radyoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 2/2 10/10 | — 66,264 66,726 66,337 61,030 | — ~2.159 ~2.508 ~1.724 ~3.310 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | EAH | 2024/1 | 4/4 | 58,768 | ~4.885 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 6/3 6/6 4/4 3/3 10/5 | — 46,489 50,524 51,081 54,204 46,776 | — ~23.230 ~18.079 ~14.522 ~10.948 ~19.506 |
| Üroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 64,099 66,449 59,462 | — ~3.416 ~1.714 ~4.370 |
| İ̇ç Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 2/2 2/2 2/2 5/5 3/3 | — 56,049 59,399 57,481 59,931 53,769 | — ~9.643 ~7.192 ~6.908 ~5.041 ~10.038 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.