← TUS Taban Puanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
25
2026/1 kontenjan
36
2026/1 yerleşen
31
2026/1 puan aralığı
45,277 – 74,506
2026/2 plan kontenjanı: 36 (2026/1 ile aynı)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 49,643 | — ~18.514 |
| Aci̇l Tip | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 3/3 3/3 | 47,789 47,026 49,229 | ~19.701 ~23.443 ~16.448 |
| Aci̇l Tip | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Adli̇ Tip | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 61,849 59,372 | ~3.790 ~4.438 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 3/3 4/4 | — 62,664 56,801 55,616 | — ~4.211 ~9.630 ~8.621 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | SBA | 2024/2 2024/1 | 4/4 10/10 | 57,622 51,159 | ~6.950 ~13.689 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | ÜNİ | 2025/2 | 12/12 | 51,595 | ~16.373 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 17/17 25/25 10/10 | 52,664 49,650 56,845 | ~12.208 ~18.925 ~6.567 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 2/2 | — 55,778 47,165 | — ~9.932 ~24.346 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 1/1 | 47,627 59,562 56,733 | ~19.893 ~5.306 ~6.678 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | ÜNİ | 2025/2 | 2/2 | 74,883 | ~346 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 4/4 3/3 | 74,506 74,081 73,337 71,579 | ~152 ~173 ~402 ~202 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 66,121 66,178 | ~2.230 ~1.788 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 66,983 59,103 | ~1.559 ~4.639 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 71,483 | — ~491 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 69,570 68,923 64,251 | ~781 ~1.091 ~1.781 |
| Genel Cerrahi̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 2/1 3/0 | — 46,194 — | — ~23.728 — |
| Genel Cerrahi̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 4/1 | 53,568 49,621 | ~11.882 ~15.927 |
| Genel Cerrahi̇ | YBU | 2026/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/0 1/0 | — 56,414 — — | — ~7.842 — — |
| Göz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 1/1 1/1 | — 69,173 69,539 | — ~1.095 ~788 |
| Göz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 3/3 | 70,038 69,766 66,833 | ~812 ~915 ~953 |
| Göz Hastaliklari | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2025/1 | 1/1 | 57,395 | ~6.979 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 54,775 58,533 49,439 | ~9.519 ~6.122 ~16.166 |
| Göğüs Hastaliklari | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 60,404 | ~5.704 |
| Göğüs Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 63,820 52,020 | ~2.725 ~12.384 |
| Halk Sağliği | SBA | 2024/1 | 1/1 | 60,856 | ~3.415 |
| Hi̇stoloji̇ Ve Embri̇yoloji̇ | SBA | 2024/1 | 3/3 | 59,453 | ~4.158 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | ÜNİ | 2026/2 | 3/— | — | — |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 3/3 8/4 | 50,345 53,500 47,024 | ~15.577 ~11.988 ~19.286 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | YBU | 2026/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/1 2/2 | — 51,074 51,198 | — ~14.533 ~16.001 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 1/1 2/1 | — 51,926 49,850 | — ~14.830 ~16.303 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 55,851 50,387 | ~8.856 ~14.924 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 1/0 | 46,599 — — | ~21.157 — — |
| Kardi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 | — 63,825 58,671 | — ~3.568 ~5.978 |
| Kardi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 65,608 61,161 | ~1.990 ~3.232 |
| Kardi̇yoloji̇ | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 71,382 | ~939 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 1/1 3/3 | 67,502 66,606 72,219 62,544 | ~1.629 ~1.620 ~547 ~2.499 |
| Nöroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 2/2 | — 64,215 67,360 58,514 | — ~3.354 ~2.237 ~6.093 |
| Nöroloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 5/5 | 58,412 53,732 | ~6.227 ~10.083 |
| Nöroloji̇ | YBU | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/0 | — 45,076 47,276 54,067 — | — ~27.795 ~20.315 ~11.143 — |
| Nükleer Tip | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 73,298 69,472 | ~255 ~805 |
| Nükleer Tip | SBA | 2024/1 | 1/1 | 65,379 | ~1.391 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 1/1 1/1 | — 61,334 58,451 | — ~5.036 ~6.141 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 | 57,657 53,062 | ~6.916 ~10.928 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | YBU | 2026/2 2025/1 | 1/— 1/1 | — 51,034 | — ~14.597 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | ÜNİ | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/1 | 70,708 74,682 | ~644 ~367 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 6/6 | 70,175 73,569 68,856 64,924 | ~774 ~210 ~1.107 ~1.547 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 64,943 | — ~2.914 |
| Radyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 2/2 | — 67,809 66,011 67,541 | — ~1.519 ~2.850 ~1.305 |
| Radyoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 4/4 | 67,944 66,295 62,871 | ~1.189 ~1.762 ~2.347 |
| Radyoloji̇ | YBU | 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 59,057 65,763 54,130 | ~7.500 ~1.948 ~9.612 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 71,002 68,549 | ~582 ~1.034 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 70,333 65,371 | ~812 ~1.393 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | SBA | 2024/1 | 1/1 | 69,012 | ~520 |
| Tibbi̇ Farmakoloji̇ | SBA | 2024/1 | 1/1 | 62,525 | ~2.338 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2025/1 | 1/1 | 68,932 | ~1.007 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/1 | 2/2 | 64,663 | ~1.598 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | YBU | 2024/1 | 1/1 | 48,414 | ~15.116 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 | — 65,166 63,129 | — ~2.771 ~3.169 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 62,500 55,946 | ~3.399 ~7.520 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | YBU | 2026/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/0 2/0 2/0 | — — — — | — — — — |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 1/1 3/0 | — 47,283 — | — ~21.940 — |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 2/1 1/0 | — 46,768 — | — ~23.804 — |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | YBU | 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 5/1 2/1 8/0 | — 48,299 46,906 — | — ~20.393 ~24.759 — |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 14/5 7/1 | 45,866 45,620 | ~25.114 ~20.566 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 1/1 1/0 1/1 4/0 | — 45,277 — 48,289 — | — ~25.346 — ~18.826 — |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 71,192 68,945 | ~545 ~943 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 72,325 66,544 | ~532 ~1.028 |
| Üroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 61,857 62,728 | — ~4.696 ~4.725 |
| Üroloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 3/3 | 59,075 62,517 56,941 | ~5.690 ~3.389 ~6.472 |
| İ̇ç Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 2/2 1/1 3/3 | — 55,893 52,969 52,764 | — ~9.808 ~14.283 ~12.065 |
| İ̇ç Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 10/4 | 53,809 49,042 | ~11.520 ~16.702 |
| İ̇ç Hastaliklari | YBU | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/0 2/0 1/0 | — 45,141 — — — | — ~27.776 — — — |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.