← TUS Taban Puanları
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
31
2026/1 kontenjan
313
2026/1 yerleşen
275
2026/1 puan aralığı
45,208 – 73,938
2026/2 plan kontenjanı: 225 (2026/1'e göre -88)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 10/6 10/5 16/8 12/12 15/15 | — 45,692 52,211 45,281 45,444 48,212 | — ~24.600 ~15.429 ~22.476 ~25.751 ~17.882 |
| Aci̇l Tip | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/— 14/14 15/15 12/12 9/9 15/15 | — 47,670 45,129 49,380 52,486 48,718 | — ~21.337 ~27.795 ~17.025 ~13.616 ~17.154 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/— 35/29 25/17 37/37 24/24 10/10 | — 45,208 45,086 45,736 47,437 53,752 | — ~25.472 ~27.795 ~22.281 ~22.877 ~10.059 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | KKTC | 2025/2 2025/1 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 4/4 5/5 6/6 3/3 4/4 | — 45,787 48,500 48,699 53,791 45,870 | — ~24.434 ~21.803 ~18.128 ~11.546 ~20.332 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | KKTC | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 15/— 15/15 14/14 10/10 4/4 5/5 | — 72,387 73,102 72,794 73,476 70,520 | — ~354 ~576 ~281 ~386 ~321 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | KKTC | 2026/2 2025/2 2024/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 64,927 61,968 | — ~3.420 ~3.715 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 3/3 3/3 2/2 2/2 3/3 | — 62,184 62,508 63,212 64,389 55,678 | — ~4.495 ~4.864 ~3.129 ~2.472 ~7.830 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 6/6 6/6 6/6 2/2 4/4 | — 67,882 68,544 67,288 68,512 65,024 | — ~1.495 ~1.780 ~1.384 ~1.188 ~1.511 |
| Genel Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/— 13/13 10/10 10/10 6/6 5/5 | — 47,022 51,311 46,357 55,286 47,003 | — ~22.355 ~16.809 ~21.466 ~9.525 ~19.304 |
| Göz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 8/8 8/8 6/6 8/8 7/7 | — 71,834 76,850 72,465 73,217 67,720 | — ~432 ~169 ~318 ~415 ~764 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 6/3 3/3 3/3 3/3 3/1 | — 47,642 48,918 45,338 48,932 48,561 | — ~21.380 ~20.976 ~22.476 ~20.312 ~17.376 |
| Göğüs Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 11/11 10/10 8/8 3/3 4/4 | — 47,268 45,501 47,639 51,851 50,104 | — ~21.963 ~27.132 ~19.879 ~14.748 ~15.307 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 14/— 25/25 25/25 25/25 8/8 20/20 | — 47,948 49,927 49,611 55,526 47,947 | — ~20.914 ~19.105 ~16.667 ~9.235 ~18.276 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/4 4/1 4/1 2/2 4/4 | — 46,490 45,748 49,097 53,380 48,407 | — ~23.227 ~26.698 ~17.476 ~12.169 ~17.597 |
| Kardi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 10/10 8/8 8/8 2/2 7/7 | — 60,231 65,287 61,234 64,974 53,736 | — ~5.838 ~3.221 ~4.229 ~2.228 ~10.079 |
| Kardi̇yoloji̇ | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 10/10 10/10 8/8 5/5 10/10 | — 67,808 69,849 67,704 70,726 62,832 | — ~1.520 ~1.352 ~1.257 ~748 ~2.366 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | KKTC | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 51,814 | — ~16.045 |
| Nöroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 8/8 8/8 10/10 5/5 5/5 | — 52,223 55,106 57,266 58,909 51,547 | — ~14.392 ~11.514 ~7.087 ~5.810 ~13.107 |
| Nöroloji̇ | KKTC | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 45,186 | — ~27.694 |
| Nükleer Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 4/4 4/4 1/1 3/3 | — 67,773 69,261 68,344 71,260 64,579 | — ~1.532 ~1.531 ~1.084 ~669 ~1.666 |
| Nükleer Tip | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 8/8 6/6 4/4 3/3 10/10 | — 58,148 61,766 60,582 61,349 54,244 | — ~7.654 ~5.361 ~4.644 ~4.121 ~9.482 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 12/12 10/10 4/4 6/6 6/6 | — 73,938 76,147 75,719 77,598 71,484 | — ~201 ~219 ~85 ~119 ~210 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | KKTC | 2026/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 | — 52,863 64,601 | — ~12.986 ~1.658 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 3/3 1/1 1/1 3/3 | — 66,257 67,172 67,198 67,480 61,928 | — ~2.162 ~2.314 ~1.413 ~1.427 ~2.806 |
| Radyoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 12/12 10/10 10/10 3/3 10/10 | — 65,536 65,977 65,249 66,623 61,541 | — ~2.547 ~2.867 ~2.148 ~1.662 ~3.018 |
| Radyoloji̇ | KKTC | 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 | 50,692 54,543 | ~17.800 ~9.782 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 8/8 12/12 10/10 8/8 5/5 | — 67,666 67,808 67,990 66,310 63,563 | — ~1.569 ~2.063 ~1.176 ~1.757 ~2.047 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 2/2 1/1 1/1 2/2 | — 66,032 67,307 73,626 64,471 | — ~2.160 ~2.414 ~219 ~1.676 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | KKTC | 2024/1 | 1/1 | 45,599 | ~20.713 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 1/1 1/1 2/2 | 67,740 67,447 70,298 72,323 63,231 | ~1.543 ~2.202 ~625 ~533 ~2.186 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 1/0 1/0 | — 50,843 — — | — ~17.554 — — |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 4/4 4/4 | — 64,457 64,372 | — ~2.989 ~3.883 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 7/7 5/5 5/5 2/2 4/4 | — 60,255 62,865 60,392 64,955 56,371 | — ~5.819 ~4.641 ~4.772 ~2.235 ~7.053 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | KKTC | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 8/2 10/6 8/4 4/4 6/1 | — 47,768 45,639 47,669 46,510 54,373 | — ~21.187 ~26.889 ~19.844 ~24.172 ~9.323 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 18/— 25/8 40/27 30/11 30/30 30/2 | — 46,311 45,161 45,791 45,407 49,753 | — ~23.528 ~27.740 ~22.206 ~25.807 ~15.754 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 5/5 6/6 5/5 3/3 3/3 | — 68,915 69,155 70,330 67,978 65,422 | — ~1.182 ~1.566 ~619 ~1.306 ~1.376 |
| Üroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/— 5/5 3/3 2/2 1/1 | — 63,546 64,710 60,815 64,854 | — ~3.713 ~3.537 ~4.491 ~2.276 |
| Üroloji̇ | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| İ̇ç Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 20/— 23/23 25/25 20/20 8/8 8/8 | — 53,446 52,607 52,608 59,854 52,026 | — ~12.714 ~14.820 ~12.283 ~5.095 ~12.375 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.