← TUS Taban Puanları
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
31
2026/1 kontenjan
92
2026/1 yerleşen
85
2026/1 puan aralığı
45,485 – 75,025
2026/2 plan kontenjanı: 79 (2026/1'e göre -13)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 7/— 5/4 5/5 2/2 | — 45,935 47,286 46,107 | — ~24.174 ~24.154 ~21.790 |
| Aci̇l Tip | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 5/4 | 48,227 45,159 | ~21.643 ~21.005 |
| Aci̇l Tip | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 | 47,013 45,870 — — — | ~22.370 ~26.488 — — — |
| Adli̇ Tip | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 59,051 62,658 | ~6.836 ~3.405 |
| Adli̇ Tip | SBA | 2024/1 | 1/1 | 58,184 | ~5.345 |
| Anatomi̇ | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Anatomi̇ | SBA | 2024/2 | 1/1 | 65,520 | ~1.984 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 5/5 4/4 3/3 | — 52,886 55,664 54,557 | — ~13.456 ~10.856 ~9.767 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 7/7 | 60,216 54,754 | ~4.844 ~8.865 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/0 1/0 1/0 | — 50,188 — — — | — ~17.688 — — — |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 6/— 12/12 | — 56,528 | — ~9.911 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 19/19 23/23 4/4 | 55,616 57,760 58,334 | ~8.620 ~6.817 ~5.224 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 3/3 2/2 2/1 | — 51,254 54,485 51,379 | — ~15.877 ~12.256 ~14.055 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 55,821 47,142 | ~8.891 ~19.182 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 4/— 2/2 | — 77,073 | — ~155 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 3/3 2/2 | 75,025 74,493 77,357 70,600 | ~113 ~148 ~129 ~313 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 64,339 66,226 | — ~3.288 ~2.746 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 67,721 59,274 | ~1.367 ~4.511 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 1/1 | — 68,827 69,144 | — ~1.206 ~1.570 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 2/2 | 69,615 68,150 63,758 | ~770 ~1.267 ~1.969 |
| Genel Cerrahi̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/1 4/4 3/3 | — 48,765 46,053 51,978 | — ~19.721 ~26.173 ~13.162 |
| Genel Cerrahi̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 3/1 | 55,406 48,831 | ~9.379 ~16.995 |
| Göz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 3/— 3/3 | — 69,554 | — ~960 |
| Göz Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 | 70,057 64,719 | ~861 ~1.619 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 47,509 | — ~21.586 |
| Göğüs Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 3/3 1/1 | — 57,711 61,089 | — ~8.032 ~5.844 |
| Göğüs Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 60,595 53,349 | ~4.592 ~10.557 |
| Halk Sağliği | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 2/2 1/1 | — 64,621 62,902 68,455 | — ~3.136 ~4.618 ~1.057 |
| Halk Sağliği | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/0 1/1 1/0 | — 52,903 — | — ~14.380 — |
| Hi̇stoloji̇ Ve Embri̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Hi̇stoloji̇ Ve Embri̇yoloji̇ | SBA | 2024/1 | 1/1 | 59,611 | ~4.049 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 5/— 5/5 5/5 | — 45,486 50,854 | — ~24.968 ~17.536 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 6/6 | 58,876 48,155 | ~5.837 ~17.966 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 2/1 1/1 1/1 2/2 | — 48,129 56,795 59,167 49,004 | — ~20.644 ~9.637 ~5.606 ~16.755 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 2/2 | — 47,953 45,949 | — ~20.907 ~26.350 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/0 | 47,902 49,291 — | ~19.510 ~19.665 — |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | YBU | 2025/1 | 1/0 | — | — |
| Kardi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 3/3 2/2 | — 57,226 63,888 | — ~8.475 ~4.015 |
| Kardi̇yoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 4/4 | 60,838 62,775 54,602 | ~4.476 ~3.246 ~9.045 |
| Kardi̇yoloji̇ | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 1/1 | 62,666 53,843 55,825 | ~4.210 ~13.072 ~8.411 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/1 2/2 1/1 | 68,157 68,966 66,871 | ~1.404 ~1.630 ~1.523 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 2/2 | 65,758 66,963 66,108 63,273 | ~2.422 ~1.491 ~1.821 ~2.167 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | YBU | 2024/1 | 1/1 | 57,660 | ~5.795 |
| Nöroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 2/2 | — 49,438 49,844 54,983 | — ~18.789 ~19.253 ~9.289 |
| Nöroloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 | 56,248 49,361 | ~8.413 ~16.270 |
| Nükleer Tip | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 70,658 | — ~1.117 |
| Nükleer Tip | SBA | 2024/2 | 1/1 | 68,627 | ~1.161 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 3/3 2/2 1/1 | — 58,936 61,305 56,585 | — ~6.942 ~5.691 ~7.685 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 4/4 | 57,320 50,139 | ~7.248 ~15.263 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | ÜNİ | 2025/2 | 2/2 | 70,985 | ~1.033 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 7/7 | 68,902 68,265 68,769 63,677 | ~1.186 ~1.104 ~1.127 ~2.001 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 69,721 | — ~906 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | SBA | 2024/2 | 1/1 | 70,864 | ~727 |
| Radyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 4/4 2/2 3/3 | — 65,426 64,592 66,030 | — ~2.611 ~3.602 ~1.850 |
| Radyoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 | 66,965 62,176 | ~1.564 ~2.678 |
| Radyoloji̇ | YBU | 2025/2 2025/1 | 1/1 1/1 | 51,791 53,642 | ~16.079 ~10.879 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 3/3 1/1 | — 67,345 68,153 67,115 | — ~1.688 ~1.926 ~1.440 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 68,358 65,322 | ~1.221 ~1.409 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 69,383 | ~919 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | ÜNİ | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/1 | 67,896 67,139 | ~1.490 ~2.328 |
| Tibbi̇ Geneti̇k | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 68,598 64,834 | ~1.168 ~1.580 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/1 | 68,934 81,434 | ~1.030 ~22 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 69,456 69,709 | ~954 ~417 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 62,545 64,635 | — ~4.283 ~3.578 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 64,717 57,389 | ~2.332 ~6.042 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/1 2/2 | — 45,485 50,018 | — ~24.970 ~18.946 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 | 46,538 53,945 51,303 | ~21.235 ~11.320 ~13.470 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | YBU | 2025/2 2024/2 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 10/— 14/14 10/10 6/6 | — 45,500 51,408 49,988 | — ~24.943 ~16.659 ~16.098 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 8/8 5/2 | 54,084 46,023 | ~11.119 ~20.190 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 2/0 1/1 1/0 4/1 5/2 | — — 45,634 — 47,797 47,368 | — — ~26.898 — ~22.394 ~18.985 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 70,278 69,985 69,477 | — ~747 ~1.311 ~803 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 | 2/2 | 67,945 | ~1.314 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Üroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 1/1 | — 62,409 61,928 64,808 | — ~4.362 ~5.248 ~2.335 |
| Üroloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 69,180 55,198 | ~1.034 ~8.360 |
| İ̇ç Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 6/— 6/6 5/5 | — 48,764 53,136 | — ~19.722 ~14.042 |
| İ̇ç Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 15/15 | 52,048 57,845 47,273 | ~13.061 ~6.738 ~19.067 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.