← TUS Taban Puanları
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
21
2026/1 kontenjan
44
2026/1 yerleşen
26
2026/1 puan aralığı
46,069 – 74,246
2026/2 plan kontenjanı: 47 (2026/1'e göre +3)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 4/0 4/1 | — — 46,288 | — — ~25.776 |
| Aci̇l Tip | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 5/5 | 46,304 48,657 45,574 | ~21.535 ~20.822 ~20.609 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 4/3 4/3 | — 46,574 49,907 | — ~23.087 ~19.142 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 3/3 4/1 | 56,398 47,885 49,625 | ~7.857 ~22.277 ~15.921 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 5/— 12/7 | — 47,003 | — ~24.603 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | SBA | 2025/1 2024/2 | 19/19 23/23 | 48,761 47,198 | ~18.025 ~23.205 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/1 2/0 | — 53,513 — | — ~12.627 — |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 1/1 | — 54,152 51,060 | — ~11.022 ~13.842 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | ÜNİ | 2025/2 | 2/2 | 72,040 | ~779 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 7/7 | 70,603 71,313 71,034 68,346 | ~668 ~458 ~701 ~629 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 62,651 63,855 | — ~4.219 ~4.035 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/1 | 1/1 3/3 | 63,604 57,391 | ~2.934 ~6.040 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | SBA | 2024/1 | 1/1 | 63,966 | ~1.887 |
| Genel Cerrahi̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/0 3/0 | — — — | — — — |
| Genel Cerrahi̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 2/2 2/1 | 47,860 46,973 48,292 | ~19.586 ~23.516 ~17.764 |
| Göz Hastaliklari | ÜNİ | 2025/2 | 3/3 | 69,447 | ~1.472 |
| Göz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 | 68,228 68,082 62,677 | ~1.382 ~1.282 ~2.437 |
| Göğüs Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/0 2/2 | — — 50,904 | — — ~17.455 |
| Göğüs Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 | 46,617 56,773 50,024 | ~21.134 ~7.821 ~15.408 |
| Halk Sağliği | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 2/2 | — 59,232 | — ~7.340 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/0 3/0 | — — — | — — — |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/1 3/3 1/1 | 50,917 46,494 45,832 | ~14.776 ~24.194 ~20.368 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/— 2/1 1/0 1/1 2/0 | — 46,069 — 45,657 — | — ~23.942 — ~22.386 — |
| Kardi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 1/0 2/2 | — — 54,894 | — — ~11.764 |
| Kardi̇yoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 2/2 | 48,863 53,378 45,273 | ~17.857 ~12.173 ~20.895 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 69,231 | ~1.541 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 1/1 3/3 | 65,321 65,908 67,207 59,994 | ~2.675 ~1.895 ~1.498 ~3.990 |
| Nöroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/1 2/2 | — 58,952 46,986 | — ~6.927 ~24.630 |
| Nöroloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 3/2 | 48,564 52,985 47,655 | ~18.355 ~12.789 ~18.719 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 1/1 3/3 | — 46,573 46,018 | — ~23.089 ~26.233 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 3/2 | 48,895 56,060 47,062 | ~17.803 ~8.622 ~19.252 |
| Radyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 3/3 2/2 | — 62,324 63,967 | — ~4.411 ~3.966 |
| Radyoloji̇ | SBA | 2024/1 | 5/5 | 57,485 | ~5.953 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 66,566 65,955 | — ~2.016 ~2.877 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 2/2 | 65,918 66,605 62,157 | ~1.892 ~1.667 ~2.688 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 74,246 | — ~152 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 | 65,626 63,785 | ~1.947 ~1.925 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 60,489 59,213 | — ~5.639 ~7.357 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | SBA | 2025/1 | 1/1 | 62,623 | ~3.424 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 5/— 4/2 6/0 | — 49,581 — | — ~18.597 — |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/0 8/4 5/0 | — 45,308 — | — ~25.960 — |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | YBU | 2025/1 2024/1 | 1/0 2/0 | — — | — — |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 68,500 67,998 | — ~1.299 ~1.987 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 | 2/2 | 66,777 | ~1.617 |
| Üroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 59,727 56,973 | — ~6.245 ~9.457 |
| Üroloji̇ | SBA | 2025/1 | 2/2 | 56,101 | ~8.139 |
| İ̇ç Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 2/0 4/0 | — — — | — — — |
| İ̇ç Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/1 3/1 4/0 | 46,175 47,316 — | ~21.702 ~23.042 — |
| İ̇ç Hastaliklari | YBU | 2024/2 | 2/0 | — | — |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.