← TUS Taban Puanları
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
29
2026/1 kontenjan
78
2026/1 yerleşen
72
2026/1 puan aralığı
46,003 – 73,664
2026/2 plan kontenjanı: 81 (2026/1'e göre +3)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 5/5 5/5 2/2 | — 47,504 45,479 49,690 | — ~21.594 ~27.170 ~16.546 |
| Aci̇l Tip | SBA | 2024/2 2024/1 | 8/8 6/2 | 45,479 46,968 | ~25.697 ~19.335 |
| Aci̇l Tip | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 1/— 1/0 1/0 2/0 | — — — — | — — — — |
| Adli̇ Tip | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 62,129 | — ~5.112 |
| Anatomi̇ | ÜNİ | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Anatomi̇ | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 3/— 5/5 4/4 4/4 | — 53,706 55,615 54,720 | — ~12.384 ~10.913 ~9.580 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 15/15 | 57,639 50,485 | ~6.934 ~14.762 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 15/— 2/2 18/18 | — 63,354 52,006 | — ~3.817 ~15.754 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 28/28 22/22 33/33 | 53,895 54,324 56,368 | ~10.559 ~10.781 ~7.056 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 2/— 1/1 2/2 | — 46,949 55,466 | — ~22.474 ~8.774 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | SBA | 2024/2 | 1/1 | 56,815 | ~7.775 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | ÜNİ | 2025/2 | 2/2 | 74,939 | ~341 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 4/4 2/2 | 73,664 75,581 74,386 69,918 | ~224 ~91 ~305 ~387 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 68,062 | — ~1.961 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/1 | 1/1 8/8 | 64,781 58,504 | ~2.347 ~5.088 |
| Fi̇zyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 | 2/— | — | — |
| Fi̇zyoloji̇ | SBA | 2024/1 | 1/1 | 61,482 | ~2.841 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 71,715 69,918 69,815 | — ~451 ~1.332 ~724 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | SBA | 2024/1 | 5/5 | 64,618 | ~1.653 |
| Genel Cerrahi̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 2/2 2/0 | — 48,657 — | — ~19.875 — |
| Genel Cerrahi̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/2 4/3 | 50,036 55,354 45,832 | ~16.026 ~9.442 ~20.367 |
| Genel Cerrahi̇ | YBU | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 2/2 1/0 2/1 6/1 | — 46,003 — 45,719 51,585 | — ~24.057 — ~25.335 ~13.048 |
| Göz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 2/2 2/2 | — 70,124 71,484 | — ~788 ~914 |
| Göz Hastaliklari | SBA | 2024/2 2024/1 | 4/4 5/5 | 70,984 63,676 | ~709 ~2.001 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/1 | 1/— 2/2 1/1 | — 47,438 48,710 | — ~21.697 ~18.109 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 | 51,938 46,272 | ~14.588 ~19.961 |
| Göğüs Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 2/2 | — 59,329 52,403 | — ~6.587 ~15.130 |
| Göğüs Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 3/3 | 51,883 56,746 50,966 | ~13.300 ~7.850 ~13.989 |
| Göğüs Hastaliklari | YBU | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 2/0 2/0 | — 49,219 46,431 — — | — ~19.087 ~25.537 — — |
| Halk Sağliği | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 63,371 61,359 | — ~3.808 ~5.654 |
| Halk Sağliği | SBA | 2024/1 | 1/1 | 60,984 | ~3.337 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 4/4 3/3 1/1 | — 47,921 47,343 51,727 | — ~20.955 ~24.064 ~13.529 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | SBA | 2024/2 2024/1 | 3/3 8/3 | 53,517 47,349 | ~11.960 ~19.001 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 2/2 2/2 | — 46,326 51,592 | — ~23.503 ~16.378 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 1/0 | 48,112 57,844 — | ~19.136 ~6.738 — |
| Kardi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/3 2/2 | — 57,535 62,242 | — ~8.190 ~5.036 |
| Kardi̇yoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 8/8 | 59,676 61,658 53,120 | ~5.287 ~3.913 ~10.852 |
| Kardi̇yoloji̇ | YBU | 2026/1 2025/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 | 50,096 49,963 60,157 | ~17.855 ~19.043 ~3.875 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 2/— 1/1 | — 68,403 | — ~1.831 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 3/3 | 66,683 67,031 67,293 60,734 | ~1.963 ~1.468 ~1.475 ~3.491 |
| Nöroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 3/3 4/4 | — 56,775 60,732 | — ~8.907 ~6.106 |
| Nöroloji̇ | YBU | 2026/1 2025/2 | 1/1 1/1 | 48,176 46,447 | ~20.575 ~25.511 |
| Nükleer Tip | ÜNİ | 2026/1 2025/1 | 1/1 1/1 | 68,667 68,359 | ~1.250 ~1.080 |
| Nükleer Tip | YBU | 2026/1 | 1/1 | 55,890 | ~9.812 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 | 1/— 2/2 | — 58,486 | — ~7.373 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 6/6 | 62,070 53,063 | ~3.653 ~10.926 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | ÜNİ | 2025/2 | 1/1 | 73,164 | ~566 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | SBA | 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 2/2 6/6 | 71,648 71,845 74,111 67,637 | ~462 ~389 ~327 ~783 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 65,757 66,711 | — ~2.422 ~2.516 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | YBU | 2026/2 2024/2 | 1/— 1/1 | — 47,008 | — ~23.468 |
| Radyoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 4/4 1/1 | — 66,049 65,457 65,878 | — ~2.267 ~3.130 ~1.906 |
| Radyoloji̇ | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 2/2 6/6 | 67,804 66,845 62,046 | ~1.228 ~1.597 ~2.745 |
| Radyoloji̇ | YBU | 2024/1 | 1/1 | 54,224 | ~9.505 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 | — 69,588 70,695 70,151 | — ~949 ~1.107 ~654 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/1 | 6/6 | 65,117 | ~1.479 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | ÜNİ | 2026/1 | 1/1 | 66,527 | ~1.904 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | SBA | 2025/1 2024/1 | 1/1 1/1 | 67,100 68,459 | ~1.530 ~606 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | YBU | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Tibbi̇ Farmakoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/1 | — 63,912 | — ~4.140 |
| Tibbi̇ Farmakoloji̇ | YBU | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Tibbi̇ Geneti̇k | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 3/3 | 71,568 65,078 | ~627 ~1.492 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 1/1 | — 67,714 68,615 | — ~1.406 ~1.896 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | SBA | 2024/2 | 1/1 | 67,590 | ~1.378 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 65,983 62,552 66,823 | — ~2.301 ~4.835 ~1.540 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 5/5 | 64,200 58,501 | ~2.556 ~5.090 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 | 50,563 53,795 | ~17.141 ~10.007 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | YBU | 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 | — — | — — |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 7/— 10/6 10/7 | — 46,620 45,221 | — ~23.012 ~27.632 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 10/6 | 49,502 52,109 46,100 | ~16.835 ~14.277 ~20.119 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 | — — — — — | — — — — — |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 70,012 72,089 70,208 | — ~819 ~769 ~642 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | SBA | 2024/2 | 2/2 | 69,233 | ~1.023 |
| Üroloji̇ | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 1/— 1/1 2/2 | — 61,903 61,339 | — ~4.667 ~5.667 |
| Üroloji̇ | SBA | 2024/2 2024/1 | 1/1 4/4 | 63,324 56,887 | ~2.961 ~6.525 |
| İ̇ç Hastaliklari | ÜNİ | 2026/2 2026/1 2025/2 | 6/— 6/6 5/5 | — 53,496 57,406 | — ~12.649 ~9.022 |
| İ̇ç Hastaliklari | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 10/10 | 58,473 62,911 51,044 | ~6.124 ~3.173 ~13.866 |
| İ̇ç Hastaliklari | YBU | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/0 2/0 13/0 | 48,041 51,428 — — — | ~20.776 ~16.629 — — — |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.