← TUS Taban Puanları
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
26
2026/1 kontenjan
102
2026/1 yerleşen
102
2026/1 puan aralığı
46,458 – 74,146
2026/2 plan kontenjanı: 92 (2026/1'e göre -10)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 6/— 4/4 6/6 7/7 14/14 | — 51,584 49,570 51,576 48,420 | — ~15.355 ~19.749 ~13.755 ~17.578 |
| Adli̇ Tip | EAH | 2026/1 2025/1 | 2/2 1/1 | 58,742 62,810 | ~7.125 ~3.327 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 | — 60,249 60,815 61,497 60,833 56,985 | — ~5.823 ~6.044 ~4.065 ~4.440 ~6.430 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 16/— 25/25 25/25 27/27 20/20 6/6 | — 57,002 57,084 57,593 57,725 60,579 | — ~8.687 ~9.347 ~6.816 ~6.851 ~3.591 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 | — 46,458 53,066 51,064 55,851 47,467 | — ~23.281 ~14.143 ~14.549 ~8.856 ~18.898 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 2/2 3/3 7/7 | — 74,146 77,397 75,777 78,886 72,502 | — ~184 ~138 ~83 ~77 ~133 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 | — 64,441 71,345 65,608 65,230 58,992 | — ~3.235 ~948 ~2.006 ~2.129 ~4.720 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 | — 69,245 71,828 69,646 70,812 66,117 | — ~1.068 ~828 ~763 ~735 ~1.148 |
| Genel Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 5/5 4/4 2/2 4/4 2/2 | — 55,056 60,385 60,715 63,514 56,654 | — ~10.742 ~6.371 ~4.556 ~2.868 ~6.758 |
| Göz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 2/2 3/3 3/3 3/3 2/2 | — 72,768 73,926 71,797 72,841 68,271 | — ~308 ~455 ~395 ~461 ~644 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/1 2024/2 | 2/2 2/2 | 54,089 54,600 | ~11.911 ~10.405 |
| Göğüs Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 2/2 2/2 1/1 2/2 4/4 | — 54,399 64,653 62,994 58,188 51,929 | — ~11.538 ~3.568 ~3.235 ~6.424 ~12.519 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 3/3 2/2 4/4 3/3 | — 54,812 61,187 56,886 56,111 50,408 | — ~11.032 ~5.774 ~7.415 ~8.566 ~14.889 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2024/2 2024/1 | 2/— 1/1 2/2 | — 66,295 50,454 | — ~1.762 ~14.813 |
| Kardi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 2/2 2/2 | — 62,888 65,849 62,749 68,133 57,310 | — ~4.078 ~2.929 ~3.358 ~1.271 ~6.116 |
| Kardi̇yoloji̇ | YBU | 2024/1 | 2/2 | 46,833 | ~19.455 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 3/3 3/3 3/3 1/1 4/4 | — 69,297 72,359 70,466 73,595 67,945 | — ~1.049 ~712 ~594 ~374 ~712 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | YBU | 2024/1 | 1/1 | 57,389 | ~6.042 |
| Nöroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 3/3 2/2 3/3 6/6 | — 52,446 57,490 61,926 59,011 51,135 | — ~14.069 ~8.938 ~3.808 ~5.729 ~13.727 |
| Nöroloji̇ | YBU | 2024/1 | 4/1 | 53,389 | ~10.507 |
| Nükleer Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 | — 68,308 72,165 71,144 71,207 69,044 | — ~1.357 ~752 ~482 ~677 ~507 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 3/3 1/1 1/1 2/2 2/2 | — 60,885 66,122 64,897 67,342 57,004 | — ~5.348 ~2.797 ~2.296 ~1.463 ~6.410 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 12/12 10/10 3/3 3/3 7/7 | — 70,985 73,643 73,940 75,726 69,715 | — ~585 ~493 ~182 ~216 ~412 |
| Radyoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 4/— 3/3 4/4 2/2 5/5 | — 66,636 67,839 66,377 62,985 | — ~1.984 ~2.051 ~1.708 ~2.295 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 2/2 2/2 6/6 3/3 | — 68,569 70,665 69,402 67,946 66,924 | — ~1.278 ~1.115 ~822 ~1.314 ~931 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 67,386 74,544 73,425 69,858 | — ~1.529 ~440 ~392 ~396 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 1/— 2/2 1/1 1/1 1/1 | — 66,304 69,084 69,365 63,759 | — ~2.015 ~1.732 ~904 ~1.933 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 2/2 | — 64,888 65,002 66,950 62,859 | — ~2.951 ~3.381 ~1.568 ~2.353 |
| Üroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 1/1 6/6 | — 64,651 66,238 64,531 68,081 58,173 | — ~3.114 ~2.740 ~2.461 ~1.282 ~5.354 |
| İ̇ç Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 5/5 6/6 5/5 5/5 18/18 | — 56,746 59,533 63,179 62,362 49,694 | — ~8.936 ~7.074 ~3.145 ~3.478 ~15.830 |
| İ̇ç Hastaliklari | YBU | 2024/1 | 4/1 | 45,041 | ~21.118 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.