← TUS Taban Puanları
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
23
2026/1 kontenjan
114
2026/1 yerleşen
96
2026/1 puan aralığı
45,192 – 71,118
2026/2 plan kontenjanı: 90 (2026/1'e göre -24)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 5/3 4/4 3/3 7/5 | — 45,392 45,647 47,922 54,969 45,791 | — ~25.137 ~26.875 ~19.474 ~9.922 ~20.405 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/— 4/4 4/4 2/2 2/2 3/3 | — 52,362 51,192 62,548 59,528 56,042 | — ~14.190 ~16.995 ~3.463 ~5.331 ~7.412 |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/— 25/25 20/20 12/12 24/24 | — 49,055 46,910 50,250 47,351 | — ~19.313 ~24.752 ~15.714 ~22.994 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 2/2 2/2 1/1 | — 56,201 50,254 51,409 | — ~8.044 ~17.726 ~13.312 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 4/— 6/6 6/6 4/4 2/2 | — 71,118 72,438 71,791 70,110 | — ~559 ~696 ~396 ~365 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 1/1 1/1 1/1 1/1 | — 62,477 64,763 62,426 58,234 | — ~4.322 ~3.508 ~3.528 ~5.305 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 4/4 3/3 2/2 1/1 | — 68,672 68,780 67,187 71,380 | — ~1.249 ~1.696 ~1.416 ~653 |
| Genel Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 6/4 6/4 3/2 2/2 3/3 | — 45,192 46,257 49,003 53,293 50,674 | — ~25.502 ~25.828 ~17.627 ~12.303 ~14.453 |
| Göz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 4/4 4/4 2/2 2/2 2/2 | — 69,481 71,022 70,714 71,450 65,273 | — ~984 ~1.024 ~550 ~643 ~1.426 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/1 2025/2 2024/1 | 4/3 2/2 1/1 | 46,417 47,116 50,889 | ~23.350 ~24.422 ~14.110 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | YBU | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Göğüs Hastaliklari | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | 50,781 46,319 52,607 55,370 | ~17.655 ~21.515 ~13.412 ~8.172 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 5/5 9/9 3/3 2/2 4/2 | — 45,951 48,872 53,344 50,958 49,446 | — ~24.146 ~21.065 ~11.267 ~16.423 ~16.156 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 | 2/— 2/1 1/1 | — 54,705 57,227 | — ~11.160 ~7.342 |
| Kardi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 3/3 2/2 2/2 3/3 | — 53,862 58,700 62,241 59,304 55,356 | — ~12.189 ~7.808 ~3.629 ~5.500 ~8.188 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/1 | 3/— 3/3 3/3 3/3 | — 66,947 67,197 61,366 | — ~1.849 ~1.413 ~3.115 |
| Nöroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 4/4 3/3 2/1 | — 45,475 50,680 46,806 | — ~24.987 ~17.820 ~20.896 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 3/— 3/3 3/3 5/5 | — 57,207 55,216 51,962 | — ~8.492 ~11.382 ~12.470 |
| Radyoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 4/— 4/4 6/6 4/4 5/5 | — 65,774 64,619 64,392 58,806 | — ~2.413 ~3.587 ~2.527 ~4.857 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 4/4 10/10 2/2 2/2 9/9 | — 67,067 66,790 66,857 67,893 61,906 | — ~1.799 ~2.480 ~1.528 ~1.326 ~2.818 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | YBU | 2024/1 | 1/1 | 51,151 | ~13.702 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 1/— 1/1 1/1 1/1 | — 65,760 67,319 68,763 | — ~2.315 ~2.409 ~1.048 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 2/— 2/2 2/2 1/1 | — 65,819 66,271 66,376 | — ~2.280 ~2.866 ~1.779 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 3/— 2/2 2/2 1/1 1/1 | — 63,013 59,404 62,689 59,990 | — ~4.007 ~7.187 ~3.293 ~3.993 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/— 15/1 12/4 5/1 5/4 5/5 | — 50,388 47,269 45,510 45,033 45,176 | — ~17.332 ~24.181 ~22.476 ~26.220 ~20.988 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 4/4 2/2 3/3 | — 68,225 68,829 66,947 | — ~1.898 ~969 ~1.569 |
| Üroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 1/— 2/2 2/2 1/1 | — 62,009 60,988 63,067 | — ~4.601 ~5.917 ~3.091 |
| İ̇ç Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 6/6 8/8 6/6 2/2 6/5 | — 51,108 45,218 48,064 56,659 45,965 | — ~16.113 ~27.637 ~19.221 ~7.946 ~20.243 |
| İ̇ç Hastaliklari | YBU | 2024/1 | 2/0 | — | — |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.