← TUS Taban Puanları
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
25
2026/1 kontenjan
160
2026/1 yerleşen
132
2026/1 puan aralığı
45,244 – 73,643
2026/2 plan kontenjanı: 125 (2026/1'e göre -35)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 10/6 10/2 15/5 15/5 15/2 | — 46,435 46,493 45,554 45,737 47,313 | — ~23.319 ~25.434 ~22.476 ~25.307 ~19.032 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 2024/1 | 10/— 15/15 3/3 5/5 | — 47,031 55,596 53,960 | — ~22.341 ~9.153 ~9.811 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | KKTC | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/— 35/21 25/5 25/4 26/11 10/10 | — 45,244 47,214 45,167 45,033 52,491 | — ~25.406 ~24.267 ~22.476 ~26.220 ~11.703 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 | 4/— 3/3 2/2 3/3 | — 50,995 54,646 51,681 | — ~16.299 ~12.060 ~13.597 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/— 10/10 3/3 10/10 | — 72,431 73,891 73,818 | — ~697 ~186 ~353 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 2/— 4/4 2/2 5/5 | — 62,282 62,743 56,737 | — ~4.436 ~4.716 ~6.674 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | EAH | 2026/2 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 2/2 2/2 4/4 | — 68,488 67,700 67,187 | — ~1.800 ~1.258 ~1.503 |
| Genel Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 6/6 6/6 2/2 4/4 2/2 | — 45,950 49,148 59,781 57,037 53,426 | — ~24.148 ~20.534 ~5.209 ~7.538 ~10.460 |
| Genel Cerrahi̇ | KKTC | 2024/1 | 1/0 | — | — |
| Göz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 6/— 6/6 2/2 5/5 6/6 | — 73,643 79,314 77,683 70,216 | — ~225 ~49 ~115 ~353 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 | 2/— 2/1 1/1 2/2 | — 45,605 48,039 53,794 | — ~24.755 ~19.266 ~11.541 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | KKTC | 2026/1 | 1/0 | — | — |
| Göğüs Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 5/— 5/5 2/2 5/5 | — 52,135 53,123 54,856 | — ~14.522 ~14.061 ~10.067 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 8/— 4/4 3/3 5/5 | — 56,264 57,602 59,081 | — ~9.421 ~8.827 ~5.674 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 3/3 4/4 2/2 2/2 7/7 | — 69,742 72,439 68,034 71,945 63,792 | — ~899 ~696 ~1.164 ~580 ~1.955 |
| Nöroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 2/2 4/4 2/2 | — 51,323 57,380 55,938 51,153 | — ~15.766 ~6.991 ~8.758 ~13.699 |
| Nükleer Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 2/2 2/2 | — 68,566 67,733 | — ~1.279 ~2.091 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 2024/1 | 3/— 2/2 3/3 4/4 | — 61,186 64,356 56,223 | — ~5.137 ~2.486 ~7.213 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 10/10 8/8 2/2 4/4 5/5 | — 72,833 75,165 75,232 76,139 69,425 | — ~301 ~315 ~107 ~193 ~451 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2024/1 | 4/— 4/4 3/3 | — 66,464 64,943 | — ~2.063 ~1.540 |
| Radyoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2024/1 | 6/— 6/6 8/8 | — 65,345 60,802 | — ~2.660 ~3.449 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/1 | 3/— 5/5 8/8 5/5 | — 67,980 67,375 63,272 | — ~1.462 ~2.231 ~2.168 |
| Sualti Heki̇mli̇ği̇ Ve Hi̇perbari̇k Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/— 3/3 1/1 1/1 1/1 | — 61,045 61,989 64,350 62,791 | — ~5.235 ~5.206 ~2.547 ~3.237 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | EAH | 2026/2 2026/1 | 1/— 1/1 | — 67,634 | — ~1.435 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 7/7 10/10 6/6 1/1 5/5 | — 61,281 62,500 62,009 63,472 58,081 | — ~5.072 ~4.869 ~3.759 ~2.889 ~5.431 |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 | 4/0 4/0 4/4 | — — 47,025 | — — ~23.443 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/— 11/8 10/10 10/7 15/15 15/2 | — 45,392 46,520 46,889 47,574 46,620 | — ~25.138 ~25.390 ~20.793 ~22.691 ~19.646 |
| Üroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 2/2 1/1 3/3 | — 66,690 69,828 65,767 66,846 58,048 | — ~1.960 ~1.358 ~1.947 ~1.597 ~5.459 |
| Üroloji̇ | KKTC | 2026/2 | 1/— | — | — |
| İ̇ç Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 8/8 15/15 4/4 | — 54,162 50,986 53,598 48,275 | — ~11.824 ~14.674 ~11.837 ~17.790 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.