← TUS Taban Puanları
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
25
2026/1 kontenjan
142
2026/1 yerleşen
99
2026/1 puan aralığı
45,227 – 74,316
2026/2 plan kontenjanı: 105 (2026/1'e göre -37)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 5/2 7/3 8/6 4/4 8/8 | — 46,771 47,951 45,825 48,381 46,516 | — ~22.763 ~22.940 ~22.161 ~21.346 ~19.740 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 6/6 4/4 3/3 3/3 7/7 | — 45,501 49,906 57,083 60,370 52,370 | — ~24.941 ~19.144 ~7.243 ~4.740 ~11.874 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | KKTC | 2025/2 | 1/0 | — | — |
| Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/— 35/2 25/2 31/6 26/3 14/14 | — 45,227 46,197 45,657 45,719 50,793 | — ~25.438 ~25.929 ~22.386 ~25.334 ~14.261 |
| Beyi̇n Ve Si̇ni̇r Cerrahi̇si̇ | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 65,871 55,923 64,200 54,470 | ~2.918 ~8.314 ~2.556 ~9.204 |
| Deri̇ Ve Zührevi̇ Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 9/9 3/3 4/4 8/8 5/5 | — 72,022 73,926 72,847 74,850 70,984 | — ~404 ~455 ~275 ~270 ~265 |
| Enfeksi̇yon Hastaliklari Ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 62,770 64,367 61,742 55,223 | ~4.148 ~3.729 ~3.859 ~8.333 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 1/1 2/2 1/1 1/1 3/3 | — 68,848 69,534 67,471 66,708 62,461 | — ~1.200 ~1.445 ~1.326 ~1.637 ~2.538 |
| Genel Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 7/4 8/8 5/5 2/2 5/4 | — 45,620 46,121 53,139 61,159 45,120 | — ~24.728 ~26.058 ~11.542 ~4.241 ~21.042 |
| Göz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 1/1 8/8 6/6 | — 70,482 71,473 70,692 65,562 | — ~696 ~436 ~754 ~1.327 |
| Göğüs Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/— 2/1 3/1 2/0 4/4 | — 56,453 52,370 — 45,086 | — ~9.229 ~15.182 — ~26.220 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 5/5 2/2 5/5 10/6 | — 49,248 52,717 51,370 45,536 | — ~19.047 ~12.132 ~15.668 ~20.645 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2024/2 2024/1 | 3/— 1/1 2/2 | — 54,273 45,099 | — ~10.852 ~21.063 |
| Kardi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 2/2 3/3 | — 60,827 63,187 55,185 | — ~5.390 ~3.030 ~8.374 |
| Kulak Burun Boğaz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 3/3 3/3 4/4 6/6 | — 70,655 72,598 69,843 71,603 65,326 | — ~656 ~665 ~718 ~623 ~1.408 |
| Nöroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 4/4 2/2 3/3 2/2 | — 56,330 55,504 61,080 56,402 50,290 | — ~9.353 ~11.042 ~4.323 ~8.235 ~15.074 |
| Nükleer Tip | EAH | 2024/2 | 1/1 | 69,987 | ~873 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 2/2 2/2 3/3 5/5 | — 58,661 64,642 59,644 61,246 52,418 | — ~7.202 ~3.574 ~5.308 ~4.189 ~11.806 |
| Plasti̇k, Rekonstrükti̇f Ve Esteti̇k Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 8/8 8/8 3/3 6/6 5/5 | — 74,316 77,291 75,933 77,527 70,888 | — ~169 ~143 ~76 ~121 ~278 |
| Radyoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 6/— 6/6 5/5 3/3 8/8 | — 66,376 65,791 68,304 60,580 | — ~2.105 ~2.958 ~1.233 ~3.590 |
| Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/— 2/2 3/3 2/2 2/2 5/5 | — 67,876 67,799 68,213 66,483 63,156 | — ~1.497 ~2.066 ~1.117 ~1.704 ~2.218 |
| Tibbi̇ Bi̇yoki̇mya | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/2 1/1 1/1 4/4 | 64,040 65,361 66,263 62,579 | ~3.195 ~3.347 ~1.819 ~2.315 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/1 | 2/— 2/2 3/3 1/1 3/3 | — 64,710 64,348 69,911 61,248 | — ~2.869 ~3.896 ~772 ~2.973 |
| Tibbi̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ | KKTC | 2026/2 2025/2 | 1/— 1/0 | — — | — — |
| Tibbi̇ Patoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2024/2 2024/1 | 4/— 4/4 2/2 4/4 | — 61,197 62,738 56,908 | — ~5.130 ~3.266 ~6.504 |
| Çocuk Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 4/— 4/2 4/0 3/3 2/1 | — 47,743 — 46,469 55,524 | — ~21.225 — ~24.231 ~8.008 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 15/— 15/14 20/13 9/9 20/20 15/3 | — 46,064 46,098 51,568 52,004 47,646 | — ~23.951 ~26.097 ~13.767 ~14.466 ~18.733 |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 2/— 3/3 3/3 3/3 | — 69,311 69,601 67,403 | — ~1.044 ~1.425 ~1.447 |
| Üroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/— 2/2 1/1 1/1 3/3 | — 63,148 63,884 64,835 56,814 | — ~3.930 ~2.782 ~2.283 ~6.597 |
| İ̇ç Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/— 8/8 6/6 6/6 8/8 8/7 | — 51,479 53,776 54,961 54,668 45,313 | — ~15.519 ~13.160 ~9.312 ~10.314 ~20.857 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.