← TUS Taban Puanları
Mersin Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026
Bu kurumun branşlara göre TUS taban puanları ve 2026/2 kontenjan planlaması.
2026/1 branş
14
2026/1 kontenjan
62
2026/1 yerleşen
60
2026/1 puan aralığı
46,344 – 70,552
2026/2 plan kontenjanı: 48 (2026/1'e göre -14)
Tablonun devamı için sağa kaydırabilirsiniz →
| Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Tah. Sır. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci̇l Tip | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 4/4 4/4 4/4 4/4 8/8 | — 51,895 50,628 53,253 52,263 50,926 | — ~14.878 ~17.907 ~11.389 ~14.003 ~14.052 |
| Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/— 3/3 2/2 2/2 4/4 4/4 | — 60,473 60,387 62,938 60,265 58,389 | — ~5.651 ~6.370 ~3.263 ~4.810 ~5.179 |
| Fi̇zi̇ksel Tip Ve Rehabi̇li̇tasyon | EAH | 2026/2 2026/1 | 1/— 4/4 | — 68,292 | — ~1.362 |
| Genel Cerrahi̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/— 6/6 4/4 6/6 3/3 4/4 | — 49,939 55,754 51,975 55,114 51,284 | — ~18.139 ~10.754 ~13.166 ~9.738 ~13.500 |
| Göz Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 2/— 4/4 6/6 | — 70,552 71,122 | — ~680 ~1.000 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/— 5/5 2/2 1/1 1/1 6/6 | — 53,413 62,018 60,901 62,087 50,189 | — ~12.756 ~5.187 ~4.436 ~3.642 ~15.199 |
| Kadin Hastaliklari Ve Doğum | KKTC | 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 | — 47,194 | — ~19.136 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 2/2 2/2 | 46,344 50,372 53,053 48,308 | ~23.473 ~18.336 ~12.680 ~17.742 |
| Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ | KKTC | 2026/1 | 1/0 | — | — |
| Kardi̇yoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 4/— 4/4 4/4 | — 57,850 60,804 | — ~7.910 ~6.052 |
| Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 | 3/— 3/3 5/5 | — 62,170 60,058 | — ~4.503 ~6.633 |
| Radyasyon Onkoloji̇si̇ | EAH | 2026/2 2026/1 | 3/— 3/3 | — 66,288 | — ~2.147 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/— 10/10 13/13 6/6 6/6 10/10 | — 48,755 46,926 48,779 52,074 45,387 | — ~19.735 ~24.727 ~17.995 ~14.339 ~20.786 |
| Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari | KKTC | 2026/1 2025/1 2024/1 | 1/0 1/0 1/0 | — — — | — — — |
| Çocuk Ve Ergen Ruh Sağliği Ve Hastaliklari | EAH | 2026/1 2025/2 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 | 68,842 70,358 67,001 | ~1.202 ~1.200 ~1.554 |
| Üroloji̇ | EAH | 2026/2 2026/1 2025/2 2024/2 | 2/— 2/2 2/2 1/1 | — 64,930 66,364 67,223 | — ~2.923 ~2.679 ~1.494 |
| İ̇ç Hastaliklari | EAH | 2026/2 2026/1 | 6/— 6/6 | — 54,747 | — ~11.109 |
2026/2 satırları kontenjan planlamasıdır; puan ve yerleşen sayısı sonuçlar açıklanınca eklenecektir. Tah. Sır. sütunundaki ~ işaretli 2024/1-2026/1 değerleri, her dönem için Klinik (K) ve Temel (T) puan türleri ayrı değerlendirilerek hesaplanan yaklaşık başarı sıralarıdır; ÖSYM program bazında resmî başarı sırası yayımlamaz. Kaynak: ÖSYM TUS kontenjan ve yerleştirme tabloları.