Aile Hekimliği 2025 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Aile Hekimliğinde Rekabet Kızıştı: 2025 Mart TUS Taban-Tavan Puanları Açıklandı
En Yüksek Taban Puan 65,879 ile Ankara Üniversitesi'nde, En Düşük 45,007 ile Kafkas Üniversitesi’nde!
2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Mart dönemi sonuçlarına göre Aile Hekimliği branşına ait yerleştirme verileri açıklandı. Bu yıl en yüksek taban puan 65,879 ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bakanlığı uygulama biriminde görülürken, en düşük taban puan 45,007 ile Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu.
Genel Değerlendirme
- Toplamda 115 kurumda Aile Hekimliği uzmanlık kadrosuna yerleştirme yapıldı.
- En geniş kontenjanlar, şehir hastaneleri ve büyük eğitim-araştırma hastanelerine ayrıldı.
- Puan skalasında yüksek rekabet gözlendi; birçok üniversite hastanesi 60 puan bandının üstünde kapattı.
Dikkat Çeken Kurumlar
En Yüksek Puanla Alanlar:
- Ankara Üniversitesi (SBA): 65,879 (tavan)
- Bursa Şehir Hastanesi: 65,689
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 65,789
En Düşük Puanla Alanlar:
- Ümraniye EAH: 45,107
- Marmara Üniversitesi Pendik EAH: 45,043
- Kafkas Üniversitesi (SBA): 45,007
Tercih Eğilimleri ve Analiz
Son yıllarda olduğu gibi rahat çalışma koşulları, hasta yoğunluğu yönetimi ve nöbet sistemindeki esneklik gibi nedenlerle Aile Hekimliği branşına ilgi artmış durumda. Özellikle şehir hastaneleri ve büyük EAH'lerdeki yüksek tavan puanlar, bu bölümlere olan tercihi net şekilde ortaya koyuyor.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar
- YÖK: Üniversiteye ait Tıp kontenjanı
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına üniversite kontenjanı
- EAH: Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı
- İÇB: İçişleri Bakanlığı
- ADL: Adalet Bakanlığı
- MAP: Misafir Askeri Personel
- YBU: Yabancı Uyruklu
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2025/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 2/2 | 61,224 | 62,525 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 5/5 | 61,208 | 64,453 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 16/16 | 61,169 | 65,879 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 1/1 | 60,596 | 60,596 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 1/1 | 60,272 | 60,272 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 1/1 | 59,965 | 59,965 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 21/21 | 59,539 | 63,511 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 23/23 | 58,277 | 63,884 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 27/27 | 57,592 | 64,566 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 56,984 | 64,614 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 19/19 | 56,42 | 65,645 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 16/16 | 56,358 | 65,503 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 22/22 | 56,207 | 64,218 |
Bursa Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 8/8 | 55,947 | 65,689 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 4/1 | 55,86 | 55,86 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 19/19 | 55,616 | 63,67 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 2/2 | 55,015 | 57,958 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 18/18 | 54,99 | 64,92 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 24/24 | 54,937 | 62,944 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 42/42 | 54,292 | 62,211 |
Antalya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 22/22 | 54,167 | 61,93 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 17/17 | 54,162 | 65,789 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 28/28 | 53,895 | 61,897 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 30/30 | 53,882 | 61,982 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 23/23 | 53,602 | 63,493 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 23/23 | 53,589 | 65,354 |
Adana Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 53,538 | 63,076 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 20/20 | 53,319 | 64,746 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 14/14 | 53,207 | 65,098 |
İzmir Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 22/22 | 53,033 | 59,335 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 17/17 | 52,859 | 61,88 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 7/7 | 52,819 | 63,449 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 17/17 | 52,663 | 61,351 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 35/35 | 52,606 | 59,771 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 20/20 | 52,366 | 60,908 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 12/12 | 52,27 | 55,909 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 24/24 | 52,164 | 62,898 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 51,742 | 63,83 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 23/23 | 51,73 | 60,606 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 16/16 | 51,69 | 61,504 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 38/38 | 51,618 | 60,115 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 17/17 | 51,518 | 64,578 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 23/23 | 51,428 | 61 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 24/24 | 51,212 | 62,324 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 24/24 | 50,937 | 62,616 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 20/20 | 50,885 | 61,792 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 4/4 | 50,86 | 53,313 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 24/24 | 50,75 | 61,587 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 22/22 | 50,75 | 62,644 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 20/20 | 50,729 | 59,446 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 50,677 | 63,149 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 16/16 | 50,445 | 58,447 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 17/17 | 50,261 | 58,469 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 12/12 | 50,249 | 61,913 |
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 23/23 | 50,024 | 60,786 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 20/20 | 49,901 | 62,477 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 3/3 | 49,761 | 52,693 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 5/5 | 49,682 | 50,825 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 49,534 | 59,073 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 5/5 | 49,44 | 63,361 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 17/17 | 49,38 | 54,537 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 1/1 | 49,34 | 49,34 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 21/21 | 49,322 | 62,402 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 22/22 | 49,001 | 61,232 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 48,97 | 58,167 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 18/18 | 48,914 | 57,341 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 20/20 | 48,912 | 57,827 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 19/19 | 48,858 | 56,777 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 2/2 | 48,798 | 49,866 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 16/16 | 48,796 | 59,398 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 19/19 | 48,76 | 55,98 |
Konya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 29/29 | 48,752 | 55,684 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 2/2 | 48,481 | 48,507 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 19/19 | 48,218 | 56,078 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 7/7 | 48,201 | 53,28 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 19/19 | 48,004 | 56,622 |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 23/23 | 47,587 | 51,774 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 1/1 | 47,455 | 47,455 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 23/4 | 47,348 | 50,569 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 20/4 | 46,868 | 51,795 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 16/16 | 46,857 | 53,18 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 46,722 | 56,08 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 24/24 | 46,69 | 59,552 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 22/4 | 46,419 | 49,307 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/21 | 46,318 | 58,174 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 23/11 | 46,302 | 54,689 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 27/27 | 46,263 | 59,894 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 23/23 | 46,233 | 61,265 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 24/13 | 46,066 | 61,716 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 1/1 | 45,797 | 45,797 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 6/5 | 45,785 | 62,613 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 37/37 | 45,735 | 57,343 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 22/9 | 45,71 | 50,182 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 31/6 | 45,656 | 50,693 |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 23/22 | 45,54 | 57,871 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/9 | 45,482 | 55,067 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 25/3 | 45,469 | 60,558 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 20/11 | 45,425 | 50,705 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 15/9 | 45,404 | 56,181 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 15/15 | 45,401 | 59,228 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/16 | 45,288 | 60,547 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 21/19 | 45,283 | 63,497 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 22/9 | 45,273 | 55,762 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 4/4 | 45,225 | 58,578 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 4/1 | 45,206 | 45,206 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 24/11 | 45,174 | 53,449 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 25/4 | 45,167 | 46,774 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 22/20 | 45,107 | 61,167 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 26/12 | 45,043 | 55,25 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | SBA | 10/7 | 45,007 | 60,71 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | KKTC | 1/0 | -- | -- |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | EAH | 28/0 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Aile Hekimliği | İçişleri Bakanlığı | 1/0 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | YBU | 1/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.