Kimya DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
61 program ve toplam 166 kontenjan bulunuyor.
Kimya DGS Taban Puanları 2027
Kimya DGS taban puanlarını ve kontenjanlarını üniversitelere göre inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve en büyük puanlar; kontenjan ve yerleşen sayılarıyla birlikte gösterilir. Aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçları da program kodu üzerinden eşleştirilerek dört yıllık karşılaştırma sunulur.
2026 yılında bu bölüm için 61 program ve toplam 166 kontenjan bulunmaktadır. Puan türü SAYdır. Tablodaki taban puan, programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanını gösterir. Yerleşen aday bulunmayan veya aynı program koduyla geçmiş yıl eşleşmesi olmayan kayıtlarda — işareti kullanılır.
Kimya DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Bölüm Özeti
2026 DGS program sayısı, kontenjan, yerleşen, üniversite türü ve oluşan puan aralığını tek bakışta inceleyin.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesiİstanbul | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 280,18357 | 282,66738 | 6.135 |
| 2025 | 3 | 3 | 274,85109 | 281,02099 | 8.848 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 290,63406 | 290,63406 | 4.533 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 271,28856 | 272,57364 | 15.552 | |||
| Marmara Üniversitesiİstanbul | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 276,79783 | 282,09267 | 7.580 |
| 2025 | 3 | 3 | 270,58910 | 275,72796 | 10.573 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 282,02061 | 285,84377 | 7.427 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 272,19704 | 276,40843 | 14.925 | |||
| Ankara ÜniversitesiAnkara | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 274,60541 | 276,23676 | 8.589 |
| 2025 | 3 | 3 | 268,46598 | 281,57713 | 11.547 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 268,99523 | 275,68600 | 13.901 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 258,38726 | 268,17771 | 26.353 | |||
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul | KimyaMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 269,44500 | 278,04128 | 11.039 |
| 2025 | 3 | 3 | 271,99019 | 280,78387 | 9.972 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 275,56117 | 296,93929 | 10.422 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 265,21559 | 277,04045 | 20.029 | |||
| Ankara ÜniversitesiAnkara | Kimya (İngilizce)FEN FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 2 | 2 | 269,07064 | 272,94962 | 11.230 |
| 2025 | 2 | 2 | 260,80150 | 261,37276 | 15.521 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 269,81351 | 269,81351 | 13.471 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 262,45718 | 270,11791 | 22.461 | |||
| Gazi ÜniversitesiAnkara | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 266,47281 | 273,54095 | 12.651 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,78200 | 277,85072 | 13.438 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 276,47156 | 283,35328 | 9.952 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 262,67716 | 278,28041 | 22.257 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSi̇vas | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 265,01516 | 267,23041 | 13.526 |
| 2025 | 2 | 2 | 233,22716 | 240,66045 | 37.897 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 238,43369 | 248,84696 | 42.082 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 242,93078 | 243,86534 | 43.978 | |||
| İstinye Üniversitesiİstanbul | Kimya (İngilizce) (Burslu)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 1 | 1 | 263,77031 | 263,77031 | 14.321 |
| 2025 | 2 | 2 | 256,75151 | 263,74983 | 17.784 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 269,43750 | 269,43750 | 13.667 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Ege Üniversitesiİzmir | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 261,60802 | 271,12165 | 15.814 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,16895 | 268,30970 | 13.782 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 270,56788 | 289,44445 | 13.086 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 274,26959 | 286,09688 | 13.589 | |||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 260,15705 | 270,09080 | 16.903 |
| 2025 | 2 | 2 | 250,28390 | 255,87614 | 22.102 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 252,09379 | 267,46194 | 26.612 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 254,65452 | 256,52264 | 29.882 | |||
| Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli̇ | Kimya (İngilizce)TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 3 | 3 | 259,44641 | 277,81330 | 17.463 |
| 2025 | 3 | 3 | 255,25707 | 265,10802 | 18.700 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 272,24199 | 272,24199 | 12.271 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 265,44387 | 274,17526 | 19.840 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 258,46284 | 266,83594 | 18.269 |
| 2025 | 3 | 3 | 263,62491 | 264,58873 | 14.094 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 254,44695 | 256,09189 | 24.312 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 251,46551 | 261,50349 | 33.270 | |||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir | Kimya (İngilizce)FEN FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 3 | 3 | 256,74380 | 274,57596 | 19.607 |
| 2025 | 3 | 3 | 253,46552 | 267,46557 | 19.861 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 255,64096 | 255,64096 | 23.222 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 255,48413 | 258,34371 | 29.059 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 256,12804 | 266,52995 | 20.040 |
| 2025 | 3 | 3 | 253,96954 | 256,77813 | 19.527 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 256,50262 | 265,12862 | 22.465 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 259,96825 | 262,07003 | 24.908 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 256,05935 | 259,96640 | 20.089 |
| 2025 | 3 | 3 | 258,40497 | 273,04084 | 16.823 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 268,98774 | 284,45155 | 13.905 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 263,62845 | 268,15445 | 21.394 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | KimyaMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 256,04676 | 264,44300 | 20.098 |
| 2025 | 3 | 3 | 251,52244 | 258,85947 | 21.201 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 252,62612 | 267,79043 | 26.074 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 264,16001 | 285,54569 | 20.927 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 255,63284 | 255,63284 | 20.396 |
| 2025 | 1 | 1 | 235,82323 | 235,82323 | 35.372 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 262,70376 | 262,70376 | 17.703 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli̇ | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 255,45291 | 258,72406 | 20.526 |
| 2025 | 5 | 5 | 248,92919 | 254,21065 | 23.132 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 254,81824 | 269,11339 | 23.967 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 259,53732 | 264,48418 | 25.352 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 255,39075 | 255,63186 | 20.572 |
| 2025 | 2 | 2 | 253,74834 | 260,65712 | 19.673 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 252,91089 | 253,66644 | 25.790 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 255,50810 | 258,30267 | 29.036 | |||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 255,06095 | 258,82897 | 20.814 |
| 2025 | 4 | 4 | 247,08524 | 254,94983 | 24.610 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 254,63798 | 277,42988 | 24.134 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 256,43003 | 284,86481 | 28.148 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 253,31334 | 254,15154 | 22.146 |
| 2025 | 2 | 2 | 251,61813 | 258,34587 | 21.133 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 264,94525 | 266,91393 | 16.242 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 260,24501 | 277,55068 | 24.624 | |||
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 251,51457 | 254,67006 | 23.606 |
| 2025 | 4 | 4 | 245,33979 | 251,10871 | 26.097 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 249,97561 | 256,00885 | 28.869 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 249,87576 | 255,05991 | 35.099 | |||
| Mersin ÜniversitesiMersi̇n | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 250,28411 | 254,82203 | 24.660 |
| 2025 | 2 | 2 | 243,55888 | 252,02224 | 27.707 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 259,94391 | 285,34871 | 19.683 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 258,25432 | 270,58889 | 26.471 | |||
| Trakya ÜniversitesiEdirne | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 249,82295 | 253,29780 | 25.067 |
| 2025 | 3 | 3 | 259,71583 | 272,55516 | 16.098 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 250,82116 | 252,39987 | 27.946 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 256,97991 | 264,61776 | 27.632 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMani̇sa | KimyaMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 249,77408 | 266,86021 | 25.111 |
| 2025 | 3 | 3 | 244,50342 | 252,57701 | 26.841 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 252,39799 | 255,00212 | 26.303 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | KimyaPOLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 249,62348 | 251,23657 | 25.245 |
| 2025 | 3 | 3 | 245,44853 | 258,30517 | 26.002 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 252,80208 | 255,42633 | 25.898 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 248,80641 | 250,08794 | 36.386 | |||
| Düzce ÜniversitesiDüzce | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 248,99680 | 250,95091 | 25.813 |
| 2025 | 2 | 2 | 249,42761 | 254,93421 | 22.747 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 248,90943 | 250,34015 | 30.076 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 246,49837 | 247,03611 | 39.327 | |||
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 247,71213 | 254,58718 | 27.018 |
| 2025 | 2 | 2 | 233,82763 | 239,89373 | 37.297 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 251,08130 | 255,41293 | 27.668 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 246,75618 | 256,13405 | 27.950 |
| 2025 | 2 | 2 | 234,67527 | 243,68213 | 36.467 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 250,83031 | 275,66763 | 27.936 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 259,06713 | 271,60672 | 25.756 | |||
| Selçuk ÜniversitesiKonya | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 246,45525 | 276,46258 | 28.250 |
| 2025 | 5 | 5 | 240,60526 | 260,87470 | 30.599 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 267,90590 | 270,52431 | 14.495 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 261,97855 | 264,74889 | 22.912 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,75500 | 256,77321 | 28.962 |
| 2025 | 3 | 3 | 243,96414 | 255,53597 | 27.332 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 251,19404 | 264,86359 | 27.549 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 254,19909 | 266,72269 | 30.344 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,43202 | 248,37893 | 29.295 |
| 2025 | 3 | 3 | 243,92787 | 247,65629 | 27.366 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 249,47595 | 249,87319 | 29.429 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 255,24014 | 256,16409 | 29.299 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiBalikesi̇r | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 245,32935 | 256,31879 | 29.402 |
| 2025 | 4 | 4 | 243,96451 | 253,15897 | 27.332 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 247,33593 | 253,12619 | 31.951 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 251,27432 | 252,72791 | 33.485 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydin | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,22175 | 249,35806 | 29.515 |
| 2025 | 3 | 3 | 244,48099 | 252,56398 | 26.862 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 250,09331 | 254,52161 | 28.739 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 258,05820 | 281,92054 | 26.647 | |||
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,22105 | 254,44023 | 29.516 |
| 2025 | 3 | 3 | 249,61313 | 261,18871 | 22.606 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 258,43459 | 258,43459 | 20.858 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 250,48156 | 258,45237 | 34.391 | |||
| Çukurova ÜniversitesiAdana | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 245,03567 | 245,42166 | 29.711 |
| 2025 | 2 | 2 | 233,97016 | 252,04357 | 37.156 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 258,29422 | 258,29422 | 20.971 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 274,51287 | 277,28701 | 13.440 | |||
| İnönü ÜniversitesiMalatya | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 244,46398 | 246,01328 | 30.320 |
| 2025 | 2 | 2 | 229,70826 | 234,91424 | 41.609 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 248,38535 | 250,08287 | 30.688 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 245,75563 | 245,79949 | 40.323 | |||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta | KimyaMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 244,16872 | 245,04306 | 30.639 |
| 2025 | 3 | 3 | 240,46394 | 242,13237 | 30.744 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 244,09864 | 245,75547 | 35.663 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu | Kimya (İngilizce)FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 4 | 4 | 242,78821 | 243,77000 | 32.178 |
| 2025 | 4 | 4 | 243,82830 | 248,63396 | 27.457 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 243,48810 | 250,86490 | 36.305 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 245,69806 | 267,40939 | 40.401 | |||
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 242,40657 | 266,01192 | 32.617 |
| 2025 | 2 | 2 | 257,12413 | 265,81637 | 17.563 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 253,89172 | 256,51361 | 24.836 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 281,27305 | 306,64716 | 9.707 | |||
| Erciyes ÜniversitesiKayseri | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 242,04059 | 256,12638 | 33.044 |
| 2025 | 3 | 3 | 248,09626 | 251,98549 | 23.788 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 268,53570 | 268,53570 | 14.149 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 254,60670 | 255,54512 | 29.931 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,81105 | 243,04216 | 33.314 |
| 2025 | 3 | 3 | 236,24028 | 240,47892 | 34.982 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 244,65449 | 281,47177 | 35.089 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 242,99313 | 244,85473 | 43.900 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,65651 | 244,61293 | 33.497 |
| 2025 | 3 | 3 | 246,86220 | 263,12426 | 24.796 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 264,47391 | 280,79097 | 16.539 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 249,67528 | 250,19042 | 35.337 | |||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,51713 | 254,29414 | 33.663 |
| 2025 | 3 | 3 | 246,65383 | 249,11537 | 24.970 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 252,98922 | 264,76245 | 25.712 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 253,93613 | 259,03625 | 30.614 | |||
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKktc-Gazimağusa | Kimya (İngilizce) (Burslu)FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 1 | 1 | 241,42743 | 241,42743 | 33.771 |
| 2025 | 1 | 1 | 229,48026 | 229,48026 | 41.862 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 244,33676 | 244,33676 | 35.416 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 231,81403 | 231,81403 | 60.173 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale | KimyaMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,13364 | 243,26936 | 34.125 |
| 2025 | 3 | 3 | 234,77553 | 236,05446 | 36.370 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 249,43341 | 249,81556 | 29.477 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,00473 | 244,48917 | 34.281 |
| 2025 | 3 | 3 | 233,05941 | 243,31078 | 38.066 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Gaziantep ÜniversitesiGazi̇antep | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 240,11807 | 246,57332 | 35.377 |
| 2025 | 2 | 2 | 242,45581 | 248,61311 | 28.753 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 271,27515 | 274,65309 | 12.735 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 255,06161 | 278,38534 | 29.476 | |||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 239,44485 | 252,00603 | 36.233 |
| 2025 | 3 | 3 | 239,86291 | 275,91163 | 31.372 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 249,31956 | 254,00807 | 29.606 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 259,68974 | 266,08118 | 25.198 | |||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 237,33208 | 240,16235 | 39.022 |
| 2025 | 3 | 3 | 229,95571 | 233,90117 | 41.337 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 235,36764 | 238,00108 | 41.178 |
| 2025 | 3 | 3 | 233,71534 | 237,95567 | 37.408 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 241,03435 | 248,12208 | 39.003 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 245,76829 | 297,02464 | 40.306 | |||
| İstinye Üniversitesiİstanbul | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 1 | 1 | 235,36649 | 235,36649 | 41.179 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 235,14777 | 242,80106 | 41.426 |
| 2025 | 3 | 3 | 239,83284 | 257,36678 | 31.403 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 249,74090 | 249,74090 | 29.130 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 249,33758 | 262,08684 | 35.741 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 234,94923 | 236,24577 | 41.652 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 233,95558 | 245,97924 | 42.800 |
| 2025 | 3 | 3 | 239,23033 | 245,77661 | 32.046 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 243,36667 | 257,96963 | 36.434 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 244,05152 | 246,95629 | 42.609 | |||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmani̇ye | KimyaMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 233,02671 | 233,56131 | 43.902 |
| 2025 | 2 | 2 | 223,64442 | 233,66332 | 48.496 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 231,60518 | 254,56903 | 45.644 |
| 2025 | 2 | 2 | 255,88079 | 274,27305 | 18.312 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 250,28191 | 250,29616 | 28.531 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 245,58507 | 252,23848 | 40.555 | |||
| Kafkas ÜniversitesiKars | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 230,93290 | 251,20721 | 46.491 |
| 2025 | 2 | 2 | 223,37611 | 225,59316 | 48.816 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzi̇ncan | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 230,70551 | 255,53657 | 46.781 |
| 2025 | 2 | 2 | 227,76547 | 233,65793 | 43.776 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 247,06712 | 247,42232 | 32.282 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 239,00281 | 242,95883 | 49.130 | |||
| Fırat ÜniversitesiElazığ | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 229,85113 | 240,00852 | 47.888 |
| 2025 | 3 | 3 | 236,85799 | 256,77421 | 34.413 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 258,39311 | 258,39311 | 20.891 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 245,69570 | 247,12417 | 40.404 | |||
| Siirt ÜniversitesiSi̇i̇rt | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 227,63873 | 239,34860 | 50.671 |
| 2025 | 3 | 3 | 235,61346 | 251,96500 | 35.569 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 234,18129 | 239,58509 | 47.178 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — |
Kimya bulunan üniversiteler
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.