Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) için 42 DGS programı ve toplam 209 kontenjan bulunuyor.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS 2026 bilgileri
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara ilinde yer alan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite türü Devlet Üniversitesi olarak yer alır. 2026 DGS tercih kılavuzunda üniversiteye ait 42 program ve toplam 209 kontenjan bulunuyor. Aşağıdaki tabloda bölüm, fakülte/birim, puan türü, 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarını kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
Geçmiş yıl verileri yalnızca aynı ÖSYM program koduyla birebir eşleşen programlarda gösterilir. İlgili yılda yerleşen olmayan veya aynı kodla kayıt bulunmayan programlarda taban puanı oluşmadığı için — gösterilir. 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında 2026 taban puanları da tabloya eklenecektir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) DGS 2026, 2025, 2024 ve 2023 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | ArkeolojiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 1 | 269,35867 | 269,35867 | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)EDEBİYAT FAKÜLTESİİngilizce | SÖZ | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 232,70990 | 250,71520 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 235,36911 | 253,33696 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Sanat TarihiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 262,45449 | 262,45449 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 305,74333 | 305,74333 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | SosyolojiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 216,23704 | 230,02533 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 225,15608 | 227,43322 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 220,98925 | 237,93840 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Finans ve BankacılıkFİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 211,29224 | 234,71077 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 223,24292 | 241,14118 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | SigortacılıkFİNANSAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 181,36963 | 218,71422 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 221,96806 | 243,75959 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Fotoğraf ve VideoGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 237,18807 | 246,33559 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,64220 | 259,67030 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 273,36663 | 292,52269 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Görsel İletişim TasarımıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 265,13238 | 290,87311 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 268,52681 | 290,09248 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 265,19313 | 294,90072 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 235,00148 | 256,47744 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 242,80379 | 265,50782 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 243,11260 | 274,89782 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | HukukHUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 324,71090 | 340,04693 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 322,33473 | 324,94653 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 330,17649 | 334,59412 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | 205,31496 | 232,64773 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 225,85988 | 254,02512 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 234,98140 | 244,97587 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 4 | 198,42041 | 209,16216 | |||
| 2024 | 5 | 4 | 206,24243 | 220,83442 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 221,12071 | 235,97907 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 9 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | 216,46635 | 241,30637 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 223,43888 | 261,21104 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 230,30300 | 235,98418 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | 240,91303 | 271,18668 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 238,79833 | 257,94570 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 241,39472 | 292,09208 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | İşletme (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 228,97856 | 239,16113 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 232,06706 | 239,04538 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 246,44929 | 249,97959 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 10 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | 220,90405 | 235,88942 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 231,22342 | 238,77248 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 239,50845 | 250,85968 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Sağlık YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 253,99377 | 275,37222 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 259,74995 | 289,50029 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 265,77048 | 273,81085 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | 234,31778 | 298,01447 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 233,78644 | 263,98599 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 249,25177 | 256,99072 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 8 | 185,50729 | 246,86760 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 197,31863 | 227,27067 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 234,21662 | 248,78354 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 2 | 185,87354 | 198,57351 | |||
| 2024 | 4 | 2 | 185,44985 | 246,69995 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 240,23062 | 274,01889 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Uluslararası Ticaret ve FinansmanİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 9 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 9 | 218,06201 | 241,12821 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 228,93733 | 235,57799 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 244,03656 | 255,61062 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Yönetim Bilişim SistemleriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 278,31309 | 285,48592 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 283,38177 | 288,93255 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 244,25512 | 259,31698 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | GazetecilikİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 9 | 222,54274 | 246,55346 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 236,06211 | 262,29404 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 264,95313 | 300,54382 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Halkla İlişkiler ve TanıtımİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 238,17484 | 296,03818 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 237,75296 | 264,66105 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 257,73086 | 281,28179 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 9 | 238,79924 | 264,72310 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 256,27663 | 292,53903 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 262,16273 | 276,71353 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | BiyolojiPOLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 259,00814 | 268,46028 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 279,41206 | 282,25608 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 268,59809 | 271,74477 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | FizikPOLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 1 | 205,35443 | 205,35443 | |||
| 2024 | 3 | 2 | 195,07790 | 236,24503 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 271,18521 | 278,83332 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | KimyaPOLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 245,44853 | 258,30517 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 252,80208 | 255,42633 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 248,80641 | 250,08794 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | El SanatlarıSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 234,87578 | 255,83002 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 254,44420 | 282,87165 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 247,30163 | 249,56150 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Geleneksel Türk SanatlarıSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 230,42685 | 231,31647 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 288,62947 | 301,58554 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 257,08697 | 258,13790 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Görsel SanatlarSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 247,66854 | 262,76033 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 253,21526 | 261,72912 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 251,66137 | 276,03463 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Grafik TasarımıSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 236,98842 | 240,25041 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 261,53984 | 269,91704 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 258,20858 | 260,70636 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Kuyumculuk ve Mücevher TasarımıSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 202,28031 | 218,57790 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 209,78732 | 226,10944 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 212,14520 | 232,00927 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Moda TasarımıSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 235,44613 | 242,97302 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 234,72040 | 254,39324 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 235,33924 | 259,26206 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | SeramikSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 180,87983 | 221,64221 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Tekstil TasarımıSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 224,26865 | 247,10823 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,73785 | 245,88603 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 222,46397 | 224,10792 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Tapu KadastroTAPU KADASTRO YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 238,49263 | 252,01443 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 246,66045 | 263,09707 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 251,01139 | 262,83303 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 279,46461 | 306,02952 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 291,31376 | 314,30252 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 295,49297 | 322,01237 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Rekreasyon YönetimiTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 5 | 2 | 204,56697 | 204,74504 | |||
| 2023 | 3 | 1 | 262,85889 | 262,85889 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Turizm İşletmeciliğiTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 230,81486 | 267,60216 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 216,78073 | 245,33320 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 213,63168 | 260,40052 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Turizm RehberliğiTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 207,70090 | 293,55268 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 230,23803 | 286,40056 | |||
| 2023 | — | — | — | — |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.