Geleneksel Türk Sanatları DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
21 program ve toplam 57 kontenjan bulunuyor.
Geleneksel Türk Sanatları DGS Taban Puanları 2027
Geleneksel Türk Sanatları DGS taban puanlarını ve kontenjanlarını üniversitelere göre inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve en büyük puanlar; kontenjan ve yerleşen sayılarıyla birlikte gösterilir. Aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçları da program kodu üzerinden eşleştirilerek dört yıllık karşılaştırma sunulur.
2026 yılında bu bölüm için 21 program ve toplam 57 kontenjan bulunmaktadır. Puan türü SÖZdır. Tablodaki taban puan, programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanını gösterir. Yerleşen aday bulunmayan veya aynı program koduyla geçmiş yıl eşleşmesi olmayan kayıtlarda — işareti kullanılır.
Geleneksel Türk Sanatları DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Bölüm Özeti
2026 DGS program sayısı, kontenjan, yerleşen, üniversite türü ve oluşan puan aralığını tek bakışta inceleyin.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | Geleneksel Türk SanatlarıSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 274,37944 | 274,37944 | 7.533 |
| 2025 | 2 | 2 | 230,42685 | 231,31647 | 56.654 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 288,62947 | 301,58554 | 3.512 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 257,08697 | 258,13790 | 32.621 | |||
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 265,66066 | 303,22957 | 12.704 |
| 2025 | 5 | 5 | 251,19823 | 276,50963 | 24.636 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 266,15035 | 281,41742 | 15.078 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 292,92280 | 294,33848 | 4.381 | |||
| Marmara Üniversitesiİstanbul | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 252,37146 | 264,03861 | 25.102 |
| 2025 | 3 | 3 | 252,14740 | 269,18603 | 23.474 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 276,61056 | 276,61056 | 8.175 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 262,16284 | 289,19068 | 26.012 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul | Geleneksel Türk Sanatları (Burslu)SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 250,97751 | 250,97751 | 26.624 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 250,49920 | 250,69959 | 27.167 |
| 2025 | 2 | 2 | 238,98040 | 244,16944 | 42.082 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 228,80268 | 241,59884 | 73.404 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 242,54601 | 259,10144 | 57.628 | |||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 245,93043 | 275,26138 | 32.731 |
| 2025 | 3 | 3 | 212,28384 | 228,14678 | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 236,34452 | 257,24214 | 57.095 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 235,93943 | 254,05860 | 72.031 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli̇ | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 239,79387 | 240,69038 | 41.521 |
| 2025 | 2 | 2 | 220,60350 | 230,11499 | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 237,51807 | 246,00757 | 44.937 |
| 2025 | 2 | 2 | 237,47391 | 242,18990 | 44.393 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 234,51013 | 239,52119 | 60.847 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 241,61067 | 242,89943 | 59.477 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 234,28951 | 238,70714 | 50.270 |
| 2025 | 3 | 3 | 242,31886 | 261,30345 | 36.867 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 242,28878 | 242,28878 | 45.673 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 240,54382 | 249,32226 | 61.659 | |||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 233,82070 | 240,91293 | 51.025 |
| 2025 | 2 | 2 | 199,52954 | 200,74709 | — | |||
| 2024 | 2 | 2 | 201,43627 | 212,78317 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 229,97567 | 234,66550 | 86.483 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 226,86235 | 234,22326 | — |
| 2025 | 3 | 3 | 225,74995 | 227,59041 | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 210,21100 | 225,04906 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 254,49606 | 273,92862 | 36.210 | |||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 222,35262 | 233,56333 | — |
| 2025 | 2 | 2 | 213,55636 | 253,01894 | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 206,29073 | 209,84364 | — | |||
| 2023 | 3 | 3 | 229,70520 | 245,20091 | 87.181 | |||
| Uşak ÜniversitesiUşak | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 218,90062 | 262,59780 | — |
| 2025 | 2 | 2 | 196,89329 | 238,56541 | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 193,94776 | 208,60949 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 233,59579 | 235,87897 | 77.662 | |||
| Selçuk ÜniversitesiKonya | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 217,36152 | 244,36442 | — |
| 2025 | 4 | 4 | 207,21029 | 223,39806 | — | |||
| 2024 | 4 | 4 | 207,34665 | 271,69054 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 246,39013 | 258,21142 | 50.198 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 207,14007 | 265,08371 | — |
| 2025 | 3 | 3 | 221,94429 | 281,54293 | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Sinop ÜniversitesiSi̇nop | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 197,83150 | 218,69218 | — |
| 2025 | 3 | 2 | 207,20058 | 212,52758 | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul | Geleneksel Türk Sanatları (%50 İndirimli)SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 189,67577 | 206,13848 | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Kafkas ÜniversitesiKars | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 187,83212 | 213,93031 | — |
| 2025 | 3 | 1 | 221,10139 | 221,10139 | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 215,63965 | 239,53190 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 221,51075 | 224,92431 | 110.199 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman | Geleneksel Türk SanatlarıSANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 186,46962 | 203,14275 | — |
| 2025 | 4 | 2 | 179,17962 | 273,04437 | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 202,31228 | 236,00136 | — | |||
| 2023 | 3 | 3 | 222,09677 | 239,28800 | 108.536 | |||
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 178,33584 | 219,69196 | — |
| 2025 | 3 | 3 | 217,53486 | 244,23675 | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 207,14554 | 237,82838 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 228,47478 | 229,76033 | 90.428 | |||
| Iğdır ÜniversitesiIğdır | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 177,51060 | 215,96619 | — |
| 2025 | 3 | 3 | 187,24131 | 208,70984 | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 201,25599 | 224,76770 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 219,69839 | 248,73176 | 115.503 |
Geleneksel Türk Sanatları bulunan üniversiteler
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.