Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) için 66 DGS programı ve toplam 245 kontenjan bulunuyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS 2026 bilgileri
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale ilinde yer alan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite türü Devlet Üniversitesi olarak yer alır. 2026 DGS tercih kılavuzunda üniversiteye ait 66 program ve toplam 245 kontenjan bulunuyor. Aşağıdaki tabloda bölüm, fakülte/birim, puan türü, 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarını kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
Geçmiş yıl verileri yalnızca aynı ÖSYM program koduyla birebir eşleşen programlarda gösterilir. İlgili yılda yerleşen olmayan veya aynı kodla kayıt bulunmayan programlarda taban puanı oluşmadığı için — gösterilir. 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında 2026 taban puanları da tabloya eklenecektir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) DGS 2026, 2025, 2024 ve 2023 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriBİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 5 | 171,81945 | 240,47603 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 187,85035 | 221,09104 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 202,19341 | 218,48085 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | EkonometriBİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 1 | 215,08667 | 215,08667 | |||
| 2024 | 5 | 1 | 205,77678 | 205,77678 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 181,56109 | 194,98838 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | İktisatBİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 3 | 194,61962 | 197,43174 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 197,89070 | 209,68153 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 198,58542 | 205,77352 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | İşletmeBİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 9 | 200,09636 | 228,30200 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 216,50533 | 228,67139 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 213,05818 | 230,24064 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Kamu YönetimiBİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 2 | 172,33682 | 195,17814 | |||
| 2024 | 7 | 2 | 190,58566 | 196,55898 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 210,53194 | 230,33990 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | MaliyeBİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 6 | 181,42484 | 212,93064 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 194,77417 | 206,82383 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 215,13377 | 217,01353 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Uluslararası İlişkilerBİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 8 | 2 | 190,28363 | 197,26574 | |||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Finans ve BankacılıkBİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 179,07372 | 203,91566 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 179,11403 | 222,13273 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 204,07177 | 210,71262 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Uluslararası Ticaret ve LojistikBİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 216,63133 | 237,73940 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 211,63721 | 223,56276 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 216,76842 | 232,00449 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | İş Sağlığı ve GüvenliğiÇAN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 211,20262 | 242,46446 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 206,35731 | 249,64365 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 224,38068 | 292,08263 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikÇAN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 4 | 181,69264 | 207,38268 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 185,90576 | 223,71383 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 218,19746 | 223,08052 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Enerji YönetimiÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 247,73769 | 255,32233 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 250,14742 | 255,43396 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 258,74711 | 260,02208 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Gıda TeknolojisiÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 238,05938 | 264,77736 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 245,66976 | 255,14459 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 244,45802 | 247,00391 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Sağlık YönetimiÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 259,72261 | 281,94760 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 254,65392 | 273,17476 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 268,61429 | 282,77242 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Su Ürünleri MühendisliğiDENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 218,81443 | 225,48591 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 193,77081 | 201,07809 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 236,58328 | 236,58328 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 300,56643 | 300,56643 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,76217 | 298,72954 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 306,89607 | 322,28822 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 306,32239 | 306,32239 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,04929 | 301,37901 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 309,09834 | 314,90040 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | BiyolojiFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 261,44643 | 275,14918 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 259,66608 | 280,60700 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 271,59704 | 274,62683 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | FizikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 195,96924 | 216,63488 | |||
| 2024 | 2 | 1 | 237,73300 | 237,73300 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 270,16208 | 314,85163 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | İstatistikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 299,63035 | 310,86658 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 294,11989 | 296,71916 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 282,83852 | 291,05326 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 253,74834 | 260,65712 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 252,91089 | 253,66644 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 255,50810 | 258,30267 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)FEN FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 270,73991 | 284,99986 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 278,09069 | 287,26160 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 278,61894 | 304,39185 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 234,90874 | 248,02566 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 258,21898 | 264,42246 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 253,74136 | 279,42337 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 225,74995 | 227,59041 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 210,21100 | 225,04906 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 254,49606 | 273,92862 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Grafik TasarımıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 245,79037 | 279,11301 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 244,20068 | 252,28711 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 253,63276 | 255,74222 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | OyunculukGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Seramik ve CamGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Tekstil ve Moda TasarımıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 236,22414 | 242,26668 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 233,82802 | 248,98110 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 236,21679 | 243,35208 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 15 | — | — | — |
| 2025 | 15 | 15 | 229,65181 | 249,44631 | |||
| 2024 | 15 | 15 | 225,74944 | 273,71313 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 223,68000 | 268,48946 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | GazetecilikİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 2 | 211,15806 | 250,76334 | |||
| 2024 | 8 | 2 | 216,06158 | 239,11544 | |||
| 2023 | 7 | 2 | 207,76474 | 208,12861 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 6 | 216,33709 | 252,69713 | |||
| 2024 | 10 | 7 | 194,78907 | 266,39703 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 213,60475 | 238,20639 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Yeni Medya ve İletişimİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | ArkeolojiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 204,06410 | 204,06410 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 234,00081 | 234,00081 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Sanat TarihiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 204,30043 | 204,30043 | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | SosyolojiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 2 | 177,51158 | 209,85676 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 208,92549 | 250,66636 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 226,29436 | 230,57751 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Peyzaj MimarlığıMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 186,52395 | 212,62793 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 201,55790 | 253,30582 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 205,44154 | 228,38989 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Şehir ve Bölge PlanlamaMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 237,83677 | 243,98722 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 249,19198 | 279,22486 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 264,42472 | 285,69110 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 330,73925 | 334,29363 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 325,72653 | 333,91374 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 325,66144 | 331,75065 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | BiyomühendislikMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 265,61566 | 278,36013 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 276,18917 | 279,78923 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 275,12435 | 281,55091 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Çevre Mühendisliği (İngilizce)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 247,32384 | 247,32384 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 251,52626 | 251,52626 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 279,47778 | 279,47778 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Gıda MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 270,64830 | 272,40598 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 258,78562 | 274,77554 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 275,72987 | 287,25303 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Harita MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 292,48202 | 294,28997 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 292,59586 | 292,70213 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 294,81452 | 301,39345 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 287,31280 | 293,44556 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 281,41457 | 285,90663 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 283,68847 | 298,42657 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Kimya MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 267,78590 | 274,86244 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 271,00685 | 272,98322 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 277,08834 | 277,08834 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Acil Yardım ve Afet YönetimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 283,57858 | 286,33931 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 288,24512 | 293,51929 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 285,77167 | 301,52589 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 302,69778 | 323,93529 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 300,04177 | 306,27045 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 303,00970 | 324,36067 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | İktisat (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 3 | 187,88053 | 198,30394 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | İşletme (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 199,31356 | 231,15738 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 207,74099 | 238,62761 | |||
| 2024 | 6 | 5 | 191,34817 | 235,56442 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 212,90016 | 228,24012 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 3 | 205,70790 | 206,61706 | |||
| 2024 | 3 | 1 | 211,07796 | 211,07796 | |||
| 2023 | 4 | 3 | 198,89720 | 237,87264 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | RekreasyonSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 2 | 177,22056 | 205,06286 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 198,63041 | 215,52175 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 211,39836 | 213,15275 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 212,11953 | 219,23828 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 209,81925 | 212,18270 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 251,72033 | 251,72033 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 257,79065 | 269,24484 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 263,44351 | 296,60932 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 276,35818 | 278,44574 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 197,62140 | 241,31197 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 196,89900 | 240,16683 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 196,28399 | 229,84021 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Turizm İşletmeciliğiTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 193,41784 | 241,39054 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 211,91339 | 248,51920 | |||
| 2023 | 3 | 2 | 175,55386 | 175,94793 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 250,57976 | 265,22065 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 239,12132 | 279,97128 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 244,11076 | 251,92478 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 243,28377 | 253,89842 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 238,64933 | 245,94347 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 251,87458 | 260,23467 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Tarım EkonomisiZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 239,96759 | 256,86076 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 229,81513 | 238,67629 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 241,81291 | 246,75515 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 268,04293 | 268,04293 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 269,36603 | 273,54951 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 267,38801 | 267,38801 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Tarımsal BiyoteknolojiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 246,33377 | 249,24562 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 243,32040 | 244,56558 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 262,69149 | 264,70590 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Tarımsal Yapılar ve SulamaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 226,52589 | 259,11443 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 257,46468 | 314,55903 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 236,32536 | 250,13594 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 240,20205 | 271,52242 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 236,42469 | 258,99353 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 246,99541 | 250,93178 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 225,59139 | 229,85833 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 231,29072 | 233,74731 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 235,47900 | 241,96062 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | ZootekniZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 257,21082 | 275,65255 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 273,44376 | 274,99339 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 272,01684 | 277,84983 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.