İktisat DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
133 program ve toplam 2597 kontenjan bulunuyor.
İktisat DGS Taban Puanları 2027
İktisat DGS taban puanlarını ve kontenjanlarını üniversitelere göre inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve en büyük puanlar; kontenjan ve yerleşen sayılarıyla birlikte gösterilir. Aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçları da program kodu üzerinden eşleştirilerek dört yıllık karşılaştırma sunulur.
2026 yılında bu bölüm için 133 program ve toplam 2597 kontenjan bulunmaktadır. Puan türü EAdır. Tablodaki taban puan, programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanını gösterir. Yerleşen aday bulunmayan veya aynı program koduyla geçmiş yıl eşleşmesi olmayan kayıtlarda — işareti kullanılır.
İktisat DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Bölüm Özeti
2026 DGS program sayısı, kontenjan, yerleşen, üniversite türü ve oluşan puan aralığını tek bakışta inceleyin.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesiİstanbul | İktisat (Fransızca)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİFransızca | EA | 2026 | 3 | 3 | 294,29678 | 303,95280 | 617 |
| 2025 | 2 | 2 | 311,60170 | 312,41855 | 194 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,23075 | 301,42497 | 685 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 323,24116 | 323,24116 | 160 | |||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul | İktisatİKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 269,28204 | 288,22211 | 4.570 |
| 2025 | 5 | 5 | 256,96819 | 262,94124 | 11.201 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,35684 | 281,62225 | 19.219 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 253,34225 | 269,90512 | 25.123 | |||
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul | İktisat (Almanca)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİAlmanca | EA | 2026 | 4 | 4 | 268,51230 | 281,22520 | 4.853 |
| 2025 | 3 | 3 | 260,22767 | 284,06804 | 9.141 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 259,68995 | 285,45195 | 12.301 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 290,37139 | 290,37139 | 2.566 | |||
| Marmara Üniversitesiİstanbul | İktisatİKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 265,47176 | 282,96069 | 6.149 |
| 2025 | 5 | 5 | 249,95950 | 258,03516 | 17.274 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 254,34279 | 263,84518 | 17.064 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 259,73684 | 265,16211 | 17.307 | |||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul | İktisat (İngilizce)İKTİSAT FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | 5 | 260,37557 | 278,89693 | 8.802 |
| 2025 | 5 | 5 | 246,02854 | 258,97707 | 21.573 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 256,93134 | 268,06128 | 14.590 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 253,51966 | 267,98871 | 24.879 | |||
| Marmara Üniversitesiİstanbul | İktisat (İngilizce)İKTİSAT FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | 5 | 259,22254 | 277,11794 | 9.511 |
| 2025 | 5 | 5 | 242,87478 | 264,97121 | 25.784 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 271,42438 | 276,27302 | 5.766 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 268,22472 | 278,47282 | 10.199 | |||
| Ankara ÜniversitesiAnkara | İktisatSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 257,30698 | 280,68746 | 10.817 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul | İktisatSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 247,75159 | 256,10839 | 20.332 |
| 2025 | 6 | 6 | 240,36686 | 247,50770 | 29.712 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 232,33784 | 246,74186 | 56.686 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 244,45729 | 244,45729 | 40.921 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 245,73654 | 271,08594 | 22.937 |
| 2025 | 5 | 5 | 231,31167 | 244,81454 | 47.298 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 242,29092 | 256,69318 | 34.343 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 237,22960 | 272,43610 | 59.412 | |||
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul | İktisat (Burslu)İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 244,21530 | 244,21530 | 25.122 |
| 2025 | 1 | 1 | 238,41001 | 238,41001 | 33.010 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 231,28993 | 231,28993 | 59.571 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 242,08777 | 242,08777 | 46.607 | |||
| Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli̇ | İktisatİŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 243,07110 | 261,60461 | 26.902 |
| 2025 | 5 | 5 | 228,48907 | 243,80102 | 53.888 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 236,22465 | 240,37406 | 46.869 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 244,25723 | 248,09907 | 41.373 | |||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul | İktisat (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | 4 | 240,31286 | 243,41098 | 31.422 |
| 2025 | 4 | 4 | 228,24272 | 229,94700 | 54.460 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 231,66003 | 244,50091 | 58.573 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 235,27890 | 243,77450 | 65.230 | |||
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul | İktisat (İngilizce) (Burslu)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 239,33423 | 239,33423 | 33.138 |
| 2025 | 1 | 1 | 240,35964 | 240,35964 | 29.724 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 226,76025 | 226,76025 | 73.257 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 244,62643 | 244,62643 | 40.543 | |||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul | İktisat (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 238,45220 | 238,45220 | 34.765 |
| 2025 | 1 | 1 | 238,74819 | 238,74819 | 32.450 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 227,31871 | 227,31871 | 71.413 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 227,05197 | 227,05197 | 93.960 | |||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul | İktisat (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 237,57463 | 237,57463 | 36.463 |
| 2025 | 1 | 1 | 228,95279 | 228,95279 | 52.826 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 225,21022 | 225,21022 | 78.629 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 224,24348 | 224,24348 | 105.342 | |||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 234,72919 | 260,41320 | 41.784 |
| 2025 | 8 | 8 | 218,08275 | 233,02048 | 81.954 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 219,87008 | 236,80494 | 97.155 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 226,10070 | 234,43076 | 97.670 | |||
| Başkent ÜniversitesiAnkara | İktisat (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 226,04959 | 226,04959 | 62.413 |
| 2025 | 1 | 1 | 219,25392 | 219,25392 | 78.641 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 207,18410 | 207,18410 | 143.899 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 212,13358 | 212,13358 | 159.219 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 10 | 10 | 225,49461 | 249,76018 | 64.034 |
| 2025 | 5 | 5 | 238,24993 | 266,06847 | 33.279 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 228,37406 | 232,87425 | 68.054 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 228,45501 | 235,78316 | 88.742 | |||
| Başkent ÜniversitesiAnkara | İktisat (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 224,77765 | 224,77765 | 66.192 |
| 2025 | 1 | 1 | 240,42123 | 240,42123 | 29.621 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 221,14767 | 221,14767 | 92.556 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 231,10762 | 231,10762 | 79.653 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli̇ | İktisatSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 224,22572 | 241,82389 | 67.755 |
| 2025 | 9 | 9 | 205,49509 | 230,25974 | 119.132 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 221,02305 | 235,63489 | 92.995 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 224,94415 | 230,25750 | 102.380 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 9 | 9 | 224,06797 | 251,10809 | 68.124 |
| 2025 | 10 | 10 | 216,46635 | 241,30637 | 86.758 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 223,43888 | 261,21104 | 84.847 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 230,30300 | 235,98418 | 82.310 | |||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 223,86155 | 248,83530 | 68.611 |
| 2025 | 8 | 8 | 208,78009 | 238,39397 | 109.125 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 201,29248 | 247,02192 | 165.018 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 231,56062 | 234,76021 | 77.944 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiGazi̇antep | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 223,63811 | 251,54416 | 69.142 |
| 2025 | 9 | 9 | 216,50602 | 232,60112 | 86.637 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 223,43104 | 234,38298 | 84.872 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 221,71524 | 229,28007 | 116.689 | |||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya | İktisatSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 222,88496 | 242,75514 | 70.961 |
| 2025 | 10 | 10 | 198,90740 | 235,06185 | 135.270 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 216,39816 | 226,82685 | 109.788 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 215,95178 | 226,71879 | 141.218 | |||
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 10 | 10 | 222,83193 | 288,96908 | 71.091 |
| 2025 | 10 | 10 | 206,53443 | 245,59268 | 115.870 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 212,51912 | 230,22354 | 124.306 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 225,34737 | 238,96219 | 100.713 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir | İktisat (İngilizce)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 3 | 3 | 222,74565 | 242,58836 | 71.303 |
| 2025 | 5 | 5 | 219,09197 | 243,25123 | 79.091 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 232,33152 | 235,00956 | 56.704 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 219,76908 | 231,31435 | 124.454 | |||
| Işık Üniversitesiİstanbul | İktisat (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 220,73260 | 220,73260 | 76.429 |
| 2025 | 1 | 1 | 201,35459 | 201,35459 | 129.596 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 209,81164 | 209,81164 | 134.686 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 217,02158 | 243,50148 | 86.863 |
| 2025 | 6 | 6 | 217,48523 | 255,95339 | 83.698 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 212,45764 | 225,62261 | 124.551 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 214,70317 | 226,51822 | 147.178 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 1 | 214,72633 | 214,72633 | 94.018 |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 4 | 4 | 180,74013 | 198,57203 | — | |||
| 2023 | 3 | 3 | 204,02542 | 205,47867 | 196.033 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydin | İktisatSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 214,18716 | 221,43923 | 95.783 |
| 2025 | 6 | 6 | 194,37452 | 220,92198 | 146.444 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 206,27049 | 240,98449 | 147.248 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya | İktisatİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 212,93190 | 232,06456 | 100.020 |
| 2025 | 6 | 6 | 197,70719 | 228,25902 | 138.143 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 201,85583 | 212,14564 | 163.167 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 213,27736 | 219,55047 | 154.291 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | İktisat (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | 4 | 212,79383 | 218,94879 | 100.498 |
| 2025 | 6 | 3 | 187,88053 | 198,30394 | 158.738 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Selçuk ÜniversitesiKonya | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 212,54192 | 231,07982 | 101.166 |
| 2025 | 10 | 10 | 204,27593 | 223,93193 | 123.075 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 201,36683 | 224,46798 | 164.772 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 236,32688 | 267,28563 | 62.037 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 211,37002 | 243,64913 | 104.068 |
| 2025 | 10 | 10 | 198,99419 | 226,85852 | 135.065 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 207,83400 | 246,70969 | 141.564 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 213,75869 | 221,45906 | 151.852 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 1 | 210,96156 | 210,96156 | 105.099 |
| 2025 | 9 | 2 | 192,49280 | 221,25849 | 150.305 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 170,47214 | 224,42372 | — | |||
| 2023 | 6 | 6 | 194,21136 | 250,61008 | 232.576 | |||
| Çukurova ÜniversitesiAdana | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 210,78298 | 253,50486 | 105.553 |
| 2025 | 5 | 5 | 207,30795 | 216,43620 | 113.501 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 224,15478 | 228,60165 | 82.510 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 218,24711 | 230,47656 | 130.885 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 210,75014 | 237,64480 | 105.637 |
| 2025 | 7 | 7 | 196,31157 | 218,90116 | 141.560 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 216,78848 | 225,42991 | 108.425 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 225,04095 | 240,58311 | 101.977 | |||
| Bayburt ÜniversitesiBayburt | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 1 | 209,95784 | 209,95784 | 107.677 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 209,09256 | 218,68265 | 109.949 |
| 2025 | 5 | 5 | 191,95692 | 234,81023 | 151.262 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 211,47766 | 230,51030 | 128.521 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 211,22264 | 225,54434 | 163.188 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiBalikesi̇r | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 208,45075 | 243,56072 | 111.666 |
| 2025 | 7 | 7 | 191,61137 | 212,75534 | 151.882 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 200,96718 | 221,38204 | 166.096 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 198,08239 | 214,89631 | 219.238 | |||
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 2 | 208,39517 | 245,41509 | 111.815 |
| 2025 | 6 | 2 | 202,23999 | 216,72743 | 127.603 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 190,40027 | 235,17059 | — | |||
| 2023 | 4 | 4 | 190,05370 | 207,75229 | 243.150 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 208,34390 | 252,73816 | 111.954 |
| 2025 | 8 | 8 | 191,90826 | 237,42257 | 151.349 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 207,86514 | 221,42944 | 141.453 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 211,57885 | 221,41312 | 161.624 | |||
| Hitit ÜniversitesiÇorum | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 207,89633 | 207,89633 | 113.170 |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 198,31343 | 204,79107 | 174.500 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 191,82702 | 209,57334 | 238.730 | |||
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 207,54338 | 216,40408 | 114.138 |
| 2025 | 6 | 6 | 200,17029 | 215,35562 | 132.312 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 207,26469 | 228,30128 | 143.608 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 214,77589 | 219,87319 | 146.824 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 207,29422 | 226,21699 | 114.826 |
| 2025 | 9 | 9 | 186,49453 | 253,33663 | 161.363 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 199,56997 | 226,19791 | 170.807 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 204,18528 | 226,91255 | 195.293 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMani̇sa | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 206,85750 | 220,98212 | 116.043 |
| 2025 | 10 | 6 | 193,34893 | 212,72851 | 148.790 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 191,00728 | 208,45744 | — | |||
| 2023 | 6 | 6 | 209,78861 | 234,21652 | 169.636 | |||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun | İktisat (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | 4 | 204,76658 | 222,06420 | 122.050 |
| 2025 | 5 | 3 | 177,16853 | 202,39386 | 174.817 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 179,40753 | 222,93881 | — | |||
| 2023 | 1 | 1 | 207,10815 | 207,10815 | 182.167 | |||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGazi̇antep | İktisat (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 204,64904 | 204,64904 | 122.397 |
| 2025 | 1 | 1 | 227,64060 | 227,64060 | 55.886 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 209,78755 | 209,78755 | 134.768 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 220,29988 | 220,29988 | 122.286 | |||
| Mersin ÜniversitesiMersi̇n | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 204,57969 | 227,23893 | 122.602 |
| 2025 | 8 | 8 | 200,51798 | 223,77208 | 131.509 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 213,39069 | 237,46134 | 120.885 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 217,70295 | 232,01365 | 133.264 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKi̇li̇s | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 1 | 203,75284 | 203,75284 | 125.073 |
| 2025 | 6 | 3 | 199,33368 | 239,49632 | 134.264 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 189,20613 | 196,86503 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 202,95496 | 202,97326 | 200.023 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 2 | 203,13739 | 206,07344 | 126.945 |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 3 | 1 | 189,22334 | 189,22334 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 190,74005 | 220,42891 | 241.430 | |||
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir | İktisat (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 6 | 5 | 202,68444 | 223,03083 | 128.340 |
| 2025 | 9 | 6 | 191,82791 | 251,59776 | 151.493 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 184,38305 | 206,56763 | — | |||
| 2023 | 5 | 5 | 199,02203 | 227,42567 | 215.394 | |||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir | İktisat (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 6 | 6 | 202,46165 | 222,68197 | 129.032 |
| 2025 | 6 | 6 | 192,84886 | 214,94357 | 149.673 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 213,40928 | 217,02078 | 120.813 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 207,15638 | 213,73950 | 181.958 | |||
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardi̇n | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 202,44150 | 210,18729 | 129.095 |
| 2025 | 5 | 4 | 203,53921 | 221,93638 | 124.733 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 203,44948 | 214,34372 | 158.043 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 214,10462 | 222,47523 | 150.123 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydin | İktisatNAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 200,29300 | 213,34664 | 134.089 |
| 2025 | 6 | 6 | 196,03589 | 221,42047 | 142.245 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 203,58046 | 231,47256 | 157.569 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 206,30016 | 234,31330 | 185.705 | |||
| Kafkas ÜniversitesiKars | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 198,76193 | 198,76193 | 137.211 |
| 2025 | 5 | 1 | 189,71715 | 189,71715 | 155.325 | |||
| 2024 | 3 | 1 | 206,45201 | 206,45201 | 146.577 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 221,76841 | 243,35613 | 116.484 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 198,72781 | 212,06865 | 137.281 |
| 2025 | 5 | 5 | 199,11797 | 209,46478 | 134.772 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 214,25312 | 219,43472 | 117.593 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 217,06825 | 234,14502 | 136.094 | |||
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 1 | 197,95642 | 197,95642 | 138.882 |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 3 | 3 | 197,07489 | 208,98646 | 177.798 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 202,36789 | 216,94290 | 202.246 | |||
| Yalova ÜniversitesiYalova | İktisatYALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 196,87666 | 209,29010 | 141.154 |
| 2025 | 6 | 1 | 196,21359 | 196,21359 | 141.803 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 193,19894 | 213,76836 | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 209,93852 | 224,07264 | 168.950 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 195,57036 | 205,64896 | 143.952 |
| 2025 | 6 | 1 | 210,29100 | 210,29100 | 104.808 | |||
| 2024 | 4 | 3 | 184,64040 | 211,05415 | — | |||
| 2023 | 3 | 3 | 203,85785 | 224,55319 | 196.652 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara | İktisat (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 6 | 4 | 195,36605 | 231,74055 | 144.395 |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 4 | 4 | 213,79084 | 229,82810 | 119.346 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 231,83363 | 241,54559 | 76.931 | |||
| Ordu ÜniversitesiOrdu | İktisatÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 195,17223 | 211,03787 | 144.816 |
| 2025 | 6 | 5 | 179,75876 | 196,90515 | 171.072 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 186,17581 | 195,94860 | — | |||
| 2023 | 4 | 4 | 197,12778 | 203,05094 | 222.623 | |||
| Trakya ÜniversitesiEdirne | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 195,15311 | 200,53991 | 144.858 |
| 2025 | 8 | 3 | 184,27572 | 214,66045 | 164.733 | |||
| 2024 | 6 | 4 | 195,85781 | 223,66167 | 181.100 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 214,68668 | 235,43151 | 147.258 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 194,93280 | 208,18707 | 145.338 |
| 2025 | 4 | 4 | 197,47299 | 209,09836 | 138.711 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 202,03020 | 233,83785 | 162.598 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Çukurova ÜniversitesiAdana | İktisat (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | 3 | 194,43770 | 206,05720 | 146.423 |
| 2025 | 5 | 4 | 193,16649 | 206,54674 | 149.112 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 215,60145 | 215,60145 | 112.625 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 213,07615 | 218,72662 | 155.215 | |||
