Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) için 39 DGS programı ve toplam 186 kontenjan bulunuyor.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Kütahya konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 39 DGS programı ve toplam 186 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 296,69012 | 296,69012 | 1.228 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,45217 | 297,45217 | 1.040 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 300,71874 | 301,22546 | 1.178 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 305,50382 | 313,92015 | 1.459 | ||
| ArkeolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| BiyokimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 237,59162 | 243,70158 | 38.697 |
| 2025 | 4 | 4 | 232,17166 | 250,89273 | 38.974 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 240,44935 | 266,64573 | 39.676 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 239,84172 | 256,50122 | 47.981 | ||
| BiyolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 248,04444 | 263,59281 | 26.701 |
| 2025 | 3 | 3 | 244,07928 | 253,84004 | 27.227 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 266,19805 | 270,85542 | 15.478 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 265,03432 | 271,76882 | 20.180 | ||
| FizikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 273,76641 | 275,92711 | 13.902 | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİİngilizce | SÖZ | 2026 | 8 | 3 | 173,26955 | 241,52690 | — |
| 2025 | 8 | 8 | 180,07574 | 219,64637 | — | ||
| 2024 | 4 | 4 | 176,72761 | 218,27241 | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 258,11265 | 283,56552 | 19.092 |
| 2025 | 5 | 5 | 233,27849 | 254,12586 | 51.523 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 231,41576 | 261,80458 | 67.711 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,65651 | 244,61293 | 33.497 |
| 2025 | 3 | 3 | 246,86220 | 263,12426 | 24.796 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 264,47391 | 280,79097 | 16.539 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 249,67528 | 250,19042 | 35.337 | ||
| SosyolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 202,00622 | 231,62598 | 130.458 |
| 2025 | 4 | 3 | 189,25494 | 208,17926 | 156.177 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 190,71637 | 217,97625 | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 210,26285 | 213,74050 | 167.476 | ||
| Çizgi Film ve AnimasyonGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | 5 | 214,05251 | 263,58610 | — |
| 2025 | 6 | 1 | 243,46047 | 243,46047 | 35.204 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 247,61761 | 318,03032 | 36.884 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 259,19642 | 275,40136 | 29.962 | ||
| Görsel İletişim TasarımıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 230,91807 | 276,71087 | — |
| 2025 | 9 | 9 | 225,65972 | 263,17297 | — | ||
| 2024 | 4 | 4 | 249,49022 | 270,15950 | 34.215 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 251,08738 | 306,58685 | 41.542 | ||
| SeramikGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 213,79787 | 246,26651 | 97.077 |
| 2025 | 3 | 3 | 212,44145 | 229,29545 | 98.958 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 199,53927 | 236,56517 | 170.912 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 194,81873 | 194,88448 | 230.468 | ||
| EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 5 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 5 | 4 | 173,24077 | 185,78630 | — | ||
| İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 1 | 210,96156 | 210,96156 | 105.099 |
| 2025 | 9 | 2 | 192,49280 | 221,25849 | 150.305 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 170,47214 | 224,42372 | — | ||
| 2023 | 6 | 6 | 194,21136 | 250,61008 | 232.576 | ||
| İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 207,99418 | 226,40712 | 112.903 |
| 2025 | 9 | 9 | 194,98207 | 228,15775 | 144.894 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 207,85070 | 222,11727 | 141.504 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 213,38881 | 235,09731 | 153.723 | ||
| İşletme (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | 4 | 205,94001 | 206,86225 | 118.642 |
| 2025 | 5 | 2 | 193,84552 | 216,00921 | 147.807 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 208,68761 | 236,36486 | 138.553 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 1 | 180,45122 | 180,45122 | 168.810 |
| 2025 | 10 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 7 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 8 | 5 | 192,34427 | 259,75549 | 237.456 | ||
| MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 9 | 6 | 165,63135 | 238,95533 | — |
| 2025 | 10 | 4 | 190,77003 | 205,93907 | 153.401 | ||
| 2024 | 8 | 4 | 185,65990 | 202,25649 | — | ||
| 2023 | 6 | 6 | 202,58057 | 222,26859 | 201.438 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 2 | 196,47103 | 206,26612 | 142.017 |
| 2025 | 10 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 8 | 1 | 209,73752 | 209,73752 | 134.938 | ||
| 2023 | 6 | 3 | 180,54497 | 215,01665 | — | ||
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 194,99091 | 225,39123 | 145.211 |
| 2025 | 8 | 3 | 203,25993 | 226,24599 | 125.344 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 209,59956 | 238,26691 | 135.407 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 197,28929 | 207,63628 | 222.085 | ||
| İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 241,57215 | 269,59846 | 38.764 |
| 2025 | 10 | 10 | 233,00414 | 246,29894 | 52.027 | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Finans ve BankacılıkKÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 9 | 3 | 181,07064 | 204,75169 | 168.448 |
| 2025 | 9 | 6 | 174,63576 | 226,90187 | 178.558 | ||
| 2024 | 8 | 6 | 175,22299 | 219,61158 | — | ||
| 2023 | 8 | 8 | 204,09314 | 229,55946 | 195.722 | ||
| Muhasebe ve Finans YönetimiKÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 7 | 183,97817 | 206,21256 | 164.761 |
| 2025 | 8 | 3 | 168,49232 | 178,74430 | — | ||
| 2024 | 7 | 7 | 176,47814 | 222,76748 | — | ||
| 2023 | 6 | 6 | 198,95837 | 221,97269 | 215.653 | ||
| Sigortacılık ve Risk YönetimiKÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 184,39740 | 215,58944 | 164.169 |
| 2025 | 5 | 5 | 185,87670 | 234,61153 | 162.543 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 175,46562 | 217,14549 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 189,08261 | 202,14378 | 245.605 | ||
| İç MimarlıkMİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 261,83975 | 276,13304 | 15.647 |
| 2025 | 5 | 5 | 264,25762 | 274,56325 | 13.731 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 270,38030 | 275,75029 | 13.181 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 269,55086 | 275,27642 | 16.727 | ||
| Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 309,76296 | 312,82415 | 659 |
| 2025 | 3 | 3 | 319,79617 | 325,97986 | 718 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 312,86522 | 329,97802 | 897 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 311,06819 | 316,95630 | 1.682 | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 285,86659 | 292,88555 | 4.220 |
| 2025 | 3 | 3 | 295,93364 | 297,79173 | 3.150 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 292,12557 | 300,54897 | 4.153 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 306,37575 | 306,37575 | 2.288 | ||
| Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 3 | 1 | 218,60782 | 218,60782 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 293,06083 | 306,55634 | 5.137 | ||
| İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 271,06692 | 271,06692 | 10.247 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,33013 | 296,33013 | 3.082 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 286,64509 | 286,64509 | 5.697 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 286,89373 | 303,26512 | 7.236 | ||
| Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 284,37366 | 293,93496 | 4.654 |
| 2025 | 3 | 3 | 292,15070 | 294,50787 | 3.873 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 287,77049 | 291,70657 | 5.341 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 285,91516 | 292,98850 | 7.615 | ||
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 277,77364 | 277,77364 | 7.170 |
| 2025 | 1 | 1 | 280,06209 | 280,06209 | 6.970 | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Yazılım MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 299,43526 | 303,21462 | 1.566 |
| 2025 | 3 | 3 | 317,02194 | 318,36111 | 864 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 312,19681 | 312,19681 | 947 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 284,21176 | 289,84811 | 4.704 |
| 2025 | 2 | 2 | 288,54437 | 292,09410 | 4.685 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 287,25900 | 297,94455 | 5.500 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 283,52339 | 297,77474 | 8.630 | ||
| Makine MühendisliğiSİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 291,99872 | 291,99872 | 2.760 |
| 2025 | 1 | 1 | 335,32401 | 335,32401 | 243 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 282,28591 | 282,28591 | 7.315 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 281,34267 | 281,34267 | 9.672 | ||
| RekreasyonSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 3 | 1 | 196,70128 | 196,70128 | 178.805 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 178,17271 | 193,98342 | — | ||
| Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 3 | 3 | 194,08597 | 204,11224 | — | ||
| 2023 | 1 | 1 | 189,11846 | 189,11846 | 245.514 | ||
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 239,37267 | 296,02547 | 42.133 |
| 2025 | 4 | 4 | 260,72721 | 283,44836 | 15.168 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 258,77581 | 277,37968 | 21.712 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 253,15861 | 261,12493 | 38.215 | ||
| Rekreasyon YönetimiTAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 1 | 206,60247 | 206,60247 | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| Turizm İşletmeciliğiTAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 1 | 234,99602 | 234,99602 | 41.272 |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 5 | 1 | 193,63343 | 193,63343 | — | ||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | — |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.