DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
73 program ve toplam 209 kontenjan bulunuyor.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS 2026 bilgileri
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler için 2026 DGS tercih kılavuzunda 73 program seçeneği ve toplam 209 kontenjan yer alıyor. Bu alanın DGS puan türü EA olarak uygulanıyor. Aşağıdaki tabloda üniversite, program adı, fakülte/birim, 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarını kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgileriyle alt alta karşılaştırabilirsiniz.
Geçmiş yıl verileri yalnızca aynı ÖSYM program koduyla birebir eşleşen programlarda gösterilir. İlgili yılda yerleşen bulunmayan veya aynı kodla kayıt bulunmayan programlarda taban puanı yerine — işareti yer alır. 2026 yerleştirme puanları açıklandığında aynı tabloya eklenecektir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS 2026, 2025, 2024 ve 2023 Taban Puanları
Bölüm Özeti
Kontenjan dağılımını, üniversite türlerini ve 2025 puan aralığını tek bakışta inceleyin.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 312,45820 | 312,45820 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 311,32150 | 311,32150 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 335,00677 | 335,00677 | |||
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 279,11613 | 279,11613 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 235,53036 | 235,53036 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 243,85995 | 243,85995 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 265,18162 | 265,18162 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 256,14579 | 256,14579 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 290,84011 | 290,84011 | |||
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİAlmanca | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 259,39321 | 279,26503 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 245,71766 | 249,51737 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 287,15291 | 304,11851 | |||
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardi̇n | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 1 | 250,87854 | 250,87854 | |||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 5 | 4 | 171,26192 | 214,30274 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 239,38580 | 249,19593 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 256,40167 | 256,69867 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 257,79633 | 261,40959 | |||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 238,94591 | 264,38133 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 248,31524 | 256,62695 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 256,27368 | 286,05986 | |||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 236,83207 | 256,01285 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 241,41224 | 245,10986 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 243,34631 | 251,54561 | |||
| Başkent ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 235,38413 | 235,38413 | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 1 | 246,74555 | 246,74555 | |||
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiFransızca | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 231,17707 | 231,17707 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 238,67020 | 238,67020 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 216,84801 | 216,84801 | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 230,38466 | 230,38466 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 210,77164 | 210,77164 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 229,10573 | 229,10573 | |||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 230,11247 | 233,54420 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 264,35075 | 264,35075 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 268,76902 | 276,20730 | |||
| Marmara Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 227,86209 | 263,95914 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 249,17135 | 253,62705 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 246,57243 | 265,07673 | |||
| Haliç Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 227,23270 | 227,23270 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 231,78691 | 231,78691 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 234,26196 | 234,26196 | |||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İKTİSAT FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 223,31587 | 236,43341 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 256,88075 | 256,88075 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 249,33119 | 258,13155 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 222,15127 | 222,15127 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 229,10962 | 229,10962 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 234,26082 | 234,26082 | |||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 221,64613 | 221,64613 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 210,75992 | 210,75992 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 226,83809 | 226,83809 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 219,76909 | 219,76909 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 227,81292 | 227,81292 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 221,79576 | 221,79576 | |||
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 218,82965 | 218,82965 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 227,22927 | 227,22927 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesiİngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 217,70616 | 217,70616 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 229,50876 | 229,50876 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 217,20012 | 217,20012 | |||
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 214,99975 | 214,99975 | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 213,64453 | 213,64453 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 234,47380 | 234,47380 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 241,82466 | 241,82466 | |||
| Beykoz Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 203,06563 | 203,06563 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 206,78792 | 206,78792 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 213,19473 | 213,19473 | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 202,14191 | 202,14191 | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 1 | 202,38378 | 202,38378 | |||
| Maltepe Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 200,57297 | 200,57297 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 227,78537 | 227,78537 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 242,02634 | 242,02634 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 2 | 200,23692 | 202,09243 | |||
| 2024 | 5 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 7 | 3 | 191,48492 | 234,89511 | |||
| Çukurova ÜniversitesiAdana | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 4 | 198,36351 | 238,00741 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 218,00233 | 221,83448 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 229,33980 | 229,73314 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 1 | 197,39512 | 197,39512 | |||
| 2024 | 5 | 3 | 200,15898 | 218,67941 | |||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | |||
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 1 | 193,71268 | 193,71268 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 187,59300 | 187,59300 | |||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | |||
| Çukurova ÜniversitesiAdana | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 2 | 185,88525 | 199,19673 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 195,28200 | 195,28200 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 193,90213 | 193,90213 | |||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesiİngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 3 | 1 | 184,67621 | 184,67621 | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | |||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli)Siyasal Bilgiler Fakültesiİngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiKktc-Lefkoşa | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 5 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 4 | 1 | 204,16427 | 204,16427 | |||
| Başkent ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 207,87955 | 207,87955 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 226,01939 | 226,01939 | |||
| Başkent ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | |||
| Başkent ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Başkent ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Başkent ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 3 | 1 | 206,15671 | 206,15671 | |||
| Beykoz Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Hakkari ÜniversitesiHakkari̇ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 188,91891 | 198,15859 | |||
| Haliç Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)İşletme Fakültesi | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Haliç Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | 3 | 2 | 209,13161 | 216,72109 | |||
| Haliç Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli)İşletme Fakültesi | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 1 | 185,73102 | 185,73102 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGazi̇antep | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGazi̇antep | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Kafkas ÜniversitesiKars | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 4 | 1 | 204,76938 | 204,76938 | |||
| 2023 | 4 | 2 | 207,20192 | 215,41468 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 4 | 1 | 182,39649 | 182,39649 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 8 | 1 | 209,73752 | 209,73752 | |||
| 2023 | 6 | 3 | 180,54497 | 215,01665 | |||
| Maltepe Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMani̇sa | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 5 | 2 | 180,13875 | 192,89982 | |||
| 2023 | 4 | 3 | 183,97939 | 201,71496 | |||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 4 | 1 | 194,51631 | 194,51631 | |||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | |||
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)İngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 6 | 1 | 185,37380 | 185,37380 | |||
| Ufuk ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Ufuk ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 209,76097 | 209,76097 | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Ufuk ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Uluslararası Final ÜniversitesiKktc-Girne | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiFransızca | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | |||
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİngilizce | EA | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | |||
| Çankaya ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | |||
| Çankaya ÜniversitesiAnkara | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 1 | 188,38629 | 188,38629 | |||
| İnönü ÜniversitesiMalatya | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 4 | 1 | 196,51550 | 196,51550 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 203,90739 | 225,56185 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 1 | 173,80034 | 173,80034 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 196,72032 | 196,72032 | |||
