Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) için 39 DGS programı ve toplam 145 kontenjan bulunuyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Tokat konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 39 DGS programı ve toplam 145 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 294,11712 | 294,11712 | 1.571 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,60334 | 296,60334 | 1.136 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 295,96514 | 297,43916 | 1.864 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 300,32084 | 305,37862 | 2.369 | ||
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,13305 | 307,13305 | 368 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,31047 | 307,31047 | 339 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 299,16621 | 300,05760 | 1.370 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 307,51426 | 308,68646 | 1.198 | ||
| HemşirelikERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 289,93821 | 290,83601 | 3.214 |
| 2025 | 6 | 6 | 291,66223 | 293,03365 | 3.977 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 294,52937 | 299,94162 | 3.510 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 299,03020 | 308,93790 | 3.675 | ||
| Sağlık YönetimiERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 257,33957 | 270,49882 | 10.793 |
| 2025 | 4 | 4 | 242,83294 | 249,31414 | 25.845 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 249,71320 | 263,98715 | 22.516 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 249,81804 | 256,36673 | 30.487 | ||
| İletişim ve TasarımıERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | 2 | 205,08280 | 239,79001 | — |
| 2025 | 6 | 1 | 204,96545 | 204,96545 | — | ||
| 2024 | 3 | 3 | 217,72978 | 232,55653 | 100.565 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 210,71010 | 245,02705 | — | ||
| BiyolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 249,19434 | 253,28580 | 25.633 |
| 2025 | 3 | 3 | 238,11775 | 288,33497 | 33.267 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 256,29296 | 269,28825 | 22.647 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 255,15410 | 260,83835 | 29.384 | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİİngilizce | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 239,22804 | 282,05456 | 42.346 |
| 2025 | 6 | 6 | 264,50023 | 287,16805 | 12.517 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 281,61265 | 298,70159 | 5.863 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 268,45326 | 290,75462 | 18.994 | ||
| KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 233,95558 | 245,97924 | 42.800 |
| 2025 | 3 | 3 | 239,23033 | 245,77661 | 32.046 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 243,36667 | 257,96963 | 36.434 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 244,05152 | 246,95629 | 42.609 | ||
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 250,66126 | 286,69896 | 24.332 |
| 2025 | 5 | 5 | 247,12106 | 280,37824 | 24.581 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 254,74481 | 276,16313 | 24.035 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 255,29823 | 278,12525 | 29.242 | ||
| Sanat TarihiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| HukukHUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 299,98846 | 302,29628 | 358 |
| 2025 | 2 | 2 | 307,60581 | 307,60809 | 287 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 310,19535 | 314,43527 | 296 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 316,74002 | 325,94876 | 302 | ||
| İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 2 | 191,82948 | 213,76966 | 152.277 |
| 2025 | 7 | 5 | 182,78662 | 249,15198 | 166.796 | ||
| 2024 | 4 | 3 | 191,46573 | 211,10866 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 204,28295 | 222,70307 | 194.839 | ||
| İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 200,20068 | 247,49911 | 134.276 |
| 2025 | 6 | 6 | 204,66039 | 235,67211 | 121.817 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 213,54410 | 235,62040 | 120.293 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 227,31866 | 292,10817 | 92.945 | ||
| Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 4 | 177,99513 | 238,20954 | 170.252 |
| 2025 | 9 | 1 | 203,32019 | 203,32019 | 125.212 | ||
| 2024 | 5 | 4 | 195,05829 | 226,61519 | — | ||
| 2023 | 5 | 2 | 190,00943 | 199,48351 | 243.262 | ||
| MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 184,79590 | 184,79590 | 163.609 |
| 2025 | 8 | 6 | 184,02440 | 217,21523 | 165.079 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 188,78825 | 228,34241 | — | ||
| 2023 | 5 | 5 | 202,71496 | 238,87372 | 200.929 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 191,50720 | 191,50720 | 153.016 |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 6 | 1 | 185,37380 | 185,37380 | 255.212 | ||
| İslami İlimlerİSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 14 | 14 | 224,34081 | 268,12199 | — |
| 2025 | 14 | 14 | 222,41280 | 254,29604 | — | ||
| 2024 | 14 | 14 | 216,46929 | 255,47933 | — | ||
| 2023 | 10 | 10 | 227,14341 | 263,98327 | 94.077 | ||
| Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 295,59931 | 327,11782 | 2.095 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,66047 | 360,43890 | 1.612 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 306,97252 | 311,47907 | 1.449 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 304,98694 | 315,39238 | 2.506 | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 278,74512 | 280,47523 | 6.749 |
| 2025 | 2 | 2 | 284,78455 | 291,22329 | 5.587 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 282,52476 | 283,16257 | 7.216 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 283,46152 | 285,91695 | 8.658 | ||
| İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 279,65788 | 279,65788 | 6.353 |
| 2025 | 1 | 1 | 284,24492 | 284,24492 | 5.730 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 284,26641 | 284,26641 | 6.530 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 287,14342 | 296,78569 | 7.142 | ||
| Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 280,25456 | 280,25456 | 6.106 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,85856 | 278,85856 | 7.374 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 299,41239 | 299,41239 | 2.495 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 277,30171 | 277,30171 | 11.846 | ||
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkNİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 2 | 147,72048 | 196,93453 | — |
| 2025 | 7 | 2 | 197,87895 | 203,05613 | — | ||
| 2024 | 4 | 4 | 206,56859 | 215,72148 | — | ||
| 2023 | 6 | 3 | 172,70821 | 216,93881 | — | ||
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 288,86842 | 289,98741 | 3.458 |
| 2025 | 2 | 2 | 284,33153 | 288,89264 | 5.707 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 279,91260 | 283,32426 | 8.357 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 284,48795 | 295,71301 | 8.205 | ||
| Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 272,28238 | 275,44933 | 9.691 |
| 2025 | 2 | 2 | 277,30210 | 279,71206 | 7.932 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 263,56947 | 271,63505 | 17.123 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 281,58885 | 291,65136 | 9.548 | ||
| EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 276,07184 | 277,16164 | 7.901 |
| 2025 | 6 | 6 | 266,92616 | 288,66656 | 12.303 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 284,05543 | 288,70043 | 6.609 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 288,35989 | 295,92672 | 6.687 | ||
| HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 291,73652 | 308,03982 | 2.816 |
| 2025 | 7 | 7 | 294,05376 | 310,30337 | 3.490 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 297,57932 | 314,55347 | 2.836 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 300,09271 | 323,56234 | 3.454 | ||
| Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 211,00332 | 211,00332 | 104.994 |
| 2025 | 6 | 4 | 180,76352 | 214,35778 | 169.641 | ||
| 2024 | 3 | 1 | 181,17374 | 181,17374 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 182,38483 | 184,45576 | — | ||
| Bankacılık ve SigortacılıkTURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 178,00450 | 199,63813 | 170.247 |
| 2025 | 5 | 3 | 173,58591 | 208,59853 | 179.260 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 190,00371 | 210,20644 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 209,82901 | 219,76842 | 169.451 | ||
| Uluslararası Ticaret ve LojistikTURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 233,65031 | 233,65031 | 43.921 |
| 2025 | 5 | 1 | 193,30990 | 193,30990 | 148.859 | ||
| 2024 | 4 | 1 | 194,45502 | 194,45502 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 202,01315 | 240,81442 | 203.601 | ||
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 220,36989 | 262,58987 | — |
| 2025 | 6 | 6 | 213,27450 | 281,59337 | — | ||
| 2024 | 4 | 4 | 237,57439 | 241,22965 | 54.710 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 238,62425 | 254,24373 | 65.788 | ||
| Rekreasyon YönetimiZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 236,03779 | 255,37371 | 40.429 |
| 2025 | 3 | 3 | 225,05124 | 265,27763 | 46.855 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 261,07416 | 309,90599 | 18.846 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 244,13241 | 267,30485 | 42.512 | ||
| Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 233,53042 | 243,33767 | 43.301 |
| 2025 | 3 | 3 | 226,82611 | 235,01058 | 44.828 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 235,24585 | 248,99950 | 45.858 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 246,67809 | 249,01666 | 39.090 | ||
| Biyosistem MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 219,32744 | 224,95711 | 61.843 |
| 2025 | 2 | 2 | 224,17439 | 240,38294 | 47.871 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 228,30812 | 240,63997 | — | ||
| 2023 | 1 | 1 | 238,42450 | 238,42450 | 49.938 | ||
| Tarım EkonomisiZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 229,14259 | 232,41250 | 54.097 |
| 2025 | 4 | 4 | 226,37821 | 239,86220 | 58.998 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 238,38479 | 243,15262 | 42.168 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 251,72883 | 256,48734 | 27.450 | ||
| Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 228,78047 | 233,51981 | 49.248 |
| 2025 | 3 | 3 | 220,45498 | 224,08085 | 52.434 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 243,85246 | 263,84570 | 35.921 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 253,18687 | 264,81855 | 31.396 | ||
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 220,48507 | 224,21279 | 60.196 |
| 2025 | 3 | 3 | 221,12059 | 255,48570 | 51.586 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 228,46687 | 233,67558 | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 254,53749 | 254,88115 | 30.000 | ||
| ZootekniZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 246,54919 | 257,95938 | 28.156 |
| 2025 | 3 | 3 | 248,10687 | 258,31121 | 23.780 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 271,39482 | 272,00855 | 12.677 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 269,82812 | 290,73137 | 16.536 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.