Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) için 41 DGS programı ve toplam 145 kontenjan bulunuyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS 2026 bilgileri
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat ilinde yer alan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite türü Devlet Üniversitesi olarak yer alır. 2026 DGS tercih kılavuzunda üniversiteye ait 41 program ve toplam 145 kontenjan bulunuyor. Aşağıdaki tabloda bölüm, fakülte/birim, puan türü, 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarını kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
Geçmiş yıl verileri yalnızca aynı ÖSYM program koduyla birebir eşleşen programlarda gösterilir. İlgili yılda yerleşen olmayan veya aynı kodla kayıt bulunmayan programlarda taban puanı oluşmadığı için — gösterilir. 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında 2026 taban puanları da tabloya eklenecektir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) DGS 2026, 2025, 2024 ve 2023 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 296,60334 | 296,60334 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,96514 | 297,43916 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 300,32084 | 305,37862 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 307,31047 | 307,31047 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,16621 | 300,05760 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,51426 | 308,68646 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | HemşirelikERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 291,66223 | 293,03365 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 294,52937 | 299,94162 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 299,03020 | 308,93790 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Sağlık YönetimiERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 242,83294 | 249,31414 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 249,71320 | 263,98715 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 249,81804 | 256,36673 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | İletişim ve TasarımıERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 1 | 204,96545 | 204,96545 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 217,72978 | 232,55653 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 210,71010 | 245,02705 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | BiyolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 238,11775 | 288,33497 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 256,29296 | 269,28825 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 255,15410 | 260,83835 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİİngilizce | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 264,50023 | 287,16805 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 281,61265 | 298,70159 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 268,45326 | 290,75462 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 239,23033 | 245,77661 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 243,36667 | 257,96963 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 244,05152 | 246,95629 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 247,12106 | 280,37824 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 254,74481 | 276,16313 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 255,29823 | 278,12525 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Sanat TarihiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | HukukHUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 307,60581 | 307,60809 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 310,19535 | 314,43527 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 316,74002 | 325,94876 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 5 | 182,78662 | 249,15198 | |||
| 2024 | 4 | 3 | 191,46573 | 211,10866 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 204,28295 | 222,70307 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 204,66039 | 235,67211 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 213,54410 | 235,62040 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 227,31866 | 292,10817 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 1 | 203,32019 | 203,32019 | |||
| 2024 | 5 | 4 | 195,05829 | 226,61519 | |||
| 2023 | 5 | 2 | 190,00943 | 199,48351 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 6 | 184,02440 | 217,21523 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 188,78825 | 228,34241 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 202,71496 | 238,87372 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 6 | 1 | 185,37380 | 185,37380 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | İslami İlimlerİSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 14 | — | — | — |
| 2025 | 14 | 14 | 222,41280 | 254,29604 | |||
| 2024 | 14 | 14 | 216,46929 | 255,47933 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 227,14341 | 263,98327 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 307,66047 | 360,43890 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 306,97252 | 311,47907 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 304,98694 | 315,39238 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 284,78455 | 291,22329 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 282,52476 | 283,16257 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 283,46152 | 285,91695 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 284,24492 | 284,24492 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 284,26641 | 284,26641 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 287,14342 | 296,78569 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 278,85856 | 278,85856 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 299,41239 | 299,41239 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 277,30171 | 277,30171 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkNİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 2 | 197,87895 | 203,05613 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 206,56859 | 215,72148 | |||
| 2023 | 6 | 3 | 172,70821 | 216,93881 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Acil Yardım ve Afet YönetimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 284,33153 | 288,89264 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 279,91260 | 283,32426 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 284,48795 | 295,71301 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 277,30210 | 279,71206 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 263,56947 | 271,63505 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 281,58885 | 291,65136 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 266,92616 | 288,66656 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 284,05543 | 288,70043 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 288,35989 | 295,92672 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 294,05376 | 310,30337 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 297,57932 | 314,55347 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 300,09271 | 323,56234 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 4 | 180,76352 | 214,35778 | |||
| 2024 | 3 | 1 | 181,17374 | 181,17374 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 182,38483 | 184,45576 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Bankacılık ve SigortacılıkTURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 3 | 173,58591 | 208,59853 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 190,00371 | 210,20644 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 209,82901 | 219,76842 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Uluslararası Ticaret ve LojistikTURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 1 | 193,30990 | 193,30990 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 194,45502 | 194,45502 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 202,01315 | 240,81442 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 213,27450 | 281,59337 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 237,57439 | 241,22965 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 238,62425 | 254,24373 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Rekreasyon YönetimiZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 225,05124 | 265,27763 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 261,07416 | 309,90599 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 244,13241 | 267,30485 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 226,82611 | 235,01058 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 235,24585 | 248,99950 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 246,67809 | 249,01666 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Biyosistem MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 224,17439 | 240,38294 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,30812 | 240,63997 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 238,42450 | 238,42450 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Tarım EkonomisiZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 226,37821 | 239,86220 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 238,38479 | 243,15262 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 251,72883 | 256,48734 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 220,45498 | 224,08085 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 243,85246 | 263,84570 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 253,18687 | 264,81855 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 221,12059 | 255,48570 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,46687 | 233,67558 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 254,53749 | 254,88115 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | ZootekniZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 248,10687 | 258,31121 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 271,39482 | 272,00855 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 269,82812 | 290,73137 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gıda MühendisliğiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 257,73775 | 257,73775 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,72115 | 264,72115 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Harita MühendisliğiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 305,52738 | 305,52738 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 294,84401 | 294,84401 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 300,15551 | 300,15551 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.