Eskişehir Osmangazi Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) için 38 DGS programı ve toplam 147 kontenjan bulunuyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Eskişehir konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 38 DGS programı ve toplam 147 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,58792 | 301,58792 | 715 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,92299 | 304,92299 | 457 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 309,00701 | 309,87929 | 475 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 308,68211 | 311,69304 | 1.066 | ||
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,99253 | 306,99253 | 374 |
| 2025 | 1 | 1 | 314,25712 | 314,25712 | 124 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 306,98234 | 310,93670 | 617 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 315,28150 | 315,53286 | 523 | ||
| BiyolojiFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 272,67580 | 283,03531 | 9.518 |
| 2025 | 3 | 3 | 277,55942 | 283,10957 | 7.837 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 283,09903 | 285,10724 | 6.982 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 271,21873 | 285,58157 | 15.601 | ||
| FizikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 2 | 203,77076 | 248,73276 | — |
| 2025 | 4 | 2 | 194,93634 | 227,36311 | — | ||
| 2024 | 4 | 4 | 209,68842 | 248,80510 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 282,16330 | 284,04991 | 9.265 | ||
| İstatistikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 299,05502 | 303,93645 | 1.612 |
| 2025 | 6 | 6 | 303,24664 | 317,28400 | 2.101 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 297,02101 | 301,63572 | 2.949 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 293,28939 | 297,26030 | 5.071 | ||
| KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 256,12804 | 266,52995 | 20.040 |
| 2025 | 3 | 3 | 253,96954 | 256,77813 | 19.527 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 256,50262 | 265,12862 | 22.465 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 259,96825 | 262,07003 | 24.908 | ||
| Matematik ve Bilgisayar BilimleriFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 8 | 8 | 296,59844 | 315,86608 | 1.942 |
| 2025 | 8 | 8 | 304,11679 | 322,23088 | 2.000 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 298,92889 | 313,67855 | 2.581 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 292,86574 | 324,42858 | 5.193 | ||
| HukukHUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 305,36240 | 305,53599 | 209 |
| 2025 | 2 | 2 | 315,52884 | 315,56669 | 133 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 314,85615 | 318,96610 | 182 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 319,42397 | 319,56116 | 231 | ||
| İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 211,37002 | 243,64913 | 104.068 |
| 2025 | 10 | 10 | 198,99419 | 226,85852 | 135.065 | ||
| 2024 | 8 | 8 | 207,83400 | 246,70969 | 141.564 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 213,75869 | 221,45906 | 151.852 | ||
| İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 236,03615 | 238,79902 | 39.335 |
| 2025 | 9 | 9 | 221,07472 | 245,51770 | 73.753 | ||
| 2024 | 8 | 8 | 226,06730 | 244,43182 | 75.612 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 236,66144 | 259,14767 | 61.051 | ||
| MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 214,36463 | 231,24620 | 95.198 |
| 2025 | 9 | 9 | 201,86117 | 246,58100 | 128.452 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 211,70219 | 222,65514 | 127.600 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 218,25928 | 226,78992 | 130.833 | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 3 | 191,71150 | 200,16623 | 152.547 |
| 2025 | 7 | 5 | 195,56584 | 210,82421 | 143.421 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 198,54420 | 228,28319 | 173.893 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 218,01203 | 235,22145 | 131.908 | ||
| Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 203,95291 | 220,56392 | 124.470 |
| 2025 | 7 | 6 | 192,29605 | 216,52541 | 150.656 | ||
| 2024 | 6 | 3 | 204,63142 | 209,76498 | 153.453 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 204,15834 | 206,43431 | 195.418 | ||
| İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 242,21801 | 296,78331 | 37.805 |
| 2025 | 12 | 12 | 231,71015 | 265,65790 | 54.472 | ||
| 2024 | 13 | 13 | 231,15227 | 270,29322 | 68.264 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 240,88409 | 272,76179 | 60.955 | ||
| Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 319,54199 | 322,02849 | 267 |
| 2025 | 3 | 3 | 339,02221 | 342,77927 | 184 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 329,26178 | 335,56205 | 186 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 331,55730 | 333,26193 | 372 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 3 | 3 | 301,04362 | 302,33834 | 1.384 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,90934 | 311,19501 | 1.483 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 307,38188 | 318,86621 | 1.401 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 306,11818 | 317,67669 | 2.327 | ||
| Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 202,34552 | 229,93092 | — |
| 2025 | 1 | 1 | 198,85603 | 198,85603 | — | ||
| 2024 | 3 | 1 | 194,50278 | 194,50278 | — | ||
| 2023 | 4 | 4 | 313,63897 | 326,69571 | 1.421 | ||
| İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 281,97334 | 289,23496 | 5.449 |
| 2025 | 3 | 3 | 291,30790 | 314,49980 | 4.055 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 291,50567 | 294,79935 | 4.312 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 288,30810 | 297,16506 | 6.706 | ||
| Kimya MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 268,30453 | 295,08998 | 11.631 |
| 2025 | 3 | 3 | 269,70776 | 278,93109 | 10.970 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 258,64130 | 265,66736 | 20.693 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 268,51077 | 280,58214 | 17.466 | ||
| Maden MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 281,34360 | 294,38898 | 5.681 |
| 2025 | 2 | 2 | 270,76653 | 292,53650 | 10.495 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 262,37064 | 270,09765 | 17.931 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 275,43449 | 275,43449 | 12.891 | ||
| Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 299,14761 | 304,23400 | 1.601 |
| 2025 | 3 | 3 | 306,85268 | 311,71784 | 1.701 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 305,10105 | 305,84735 | 1.677 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 303,21768 | 308,72523 | 2.814 | ||
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 283,19669 | 291,57533 | 5.027 |
| 2025 | 3 | 3 | 280,04553 | 281,27374 | 6.976 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 287,16906 | 300,55730 | 5.529 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 281,35603 | 283,49798 | 9.665 | ||
| MimarlıkMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 273,62812 | 278,67426 | 9.081 |
| 2025 | 3 | 3 | 287,28833 | 292,14959 | 4.969 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 285,48411 | 293,39618 | 6.090 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 298,18460 | 304,40799 | 3.854 | ||
| Uçak Mühendisliği (İngilizce)MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 3 | 3 | 314,82626 | 319,59445 | 415 |
| 2025 | 3 | 3 | 319,36216 | 332,44363 | 739 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 310,03225 | 314,83150 | 1.129 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 300,11136 | 314,01389 | 1.488 |
| 2025 | 7 | 7 | 304,82683 | 325,97381 | 1.921 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 307,96007 | 329,09539 | 1.337 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 314,33097 | 331,93150 | 1.358 | ||
| Sağlık YönetimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 274,71510 | 279,88247 | 2.994 |
| 2025 | 6 | 6 | 266,94259 | 280,16306 | 5.983 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 262,04292 | 273,25595 | 10.635 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 267,73518 | 277,34838 | 10.514 | ||
| Endüstriyel TasarımSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 212,02379 | 254,03916 | — |
| 2025 | 4 | 4 | 224,69080 | 231,03497 | 47.270 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 230,84909 | 243,24069 | 51.353 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Görsel İletişim TasarımıSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 269,80886 | 288,24360 | 9.945 |
| 2025 | 8 | 8 | 266,19060 | 289,70576 | 11.413 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 273,19650 | 302,88920 | 10.183 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 276,89132 | 283,90335 | 11.962 | ||
| Görsel SanatlarSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 250,55883 | 269,32807 | 27.099 |
| 2025 | 4 | 4 | 248,85941 | 266,32886 | 27.751 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 254,16982 | 263,71410 | 27.265 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 270,80770 | 272,29779 | 16.886 | ||
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 272,30331 | 277,70648 | 8.583 |
| 2025 | 6 | 6 | 275,69434 | 279,46937 | 6.222 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 274,31655 | 284,42837 | 9.522 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 280,08340 | 286,33306 | 9.756 | ||
| Turizm İşletmeciliğiTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 216,07817 | 252,42912 | 89.736 |
| 2025 | 7 | 7 | 207,69645 | 239,57794 | 112.329 | ||
| 2024 | 9 | 9 | 203,96741 | 250,55121 | 156.041 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 199,35068 | 221,51749 | 214.066 | ||
| Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 272,25712 | 286,85496 | 9.703 |
| 2025 | 2 | 2 | 256,26164 | 265,67477 | 18.079 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 248,77746 | 323,32565 | 30.229 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 276,32427 | 312,69649 | 12.382 | ||
| Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,87178 | 247,56297 | 28.842 |
| 2025 | 3 | 3 | 250,76109 | 273,92804 | 21.750 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 253,87239 | 253,95161 | 24.855 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Gıda MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 300,46692 | 300,46692 | 1.448 |
| 2025 | 2 | 2 | 287,38395 | 295,18070 | 4.947 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 259,29370 | 274,49476 | 20.181 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 272,98858 | 279,88212 | 14.400 | ||
| Tarımsal BiyoteknolojiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 248,07357 | 307,57024 | 26.673 |
| 2025 | 3 | 3 | 243,93871 | 246,92612 | 27.356 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 247,30745 | 259,34148 | 31.986 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 267,02118 | 284,71669 | 18.581 | ||
| Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 252,68607 | 259,00796 | 22.645 |
| 2025 | 3 | 3 | 256,96785 | 272,04583 | 17.655 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 251,12636 | 276,98618 | 27.620 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 253,76632 | 260,93096 | 30.790 | ||
| ZootekniZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 265,73021 | 267,40820 | 13.089 |
| 2025 | 2 | 2 | 278,25362 | 287,25709 | 7.586 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 281,50472 | 288,61911 | 7.650 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 286,76681 | 294,35576 | 7.284 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.