Kastamonu Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) için 32 DGS programı ve toplam 136 kontenjan bulunuyor.
Kastamonu Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Kastamonu Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Kastamonu konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 32 DGS programı ve toplam 136 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 298,25401 | 298,25401 | 1.039 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,74808 | 295,74808 | 1.233 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 293,23413 | 293,66885 | 2.402 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 300,06711 | 300,70871 | 2.424 | ||
| BiyolojiFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 247,12444 | 278,27248 | 27.587 |
| 2025 | 3 | 3 | 244,26372 | 252,06983 | 27.058 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 260,49074 | 268,55914 | 19.274 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 269,55507 | 271,46285 | 16.724 | ||
| Grafik TasarımıGÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 222,06402 | 232,96797 | 72.999 |
| 2025 | 4 | 4 | 216,54478 | 233,84108 | 86.519 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 216,76403 | 221,85082 | 108.510 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 228,83098 | 228,92654 | 87.394 | ||
| Finans ve BankacılıkİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 3 | 178,49152 | 195,25785 | 169.960 |
| 2025 | 6 | 6 | 183,56981 | 225,60219 | 165.708 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 181,75302 | 194,49849 | — | ||
| 2023 | 5 | 5 | 185,85304 | 197,47275 | 253.950 | ||
| İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 170,47774 | 170,47774 | 174.744 |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 4 | 2 | 196,84869 | 227,11698 | 178.407 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 200,08022 | 214,76536 | 211.146 | ||
| İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 204,50539 | 224,11832 | 122.822 |
| 2025 | 5 | 5 | 180,83354 | 209,07441 | 169.542 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 203,76225 | 213,62034 | 156.849 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 203,38444 | 219,26111 | 198.413 | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 200,62555 | 200,62555 | 133.421 |
| 2025 | 9 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 5 | 1 | 227,63330 | 227,63330 | 70.394 | ||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| Uluslararası Ticaret ve LojistikİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 202,91735 | 213,90311 | 127.621 |
| 2025 | 5 | 1 | 189,49521 | 189,49521 | 155.733 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 193,13248 | 223,28372 | — | ||
| 2023 | 4 | 4 | 206,94132 | 236,08129 | 182.892 | ||
| İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 234,26909 | 270,99267 | 50.306 |
| 2025 | 11 | 11 | 228,48468 | 251,67058 | 60.125 | ||
| 2024 | 11 | 11 | 220,69839 | 238,48559 | 93.033 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 230,65465 | 257,15178 | 84.755 | ||
| GazetecilikİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 2 | 179,46814 | 229,88111 | — | ||
| 2024 | 8 | 1 | 244,38243 | 244,38243 | 41.995 | ||
| 2023 | 7 | 0 | — | — | — | ||
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 3 | 178,49088 | 181,42200 | — |
| 2025 | 8 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 8 | 2 | 190,09412 | 218,31577 | — | ||
| 2023 | 7 | 2 | 163,25903 | 208,13888 | — | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 1 | 224,74592 | 224,74592 | — |
| 2025 | 7 | 1 | 227,21583 | 227,21583 | 62.506 | ||
| 2024 | 8 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 7 | 3 | 191,13351 | 226,86158 | — | ||
| ArkeolojiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Bilgi ve Belge YönetimiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 6 | 1 | 226,33822 | 226,33822 | 74.682 | ||
| 2023 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 298,17868 | 301,62779 | 1.723 |
| 2025 | 3 | 3 | 312,70019 | 315,14934 | 1.152 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 306,66476 | 309,68499 | 1.485 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 305,59971 | 330,30450 | 2.407 | ||
| Biyomedikal MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 273,09640 | 273,09640 | 9.336 |
| 2025 | 1 | 1 | 279,67365 | 279,67365 | 7.098 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 277,59033 | 277,59033 | 9.403 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 271,43805 | 271,43805 | 15.447 | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 282,54948 | 283,15938 | 5.245 |
| 2025 | 2 | 2 | 299,25266 | 299,87742 | 2.627 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 289,83958 | 312,71413 | 4.744 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 306,45426 | 314,45334 | 2.276 | ||
| İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 294,96984 | 294,96984 | 2.198 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,93232 | 298,93232 | 2.674 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 302,55275 | 302,55275 | 2.004 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 294,45553 | 294,45553 | 4.750 | ||
| Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 279,45350 | 279,45350 | 6.439 |
| 2025 | 1 | 1 | 289,89156 | 289,89156 | 4.381 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 282,36631 | 282,36631 | 7.281 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 284,64576 | 284,64576 | 8.138 | ||
| Peyzaj MimarlığıMÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 6 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 5 | 1 | 191,18069 | 191,18069 | — | ||
| 2023 | 5 | 5 | 193,34169 | 202,57977 | — | ||
| Orman Endüstrisi MühendisliğiORMAN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 250,85925 | 261,70703 | 24.162 |
| 2025 | 2 | 2 | 258,78480 | 268,93851 | 16.609 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 250,10082 | 252,09936 | 28.730 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 258,08062 | 258,08062 | 26.626 | ||
| Orman MühendisliğiORMAN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 271,76353 | 271,83395 | 9.925 |
| 2025 | 2 | 2 | 274,77806 | 281,17785 | 8.875 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 263,67200 | 277,26149 | 17.056 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 277,26950 | 279,35976 | 11.864 | ||
| Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 264,28350 | 266,98064 | 13.988 |
| 2025 | 2 | 2 | 267,67548 | 277,48365 | 11.929 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 266,59077 | 274,50774 | 15.247 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 280,49557 | 289,15803 | 10.109 | ||
| EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 290,57673 | 297,11505 | 3.077 |
| 2025 | 7 | 7 | 291,81119 | 329,93714 | 3.945 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 295,21249 | 298,36058 | 3.347 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 298,32699 | 307,54973 | 3.823 | ||
| Havacılık YönetimiSİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 7 | 7 | 222,67882 | 250,72379 | 71.467 |
| 2025 | 7 | 7 | 205,26269 | 235,32201 | 119.873 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 197,98638 | 212,36533 | 175.365 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 201,63242 | 218,10608 | 205.066 | ||
| Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 2 | 180,99857 | 242,08116 | 169.308 | ||
| 2024 | 3 | 1 | 191,12977 | 191,12977 | — | ||
| 2023 | 1 | 1 | 202,79759 | 202,79759 | 200.617 | ||
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 240,76674 | 250,66046 | 39.996 |
| 2025 | 7 | 7 | 211,28867 | 243,13282 | — | ||
| 2024 | 5 | 5 | 242,46668 | 248,13613 | 45.349 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 236,97026 | 263,98327 | 69.567 | ||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce)TURİZM FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Turizm RehberliğiTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 5 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 5 | 0 | — | — | — | ||
| VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 6 | 6 | 287,15895 | 290,54895 | 3.877 |
| 2025 | 7 | 7 | 294,47602 | 300,90752 | 3.411 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 302,73746 | 307,77365 | 1.978 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 304,65307 | 307,21706 | 2.562 |
Kastamonu Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.