Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) için 35 DGS programı ve toplam 103 kontenjan bulunuyor.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Hatay konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 35 DGS programı ve toplam 103 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,28588 | 303,28588 | 584 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,80409 | 301,80409 | 656 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 312,34947 | 320,54749 | 317 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| AntropolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| ArkeolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| BiyolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 266,71995 | 280,38392 | 12.508 |
| 2025 | 2 | 2 | 262,83761 | 272,47762 | 14.494 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 273,67474 | 273,67474 | 11.469 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİİngilizce | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 249,22401 | 252,14577 | 28.670 |
| 2025 | 2 | 2 | 233,48178 | 237,58706 | 51.152 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 246,29104 | 263,85161 | 38.900 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 255,63284 | 255,63284 | 20.396 |
| 2025 | 1 | 1 | 235,82323 | 235,82323 | 35.372 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 262,70376 | 262,70376 | 17.703 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Sanat TarihiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| SosyolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| GrafikGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 226,11730 | 228,60676 | 62.217 |
| 2025 | 2 | 2 | 207,10635 | 213,01554 | 114.113 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 221,96958 | 221,96958 | 89.713 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 194,93280 | 208,18707 | 145.338 |
| 2025 | 4 | 4 | 197,47299 | 209,09836 | 138.711 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 202,03020 | 233,83785 | 162.598 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 227,73911 | 240,54620 | 57.723 |
| 2025 | 4 | 4 | 215,48417 | 235,94272 | 89.814 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 222,76965 | 231,39331 | 87.030 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 171,67579 | 193,42565 | 174.020 |
| 2025 | 4 | 3 | 181,23549 | 213,46937 | 168.973 | ||
| 2024 | 3 | 2 | 197,06289 | 201,13131 | 177.830 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 182,88955 | 209,40923 | 166.307 |
| 2025 | 5 | 1 | 205,57921 | 205,57921 | 118.864 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 201,68354 | 219,23187 | 163.731 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 2 | 172,91001 | 224,82423 | 173.278 |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 3 | 3 | 190,95674 | 208,09458 | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Yönetim Bilişim SistemleriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 248,24005 | 250,01144 | 19.746 |
| 2025 | 4 | 4 | 250,71133 | 256,15421 | 16.548 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 251,82294 | 269,26664 | 19.843 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 257,23317 | 296,30703 | 19.931 |
| 2025 | 3 | 3 | 241,76489 | 245,34867 | 37.702 | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| GazetecilikİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 1 | 213,07267 | 213,07267 | — | ||
| 2024 | 4 | 2 | 220,00808 | 225,62771 | 94.807 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Halkla İlişkiler ve TanıtımİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 1 | 215,35068 | 215,35068 | — |
| 2025 | 4 | 4 | 199,14352 | 241,25039 | — | ||
| 2024 | 3 | 3 | 209,83140 | 228,73542 | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 1 | 189,09327 | 189,09327 | — | ||
| 2024 | 4 | 2 | 225,44278 | 271,19690 | 81.434 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| MimarlıkMİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 309,45967 | 309,45967 | 676 |
| 2025 | 1 | 1 | 281,79840 | 281,79840 | 6.426 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 285,85346 | 291,49504 | 5.962 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Peyzaj MimarlığıMİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 186,17637 | 225,57077 | — |
| 2025 | 4 | 2 | 206,79875 | 212,26780 | — | ||
| 2024 | 3 | 1 | 198,67116 | 198,67116 | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 283,46326 | 283,49642 | 4.940 |
| 2025 | 2 | 2 | 289,24800 | 307,94477 | 4.533 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 292,58884 | 307,82027 | 4.020 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 275,43186 | 300,33575 | 8.194 |
| 2025 | 3 | 3 | 284,52016 | 293,18994 | 5.657 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 282,72472 | 291,52876 | 7.133 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 294,78656 | 305,94498 | 2.230 |
| 2025 | 7 | 7 | 298,56702 | 312,26087 | 2.728 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 306,21139 | 322,98606 | 1.541 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| RekreasyonSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 1 | 224,24870 | 224,24870 | 82.157 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 2 | 262,08994 | 277,31854 | 7.839 |
| 2025 | 3 | 3 | 219,95409 | 269,05255 | 76.724 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 237,94771 | 271,30479 | 43.080 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 241,18186 | 279,91460 | 39.356 |
| 2025 | 3 | 3 | 242,55595 | 244,46753 | 36.515 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 240,79474 | 249,02736 | 48.494 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 6 | 6 | 286,64459 | 297,74155 | 4.010 |
| 2025 | 5 | 5 | 296,21478 | 304,13271 | 3.102 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 309,43824 | 315,29630 | 1.185 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 223,24775 | 232,52132 | 56.339 |
| 2025 | 2 | 2 | 241,58035 | 244,56458 | 29.612 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 242,86583 | 244,11430 | 36.971 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 237,46325 | 244,78365 | 38.874 |
| 2025 | 3 | 3 | 235,00846 | 242,48315 | 36.145 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 238,90004 | 243,17529 | 41.513 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Biyosistem MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 219,57318 | 219,57318 | 61.513 |
| 2025 | 1 | 1 | 223,18601 | 223,18601 | 49.043 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 260,85691 | 260,85691 | 19.004 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Tarım EkonomisiZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 225,94399 | 243,97505 | 62.718 |
| 2025 | 4 | 4 | 229,54930 | 242,36815 | 51.491 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 237,36843 | 253,31296 | 44.318 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 218,14828 | 258,10509 | 63.449 |
| 2025 | 2 | 2 | 243,80315 | 243,90017 | 27.480 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 248,26375 | 251,09087 | 30.832 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 218,20287 | 219,33122 | 63.374 |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| ZootekniZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 264,23487 | 280,89296 | 14.019 |
| 2025 | 2 | 2 | 243,73240 | 265,87121 | 27.546 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 274,32452 | 278,58326 | 11.097 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.