Dicle Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) için 35 DGS programı ve toplam 126 kontenjan bulunuyor.
Dicle Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Dicle Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Diyarbakır konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 35 DGS programı ve toplam 126 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve DiyetetikATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 304,66193 | 307,97397 | 1.017 |
| 2025 | 2 | 2 | 298,74970 | 306,14494 | 2.701 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 288,24552 | 330,34009 | 5.198 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| HemşirelikATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 306,07995 | 318,33467 | 901 |
| 2025 | 7 | 7 | 319,30902 | 328,18467 | 742 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 313,71422 | 321,18073 | 837 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 322,72369 | 344,38686 | 766 | ||
| Spor YöneticiliğiBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 4 | 4 | 244,15317 | 282,79804 | 25.215 |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| BiyolojiFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 271,35555 | 271,69335 | 10.112 |
| 2025 | 2 | 2 | 279,55445 | 280,91484 | 7.138 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 292,84210 | 295,23522 | 3.950 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 282,66766 | 296,93145 | 9.024 | ||
| FizikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 231,51365 | 257,52229 | 45.758 |
| 2025 | 2 | 2 | 203,10526 | 205,81265 | — | ||
| 2024 | 2 | 2 | 216,14571 | 226,14598 | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 289,85395 | 291,74670 | 6.149 | ||
| KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 242,40657 | 266,01192 | 32.617 |
| 2025 | 2 | 2 | 257,12413 | 265,81637 | 17.563 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 253,89172 | 256,51361 | 24.836 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 281,27305 | 306,64716 | 9.707 | ||
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 278,56908 | 288,67839 | 6.828 |
| 2025 | 4 | 4 | 280,41398 | 298,45623 | 6.856 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 290,37343 | 308,48575 | 4.601 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 281,59956 | 289,66047 | 9.543 | ||
| HukukHUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,86008 | 310,74185 | 180 |
| 2025 | 3 | 3 | 314,55600 | 331,18683 | 146 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 321,30010 | 327,86931 | 93 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 318,22974 | 333,93814 | 259 | ||
| İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 187,96635 | 229,81147 | 159.119 |
| 2025 | 6 | 6 | 197,60418 | 210,94495 | 138.392 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 180,50151 | 214,29184 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 226,28784 | 234,98541 | 96.929 | ||
| İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 230,92392 | 266,98671 | 49.821 |
| 2025 | 8 | 8 | 209,44280 | 236,14976 | 107.210 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 217,61801 | 226,46897 | 105.583 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 233,31489 | 261,70047 | 71.663 | ||
| Sağlık YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 276,83057 | 285,07490 | 2.539 |
| 2025 | 8 | 8 | 262,42990 | 292,25055 | 7.968 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 279,47674 | 292,45022 | 3.243 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 271,73395 | 290,52113 | 8.196 | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 178,53564 | 207,62046 | 169.934 |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 207,52249 | 227,89683 | 180.349 | ||
| Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 267,66253 | 310,64733 | 5.185 |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 257,70928 | 285,44058 | 19.473 |
| 2025 | 15 | 15 | 239,52085 | 272,67599 | 41.282 | ||
| 2024 | 15 | 15 | 231,54313 | 276,48704 | 67.445 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 244,63737 | 307,89695 | 53.699 | ||
| GazetecilikİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 3 | 205,21727 | 245,41215 | — |
| 2025 | 6 | 3 | 218,14306 | 271,63269 | — | ||
| 2024 | 4 | 4 | 192,72870 | 223,00586 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 240,67258 | 278,37493 | 61.392 | ||
| Halkla İlişkiler ve TanıtımİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 192,86165 | 225,02718 | — |
| 2025 | 8 | 6 | 169,76943 | 219,76741 | — | ||
| 2024 | 8 | 3 | 174,41074 | 196,53239 | — | ||
| 2023 | 7 | 7 | 222,94249 | 254,84427 | 106.181 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 240,74978 | 261,60870 | 40.022 |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| MimarlıkMİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 280,65489 | 289,52389 | 5.946 |
| 2025 | 3 | 3 | 282,98806 | 292,67379 | 6.078 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 288,61952 | 297,84150 | 5.088 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 304,66499 | 323,31950 | 2.560 | ||
| Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 309,97698 | 314,04354 | 647 |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 295,81486 | 305,35452 | 2.061 |
| 2025 | 3 | 3 | 287,28504 | 301,60628 | 4.970 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 297,62547 | 305,31616 | 2.827 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 293,89480 | 300,59560 | 4.902 | ||
| İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 286,68113 | 290,52755 | 4.000 |
| 2025 | 2 | 2 | 283,77096 | 287,97007 | 5.859 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 310,00048 | 325,22257 | 1.132 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 292,25359 | 344,92394 | 5.375 | ||
| Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 296,31818 | 296,31818 | 1.984 |
| 2025 | 1 | 1 | 279,03907 | 279,03907 | 7.312 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 304,68132 | 304,68132 | 1.727 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 285,08665 | 285,08665 | 7.952 | ||
| Görsel SanatlarSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 184,34711 | 249,64251 | — |
| 2025 | 5 | 5 | 179,44500 | 262,09065 | — | ||
| 2024 | 3 | 3 | 218,05540 | 297,34954 | 99.721 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 240,82963 | 286,27040 | 61.067 | ||
| Arap Dili ve EdebiyatıSEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 233,42430 | 275,18420 | — |
| 2025 | 8 | 8 | 221,65984 | 268,78173 | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| ArkeolojiSEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İngiliz Dili ve EdebiyatıSEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 257,80674 | 271,99574 | 19.380 |
| 2025 | 5 | 5 | 233,25800 | 259,48972 | 51.560 | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| SosyolojiSEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 1 | 194,22178 | 194,22178 | 146.899 |
| 2025 | 3 | 2 | 189,20443 | 230,95861 | 156.270 | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Havacılık YönetimiSİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 4 | 4 | 236,03107 | 270,87560 | 39.344 |
| 2025 | 8 | 7 | 182,28732 | 224,80679 | 167.494 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 204,62017 | 227,37207 | 153.497 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 199,71628 | 234,35132 | 212.598 | ||
| VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 6 | 6 | 286,43877 | 307,81609 | 4.064 |
| 2025 | 9 | 9 | 291,24627 | 307,41451 | 4.069 | ||
| 2024 | 8 | 8 | 298,60656 | 321,48449 | 2.640 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 302,31569 | 332,12597 | 2.986 | ||
| Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,11674 | 246,67701 | 34.145 |
| 2025 | 3 | 3 | 259,72369 | 315,34204 | 16.093 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 253,64515 | 267,22756 | 25.073 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 258,88504 | 306,74911 | 25.915 | ||
| Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,79104 | 247,75056 | 28.925 |
| 2025 | 3 | 3 | 248,45559 | 281,56976 | 23.503 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 251,66233 | 306,28141 | 27.057 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 254,84203 | 278,42175 | 29.694 | ||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 265,78144 | 265,78144 | 13.059 |
| 2025 | 2 | 2 | 257,71389 | 260,06485 | 17.218 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 257,47913 | 258,72438 | 21.638 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 268,13335 | 280,67047 | 17.742 | ||
| Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 242,47293 | 278,47533 | 32.540 |
| 2025 | 4 | 4 | 254,42448 | 321,05491 | 19.231 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 255,72925 | 308,53644 | 23.143 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 265,08566 | 342,14403 | 20.137 | ||
| ZootekniZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 250,02905 | 272,84121 | 24.885 |
| 2025 | 3 | 3 | 245,51109 | 282,67593 | 25.947 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 274,69911 | 287,88401 | 10.888 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 270,21641 | 295,02035 | 16.271 | ||
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,49346 | 301,49346 | 723 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,97148 | 299,97148 | 801 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 304,10180 | 309,94201 | 832 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 304,44504 | 307,31153 | 1.619 |
Dicle Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.