Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Si̇vas) için 53 DGS programı ve toplam 201 kontenjan bulunuyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Si̇vas konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 53 DGS programı ve toplam 201 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Si̇vas) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArkeolojiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 0 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 1 | 219,07305 | 219,07305 | — |
| 2025 | 7 | 2 | 198,39742 | 211,24519 | — | ||
| 2024 | 4 | 4 | 204,37927 | 263,05932 | — | ||
| 2023 | 4 | 4 | 221,08102 | 276,70065 | 111.434 | ||
| Sanat TarihiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| Sosyal HizmetEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 250,41871 | 258,40047 | 17.182 |
| 2025 | 7 | 7 | 237,79950 | 269,45782 | 34.048 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 246,63899 | 283,54668 | 26.900 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 245,14476 | 273,96756 | 39.405 | ||
| SosyolojiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 2 | 217,19431 | 229,28278 | 84.561 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 193,33929 | 238,83036 | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 178,97172 | 191,14137 | — | ||
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 293,85632 | 293,85632 | 1.608 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,27264 | 295,27264 | 1.291 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 296,09971 | 298,17097 | 1.840 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 304,82239 | 314,34440 | 1.560 | ||
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,42408 | 309,42408 | 279 |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| BiyokimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 236,53477 | 247,03002 | 39.883 |
| 2025 | 3 | 3 | 227,71955 | 243,91498 | 43.827 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 237,81762 | 246,42970 | 42.818 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 240,96790 | 250,63723 | 46.481 | ||
| BiyolojiFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 250,58206 | 255,27746 | 24.401 |
| 2025 | 2 | 2 | 251,38799 | 272,46878 | 21.297 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 257,11356 | 258,00697 | 21.944 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 297,90520 | 299,12760 | 3.915 | ||
| FizikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 1 | 269,24040 | 269,24040 | 11.143 |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 2 | 228,61112 | 242,68258 | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 267,36237 | 269,39315 | 18.320 | ||
| İstatistik ve Bilgisayar BilimleriFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 285,29971 | 287,63682 | 4.380 |
| 2025 | 3 | 3 | 286,04551 | 290,52730 | 5.267 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 291,07384 | 295,60741 | 4.420 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 282,44966 | 286,81018 | 9.128 | ||
| KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 265,01516 | 267,23041 | 13.526 |
| 2025 | 2 | 2 | 233,22716 | 240,66045 | 37.897 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 238,43369 | 248,84696 | 42.082 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 242,93078 | 243,86534 | 43.978 | ||
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 260,91841 | 278,13211 | 16.322 |
| 2025 | 3 | 3 | 249,93133 | 262,00823 | 22.365 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 262,99491 | 286,55989 | 17.506 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 271,14608 | 275,34885 | 15.652 | ||
| HukukHUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,15879 | 303,39668 | 288 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,97774 | 316,97774 | 116 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 310,68185 | 311,90978 | 282 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 1 | 184,50836 | 184,50836 | 164.013 |
| 2025 | 5 | 1 | 200,77796 | 200,77796 | 130.911 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 206,34023 | 221,49059 | 146.990 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 210,71591 | 248,36848 | 165.438 | ||
| EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 3 | 1 | 209,33122 | 209,33122 | 171.746 | ||
| Finans ve BankacılıkİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 193,85042 | 234,51327 | 147.721 |
| 2025 | 8 | 6 | 188,06355 | 226,24599 | 158.395 | ||
| 2024 | 8 | 8 | 201,29261 | 232,85468 | 165.017 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 206,07638 | 232,12532 | 186.697 | ||
| İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 192,22546 | 207,74165 | 151.373 |
| 2025 | 6 | 4 | 191,06251 | 233,36898 | 152.871 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 195,53322 | 232,14889 | 181.991 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 212,90980 | 234,96942 | 155.914 | ||
| İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 209,37124 | 249,65716 | 109.212 |
| 2025 | 7 | 7 | 203,62635 | 257,03137 | 124.543 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 213,70702 | 224,72085 | 119.667 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 222,24315 | 238,13202 | 114.281 | ||
| MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 5 | 194,36562 | 214,40240 | 146.582 |
| 2025 | 9 | 5 | 194,58327 | 219,83918 | 145.910 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 220,43838 | 245,48140 | 95.081 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 210,95046 | 226,89289 | 164.392 | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 1 | 171,39178 | 171,39178 | 174.192 |
| 2025 | 8 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 5 | 5 | 184,12791 | 234,23468 | — | ||
| 2023 | 4 | 4 | 205,21490 | 215,80151 | 190.565 | ||
| Uluslararası Ticaret ve LojistikİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 187,20699 | 270,70562 | 160.259 |
| 2025 | 8 | 4 | 187,40495 | 216,41054 | 159.634 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 189,22671 | 215,54395 | — | ||
| 2023 | 7 | 7 | 199,06203 | 215,84997 | 215.232 | ||
| Yönetim Bilişim SistemleriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 258,20497 | 270,31298 | 10.183 |
| 2025 | 6 | 6 | 256,90099 | 268,24858 | 11.248 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 258,10563 | 262,27207 | 13.568 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 244,19515 | 259,72102 | 41.514 | ||
| İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 14 | 14 | 234,15646 | 291,51939 | 50.503 |
| 2025 | 14 | 14 | 233,95419 | 287,17601 | 50.302 | ||
| 2024 | 14 | 14 | 228,61684 | 296,27660 | 73.827 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 227,09903 | 273,97315 | 94.201 | ||
| GazetecilikİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 1 | 273,90502 | 273,90502 | 7.088 | ||
| 2024 | 6 | 2 | 192,87542 | 221,91769 | — | ||
| 2023 | 5 | 1 | 199,12745 | 199,12745 | — | ||
| Halkla İlişkiler ve TanıtımİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 164,85668 | 208,58680 | — |
| 2025 | 8 | 4 | 194,16234 | 242,03842 | — | ||
| 2024 | 8 | 5 | 184,02604 | 216,11481 | — | ||
| 2023 | 7 | 5 | 177,23678 | 272,02999 | — | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 2 | 188,89110 | 191,27276 | — |
| 2025 | 8 | 2 | 205,27185 | 211,16416 | — | ||
| 2024 | 8 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 7 | 7 | 196,02067 | 254,82396 | — | ||
| Yeni Medya ve İletişimİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 2 | 160,40206 | 193,35367 | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Görsel SanatlarMİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 167,68559 | 248,86278 | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| MimarlıkMİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 286,59352 | 286,59352 | 4.023 |
| 2025 | 1 | 1 | 277,55308 | 277,55308 | 7.839 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 279,26172 | 289,17006 | 8.638 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 285,13715 | 285,65461 | 7.931 | ||
| Şehir ve Bölge PlanlamaMİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 230,49890 | 232,75405 | 47.047 |
| 2025 | 4 | 4 | 234,50611 | 250,21379 | 36.631 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 243,73940 | 261,24099 | 36.039 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 255,05269 | 277,72190 | 29.484 | ||
| Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 302,58915 | 309,74323 | 1.213 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,63847 | 313,06408 | 1.236 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 305,62041 | 328,05742 | 1.617 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 304,07660 | 308,30280 | 2.660 | ||
| Çevre MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 255,62321 | 257,72119 | 20.403 |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 284,28975 | 295,00460 | 4.680 |
| 2025 | 3 | 3 | 286,68481 | 291,31946 | 5.112 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 285,55547 | 293,69340 | 6.065 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 283,80957 | 296,70977 | 8.501 | ||
| Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 285,11406 | 285,11406 | 4.433 |
| 2025 | 1 | 1 | 280,23636 | 280,23636 | 6.914 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 287,23835 | 287,23835 | 5.507 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 291,99908 | 309,66929 | 5.452 | ||
| Kimya MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 254,46274 | 254,46274 | 21.261 |
| 2025 | 1 | 1 | 259,18242 | 259,18242 | 16.389 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 250,50902 | 250,50902 | 28.283 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 259,20313 | 259,20313 | 25.639 | ||
| Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 295,39874 | 296,22430 | 2.128 |
| 2025 | 2 | 2 | 285,95279 | 292,77472 | 5.290 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 283,25871 | 283,38757 | 6.918 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 282,39848 | 288,77535 | 9.152 | ||
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 1 | 1 | 244,05138 | 244,05138 | 30.767 |
| 2025 | 1 | 1 | 245,68136 | 245,68136 | 25.799 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 239,42387 | 239,42387 | 40.882 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 281,36632 | 281,36632 | 9.660 | ||
| Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 273,80177 | 281,33955 | 8.992 |
| 2025 | 2 | 2 | 265,09601 | 273,53184 | 13.266 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 271,38362 | 273,67757 | 12.682 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 279,41285 | 284,75780 | 10.698 | ||
| EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 272,77542 | 275,56906 | 9.475 |
| 2025 | 7 | 7 | 271,12867 | 284,38070 | 10.338 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 287,07064 | 292,97387 | 5.560 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 287,01268 | 299,30569 | 7.191 | ||
| HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 296,44742 | 319,23454 | 1.965 |
| 2025 | 7 | 7 | 297,47956 | 314,95150 | 2.895 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 301,75290 | 314,48464 | 2.119 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 300,61535 | 328,50355 | 3.338 | ||
| Sağlık YönetimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 265,68153 | 273,97772 | 6.049 |
| 2025 | 5 | 5 | 247,24485 | 258,16680 | 20.140 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 256,53265 | 275,76487 | 14.955 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 264,01486 | 289,93491 | 13.258 | ||
| Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 1 | 180,03186 | 180,03186 | 169.055 |
| 2025 | 5 | 2 | 190,49569 | 231,44459 | 153.900 | ||
| 2024 | 2 | 1 | 178,34899 | 178,34899 | — | ||
| 2023 | 1 | 1 | 198,77447 | 198,77447 | 216.401 | ||
| HemşirelikSUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAY | 2026 | 7 | 7 | 290,03079 | 291,52404 | 3.194 |
| 2025 | 7 | 7 | 292,20376 | 296,73723 | 3.861 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 294,33416 | 300,12443 | 3.559 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 298,68067 | 313,78280 | 3.748 | ||
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | SAY | 2026 | 6 | 6 | 277,34645 | 289,09830 | 7.347 |
| 2025 | 6 | 6 | 277,77966 | 284,31664 | 7.757 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 282,06258 | 289,45000 | 7.409 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 269,70135 | 280,10012 | 16.623 | ||
| Mekatronik MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 279,64991 | 280,01552 | 6.356 |
| 2025 | 2 | 2 | 282,85291 | 283,03593 | 6.116 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 282,51546 | 282,57586 | 7.219 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 282,30753 | 282,30753 | 9.196 | ||
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 221,88071 | 247,63949 | — |
| 2025 | 8 | 8 | 228,37993 | 290,73696 | 60.318 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 267,38599 | 286,94530 | 14.127 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 260,65332 | 274,88683 | 28.051 | ||
| Turizm İşletmeciliğiTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 1 | 195,08616 | 195,08616 | 145.003 |
| 2025 | 4 | 2 | 206,42991 | 248,66921 | 116.194 | ||
| 2024 | 4 | 3 | 185,15156 | 232,28736 | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 192,80745 | 212,44132 | 236.321 | ||
| VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 287,62915 | 314,29390 | 3.759 |
| 2025 | 7 | 7 | 292,78087 | 310,62620 | 3.742 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 301,30639 | 303,05447 | 2.186 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 304,37119 | 306,55121 | 2.609 | ||
| Finans ve BankacılıkZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 5 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 2 | 180,20464 | 188,56985 | 170.435 | ||
| 2024 | 5 | 1 | 191,56597 | 191,56597 | — | ||
| 2023 | 3 | 2 | 189,91751 | 203,72121 | 243.493 | ||
| SigortacılıkZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 4 | 4 | 189,44887 | 208,52193 | 156.535 |
| 2025 | 5 | 1 | 186,35544 | 186,35544 | 161.629 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 198,10237 | 220,13777 | 175.058 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 194,23890 | 195,54936 | 232.480 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.