Atatürk Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) için 87 DGS programı ve toplam 13268 kontenjan bulunuyor.
Atatürk Üniversitesi DGS 2026 bilgileri
Atatürk Üniversitesi Erzurum ilinde yer alan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite türü Devlet Üniversitesi olarak yer alır. 2026 DGS tercih kılavuzunda üniversiteye ait 87 program ve toplam 13268 kontenjan bulunuyor. Aşağıdaki tabloda bölüm, fakülte/birim, puan türü, 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarını kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
Geçmiş yıl verileri yalnızca aynı ÖSYM program koduyla birebir eşleşen programlarda gösterilir. İlgili yılda yerleşen olmayan veya aynı kodla kayıt bulunmayan programlarda taban puanı oluşmadığı için — gösterilir. 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında 2026 taban puanları da tabloya eklenecektir.
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) DGS 2026, 2025, 2024 ve 2023 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİAçıköğretim | SÖZ | 2026 | 3.000 | — | — | — |
| 2025 | 3.000 | 2.948 | 156,06112 | 306,30512 | |||
| 2024 | 3.000 | 2.599 | 155,10113 | 313,24535 | |||
| 2023 | 3.000 | 2.904 | 160,11612 | 304,31039 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İşletme (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİAçıköğretim | EA | 2026 | 2.500 | — | — | — |
| 2025 | 2.500 | 1.521 | 165,28483 | 292,71527 | |||
| 2024 | 2.000 | 1.586 | 162,99278 | 285,25202 | |||
| 2023 | 2.000 | 1.977 | 170,50685 | 315,84651 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Kamu Yönetimi (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİAçıköğretim | EA | 2026 | 3.000 | — | — | — |
| 2025 | 3.000 | 2.749 | 165,49999 | 308,80528 | |||
| 2024 | 3.000 | 2.730 | 165,92636 | 301,65523 | |||
| 2023 | 3.000 | 3.000 | 190,61971 | 301,41215 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Reklamcılık (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİAçıköğretim | SÖZ | 2026 | 150 | — | — | — |
| 2025 | 150 | 81 | 170,09360 | 289,96815 | |||
| 2024 | 150 | 81 | 166,15782 | 284,96884 | |||
| 2023 | 150 | 100 | 164,54787 | 282,15588 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİAçıköğretim | EA | 2026 | 3.000 | — | — | — |
| 2025 | 3.000 | 3.000 | 220,59989 | 314,79363 | |||
| 2024 | 3.000 | 3.000 | 225,76107 | 333,04916 | |||
| 2023 | 3.000 | 3.000 | 231,38435 | 312,41788 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Sosyal Hizmet (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİAçıköğretim | EA | 2026 | 750 | — | — | — |
| 2025 | 750 | 750 | 241,66204 | 331,88551 | |||
| 2024 | 1.000 | 1.000 | 232,07403 | 297,04058 | |||
| 2023 | 1.000 | 1.000 | 235,49976 | 321,89762 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Sosyoloji (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİAçıköğretim | EA | 2026 | 500 | — | — | — |
| 2025 | 500 | 242 | 172,03608 | 242,58788 | |||
| 2024 | 500 | 248 | 167,24424 | 248,52880 | |||
| 2023 | 500 | 328 | 167,90323 | 273,14790 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Arap Dili ve EdebiyatıEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 238,99419 | 265,40410 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 266,21966 | 268,72281 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 256,18656 | 273,92760 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | ArkeolojiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Bilgi ve Belge YönetimiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 1 | 182,52982 | 182,52982 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 189,25814 | 191,81659 | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Fars Dili ve EdebiyatıEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 218,72339 | 225,34470 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 217,42243 | 217,42243 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 220,15926 | 222,30257 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)EDEBİYAT FAKÜLTESİİngilizce | SÖZ | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 2 | 193,43468 | 209,39994 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 198,04087 | 211,39050 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 239,18204 | 300,96381 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 242,91913 | 242,91913 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Rus Dili ve EdebiyatıEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Sanat TarihiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | SosyolojiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 1 | 237,59315 | 237,59315 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 207,66973 | 207,66973 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 211,26782 | 213,34438 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | BiyolojiFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 228,05795 | 261,36429 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 262,93659 | 262,93659 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 263,55594 | 266,95697 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | FizikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 200,11793 | 288,13438 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 217,36568 | 217,36568 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 272,71585 | 275,94056 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 239,83284 | 257,36678 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 249,74090 | 249,74090 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 249,33758 | 262,08684 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 272,88155 | 301,22647 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 280,69092 | 281,38166 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 271,79124 | 292,87647 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | FotoğrafGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 227,71572 | 242,41531 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 223,89437 | 223,89437 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 236,89136 | 246,07233 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Geleneksel Türk SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 242,31886 | 261,30345 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 242,28878 | 242,28878 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 240,54382 | 249,32226 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Grafik SanatlarGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 203,27642 | 226,94779 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 257,11230 | 257,11230 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 243,20115 | 255,12789 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Sahne SanatlarıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | SeramikGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 1 | 220,96636 | 220,96636 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Tekstil ve Moda TasarımıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 218,75918 | 221,96475 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 232,19565 | 232,19565 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 228,94431 | 229,54730 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | HemşirelikHEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 311,77555 | 322,60356 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 304,35776 | 318,97478 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 308,35069 | 330,31994 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Hemşirelik (İngilizce)HEMŞİRELİK FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 297,27428 | 297,27428 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 295,25833 | 295,25833 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 297,95086 | 298,90775 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | HukukHUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 308,35351 | 315,97794 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,88839 | 312,60222 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 316,36435 | 329,99107 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 4 | 178,09771 | 195,50960 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 210,01920 | 210,01920 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 216,14620 | 238,73967 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 1 | 261,39355 | 261,39355 | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 205,13926 | 222,25392 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 199,11797 | 209,46478 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 214,25312 | 219,43472 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 217,06825 | 234,14502 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 215,10566 | 226,51083 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 261,19069 | 261,57828 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 232,99494 | 253,45039 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 216,31553 | 246,99352 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 223,44512 | 242,53854 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 229,42056 | 230,01300 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 2 | 193,10746 | 193,93020 | |||
| 2024 | 3 | 2 | 180,04371 | 188,27072 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 199,62486 | 227,73973 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Uluslararası Ticaret ve LojistikİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 190,43960 | 212,73567 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 226,03037 | 226,03037 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 225,72209 | 226,13149 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Yönetim Bilişim SistemleriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 257,49080 | 268,78882 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 272,27088 | 274,47833 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 255,81698 | 261,24168 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 249,57868 | 259,60437 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 249,26874 | 309,30609 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 252,43576 | 294,62273 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İlahiyat (Arapça)İLAHİYAT FAKÜLTESİArapça | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 233,90302 | 250,55320 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 273,07359 | 273,07359 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 241,96917 | 247,28519 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim)İLAHİYAT FAKÜLTESİUzaktan Öğretim | SÖZ | 2026 | 100 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | GazetecilikİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 2 | 212,69351 | 238,89939 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 213,95423 | 222,57960 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 182,40646 | 218,91258 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Halkla İlişkiler ve TanıtımİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 2 | 175,36705 | 199,99422 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 225,25892 | 233,46382 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 231,01633 | 281,84026 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Radyo, Televizyon ve SinemaİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 202,79858 | 234,97529 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 214,74802 | 227,15455 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 225,02930 | 233,70754 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Yeni Medya ve İletişimİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Okul Öncesi ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 296,59150 | 296,59150 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,06375 | 297,84621 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,43493 | 317,77482 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 306,88323 | 306,88323 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,40226 | 311,64277 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 338,21504 | 338,21504 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İç MimarlıkMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 265,71370 | 269,13466 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 278,56152 | 282,83315 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 268,35699 | 273,57250 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | MimarlıkMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 279,54194 | 281,83062 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 309,02415 | 309,02415 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 289,01943 | 297,27432 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Peyzaj MimarlığıMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 1 | 176,81235 | 176,81235 | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 4 | 4 | 195,70591 | 219,45780 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Şehir ve Bölge PlanlamaMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 257,01237 | 261,54600 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 252,17704 | 255,92284 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 258,26223 | 277,26608 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 328,36998 | 349,74643 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 309,04024 | 310,44557 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 310,80081 | 326,80747 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİngilizce | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 317,52567 | 317,52567 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 324,29560 | 324,29560 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 307,45956 | 307,45956 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Çevre MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 287,61419 | 287,61419 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 262,21168 | 262,21168 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 314,54556 | 314,54556 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 306,37732 | 311,91148 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 288,56003 | 292,48604 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 283,82969 | 285,12878 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,18436 | 308,37071 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 293,96493 | 293,96493 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 286,36852 | 286,36852 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 295,68528 | 295,70341 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Kimya MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 262,30129 | 262,30129 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 254,05028 | 254,05028 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 255,16120 | 255,16120 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 282,08581 | 282,08581 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 284,65683 | 284,65683 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 281,39047 | 298,94915 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 267,61652 | 267,61652 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Yazılım MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 334,57256 | 334,57256 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 314,27050 | 314,27050 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 308,35963 | 308,35963 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Finans ve BankacılıkOLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 2 | 175,35644 | 186,35532 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 187,44804 | 215,59333 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 209,38444 | 238,50103 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | İşletmeOLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 4 | 173,34658 | 196,53138 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 201,82652 | 211,98300 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 198,33282 | 199,57649 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Sosyal HizmetOLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 235,47207 | 244,48892 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 257,25963 | 278,24522 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 239,77118 | 255,60948 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 263,20292 | 264,89529 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 277,92082 | 284,95135 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 277,06258 | 295,66088 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 261,09687 | 261,09687 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 295,63192 | 295,63192 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 266,13332 | 274,24658 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | RekreasyonSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 226,13939 | 226,13939 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 191,11232 | 192,70838 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 3 | 210,74763 | 224,97812 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 228,59777 | 228,59777 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 213,20217 | 213,20217 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Su Ürünleri MühendisliğiSU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 190,78268 | 190,78268 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 193,48647 | 193,48647 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 233,23607 | 233,23607 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 226,48440 | 238,85806 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 265,65421 | 267,54105 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 253,29867 | 282,10403 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Turizm İşletmeciliğiTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 2 | 193,61850 | 212,35348 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 218,74042 | 220,34482 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 186,41863 | 218,07572 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Turizm RehberliğiTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 1 | 218,33589 | 218,33589 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 225,51983 | 245,73300 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 192,32800 | 226,35824 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Acil Yardım ve Afet YönetimiTURİZM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 274,95229 | 281,05541 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 329,11552 | 329,11552 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 287,47241 | 288,06298 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriTURİZM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 280,74215 | 292,60733 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 289,53680 | 289,53680 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 267,77675 | 272,20567 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 297,02006 | 301,02892 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 302,75321 | 307,79573 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 305,56480 | 309,49184 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 224,32586 | 242,31549 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,52452 | 231,29572 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 243,18292 | 348,80055 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 221,49539 | 224,55425 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 238,46092 | 238,46092 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 244,81543 | 251,28378 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Gıda MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 293,43494 | 293,43494 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 268,19485 | 268,19485 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 268,79681 | 268,79681 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Tarım EkonomisiZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 230,62570 | 238,32709 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 224,29485 | 224,29485 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 234,65137 | 243,95081 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 257,09278 | 260,11511 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 268,12339 | 270,55254 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 270,53191 | 270,53191 | |||
