Çankırı Karatekin Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) için 33 DGS programı ve toplam 110 kontenjan bulunuyor.
Çankırı Karatekin Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Çankırı Karatekin Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Çankırı konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 33 DGS programı ve toplam 110 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiyolojiFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 233,06064 | 246,97344 | 43.861 |
| 2025 | 3 | 3 | 245,38197 | 263,26446 | 26.060 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 250,29346 | 257,41279 | 28.519 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 258,79659 | 263,96456 | 25.992 | ||
| FizikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İstatistikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 278,26944 | 291,72120 | 6.965 |
| 2025 | 4 | 4 | 272,73745 | 280,89679 | 9.665 | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 237,33208 | 240,16235 | 39.022 |
| 2025 | 3 | 3 | 229,95571 | 233,90117 | 41.337 | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| HukukHUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 300,28131 | 301,02219 | 348 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,71859 | 308,84738 | 284 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 310,56619 | 311,93734 | 285 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 315,96980 | 316,58001 | 327 | ||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 1 | 210,95291 | 210,95291 | 105.121 |
| 2025 | 5 | 1 | 194,66135 | 194,66135 | 145.710 | ||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 197,25151 | 215,17475 | 222.210 | ||
| Finans ve BankacılıkİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 179,73155 | 186,52136 | 169.231 |
| 2025 | 4 | 4 | 191,72544 | 212,28560 | 151.677 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 211,51772 | 221,62342 | 128.356 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 209,31299 | 266,29528 | 171.830 | ||
| İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 2 | 200,89256 | 216,77189 | 130.649 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 194,16351 | 237,51608 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 192,47956 | 203,04920 | 237.124 | ||
| İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 188,19609 | 202,42677 | 158.716 |
| 2025 | 5 | 5 | 188,40415 | 203,41715 | 157.757 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 195,50428 | 215,99851 | 182.070 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 212,82125 | 215,17969 | 156.288 | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 254,50384 | 254,50384 | 13.058 |
| 2025 | 6 | 1 | 183,72629 | 183,72629 | 165.491 | ||
| 2024 | 4 | 1 | 194,49988 | 194,49988 | — | ||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 189,27143 | 203,46802 | 156.842 |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | 4 | 4 | 204,29324 | 213,86116 | 194.792 | ||
| Bilgi ve Belge YönetimiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngilizce | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| SosyolojiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 1 | 210,98409 | 210,98409 | 105.042 |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 298,98133 | 299,37871 | 1.621 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,84423 | 311,79782 | 1.592 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 307,31168 | 312,68656 | 1.409 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 304,39450 | 317,09374 | 2.605 | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 280,59931 | 281,86260 | 5.968 |
| 2025 | 2 | 2 | 285,35028 | 286,64978 | 5.441 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 284,25049 | 315,15787 | 6.536 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 286,66000 | 288,29785 | 7.325 | ||
| İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 273,51542 | 273,51542 | 9.140 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,73034 | 278,73034 | 7.419 | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 1 | 285,91226 | 285,91226 | 7.616 | ||
| Kimya MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 244,63961 | 244,63961 | 30.131 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,28075 | 263,28075 | 14.280 | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 280,70855 | 280,70855 | 5.925 |
| 2025 | 1 | 1 | 283,62244 | 283,62244 | 5.900 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 280,32165 | 280,32165 | 8.186 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 280,48817 | 280,48817 | 10.113 | ||
| Orman MühendisliğiORMAN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 273,55056 | 285,76487 | 9.122 |
| 2025 | 2 | 2 | 263,90197 | 301,79827 | 13.934 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 279,10508 | 309,20105 | 8.707 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 278,08448 | 278,08448 | 11.434 | ||
| Peyzaj MimarlığıORMAN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 3 | 178,59644 | 218,42722 | — |
| 2025 | 4 | 1 | 203,15877 | 203,15877 | — | ||
| 2024 | 4 | 4 | 200,62250 | 212,70903 | — | ||
| 2023 | 4 | 4 | 200,78914 | 208,20862 | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 260,61640 | 261,06776 | 16.550 |
| 2025 | 2 | 2 | 268,73139 | 273,03135 | 11.421 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 266,09991 | 269,63522 | 15.537 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 277,75984 | 285,98162 | 11.603 | ||
| Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 259,46275 | 265,67925 | 9.358 |
| 2025 | 5 | 5 | 255,38488 | 259,15999 | 12.364 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 251,07164 | 257,03297 | 20.756 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 257,29605 | 258,60559 | 20.150 | ||
| EbelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| ErgoterapiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 274,30145 | 283,07399 | 8.739 |
| 2025 | 3 | 3 | 269,55572 | 295,23141 | 11.040 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 277,94862 | 283,22577 | 9.233 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 283,46525 | 288,11647 | 8.656 | ||
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 272,32332 | 276,08931 | 9.673 |
| 2025 | 4 | 4 | 272,65393 | 282,76129 | 9.699 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 280,43677 | 281,11926 | 8.133 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 286,49579 | 291,10289 | 7.388 | ||
| HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 290,83993 | 294,38891 | 3.016 |
| 2025 | 7 | 7 | 292,20656 | 298,23922 | 3.861 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 295,04364 | 300,42123 | 3.387 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 298,95107 | 316,55191 | 3.692 | ||
| Sağlık YönetimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 250,43589 | 252,06364 | 17.162 |
| 2025 | 4 | 4 | 237,42460 | 244,37341 | 34.700 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 242,29139 | 257,70709 | 34.342 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 249,80388 | 258,87195 | 30.510 | ||
| Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 249,10361 | 256,75642 | 18.752 |
| 2025 | 4 | 4 | 235,43132 | 236,46855 | 38.388 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 238,01468 | 257,33735 | 42.939 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 238,95296 | 242,54311 | 54.706 | ||
| Grafik TasarımıSANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 203,14105 | 272,09200 | 126.933 |
| 2025 | 3 | 3 | 203,85404 | 210,14491 | 124.047 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 216,60235 | 238,92266 | 109.073 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 220,78265 | 240,97258 | 120.348 | ||
| Sinema ve TelevizyonSANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 5 | 1 | 176,79660 | 176,79660 | — | ||
| 2023 | 5 | 0 | — | — | — | ||
| Tekstil ve Moda TasarımıSANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 203,84884 | 215,98840 | 124.783 |
| 2025 | 4 | 4 | 204,80053 | 215,07316 | 121.362 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 212,85166 | 221,87090 | 122.989 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 214,00592 | 222,14948 | 150.614 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.