Trakya Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Trakya Üniversitesi (Edirne) için 45 DGS programı ve toplam 189 kontenjan bulunuyor.
Trakya Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Trakya Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Edirne konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 45 DGS programı ve toplam 189 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Trakya Üniversitesi (Edirne) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üflemeli ve Vurmalı ÇalgılarDEVLET KONSERVATUVARI | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| ArkeolojiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 3 | 1 | 210,00959 | 210,00959 | 134.016 | ||
| 2023 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 239,94078 | 288,53448 | 41.299 |
| 2025 | 6 | 6 | 254,13868 | 268,75335 | 21.212 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 255,48648 | 270,72843 | 25.546 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 247,42878 | 285,57516 | 48.141 | ||
| Sanat TarihiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 299,14311 | 299,14311 | 945 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,90924 | 300,90924 | 727 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 296,44289 | 297,69220 | 1.781 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 301,00589 | 301,78797 | 2.226 | ||
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,03377 | 302,03377 | 678 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,12875 | 306,12875 | 393 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 298,61618 | 299,29587 | 1.446 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 307,45052 | 317,10019 | 1.205 | ||
| BiyolojiFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 244,56533 | 262,57749 | 30.211 |
| 2025 | 3 | 3 | 251,87294 | 282,56477 | 20.953 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 262,27987 | 269,21854 | 17.993 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 265,50604 | 269,29644 | 19.789 | ||
| FizikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 220,45720 | 223,13669 | 60.236 |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 1 | 199,15505 | 199,15505 | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 271,40427 | 272,76865 | 15.471 | ||
| KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 249,82295 | 253,29780 | 25.067 |
| 2025 | 3 | 3 | 259,71583 | 272,55516 | 16.098 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 250,82116 | 252,39987 | 27.946 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 256,97991 | 264,61776 | 27.632 | ||
| Grafik TasarımıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 214,10843 | 239,30158 | 96.043 |
| 2025 | 4 | 4 | 229,72665 | 236,31488 | 51.100 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 230,80466 | 231,67065 | 60.906 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 244,16397 | 246,60740 | 41.586 | ||
| İletişim ve TasarımıGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 217,39649 | 266,46648 | — |
| 2025 | 7 | 7 | 229,40633 | 270,77167 | 58.452 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 229,40246 | 263,54567 | 72.057 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 264,47371 | 282,18393 | 23.175 | ||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 202,73520 | 218,67945 | 128.183 |
| 2025 | 8 | 3 | 177,39069 | 219,96390 | 174.492 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 178,47398 | 226,49838 | — | ||
| 2023 | 4 | 4 | 207,09786 | 220,29029 | 182.212 | ||
| EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 207,71355 | 207,71355 | 113.670 |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 4 | 3 | 206,59276 | 214,04964 | 184.416 | ||
| İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 195,15311 | 200,53991 | 144.858 |
| 2025 | 8 | 3 | 184,27572 | 214,66045 | 164.733 | ||
| 2024 | 6 | 4 | 195,85781 | 223,66167 | 181.100 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 214,68668 | 235,43151 | 147.258 | ||
| İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 215,26816 | 239,28800 | 92.278 |
| 2025 | 9 | 9 | 198,21279 | 233,12773 | 136.925 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 226,11331 | 250,80880 | 75.453 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 229,80985 | 264,55152 | 83.980 | ||
| MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 202,35672 | 226,76844 | 129.359 |
| 2025 | 7 | 7 | 192,55728 | 225,82134 | 150.191 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 186,46897 | 196,41540 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 201,02706 | 211,93499 | 207.416 | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 3 | 186,91935 | 221,24002 | 160.655 |
| 2025 | 8 | 2 | 174,99497 | 226,49981 | 178.022 | ||
| 2024 | 5 | 3 | 190,15966 | 208,18227 | — | ||
| 2023 | 3 | 1 | 211,49447 | 211,49447 | 161.993 | ||
| Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 206,21809 | 206,21809 | 117.848 |
| 2025 | 8 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 5 | 4 | 197,53020 | 223,25201 | 176.579 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 193,16055 | 209,23770 | 235.459 | ||
| İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 233,09200 | 243,96528 | — |
| 2025 | 10 | 10 | 225,03445 | 243,04442 | — | ||
| 2024 | 10 | 10 | 216,16837 | 244,65613 | — | ||
| 2023 | 7 | 7 | 220,32135 | 239,45446 | 113.652 | ||
| HemşirelikKEŞAN HAKKI YÖRÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAY | 2026 | 7 | 7 | 288,59527 | 290,43845 | 3.524 |
| 2025 | 7 | 7 | 291,54691 | 292,86782 | 4.002 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 293,83799 | 294,30377 | 3.684 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 298,93465 | 313,52966 | 3.695 | ||
| Bankacılık ve SigortacılıkKEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 3 | 3 | 197,52011 | 225,88780 | 139.795 |
| 2025 | 4 | 1 | 208,47713 | 208,47713 | 110.011 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 187,46515 | 234,13799 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 197,84055 | 207,03102 | 220.239 | ||
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriKEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | SAY | 2026 | 7 | 7 | 288,43296 | 293,15237 | 3.563 |
| 2025 | 7 | 7 | 295,54430 | 319,24106 | 3.217 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 284,97941 | 302,38192 | 6.268 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 277,11143 | 289,31384 | 11.949 | ||
| Gümrük İşletmeKEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 6 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 6 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 6 | 1 | 195,90039 | 195,90039 | 226.759 | ||
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkKEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 187,48647 | 194,16966 | — |
| 2025 | 4 | 1 | 216,03677 | 216,03677 | — | ||
| 2024 | 3 | 1 | 180,99059 | 180,99059 | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 248,56906 | 257,04468 | 45.979 | ||
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanKEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 6 | 2 | 182,42142 | 194,05505 | 166.976 |
| 2025 | 6 | 2 | 187,91871 | 203,89912 | 158.666 | ||
| 2024 | 5 | 2 | 180,44700 | 189,96780 | — | ||
| 2023 | 4 | 4 | 207,84986 | 232,66301 | 178.760 | ||
| RekreasyonKIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 2 | 1 | 212,88042 | 212,88042 | 156.038 | ||
| Spor YöneticiliğiKIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 3 | 177,97990 | 191,47797 | 170.261 |
| 2025 | 6 | 4 | 195,11835 | 234,78414 | 144.549 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 211,98697 | 228,23205 | 126.442 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 227,81619 | 227,81619 | 91.081 | ||
| İç MimarlıkMİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 259,77402 | 281,05067 | 17.202 |
| 2025 | 3 | 3 | 266,45780 | 267,83544 | 12.542 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 274,11108 | 281,71135 | 11.218 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 271,99011 | 278,11651 | 15.066 | ||
| MimarlıkMİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 275,37503 | 284,36107 | 8.221 |
| 2025 | 3 | 3 | 277,59133 | 280,30321 | 7.825 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 280,44748 | 283,64746 | 8.128 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 292,69259 | 301,62087 | 5.244 | ||
| Peyzaj MimarlığıMİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 4 | 187,41955 | 216,61963 | — |
| 2025 | 8 | 2 | 185,61990 | 200,51022 | — | ||
| 2024 | 7 | 6 | 180,57689 | 199,01995 | — | ||
| 2023 | 7 | 7 | 180,95186 | 195,57626 | — | ||
| Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 307,33891 | 309,17692 | 810 |
| 2025 | 3 | 3 | 322,30026 | 332,21154 | 608 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 316,54916 | 319,89920 | 664 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 315,34920 | 343,11151 | 1.270 | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 291,33224 | 300,44150 | 2.904 |
| 2025 | 3 | 3 | 297,42502 | 314,76177 | 2.903 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 289,67240 | 291,40700 | 4.790 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 295,33798 | 304,07560 | 4.521 | ||
| Genetik ve BiyomühendislikMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 257,59882 | 279,01498 | 19.007 |
| 2025 | 3 | 3 | 253,72600 | 270,08934 | 19.687 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 270,15522 | 278,14213 | 13.295 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 267,91891 | 277,57807 | 17.901 | ||
| Gıda MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 254,60379 | 254,60379 | 21.154 |
| 2025 | 1 | 1 | 294,99642 | 294,99642 | 3.315 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 262,97511 | 283,75288 | 17.519 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 264,74841 | 268,85298 | 20.421 | ||
| Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 281,26832 | 285,11239 | 5.710 |
| 2025 | 3 | 3 | 293,40693 | 299,49155 | 3.616 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 284,75206 | 286,40120 | 6.351 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 284,28041 | 296,29259 | 8.295 | ||
| Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 278,28969 | 305,56377 | 6.955 |
| 2025 | 2 | 2 | 269,16009 | 269,62918 | 11.221 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 270,33345 | 282,23828 | 13.204 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 273,10324 | 291,74530 | 14.326 | ||
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 285,42320 | 289,05854 | 4.344 |
| 2025 | 7 | 7 | 268,34418 | 277,88934 | 11.605 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 283,53537 | 293,67518 | 6.809 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 288,21485 | 302,69250 | 6.742 | ||
| HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 290,46741 | 295,80592 | 3.100 |
| 2025 | 7 | 7 | 293,72596 | 305,23283 | 3.553 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 294,74230 | 301,58718 | 3.459 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 299,61290 | 324,34394 | 3.557 | ||
| OdyolojiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 237,65054 | 258,57501 | 38.616 |
| 2025 | 3 | 3 | 232,53689 | 306,87716 | 38.598 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 237,80047 | 245,76758 | 42.838 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 253,37662 | 267,10598 | 31.196 | ||
| Sağlık YönetimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 256,89244 | 257,57615 | 11.122 |
| 2025 | 6 | 6 | 238,13646 | 243,58350 | 33.471 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 247,29100 | 268,64019 | 25.932 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 252,16652 | 260,72209 | 26.798 | ||
| Finans ve BankacılıkUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 7 | 195,37310 | 216,86177 | 144.379 |
| 2025 | 8 | 8 | 192,77656 | 227,23974 | 149.801 | ||
| 2024 | 8 | 8 | 202,65143 | 215,43230 | 160.589 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 210,09237 | 219,10159 | 168.249 | ||
| Turizm İşletmeciliğiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 196,71816 | 236,43040 | 141.490 |
| 2025 | 4 | 2 | 181,90765 | 211,77618 | 168.026 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 203,98426 | 237,67937 | 155.975 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 204,99957 | 214,37622 | 191.544 | ||
| Yönetim Bilişim SistemleriUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 267,70807 | 271,91268 | 5.166 |
| 2025 | 6 | 6 | 262,52157 | 278,25843 | 7.922 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 259,87807 | 264,94239 | 12.159 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 255,06176 | 275,22928 | 22.859 | ||
| Bankacılık ve SigortacılıkUZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 5 | 2 | 177,00964 | 215,80898 | 170.835 |
| 2025 | 7 | 2 | 192,21217 | 201,56909 | 150.805 | ||
| 2024 | 6 | 6 | 180,49514 | 226,22496 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 195,45950 | 207,36602 | 228.263 | ||
| Muhasebe ve Finans YönetimiUZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 4 | 1 | 189,81743 | 189,81743 | 155.899 |
| 2025 | 4 | 4 | 185,42694 | 215,27998 | 163.155 | ||
| 2024 | 4 | 1 | 201,93028 | 201,93028 | 162.924 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 190,71429 | 197,83247 | 241.494 |
Trakya Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.