Bursa Uludağ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) için 47 DGS programı ve toplam 149 kontenjan bulunuyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi DGS 2026 bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa ilinde yer alan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite türü Devlet Üniversitesi olarak yer alır. 2026 DGS tercih kılavuzunda üniversiteye ait 47 program ve toplam 149 kontenjan bulunuyor. Aşağıdaki tabloda bölüm, fakülte/birim, puan türü, 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarını kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
Geçmiş yıl verileri yalnızca aynı ÖSYM program koduyla birebir eşleşen programlarda gösterilir. İlgili yılda yerleşen olmayan veya aynı kodla kayıt bulunmayan programlarda taban puanı oluşmadığı için — gösterilir. 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında 2026 taban puanları da tabloya eklenecektir.
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) DGS 2026, 2025, 2024 ve 2023 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 304,58720 | 304,58720 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 297,40809 | 297,40809 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 303,38586 | 303,38586 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 301,19068 | 301,19068 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,29765 | 312,77047 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 314,76629 | 333,39476 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 304,43548 | 304,43548 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,09243 | 309,45532 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 314,96191 | 314,96191 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | ArkeolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 200,56930 | 233,09124 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | BiyolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 277,96652 | 305,99647 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 295,49187 | 295,49187 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 274,65031 | 279,46131 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | FizikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 1 | 240,55329 | 240,55329 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 263,77508 | 263,77508 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 283,21951 | 295,15148 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | KimyaFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 263,62491 | 264,58873 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 254,44695 | 256,09189 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 251,46551 | 261,50349 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 278,62777 | 284,91413 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,88693 | 310,87974 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 293,87450 | 330,14083 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Sanat TarihiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 238,62573 | 238,62573 | |||
| 2024 | 2 | 1 | 273,67600 | 273,67600 | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | SosyolojiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 236,49473 | 252,11012 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 218,29236 | 286,16835 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 241,61228 | 242,83133 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | OyunculukGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 300,74463 | 300,74463 | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | HukukGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 320,94450 | 327,51704 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 313,92795 | 315,59848 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 324,19539 | 343,73297 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 223,52350 | 234,11618 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 235,96619 | 247,18259 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 232,31550 | 241,41061 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 217,56344 | 239,65741 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 213,70079 | 232,74903 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 203,47003 | 240,22038 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | İktisatİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 231,31167 | 244,81454 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 242,29092 | 256,69318 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 237,22960 | 272,43610 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 249,07201 | 261,84918 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 261,87030 | 295,38754 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 246,70431 | 271,92568 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | İşletme (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 230,53594 | 275,18949 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 248,96075 | 248,96075 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 248,81052 | 261,15237 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 227,17041 | 242,35836 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 233,16253 | 255,31106 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 234,34992 | 249,32360 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 234,64938 | 243,90554 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 227,60708 | 250,16426 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 241,99767 | 271,43126 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Uluslararası İlişkilerİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 217,85653 | 229,69469 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 229,14774 | 241,03014 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 228,48811 | 234,43898 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 203,39887 | 251,02336 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 215,34511 | 224,13844 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 207,12765 | 221,45542 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 268,69896 | 281,47365 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 266,80281 | 303,78009 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 292,80808 | 310,05854 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | İşletmeİNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 219,84832 | 228,90634 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 226,10597 | 232,11322 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 235,61172 | 237,28633 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 217,26206 | 244,98442 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 238,94699 | 256,55010 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 224,78769 | 248,33341 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Yönetim Bilişim SistemleriİNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 270,98680 | 288,16227 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 270,55770 | 273,37599 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 265,83242 | 277,12272 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | MimarlıkMİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 297,08197 | 321,50123 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,51463 | 321,77360 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 309,84404 | 321,94770 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 341,46663 | 343,56899 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 329,22508 | 335,98763 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 329,54732 | 330,47065 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Çevre MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 272,10812 | 272,10812 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 270,27716 | 270,27716 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 273,36260 | 273,83528 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 321,30125 | 333,35440 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 309,68995 | 313,63744 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 313,47564 | 325,29531 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 1 | 276,60951 | 276,60951 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 314,18398 | 314,66885 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 285,86352 | 297,16696 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,28363 | 297,97555 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 294,05435 | 294,05776 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 316,17310 | 316,25810 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,67281 | 317,92048 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 309,92615 | 311,84431 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Otomotiv MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 306,75576 | 308,34582 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 311,97104 | 327,34283 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 311,24813 | 313,97671 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Tekstil MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 305,84845 | 305,84845 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 280,07146 | 280,07146 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 267,69579 | 276,03581 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Beslenme ve DiyetetikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 293,76340 | 295,12379 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,35993 | 302,28586 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 297,67384 | 311,25483 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 325,90061 | 327,48399 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,66741 | 330,98546 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 316,01097 | 319,86113 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 319,39615 | 327,24325 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 319,56444 | 327,48540 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 330,35883 | 339,21536 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 255,15752 | 275,78641 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 255,70745 | 255,70745 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 285,72278 | 303,26464 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 243,32912 | 300,86693 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 266,36845 | 266,36845 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 258,30464 | 262,94972 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Biyosistem MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 239,37099 | 239,37099 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 237,91332 | 237,91332 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 238,59121 | 246,86039 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Gıda MühendisliğiZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 273,11125 | 294,35632 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 260,21696 | 261,15765 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 287,97045 | 298,01619 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Peyzaj MimarlığıZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 217,91980 | 241,91359 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 254,64090 | 254,64090 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 270,80908 | 287,74573 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Tarım EkonomisiZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 231,47899 | 260,18642 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 270,50107 | 270,50107 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 249,47886 | 267,71399 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 243,41875 | 248,58370 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 263,63528 | 263,63528 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 256,77811 | 276,24068 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 250,32679 | 301,37300 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 250,81331 | 250,81331 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 242,77929 | 251,37027 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | ZootekniZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 266,41395 | 284,35528 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 284,36498 | 284,36498 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 282,32750 | 297,07082 |
Bursa Uludağ Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.