Pamukkale Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) için 55 DGS programı ve toplam 218 kontenjan bulunuyor.
Pamukkale Üniversitesi DGS 2026 bilgileri
Pamukkale Üniversitesi Denizli ilinde yer alan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite türü Devlet Üniversitesi olarak yer alır. 2026 DGS tercih kılavuzunda üniversiteye ait 55 program ve toplam 218 kontenjan bulunuyor. Aşağıdaki tabloda bölüm, fakülte/birim, puan türü, 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarını kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
Geçmiş yıl verileri yalnızca aynı ÖSYM program koduyla birebir eşleşen programlarda gösterilir. İlgili yılda yerleşen olmayan veya aynı kodla kayıt bulunmayan programlarda taban puanı oluşmadığı için — gösterilir. 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında 2026 taban puanları da tabloya eklenecektir.
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) DGS 2026, 2025, 2024 ve 2023 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 301,12110 | 301,12110 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 306,90751 | 307,77049 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 313,13900 | 315,81110 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 315,34082 | 315,34082 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,91761 | 307,68763 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 314,34137 | 317,05716 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | BiyolojiFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 255,31932 | 261,47684 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 266,39940 | 291,40707 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 258,45714 | 261,99319 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | FizikFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 273,33697 | 275,91077 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | KimyaFEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 243,96414 | 255,53597 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 251,19404 | 264,86359 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 254,19909 | 266,72269 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Fizyoterapi ve RehabilitasyonFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | 272,19834 | 318,71897 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 287,89598 | 306,64045 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 290,43704 | 304,78762 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | HukukHUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 315,34984 | 324,99696 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,10664 | 310,25982 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 318,11532 | 345,78864 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 4 | 176,43555 | 221,72417 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 213,50806 | 221,53125 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 206,95298 | 241,82104 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 4 | 4 | 197,72741 | 215,37729 | |||
| 2023 | 4 | 1 | 187,05412 | 187,05412 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | EkonomiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 3 | 178,84615 | 234,75885 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Ekonomi (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 0 | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | İşletmeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 9 | 215,42718 | 280,17807 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 226,17571 | 255,00557 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 233,79018 | 243,19603 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | İşletme (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 206,71244 | 223,50588 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 223,48591 | 245,63135 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 208,14608 | 225,51854 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | MaliyeİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 9 | 193,80638 | 209,28792 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 223,32040 | 236,95452 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 215,29062 | 222,79535 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 9 | 3 | 212,65996 | 229,19329 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 177,18204 | 236,53489 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 212,81423 | 233,15814 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Uluslararası Ticaret ve FinansmanİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 201,92017 | 259,86135 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 218,08088 | 246,61341 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 220,36734 | 232,14302 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Yönetim Bilişim SistemleriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 272,98626 | 297,68324 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 276,64493 | 288,50637 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 266,33710 | 274,70368 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | İlahiyatİLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 11 | — | — | — |
| 2025 | 11 | 11 | 236,03776 | 258,90199 | |||
| 2024 | 11 | 11 | 237,50529 | 277,78304 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 240,97523 | 269,62327 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Halkla İlişkiler ve TanıtımİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 204,17284 | 236,63776 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 206,80856 | 224,73332 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 205,08971 | 257,18480 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Yeni Medya ve İletişimİLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | ArkeolojiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | İngiliz Dili ve EdebiyatıİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 4 | 229,46967 | 236,71729 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 227,26932 | 261,24883 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 231,68058 | 251,44409 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 234,49336 | 245,93325 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 243,70508 | 255,55207 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 242,87504 | 252,64959 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Sanat TarihiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | SosyolojiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 195,78217 | 221,86062 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 198,57415 | 201,81291 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 209,81194 | 236,92754 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | MimarlıkMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 292,38605 | 295,70470 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 293,37343 | 294,76741 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,48220 | 308,03665 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Peyzaj MimarlığıMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 200,20962 | 227,40025 | |||
| 2024 | 7 | 6 | 187,44569 | 207,70284 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 200,01972 | 219,54454 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Şehir ve Bölge PlanlamaMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 233,57655 | 282,05183 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 240,23478 | 274,32383 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 252,80882 | 259,45513 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Tekstil ve Moda TasarımıMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 216,18704 | 239,04928 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 325,49455 | 335,70774 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 331,85392 | 357,26598 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 322,32781 | 327,41715 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 304,95178 | 341,28191 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 294,61941 | 311,66599 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 301,66526 | 339,93733 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 3 | 3 | 305,56992 | 311,09811 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Gıda MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 288,49335 | 288,49335 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 260,28842 | 297,08022 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 271,87146 | 277,86235 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 283,67418 | 294,19033 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 287,43394 | 295,74238 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 283,06968 | 292,58201 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Kimya MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 257,94013 | 261,33487 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 271,89917 | 293,20749 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 266,66591 | 281,76536 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 296,79746 | 306,52239 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 299,39424 | 305,58644 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 291,63235 | 300,12107 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Tekstil MühendisliğiMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 257,69530 | 260,79613 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 272,30890 | 273,50257 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 282,12904 | 282,12904 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 303,27959 | 325,80074 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 301,20736 | 317,25576 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 305,44116 | 343,28041 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | RekreasyonSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 1 | 264,19769 | 264,19769 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 203,75113 | 244,70896 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 220,63502 | 223,77478 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 4 | 173,76304 | 231,96611 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 207,86007 | 231,23316 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 232,00373 | 243,00312 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Biyomedikal MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 276,83979 | 287,97362 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 277,23815 | 280,52711 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 281,40510 | 283,84478 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Makine MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 290,49649 | 291,96273 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 288,03360 | 290,27551 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 288,72917 | 288,95586 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Mekatronik MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 289,85897 | 295,30151 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 287,02802 | 289,56292 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 287,79888 | 297,57347 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 275,39234 | 275,39234 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 279,91843 | 279,91843 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 273,02210 | 273,02210 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Otomotiv MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 289,32341 | 297,43675 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 286,83932 | 288,16933 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 287,39492 | 300,15432 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 8 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | 240,38250 | 304,93161 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 258,33615 | 273,63707 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 268,38169 | 280,58159 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Rekreasyon YönetimiTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 1 | 195,12219 | 195,12219 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 217,37785 | 224,51575 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Turizm İşletmeciliğiTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 223,33407 | 276,67338 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 216,38358 | 222,28864 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 223,23888 | 263,84817 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Turizm RehberliğiTURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 254,17531 | 303,20898 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 245,78018 | 290,49548 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 250,31492 | 262,05512 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Organik Tarım İşletmeciliğiTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 209,62767 | 225,57727 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 224,00399 | 234,15022 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 221,85269 | 225,19812 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Sermaye PiyasasıTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 3 | 184,38747 | 203,00368 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 188,71292 | 214,08923 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Uluslararası Ticaret ve LojistikTURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 184,65017 | 215,19780 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 198,53035 | 216,78262 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 202,39571 | 218,16109 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Bahçe BitkileriTURİZM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 225,86044 | 230,94106 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Tarla BitkileriTURİZM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 224,78009 | 225,80590 | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 251,93632 | 251,93632 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 259,38859 | 259,38859 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 273,66048 | 273,66048 |
Pamukkale Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.