Bursa Teknik Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) için 23 DGS programı ve toplam 71 kontenjan bulunuyor.
Bursa Teknik Üniversitesi DGS 2026 bilgileri
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa ilinde yer alan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite türü Devlet Üniversitesi olarak yer alır. 2026 DGS tercih kılavuzunda üniversiteye ait 23 program ve toplam 71 kontenjan bulunuyor. Aşağıdaki tabloda bölüm, fakülte/birim, puan türü, 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarını kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
Geçmiş yıl verileri yalnızca aynı ÖSYM program koduyla birebir eşleşen programlarda gösterilir. İlgili yılda yerleşen olmayan veya aynı kodla kayıt bulunmayan programlarda taban puanı oluşmadığı için — gösterilir. 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında 2026 taban puanları da tabloya eklenecektir.
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) DGS 2026, 2025, 2024 ve 2023 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiDENİZCİLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 291,61196 | 294,05300 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,46410 | 302,36027 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 298,52484 | 298,52484 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 253,87481 | 261,14667 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 245,69317 | 273,05675 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | İşletmeİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 228,11498 | 239,97101 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 236,32069 | 248,89738 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 233,11858 | 239,21708 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | SosyolojiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 206,28476 | 214,10268 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 219,77925 | 243,50763 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 217,89655 | 227,41989 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Uluslararası Ticaret ve LojistikİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 233,70472 | 256,84703 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 232,75374 | 241,95548 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 235,17675 | 252,07120 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | MimarlıkMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 286,17723 | 293,58892 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 292,58754 | 294,17457 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 302,11055 | 303,03822 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Peyzaj MimarlığıMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 337,38599 | 344,42958 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 327,00677 | 327,94871 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 329,33715 | 346,06696 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | BiyomühendislikMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 263,32674 | 267,32013 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 284,65237 | 291,70885 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 273,94463 | 283,54000 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Çevre MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 1 | 248,01245 | 248,01245 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 270,87783 | 270,87783 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 280,10096 | 280,10096 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 308,60705 | 322,99364 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,68660 | 305,68841 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 299,72379 | 304,12159 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 311,41115 | 318,57018 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | FizikMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 1 | 185,18376 | 185,18376 | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 272,10345 | 284,71297 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Gıda MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 270,99657 | 290,39352 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 260,07827 | 268,17463 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 271,48378 | 284,18397 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 282,14603 | 285,85895 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 287,08435 | 288,87394 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 283,88300 | 287,15989 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | KimyaMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 251,52244 | 258,85947 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 252,62612 | 267,79043 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 264,16001 | 285,54569 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Kimya MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 263,24005 | 269,25216 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 260,29985 | 263,80659 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 266,36229 | 277,81899 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 311,93764 | 346,56332 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,01870 | 305,09818 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 300,34539 | 308,63844 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Mekatronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 305,81263 | 313,78976 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 298,79466 | 300,90164 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 299,99599 | 304,32475 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 284,72935 | 289,28447 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 276,06428 | 279,89264 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 273,22363 | 278,47437 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Polimer Malzeme MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 244,85411 | 246,39503 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 246,08765 | 247,01899 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 255,01671 | 255,01671 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Orman Endüstrisi MühendisliğiORMAN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 250,62267 | 253,64678 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 261,52304 | 264,56939 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 258,87086 | 264,45447 | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa | Orman MühendisliğiORMAN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 273,47765 | 282,87133 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 270,29525 | 288,19886 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 276,45855 | 281,43940 |
Bursa Teknik Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.