Bursa Teknik Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) için 23 DGS programı ve toplam 71 kontenjan bulunuyor.
Bursa Teknik Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Bursa Teknik Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Bursa konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 23 DGS programı ve toplam 71 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiDENİZCİLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 295,73341 | 298,52725 | 2.074 |
| 2025 | 2 | 2 | 291,61196 | 294,05300 | 3.988 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 300,46410 | 302,36027 | 2.319 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 298,52484 | 298,52484 | 3.781 | ||
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 265,81628 | 277,47338 | 12.587 |
| 2025 | 3 | 3 | 253,87481 | 261,14667 | 21.498 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 245,69317 | 273,05675 | 39.844 | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| İşletmeİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 234,63996 | 255,06224 | 41.957 |
| 2025 | 7 | 7 | 228,11498 | 239,97101 | 54.760 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 236,32069 | 248,89738 | 46.649 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 233,11858 | 239,21708 | 72.340 | ||
| SosyolojiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 181,98178 | 218,54721 | 167.607 |
| 2025 | 4 | 4 | 206,28476 | 214,10268 | 116.645 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 219,77925 | 243,50763 | 97.490 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 217,89655 | 227,41989 | 132.413 | ||
| Uluslararası Ticaret ve LojistikİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 237,19615 | 282,08629 | 37.221 |
| 2025 | 7 | 7 | 233,70472 | 256,84703 | 41.897 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 232,75374 | 241,95548 | 55.544 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 235,17675 | 252,07120 | 65.550 | ||
| MimarlıkMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 278,96569 | 279,65042 | 6.651 |
| 2025 | 3 | 3 | 286,17723 | 293,58892 | 5.235 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 292,58754 | 294,17457 | 4.021 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 302,11055 | 303,03822 | 3.026 | ||
| Peyzaj MimarlığıMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 213,74121 | 240,85370 | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 323,88442 | 333,91608 | 177 |
| 2025 | 3 | 3 | 337,38599 | 344,42958 | 208 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 327,00677 | 327,94871 | 260 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 329,33715 | 346,06696 | 431 | ||
| BiyomühendislikMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 270,78385 | 275,93365 | 10.381 |
| 2025 | 3 | 3 | 263,32674 | 267,32013 | 14.258 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 284,65237 | 291,70885 | 6.387 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 273,94463 | 283,54000 | 13.790 | ||
| Çevre MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 267,49047 | 267,49047 | 12.074 |
| 2025 | 1 | 1 | 248,01245 | 248,01245 | 23.855 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 270,87783 | 270,87783 | 12.931 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 280,10096 | 280,10096 | 10.320 | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 303,59140 | 311,44755 | 1.114 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,60705 | 322,99364 | 1.513 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 303,68660 | 305,68841 | 1.851 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 299,72379 | 304,12159 | 3.535 | ||
| Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 311,41115 | 318,57018 | 1.645 | ||
| FizikMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 218,07741 | 250,97341 | 63.547 |
| 2025 | 3 | 1 | 185,18376 | 185,18376 | — | ||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 2 | 2 | 272,10345 | 284,71297 | 14.989 | ||
| Gıda MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 255,81055 | 263,22626 | 20.267 |
| 2025 | 2 | 2 | 270,99657 | 290,39352 | 10.395 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 260,07827 | 268,17463 | 19.582 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 271,48378 | 284,18397 | 15.415 | ||
| İnşaat MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 274,27277 | 295,94383 | 8.754 |
| 2025 | 3 | 3 | 282,14603 | 285,85895 | 6.322 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 287,08435 | 288,87394 | 5.556 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 283,88300 | 287,15989 | 8.469 | ||
| KimyaMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 256,04676 | 264,44300 | 20.098 |
| 2025 | 3 | 3 | 251,52244 | 258,85947 | 21.201 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 252,62612 | 267,79043 | 26.074 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 264,16001 | 285,54569 | 20.927 | ||
| Kimya MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 263,26144 | 265,68612 | 14.659 |
| 2025 | 3 | 3 | 263,24005 | 269,25216 | 14.299 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 260,29985 | 263,80659 | 19.416 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 266,36229 | 277,81899 | 19.097 | ||
| Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 298,60266 | 304,57569 | 1.668 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,93764 | 346,56332 | 1.212 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 302,01870 | 305,09818 | 2.080 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 300,34539 | 308,63844 | 3.398 | ||
| Mekatronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 291,55871 | 301,74000 | 2.854 |
| 2025 | 3 | 3 | 305,81263 | 313,78976 | 1.817 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 298,79466 | 300,90164 | 2.605 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 299,99599 | 304,32475 | 3.476 | ||
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 279,12981 | 284,14201 | 6.579 |
| 2025 | 3 | 3 | 284,72935 | 289,28447 | 5.602 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 276,06428 | 279,89264 | 10.160 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 273,22363 | 278,47437 | 14.248 | ||
| Polimer Malzeme MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 275,44921 | 275,66141 | 8.186 |
| 2025 | 2 | 2 | 244,85411 | 246,39503 | 26.527 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 246,08765 | 247,01899 | 33.520 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 255,01671 | 255,01671 | 29.520 | ||
| Orman Endüstrisi MühendisliğiORMAN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 252,37519 | 258,06732 | 22.896 |
| 2025 | 2 | 2 | 250,62267 | 253,64678 | 21.852 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 261,52304 | 264,56939 | 18.524 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 258,87086 | 264,45447 | 25.927 | ||
| Orman MühendisliğiORMAN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 273,77298 | 281,51264 | 9.007 |
| 2025 | 3 | 3 | 273,47765 | 282,87133 | 9.371 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 270,29525 | 288,19886 | 13.224 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 276,45855 | 281,43940 | 12.307 |
Bursa Teknik Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.