Cildiye 2025 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
2025 Mart TUS'ta Cildiye Kadroları Neredeyse Tamamen Doldu!
2025 Mart TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçlarına göre, Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) branşı yine yoğun ilgi gördü. Türkiye genelinde 106 farklı kuruma açılan toplam 256 kontenjanın 253’ü dolarken, sadece 3 kadro boş kaldı. Bu yüksek doluluk oranı, Cildiye’nin TUS adayları arasında en çok tercih edilen branşlardan biri olmaya devam ettiğini gösterdi.
En yüksek taban puan 79,485 ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne, en düşük taban puan ise 66,08 ile KKTC kontenjanındaki Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne ait oldu. Ayrıca, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 72,074 puanla yerleşen adayın 85 puanla tavan yaptığı dikkat çekti.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar
- YÖK: Üniversiteye ait Tıp kontenjanı
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına üniversite kontenjanı
- EAH: Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı
- İÇB: İçişleri Bakanlığı
- ADL: Adalet Bakanlığı
- MAP: Misafir Askeri Personel
- YBU: Yabancı Uyruklu
Kont/Yer sütununda: “2/1” ifadesi, 2 kontenjan açıldığını ve sadece 1 adayın yerleştiğini belirtir.
Genel Veriler:
- Toplam Kontenjan: 256
- Dolu Kadro: 253
- Boş Kadro: 3
- En Yüksek Taban Puan: 79,485 – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
- En Düşük Taban Puan: 66,08 – Ankara Etlik Şehir Hastanesi (KKTC)
- En Yüksek Tavan Puan: 85 – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Cildiye Branşında Öne Çıkan Kurumlar
- İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Cerrahpaşa, Marmara Pendik EAH, Göztepe Şehir Hastanesi,
- Başakşehir Çam ve Sakura, Ege Üniversitesi, Hacettepe, Koç Üniversitesi,
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2025/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 79,485 | 81,07 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 79,447 | 81,087 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 79,189 | 79,189 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 1/1 | 78,747 | 78,747 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 77,341 | 79,047 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 77,083 | 78,236 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 76,849 | 78,964 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 76,13 | 76,493 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 76,1 | 76,302 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 75,777 | 78,363 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 5/5 | 75,741 | 77,663 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 75,581 | 78,301 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 75,567 | 76,965 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 75,114 | 75,245 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 74,947 | 78,149 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74,894 | 75,813 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74,639 | 75,36 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 74,604 | 75,27 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 74,493 | 75,32 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 74,348 | 75,145 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 74,253 | 74,893 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 74,227 | 74,227 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 74,08 | 76,041 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 74,068 | 75,668 |
İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 73,971 | 75,287 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 73,89 | 74,653 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 73,867 | 75,039 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 73,717 | 74,62 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73,378 | 74,726 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 73,267 | 73,546 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 1/1 | 73,249 | 73,249 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 72,986 | 76,13 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72,964 | 73,059 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 4/4 | 72,949 | 74,731 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 72,846 | 73,873 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10/10 | 72,793 | 75,447 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 72,692 | 73,384 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 72,594 | 72,594 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 72,229 | 72,229 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 72,181 | 72,761 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72,178 | 74,22 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72,075 | 73,192 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 5/5 | 72,074 | 85,000 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 72,056 | 72,794 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 1/1 | 71,946 | 71,946 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 71,913 | 72,929 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71,908 | 76,289 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 71,862 | 72,677 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 71,79 | 75,961 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71,756 | 71,884 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71,74 | 71,756 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 71,7 | 75,343 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 71,391 | 71,784 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 71,363 | 72,025 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 71,335 | 71,335 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 71,312 | 71,75 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 71,302 | 71,302 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 71,229 | 71,605 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 71,227 | 72,141 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 71,189 | 71,671 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 1/1 | 71,116 | 71,116 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 71,106 | 71,106 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 71,097 | 73,189 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 71,06 | 71,615 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70,975 | 72,075 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 70,936 | 71,883 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70,919 | 71,167 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 70,887 | 74,039 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70,882 | 71,059 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70,879 | 70,992 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70,815 | 70,824 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70,745 | 70,825 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 70,69 | 70,69 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70,573 | 70,645 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 4/4 | 70,517 | 73,604 |
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 70,5 | 70,5 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 70,483 | 71,1 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 70,258 | 71,02 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70,232 | 70,423 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2/2 | 70,137 | 70,766 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 70,017 | 71,608 |
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69,921 | 69,921 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 1/1 | 69,842 | 69,842 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4/4 | 69,779 | 70,07 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69,723 | 70,083 |
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69,701 | 69,701 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69,6 | 70,56 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69,549 | 70,46 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 3/3 | 69,443 | 70,142 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69,438 | 69,438 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 69,4 | 73,724 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69,371 | 69,936 |
Erzurum Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3/3 | 69,235 | 69,77 |
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 69,055 | 70,374 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 69,034 | 69,034 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 69,005 | 69,394 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68,763 | 68,763 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 68,665 | 68,665 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MSB | 1/1 | 68,613 | 68,613 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 3/3 | 67,882 | 69,633 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 67,709 | 67,709 |
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 67,519 | 67,519 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | ÜNİ | 2/2 | 67,008 | 67,361 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | BNDH | 1/1 | 66,745 | 66,745 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 66,08 | 66,08 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MAP | 3/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.