ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 226 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. Tablolardaki yıllar gerçek veri yıllarıdır.

Şehir: ERZURUMTür: DEVLET

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Programları

Program Sayısı226
2026 Kontenjan29.369
Puan TürleriSÖZ • SAY • DİL • EA • TYT
Program DüzeyiLISANS • ÖNLISANS
En Yüksek Puan508,05127
En Düşük Puan192,59346
En İyi Başarı Sırası4.622
En Düşük Başarı Sırası1.597.406
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Program KoduProgramPuan TürüYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
101411267 Özel Eğitim Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 40 427,35086 4.622
2025 40 407,76355 5.605
2024 40 435,79854 6.788
2023 60 422,95002 7.714
101410409 Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 42 405,39140 12.387
2025 42 383,65818 16.332
2024 50 415,54796 17.134
2023 70 400,96554 20.490
101410524 Tıp
Tıp bölümü
SAY 2026 120 508,05127 14.150
2025 160 488,97877 16.727
2024 160 481,94356 18.719
2023 150 498,50953 19.573
101410993 Tıp (İngilizce)
Tıp bölümü
SAY 2026 40 501,32920 18.701
2025 65 481,26955 21.464
2024 65 472,94450 23.583
2023 60 492,17398 23.742
101410375 İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği bölümü
DİL 2026 45 404,25281 20.686
2025 50 403,09445 20.410
2024 50 402,44708 23.553
2023 80 397,98070 29.149
101410206 Hukuk
Hukuk bölümü
EA 2026 100 417,45502 21.812
2025 100 401,60660 28.223
2024 190 387,34062 50.520
2023 190 404,39877 38.705
101490364 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 383,72502 28.910
2025 80 372,20812 33.175
2024 80 365,95639 39.352
2023 80 363,01392 44.195
101490866 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü
DİL 2026 60 379,92295 30.410
2025 60 376,00989 31.560
2024 60 372,32200 36.422
2023 - 366,28564 42.813
101410012 Diş Hekimliği
Diş Hekimliği bölümü
SAY 2026 68 483,87120 32.619
2025 75 466,04846 32.421
2024 150 449,28054 39.123
2023 150 473,03714 38.087
101410463 Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 50 376,74305 36.304
2025 50 357,30895 45.066
2024 50 398,72365 33.443
2023 80 384,24971 38.413
101490467 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 40 365,65385 36.430
2025 45 346,77516 44.586
2024 45 339,26352 52.367
2023 40 334,81737 57.080
101410021 Eczacılık
Eczacılık bölümü
SAY 2026 45 468,55609 46.157
2025 50 447,13613 48.698
2024 80 428,83266 55.288
2023 120 450,89463 57.338
101410278 Almanca Öğretmenliği
Almanca Öğretmenliği bölümü
DİL 2026 50 338,96530 47.868
2025 50 318,90091 57.840
2024 50 314,65360 64.986
2023 70 322,18456 63.029
101410039 Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 332,19684 50.817
2025 65 302,56119 65.945
2024 65 297,35985 74.467
2023 60 292,38818 78.494
101411091 Rus Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 45 327,02530 53.152
2025 45 299,47371 67.501
2024 45 279,07409 85.104
2023 40 270,96063 90.542
101410357 Fransızca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği bölümü
DİL 2026 50 312,00944 59.997
2025 50 281,56913 76.855
2024 50 273,22456 88.726
2023 50 272,46014 89.645
101490366 Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği bölümü
DİL 2026 100 310,73192 60.618
2025 100 287,17847 73.805
2024 100 279,22094 85.020
2023 100 274,96020 88.181
101411143 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü
SÖZ 2026 30 357,37344 66.773
2025 70 332,72006 100.310
2024 70 359,74003 109.704
2023 70 348,40397 114.859
101410427 Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği bölümü
EA 2026 50 380,90534 75.316
2025 50 367,05415 83.098
2024 50 359,24974 102.663
2023 60 375,28277 92.350
101410048 Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 261,58389 85.740
2025 65 232,17756 105.911
2024 65 244,61138 107.520
2023 60 255,72367 99.954
101410436 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 40 345,34466 93.856
2025 40 329,54097 110.429
2024 40 367,15245 90.397
2023 60 359,86879 83.487
101410533 Veteriner
Veteriner bölümü
SAY 2026 50 407,29488 108.190
2025 60 377,56829 128.519
2024 105 342,82466 160.510
2023 100 374,68676 145.502
101411319 Hemşirelik
Hemşirelik bölümü
SAY 2026 80 406,49653 109.140
2025 220 365,35137 146.924
2024 250 335,96343 173.502
2023 250 355,60039 177.823
101490607 Tarih (Açıköğretim)
Tarih bölümü
SÖZ 2026 100 338,80303 112.168
2025 100 325,46588 124.342
2024 200 312,52043 312.704
2023 600 255,82159 748.483
101490408 Psikoloji
Psikoloji bölümü
EA 2026 50 363,07573 113.644
2025 50 356,78009 107.187
2024 60 355,28538 112.271
2023 70 366,03526 114.525
101410445 Tarih Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 20 337,61612 115.770
2025 30 317,57012 155.286
2024 30 360,00203 108.962
2023 50 351,61873 105.245
101490367 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 400,68677 116.101
2025 85 392,86094 107.706
2024 85 386,45465 97.588
2023 80 426,55549 80.758
101410084 Fars Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 40 192,59346 124.787
2025 35 157,81125 140.114
2024 35 185,90339 146.789
2023 30 185,72296 144.272
101410303 Coğrafya Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 30 333,78837 127.684
2025 30 313,45188 173.653
2024 30 366,19226 92.714
2023 60 361,79657 78.892
101490880 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 388,72614 131.174
2025 30 392,76050 107.845
2024 30 382,27989 102.488
2023 - - -
101410418 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü
EA 2026 40 356,04398 131.665
2025 40 347,09433 133.747
2024 40 347,72973 132.515
2023 70 356,60704 140.665
101490363 Hemşirelik (İngilizce)
Hemşirelik bölümü
SAY 2026 30 385,48078 135.405
2025 50 350,20004 173.956
2024 50 322,75940 201.815
2023 50 344,94818 199.150
101410454 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 50 329,62103 141.801
2025 50 312,32739 178.891
2024 50 369,60677 84.517
2023 50 371,23517 59.077
101411037 Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 377,68253 146.174
2025 75 376,29004 130.340
2024 75 367,34975 121.570
2023 70 412,56707 95.755
101410481 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 70 376,03488 148.601
2025 70 349,35186 175.623
2024 80 320,37193 207.634
2023 80 343,24741 202.773
101411116 Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü
EA 2026 60 346,99837 157.380
2025 70 335,71643 171.233
2024 70 328,80428 196.574
2023 60 331,31728 233.799
101410966 Ebelik
Ebelik bölümü
SAY 2026 30 366,13224 163.650
2025 100 335,03257 205.916
2024 105 309,27384 236.843
2023 100 329,03038 236.538
101410833 Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği bölümü
SAY 2026 40 364,83139 165.699
2025 65 338,46812 198.155
2024 65 313,98192 223.907
2023 60 336,94003 217.051
101490473 Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 363,30430 168.162
2025 80 363,86041 149.328
2024 80 358,75722 134.028
2023 60 409,00140 99.865
101410515 Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği bölümü
SAY 2026 60 355,08122 181.969
2025 60 330,53112 216.457
2024 60 300,99174 261.782
2023 55 313,19814 281.713
101410242 İlahiyat
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 100 316,72592 192.185
2025 139 293,07630 288.785
2024 140 324,16789 248.132
2023 180 311,63305 274.596
101410506 Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği bölümü
SAY 2026 25 347,04736 196.789
2025 25 325,40885 229.530
2024 25 298,57329 269.874
2023 20 308,01244 298.774
101410172 Tarih
Tarih bölümü
SÖZ 2026 30 315,25858 198.644
2025 30 302,11922 232.769
2024 30 323,27700 252.773
2023 80 286,90002 448.835
101410181 Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
SÖZ 2026 30 311,46021 216.111
2025 30 291,87811 296.758
2024 30 341,50201 170.871
2023 80 311,60042 274.812
101411276 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
EA 2026 30 328,67222 220.889
2025 30 319,21938 239.809
2024 30 324,80283 213.516
2023 50 329,05884 244.224
101411161 Mimarlık
Mimarlık bölümü
SAY 2026 30 333,12435 225.218
2025 40 318,50495 248.400
2024 40 - -
2023 40 327,37025 240.834
101410393 Matematik Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 30 332,30036 227.077
2025 30 318,92258 247.219
2024 30 305,43860 247.936
2023 60 374,32915 146.059
101410499 İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği bölümü
SAY 2026 40 331,45858 228.972
2025 40 314,59447 259.941
2024 35 294,66593 283.447
2023 35 - -
101411046 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü
SAY 2026 20 328,29250 236.295
2025 20 305,84580 288.075
2024 20 - -
2023 - - -
101410366 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 50 325,27788 243.279
2025 50 316,87684 253.096
2024 50 301,44105 260.323
2023 70 402,93851 107.027
101410975 Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik bölümü
SAY 2026 30 318,17726 260.744
2025 27 308,35877 279.627
2024 30 293,37209 287.981
2023 75 306,72356 303.238
101490586 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
Sağlık Yönetimi bölümü
EA 2026 50 317,37036 270.356
2025 100 291,79078 405.544
2024 200 274,39921 558.230
2023 900 246,37008 930.151
101451345 İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım bölümü
TYT 2026 41 377,71301 271.829
2025 45 356,44273 358.671
2024 75 349,69181 414.113
2023 75 348,59625 433.992
101490469 İlahiyat (M.T.O.K.)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 11 299,00436 280.167
2025 15 278,48231 396.439
2024 14 311,34329 319.909
2023 6 303,83542 323.039
101410075 Coğrafya
Coğrafya bölümü
SÖZ 2026 40 298,41123 283.464
2025 40 285,97457 338.290
2024 50 314,23449 302.542
2023 70 302,99263 328.648
101490471 İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 4 298,39844 283.526
2025 7 268,70001 480.643
2024 6 296,10922 424.221
2023 6 280,21839 506.396
101490565 Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
Sosyal Hizmet bölümü
EA 2026 75 314,60783 283.947
2025 100 300,23027 346.751
2024 200 278,84868 516.394
2023 1.500 248,20379 907.397
101451054 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü
TYT 2026 40 373,06736 291.791
2025 40 353,73654 374.631
2024 75 339,63353 483.319
2023 75 330,95835 567.352
101410542 Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği bölümü
SAY 2026 15 304,54405 297.718
2025 10 - -
2024 20 - -
2023 20 - -
101490936 Veri Bilimi ve Analitiği
Veri Bilimi ve Analitiği bölümü
SAY 2026 40 304,11421 299.019
2025 30 297,46080 318.289
2024 - 280,52218 339.930
2023 - - -
101490472 İç Mimarlık
İç Mimarlık bölümü
SAY 2026 34 302,45334 304.060
2025 38 298,11697 315.775
2024 45 280,22286 341.321
2023 60 297,21016 338.374
101450417 Anestezi
Anestezi bölümü
TYT 2026 50 368,29900 313.379
2025 50 360,89487 333.306
2024 75 363,56169 335.180
2023 75 359,54395 366.326
101490894 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümü
SAY 2026 30 299,02500 314.617
2025 30 303,18622 297.302
2024 30 312,82001 227.045
2023 - - -
101490873 Yeni Medya ve İletişim
Yeni Medya ve İletişim bölümü
SÖZ 2026 40 290,86691 327.752
2025 40 278,18829 398.826
2024 40 281,06873 548.056
2023 - - -
101490295 İlahiyat (Arapça)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 40 290,68503 328.880
2025 39 275,97652 417.345
2024 40 303,94760 367.888
2023 40 292,02187 407.698
101410233 Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi bölümü
EA 2026 50 305,53764 332.215
2025 50 290,36508 416.183
2024 75 276,99158 533.632
2023 60 286,00554 520.189
101410842 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü
SÖZ 2026 40 288,94292 340.007
2025 40 272,85800 443.813
2024 90 267,48198 677.416
2023 90 249,43853 819.049
101411001 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü
SAY 2026 60 290,66181 342.447
2025 60 283,19201 379.286
2024 60 270,49759 389.427
2023 60 290,69756 365.298
101410136 Kimya
Kimya bölümü
SAY 2026 40 287,82290 352.528
2025 40 276,16027 414.913
2024 40 254,67296 492.596
2023 35 281,48688 407.554
101410269 Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü
SÖZ 2026 36 286,25677 357.353
2025 40 268,69785 480.667
2024 90 265,69940 695.389
2023 90 243,71793 883.361
101410145 Matematik
Matematik bölümü
SAY 2026 60 285,96607 359.482
2025 65 279,58776 396.846
2024 65 266,66362 411.721
2023 65 296,06881 342.893
101410878 Bitki Koruma
Bitki Koruma bölümü
SAY 2026 30 284,83993 363.731
2025 30 272,43600 435.478
2024 30 256,76053 476.822
2023 40 262,57603 516.286
101450444 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 30 356,94612 371.334
2025 30 345,88074 425.106
2024 75 333,90279 527.601
2023 75 329,08374 583.191
101490476 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü
SAY 2026 30 281,01789 378.306
2025 60 282,18326 384.078
2024 60 273,06334 375.787
2023 50 292,59962 357.202
101400528 Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler bölümü
EA 2026 30 297,42331 380.559
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
101490768 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 100 355,19442 381.266
2025 200 335,08460 503.857
2024 2.800 299,27252 891.971
2023 2.800 304,54240 829.602
101451045 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 43 354,15036 387.235
2025 50 340,37244 463.863
2024 75 325,39992 601.863
2023 75 318,71488 678.599
101490887 Veri Bilimi ve Analitiği
Veri Bilimi ve Analitiği bölümü
SAY 2026 40 277,27624 393.524
2025 30 281,18383 388.739
2024 30 280,52218 339.930
2023 - - -
101400507 Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü
TYT 2026 35 352,94403 394.186
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
101410251 Gazetecilik
Gazetecilik bölümü
SÖZ 2026 40 276,82070 422.736
2025 40 265,78940 507.334
2024 90 252,79125 830.196
2023 90 241,29776 910.737
101411258 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 267,35721 438.077
2025 30 258,20390 529.154
2024 30 246,38509 563.891
2023 60 242,02198 682.842
101411301 Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet bölümü
EA 2026 30 288,67975 438.718
2025 30 267,14571 621.075
2024 85 246,70278 873.875
2023 80 246,37187 930.125
101490530 Elektronörofizyoloji
Elektronörofizyoloji bölümü
TYT 2026 25 345,72988 439.315
2025 25 326,41978 576.097
2024 25 313,61069 721.590
2023 25 308,29048 787.318
101451945 Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri bölümü
TYT 2026 45 343,67086 452.958
2025 50 332,21978 526.746
2024 75 324,10268 614.101
2023 75 318,87257 676.998
101410224 İşletme
İşletme bölümü
EA 2026 80 285,64421 460.564
2025 80 272,42635 569.541
2024 90 255,12032 767.877
2023 80 252,21452 859.466
101410551 Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı bölümü
SAY 2026 45 262,26750 463.466
2025 60 262,62687 497.402
2024 85 246,47488 563.018
2023 80 257,82619 549.587
101490393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü
EA 2026 50 285,07913 464.817
2025 60 269,49596 597.745
2024 60 260,72752 702.030
2023 50 260,03701 770.675
101450426 Diyaliz
Diyaliz bölümü
TYT 2026 50 341,62043 466.798
2025 75 328,39994 558.794
2024 75 318,46564 670.059
2023 75 310,99338 758.000
101490406 Astronomi ve Uzay Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü
SAY 2026 35 259,23402 479.669
2025 30 262,63849 497.320
2024 30 255,80223 483.953
2023 30 276,05931 435.712
101410109 Fizik
Fizik bölümü
SAY 2026 35 258,89899 481.498
2025 35 252,43017 575.413
2024 35 240,74209 620.480
2023 35 267,25180 486.167
101451451 Fizyoterapi
Fizyoterapi bölümü
TYT 2026 40 339,32729 482.892
2025 40 332,61091 523.528
2024 75 324,18446 613.344
2023 75 320,41407 662.147
101410066 Biyoloji
Biyoloji bölümü
SAY 2026 40 258,35224 484.528
2025 40 256,93021 538.791
2024 40 244,03212 586.507
2023 40 262,61500 516.043
101490371 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 26 339,01441 485.093
2025 30 322,77583 609.189
2024 40 310,43716 756.661
2023 40 299,35441 890.326
101451478 Diş Protez Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi bölümü
TYT 2026 50 338,68183 487.543
2025 50 335,12117 503.582
2024 75 326,87371 588.354
2023 75 316,72557 698.327
101490468 Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler bölümü
EA 2026 50 281,70066 490.177
2025 60 267,09253 621.612
2024 100 241,80390 939.178
2023 100 236,88818 1.051.459
101410154 Sanat Tarihi
Sanat Tarihi bölümü
SÖZ 2026 25 267,33331 495.555
2025 25 252,12469 638.021
2024 30 264,04089 712.344
2023 60 238,06263 947.312
101411125 Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama bölümü
SAY 2026 30 255,21666 502.123
2025 30 255,06525 553.727
2024 40 239,15954 637.348
2023 80 240,87423 694.133
101451954 Eczane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri bölümü
TYT 2026 30 336,37956 504.244
2025 35 325,53403 583.941
2024 70 317,10965 683.987
2023 70 307,88181 791.849
101490558 Sosyoloji (Açıköğretim)
Sosyoloji bölümü
EA 2026 100 279,80386 504.940
2025 100 277,37070 524.177
2024 200 254,42487 776.518
2023 600 235,11779 1.075.212
101410215 İktisat
İktisat bölümü
EA 2026 60 279,34669 508.416
2025 60 267,13850 621.144
2024 80 245,95934 883.657
2023 80 241,24312 994.763
101410869 Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri bölümü
SAY 2026 30 253,46856 512.404
2025 30 247,10396 623.294
2024 30 239,03908 638.637
2023 70 240,06272 702.181
101410912 Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri bölümü
SAY 2026 30 253,01137 515.217
2025 30 247,38701 620.590
2024 30 239,31236 635.686
2023 35 247,42320 632.844
101490391 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 30 334,36769 519.228
2025 30 318,39309 650.570
2024 50 309,45953 767.986
2023 50 304,28402 832.530
101490394 Fotoğraf
Fotoğraf bölümü
SÖZ 2026 30 263,23474 528.921
2025 30 255,12022 608.793
2024 30 275,26271 601.709
2023 30 255,36423 753.485
101490593 Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi bölümü
EA 2026 250 276,58436 530.160
2025 250 263,75562 655.986
2024 700 234,76621 1.036.671
2023 600 241,97992 985.285
101490579 İşletme (Açıköğretim)
İşletme bölümü
EA 2026 250 276,35390 531.994
2025 250 266,41245 628.517
2024 700 233,52985 1.054.205
2023 600 240,92894 998.796
101490572 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü
SÖZ 2026 1.800 262,79917 532.517
2025 1.800 242,10464 735.876
2024 1.800 243,23890 932.059
2023 1.700 248,11803 833.845
101451566 Odyometri
Odyometri bölümü
TYT 2026 50 332,04838 537.232
2025 50 321,86492 617.675
2024 75 313,98624 717.559
2023 75 305,90473 814.045
101410887 Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi bölümü
EA 2026 30 275,19509 541.441
2025 30 268,80770 604.664
2024 30 266,14267 641.939
2023 40 266,18552 705.202
101450674 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 30 331,33646 542.710
2025 30 315,49755 679.412
2024 70 304,16366 830.631
2023 70 297,48759 913.061
101490475 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü
SAY 2026 30 246,78439 554.880
2025 30 244,14565 652.299
2024 30 236,60293 666.308
2023 50 246,40210 641.908
101410806 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü
SÖZ 2026 30 257,05215 581.333
2025 65 231,69873 834.171
2024 65 246,24492 900.070
2023 60 232,31566 1.012.650
101410851 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü
EA 2026 40 269,96956 585.513
2025 40 252,66166 776.493
2024 60 229,08143 1.117.464
2023 50 225,11693 1.213.268
101410921 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü
SAY 2026 30 242,31322 585.793
2025 30 240,54401 689.844
2024 30 232,21927 718.556
2023 35 235,70120 747.241
101490677 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü
TYT 2026 250 325,89646 587.221
2025 250 309,96998 737.470
2024 700 275,14655 1.237.490
2023 700 268,11488 1.319.511
101410815 Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü
EA 2026 40 269,70792 587.769
2025 65 254,48261 756.169
2024 65 246,32284 878.833
2023 60 243,11487 970.680
101451557 Ortopedik Protez ve Ortez
Ortopedik Protez ve Ortez bölümü
TYT 2026 50 325,30909 592.212
2025 75 313,84828 696.322
2024 75 313,52026 722.570
2023 75 304,55529 829.468
101490684 Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
Sosyal Hizmetler bölümü
TYT 2026 80 324,98161 594.965
2025 500 290,93164 964.007
2024 2.500 248,33556 1.681.619
2023 2.600 254,14972 1.543.980
101450392 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 60 323,21771 610.292
2025 60 317,84914 655.976
2024 60 314,01275 717.245
2023 60 316,79691 697.600
101490480 Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji bölümü
SAY 2026 30 238,63829 612.739
2025 30 238,41205 713.025
2024 30 230,24096 743.157
2023 30 233,55280 770.584
101490754 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 113 322,57889 615.986
2025 150 303,93231 804.997
2024 800 259,83052 1.484.787
2023 800 262,04808 1.414.340
101410939 Zootekni
Zootekni bölümü
SAY 2026 30 236,45374 629.464
2025 30 236,88989 730.314
2024 30 229,77399 748.950
2023 40 233,93837 766.319
101450277 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 36 320,92202 630.684
2025 40 308,21802 756.759
2024 80 300,09978 881.344
2023 80 297,70920 910.368
101410163 Sosyoloji
Sosyoloji bölümü
EA 2026 40 263,87785 640.040
2025 40 256,90085 729.278
2024 40 261,22135 696.266
2023 50 260,40747 766.593
101490481 Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü
SAY 2026 30 232,14591 663.500
2025 30 234,06409 762.863
2024 30 228,49683 765.020
2023 30 232,43519 783.185
101490370 Eczane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri bölümü
TYT 2026 30 316,32853 673.191
2025 35 305,23072 790.182
2024 40 298,56060 901.286
2023 40 285,83605 1.063.600
101410824 Ekonometri
Ekonometri bölümü
EA 2026 40 259,03911 686.035
2025 40 240,48886 918.067
2024 60 223,09406 1.202.599
2023 50 219,99834 1.285.977
101410948 Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği bölümü
SAY 2026 40 229,37344 686.458
2025 45 230,88885 800.538
2024 45 223,76752 825.822
2023 40 229,70337 814.462
101490796 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 150 314,84483 687.487
2025 150 307,63579 763.190
2024 1.200 252,34009 1.612.218
2023 1.200 255,26333 1.525.222
101450356 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 35 314,11359 694.531
2025 35 307,69297 762.532
2024 70 288,41730 1.039.444
2023 70 269,41351 1.299.529
101450286 Elektrik
Elektrik bölümü
TYT 2026 50 313,95835 695.992
2025 50 304,15288 802.464
2024 50 295,73233 938.886
2023 50 273,50125 1.238.129
101490859 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü
TYT 2026 50 313,76883 697.836
2025 50 305,81712 783.400
2024 50 300,49073 876.359
2023 - 291,88737 983.342
101490600 Reklamcılık (Açıköğretim)
Reklamcılık bölümü
SÖZ 2026 700 242,32598 710.601
2025 700 223,55017 905.855
2024 700 236,18275 1.006.219
2023 700 244,48790 874.717
101451469 Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı bölümü
TYT 2026 50 311,62914 719.072
2025 75 301,87922 829.013
2024 75 298,26082 905.211
2023 75 280,73600 1.134.013
101490915 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu)
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümü
SAY 2026 2 - -
2025 1 237,52191 723.043
2024 - - -
2023 - - -
101490649 Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü
TYT 2026 150 305,65573 781.092
2025 250 291,65086 954.805
2024 1.000 254,60415 1.573.544
2023 900 259,49867 1.455.521
101490474 İşletme
İşletme bölümü
EA 2026 30 249,29571 783.331
2025 30 232,24002 1.015.872
2024 50 220,93336 1.233.563
2023 80 217,62103 1.319.998
101490831 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü
TYT 2026 250 304,64561 792.015
2025 300 293,67101 929.359
2024 500 261,57377 1.455.634
2023 400 266,21922 1.348.986
101490403 Finans ve Bankacılık
Finans ve Bankacılık bölümü
EA 2026 30 247,23240 804.855
2025 85 224,20792 1.109.594
2024 85 220,21599 1.243.794
2023 80 221,18412 1.268.915
101490698 Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü
TYT 2026 600 302,55860 814.782
