Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
2027 YKS tercihleri için 151 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2026 Verileri ve Üniversiteler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Halkla İlişkiler ve Tanıtım programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
2026 - 2025 Kontenjan Değişimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Listesi
2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.
| Program Kodu | Program | Üniversite | Yıl | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206110538 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 4 | 464,59612 | 777 |
| 2025 | 8 | 446,09676 | 874 | |||
| 2024 | 8 | 470,54364 | 1.246 | |||
| 2023 | 8 | 455,19854 | 1.604 | |||
| 200590173 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 450,57697 | 1.525 |
| 2025 | 6 | 426,21990 | 2.313 | |||
| 2024 | 3 | 460,03881 | 2.090 | |||
| 2023 | 3 | 445,11841 | 2.611 | |||
| 202590243 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 438,55719 | 2.702 |
| 2025 | 12 | 407,84657 | 5.588 | |||
| 2024 | 11 | 432,64310 | 7.876 | |||
| 2023 | 11 | 428,49255 | 5.884 | |||
| 107210483 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 40 | 404,25088 | 12.976 |
| 2025 | 40 | 377,42704 | 21.192 | |||
| 2024 | 105 | 387,23693 | 49.903 | |||
| 2023 | 100 | 372,39215 | 56.948 | |||
| 105610616 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 401,58670 | 14.464 |
| 2025 | 40 | 375,02981 | 23.396 | |||
| 2024 | 105 | 384,51799 | 54.449 | |||
| 2023 | 100 | 370,21017 | 61.028 | |||
| 101110563 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 394,38078 | 19.268 |
| 2025 | 40 | 373,39377 | 24.914 | |||
| 2024 | 70 | 392,78981 | 41.231 | |||
| 2023 | 65 | 375,40578 | 51.745 | |||
| 200690535 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 6 | 386,68925 | 25.687 |
| 2025 | 8 | 365,52848 | 33.493 | |||
| 2024 | 6 | 399,41201 | 32.644 | |||
| 2023 | 5 | 383,34797 | 39.639 | |||
| 103410315 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2026 | 40 | 385,08579 | 27.202 |
| 2025 | 40 | 365,93436 | 32.969 | |||
| 2024 | 85 | 378,99918 | 64.565 | |||
| 2023 | 80 | 365,57785 | 70.567 | |||
| 204111048 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 4 | 380,97874 | 31.435 |
| 2025 | 5 | 360,50237 | 40.254 | |||
| 2024 | 3 | 379,66050 | 63.278 | |||
| 2023 | 5 | 359,30454 | 84.817 | |||
| 202411006 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 10 | 378,90535 | 33.724 |
| 2025 | 13 | 353,88751 | 50.767 | |||
| 2024 | 9 | 375,61189 | 71.291 | |||
| 2023 | 8 | 359,60960 | 84.089 | |||
| 111710509 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 374,53237 | 39.027 |
| 2025 | 41 | 351,42168 | 55.223 | |||
| 2024 | 80 | 358,19629 | 114.151 | |||
| 2023 | 80 | 342,90956 | 132.611 | |||
| 206552500 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 8 | 374,24643 | 39.400 |
| 2025 | 10 | 351,83376 | 54.395 | |||
| 2024 | 8 | 375,39599 | 71.729 | |||
| 2023 | 7 | 358,79418 | 86.112 | |||
| 202710702 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 366,15602 | 51.053 |
| 2025 | 21 | 333,35729 | 98.461 | |||
| 2024 | 4 | 369,08290 | 85.767 | |||
| 2023 | 6 | 351,25481 | 106.283 | |||
| 100710206 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2026 | 40 | 365,60523 | 51.920 |
| 2025 | 41 | 342,26973 | 74.744 | |||
| 2024 | 85 | 351,00107 | 136.602 | |||
| 2023 | 80 | 342,10172 | 135.415 | |||
| 106910249 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 354,96133 | 71.684 |
| 2025 | 41 | 332,01374 | 102.466 | |||
| 2024 | 85 | 338,83433 | 181.455 | |||
| 2023 | 80 | 330,13908 | 181.429 | |||
| 108610634 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2026 | 40 | 333,27989 | 129.363 |
| 2025 | 41 | 311,89770 | 180.863 | |||
| 2024 | 75 | 319,55336 | 272.414 | |||
| 2023 | 70 | 311,58529 | 274.905 | |||
| 102590282 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 330,86432 | 137.524 |
| 2025 | 41 | 312,81358 | 176.665 | |||
| 2024 | 60 | 316,68303 | 288.489 | |||
| 2023 | 50 | 307,51649 | 299.364 | |||
| 108910473 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2026 | 40 | 328,83479 | 144.638 |
| 2025 | 41 | 305,17746 | 215.644 | |||
| 2024 | 85 | 301,27499 | 386.707 | |||
| 2023 | 80 | 294,30897 | 390.158 | |||
| 100110706 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 325,92599 | 155.170 |
| 2025 | 41 | 306,93493 | 206.138 | |||
| 2024 | 65 | 305,96777 | 354.284 | |||
| 2023 | 60 | 295,84510 | 378.680 | |||
| 103510677 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2026 | 40 | 321,05272 | 174.220 |
| 2025 | 40 | 299,73339 | 246.692 | |||
| 2024 | 90 | 301,96072 | 381.769 | |||
| 2023 | 85 | 288,00676 | 439.728 | |||
| 109211024 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 2026 | 40 | 318,79957 | 183.437 |
| 2025 | 41 | 297,57621 | 259.956 | |||
| 2024 | 110 | 290,08775 | 470.989 | |||
| 2023 | 110 | 282,39968 | 487.164 | |||
| 108210938 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2026 | 40 | 314,81418 | 200.649 |
| 2025 | 41 | 292,09479 | 295.288 | |||
| 2024 | 80 | 290,14184 | 470.570 | |||
| 2023 | 80 | 285,23240 | 462.875 | |||
| 110390138 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 304,20506 | 252.019 |
| 2025 | 41 | 283,48038 | 357.075 | |||
| 2024 | 50 | 285,46884 | 509.562 | |||
| 2023 | 50 | 272,10897 | 581.184 | |||
| 103010707 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2026 | 35 | 302,51470 | 260.940 |
| 2025 | 40 | 275,40960 | 422.031 | |||
| 2024 | 75 | 269,71315 | 655.184 | |||
| 2023 | 70 | 295,92910 | 378.034 | |||
| 202500115 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 376,03494 | 278.995 |
| 2025 | 4 | 371,76518 | 277.580 | |||
| 2024 | 3 | 376,46482 | 275.238 | |||
| 2023 | 4 | 390,62279 | 224.776 | |||
| 105611041 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 200 | 295,63715 | 299.222 |
| 2025 | 200 | 282,52117 | 364.459 | |||
| 2024 | 300 | 273,12089 | 621.798 | |||
| 2023 | 150 | 297,00743 | 370.260 | |||
| 101190434 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 100 | 295,15639 | 301.996 |
| 2025 | 100 | 285,13752 | 344.503 | |||
| 2024 | 100 | 289,98426 | 471.814 | |||
| 2023 | 100 | 290,38427 | 420.615 | |||
| 101410842 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2026 | 40 | 288,94292 | 340.007 |
| 2025 | 40 | 272,85800 | 443.813 | |||
| 2024 | 90 | 267,48198 | 677.416 | |||
| 2023 | 90 | 249,43853 | 819.049 | |||
| 107390108 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 285,88540 | 359.827 |
| 2025 | 52 | 260,84153 | 553.661 | |||
| 2024 | 65 | 264,22594 | 710.394 | |||
| 2023 | 60 | 251,98348 | 790.665 | |||
| 105310504 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2026 | 40 | 284,94008 | 366.135 |
| 2025 | 45 | 264,20996 | 521.901 | |||
| 2024 | 65 | 259,18653 | 762.585 | |||
| 2023 | 60 | 254,72391 | 760.599 | |||
| 102610537 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 280,23345 | 398.332 |
| 2025 | 41 | 262,25826 | 540.201 | |||
| 2024 | 75 | 256,39588 | 792.044 | |||
| 2023 | 70 | 251,03361 | 801.243 | |||
| 104510311 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 278,19621 | 412.786 |
| 2025 | 41 | 255,36113 | 606.443 | |||
| 2024 | 75 | 250,06340 | 859.428 | |||
| 2023 | 70 | 236,36924 | 966.475 | |||
| 103910479 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2026 | 40 | 277,95068 | 414.520 |
| 2025 | 44 | 249,73778 | 661.461 | |||
| 2024 | 65 | 247,01195 | 891.832 | |||
| 2023 | 60 | 250,29003 | 809.566 | |||
| 107790313 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 275,41680 | 432.949 |
| 2025 | 40 | 253,52333 | 624.326 | |||
| 2024 | 35 | 258,66474 | 768.164 | |||
| 2023 | 30 | 266,87566 | 632.811 | |||
| 203150413 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 344,25230 | 449.115 |
| 2025 | 9 | 331,62079 | 531.725 | |||
| 2024 | 6 | 327,86147 | 579.382 | |||
| 2023 | 6 | 320,73926 | 658.961 | |||
| 106110803 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 271,90563 | 459.605 |
| 2025 | 52 | 247,14254 | 686.929 | |||
| 2024 | 85 | 241,51789 | 950.439 | |||
| 2023 | 80 | 249,59606 | 817.309 | |||
| 206050389 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2026 | 7 | 339,10111 | 484.485 |
| 2025 | 9 | 331,98330 | 528.701 | |||
| 2024 | 7 | 329,29295 | 566.758 | |||
| 2023 | 7 | 322,78290 | 639.715 | |||
| 204150516 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 5 | 337,20732 | 498.247 |
| 2025 | 7 | 324,42185 | 593.973 | |||
| 2024 | 4 | 317,98026 | 675.017 | |||
| 2023 | 5 | 307,73389 | 793.535 | |||
| 101490572 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2026 | 1.800 | 262,79917 | 532.517 |
| 2025 | 1.800 | 242,10464 | 735.876 | |||
| 2024 | 1.800 | 243,23890 | 932.059 | |||
| 2023 | 1.700 | 248,11803 | 833.845 | |||
| 104710063 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 262,50088 | 535.025 |
| 2025 | 41 | 239,19055 | 764.198 | |||
| 2024 | 85 | 240,82616 | 957.829 | |||
| 2023 | 80 | 231,27927 | 1.024.139 | |||
| 203050344 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 329,23785 | 559.730 |
| 2025 | 8 | 319,78361 | 637.327 | |||
| 2024 | 8 | 314,90329 | 707.575 | |||
| 2023 | 8 | 311,37376 | 753.975 | |||
| 202452912 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 12 | 328,80873 | 563.227 |
| 2025 | 15 | 320,51661 | 630.341 | |||
| 2024 | 10 | 316,75905 | 687.661 | |||
| 2023 | 9 | 313,22604 | 734.431 | |||
| 202750225 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 328,14188 | 568.691 |
| 2025 | 7 | 314,24787 | 692.087 | |||
| 2024 | 9 | 308,89316 | 774.621 | |||
| 2023 | 8 | 303,57347 | 840.645 | |||
| 210300542 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 327,99494 | 569.886 |
| 2025 | 6 | 316,47391 | 669.629 | |||
| 2024 | 4 | 312,88942 | 729.465 | |||
| 2023 | 6 | 302,07466 | 857.891 | |||
| 210401088 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 326,28110 | 583.930 |
| 2025 | 12 | 316,43875 | 669.982 | |||
| 2024 | 9 | 311,55118 | 744.177 | |||
| 2023 | 9 | 308,69956 | 782.761 | |||
| 105310601 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2026 | 100 | 255,75787 | 592.583 |
| 2025 | 113 | 233,46585 | 817.956 | |||
| 2024 | 110 | 238,04220 | 986.690 | |||
| 2023 | 110 | 245,96848 | 857.892 | |||
| 201250366 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 8 | 323,90467 | 604.337 |
| 2025 | 10 | 314,39657 | 690.566 | |||
| 2024 | 8 | 309,81270 | 763.897 | |||
| 2023 | 8 | 304,47094 | 830.384 | |||
| 206250069 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 322,87633 | 613.335 |
| 2025 | 7 | 313,72977 | 697.539 | |||
| 2024 | 5 | 305,39626 | 815.581 | |||
| 2023 | 4 | 302,33826 | 854.818 | |||
| 207550327 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 320,07748 | 638.259 |
| 2025 | 4 | 309,62662 | 741.154 | |||
| 2024 | 3 | 302,79637 | 847.436 | |||
| 2023 | 4 | 305,17082 | 822.429 | |||
| 210500311 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | 2026 | 5 | 318,99757 | 648.176 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 109590035 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 2026 | 30 | 248,78185 | 653.688 |
| 2025 | 41 | 227,39851 | 872.566 | |||
| 2024 | 55 | 233,58654 | 1.032.655 | |||
| 2023 | 50 | 228,02741 | 1.060.712 | |||
| 100750798 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2026 | 80 | 310,07994 | 734.733 |
| 2025 | 82 | 302,54154 | 821.195 | |||
| 2024 | 80 | 291,73250 | 993.006 | |||
| 2023 | 80 | 277,44851 | 1.180.985 | |||
| 108251256 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2026 | 37 | 307,01652 | 766.501 |
| 2025 | 41 | 296,23489 | 897.175 | |||
| 2024 | 60 | 286,98895 | 1.059.838 | |||
| 2023 | 60 | 272,94057 | 1.246.552 | |||
| 102750977 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 55 | 300,42433 | 838.749 |
| 2025 | 67 | 291,98141 | 950.543 | |||
| 2024 | 70 | 285,48491 | 1.081.509 | |||
| 2023 | 70 | 273,12479 | 1.243.846 | |||
| 101050881 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2026 | 300 | 300,09180 | 842.562 |
| 2025 | 3.075 | 264,64135 | 1.328.430 | |||
| 2024 | 3.000 | 247,55752 | 1.695.370 | |||
| 2023 | 2.550 | 252,70285 | 1.568.534 | |||
| 200350129 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2026 | 4 | 297,12450 | 876.382 |
| 2025 | 6 | 265,13318 | 1.321.233 | |||
| 2024 | 4 | 242,21985 | 1.789.588 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 111851514 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 296,77574 | 880.463 |
| 2025 | 52 | 288,46550 | 996.096 | |||
| 2024 | 50 | 278,97918 | 1.178.271 | |||
| 2023 | 50 | 266,75694 | 1.340.633 | |||
| 108952123 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2026 | 69 | 294,75916 | 904.295 |
| 2025 | 82 | 288,22939 | 999.165 | |||
| 2024 | 85 | 273,23680 | 1.267.059 | |||
| 2023 | 85 | 256,06838 | 1.511.650 | |||
| 101490691 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2026 | 300 | 290,54847 | 954.664 |
| 2025 | 1.500 | 260,10579 | 1.394.700 | |||
| 2024 | 1.500 | 247,21230 | 1.701.349 | |||
| 2023 | 1.300 | 251,24246 | 1.593.385 | |||
| 109451393 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2026 | 40 | 288,93168 | 974.156 |
| 2025 | 62 | 275,09919 | 1.178.445 | |||
| 2024 | 65 | 262,05830 | 1.447.602 | |||
| 2023 | 65 | 247,59709 | 1.655.986 | |||
| 300290406 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2026 | 12 | 205,81095 | 975.727 |
| 2025 | 10 | 201,51051 | 1.064.626 | |||
| 2024 | 8 | 218,55554 | 1.176.481 | |||
| 2023 | 8 | 216,09769 | 1.190.834 | |||
| 100751266 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2026 | 60 | 287,56450 | 990.882 |
| 2025 | 62 | 278,58303 | 1.129.818 | |||
| 2024 | 60 | 267,58199 | 1.357.645 | |||
| 2023 | 60 | 251,54105 | 1.588.146 | |||
| 300512071 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2026 | 20 | 199,93642 | 1.003.694 |
| 2025 | 15 | 189,64209 | 1.123.344 | |||
| 2024 | 11 | 216,18677 | 1.197.094 | |||
| 2023 | 13 | 187,33502 | 1.450.031 | |||
| 111851065 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 285,75663 | 1.013.616 |
| 2025 | 52 | 274,74712 | 1.183.231 | |||
| 2024 | 90 | 254,64963 | 1.572.741 | |||
| 2023 | 80 | 241,35979 | 1.766.631 | |||
| 106951273 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 69 | 285,05557 | 1.022.454 |
| 2025 | 82 | 273,17900 | 1.205.563 | |||
| 2024 | 80 | 260,51707 | 1.473.184 | |||
| 2023 | 70 | 250,61339 | 1.603.972 | |||
| 112551923 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 65 | 280,54279 | 1.079.574 |
| 2025 | 93 | 270,27554 | 1.247.328 | |||
| 2024 | 90 | 256,38539 | 1.542.998 | |||
| 2023 | 90 | 244,71800 | 1.706.463 | |||
| 107651185 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 53 | 279,43877 | 1.093.744 |
| 2025 | 62 | 269,63092 | 1.256.516 | |||
| 2024 | 60 | 260,00015 | 1.481.873 | |||
| 2023 | 60 | 248,71490 | 1.636.675 | |||
| 107451627 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 53 | 278,31124 | 1.108.419 |
| 2025 | 62 | 267,24212 | 1.290.866 | |||
| 2024 | 60 | 253,11215 | 1.598.893 | |||
| 2023 | 60 | 241,75231 | 1.759.452 | |||
| 109950399 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 41 | 277,48132 | 1.119.367 |
| 2025 | 47 | 263,39286 | 1.346.594 | |||
| 2024 | 55 | 253,35406 | 1.594.850 | |||
| 2023 | 55 | 239,64113 | 1.797.923 | |||
| 106951264 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 69 | 277,16756 | 1.123.479 |
| 2025 | 82 | 261,38188 | 1.376.016 | |||
| 2024 | 100 | 248,99276 | 1.670.160 | |||
| 2023 | 100 | 238,12551 | 1.825.855 | |||
| 103951052 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2026 | 45 | 277,14430 | 1.123.788 |
| 2025 | 66 | 264,83235 | 1.325.593 | |||
| 2024 | 60 | 255,07390 | 1.565.474 | |||
| 2023 | 60 | 252,93140 | 1.564.641 | |||
| 100351579 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 55 | 276,73287 | 1.129.215 |
| 2025 | 67 | 269,15911 | 1.263.221 | |||
| 2024 | 65 | 261,73243 | 1.453.073 | |||
| 2023 | 65 | 248,81143 | 1.634.994 | |||
| 106051194 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 53 | 275,78065 | 1.141.835 |
| 2025 | 68 | 264,04241 | 1.337.185 | |||
| 2024 | 60 | 243,52311 | 1.766.551 | |||
| 2023 | 60 | 234,46291 | 1.893.709 | |||
| 102750711 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 41 | 275,39688 | 1.146.932 |
| 2025 | 47 | 266,58076 | 1.300.505 | |||
| 2024 | 50 | 255,61151 | 1.556.277 | |||
| 2023 | 50 | 244,73954 | 1.706.113 | |||
| 108090075 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 274,62901 | 1.157.106 |
| 2025 | 52 | 268,33253 | 1.275.212 | |||
| 2024 | 50 | 256,37615 | 1.543.165 | |||
| 2023 | 50 | 242,64786 | 1.743.355 | |||
| 108350221 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 53 | 274,38572 | 1.160.332 |
| 2025 | 62 | 266,36615 | 1.303.642 | |||
| 2024 | 80 | 251,50666 | 1.626.501 | |||
| 2023 | 80 | 241,23562 | 1.768.794 | |||
| 107950624 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 271,74159 | 1.195.528 |
| 2025 | 52 | 260,88274 | 1.383.344 | |||
| 2024 | 50 | 252,38156 | 1.611.521 | |||
| 2023 | 50 | 244,07759 | 1.717.867 | |||
| 105050639 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2026 | 40 | 271,47803 | 1.199.104 |
| 2025 | 52 | 260,99943 | 1.381.644 | |||
| 2024 | 45 | 250,32051 | 1.647.013 | |||
| 2023 | 45 | 255,09331 | 1.528.008 | |||
| 108750553 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 2026 | 37 | 271,25652 | 1.202.172 |
| 2025 | 41 | 260,69968 | 1.386.016 | |||
| 2024 | 60 | 247,42799 | 1.697.609 | |||
| 2023 | 60 | 236,57876 | 1.854.415 | |||
| 108650439 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2026 | 53 | 271,25112 | 1.202.234 |
| 2025 | 62 | 257,53560 | 1.432.309 | |||
| 2024 | 100 | 239,25458 | 1.842.834 | |||
| 2023 | 100 | 227,88434 | 2.019.016 | |||
| 111851056 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 69 | 270,45444 | 1.213.089 |
| 2025 | 82 | 249,92031 | 1.543.862 | |||
| 2024 | 80 | 242,67902 | 1.781.480 | |||
| 2023 | 70 | 229,81647 | 1.981.720 | |||
| 101650142 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 49 | 270,08393 | 1.218.076 |
| 2025 | 57 | 258,03406 | 1.425.088 | |||
| 2024 | 55 | 247,53321 | 1.695.811 | |||
| 2023 | 55 | 236,84277 | 1.849.414 | |||
