ANKARA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 222 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. Tablolardaki yıllar gerçek veri yıllarıdır.

Şehir: ANKARATür: DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Programları

Program Sayısı222
2026 Kontenjan13.889
Puan TürleriSÖZ • EA • SAY • DİL • TYT
Program DüzeyiLISANS • ÖNLISANS
En Yüksek Puan533,30757
En Düşük Puan189,12489
En İyi Başarı Sırası1.506
En Düşük Başarı Sırası1.525.695
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Program KoduProgramPuan TürüYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
101111394 Özel Eğitim Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 40 450,77793 1.506
2025 45 430,62134 1.855
2024 45 459,23553 2.165
2023 80 439,99908 3.352
101110518 Hukuk
Hukuk bölümü
EA 2026 200 475,14192 2.056
2025 200 461,84071 2.233
2024 500 456,38332 3.225
2023 500 471,29194 3.242
101190208 Tıp (İngilizce)
Tıp bölümü
SAY 2026 65 533,30757 2.600
2025 65 526,70477 2.562
2024 65 526,97890 2.826
2023 60 535,75221 2.449
101110775 Tıp
Tıp bölümü
SAY 2026 335 531,79539 2.982
2025 335 523,18583 3.290
2024 335 523,29917 3.577
2023 320 531,86301 3.533
101110324 Tarih
Tarih bölümü
SÖZ 2026 40 431,43443 3.822
2025 30 426,52246 2.277
2024 30 456,15342 2.523
2023 80 422,57674 7.857
101190703 Yeni Medya ve İletişim
Yeni Medya ve İletişim bölümü
SÖZ 2026 30 423,07221 5.650
2025 30 397,90173 8.866
2024 30 406,87898 24.555
2023 - - -
101110299 Sinoloji
Sinoloji bölümü
DİL 2026 30 456,21779 6.357
2025 30 444,58998 7.651
2024 30 435,16013 12.396
2023 30 433,58406 15.634
101110403 Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 35 418,76252 6.889
2025 42 400,19613 7.974
2024 50 436,18314 6.675
2023 70 420,71153 8.554
101110193 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 60 449,77282 7.516
2025 70 450,82494 6.399
2024 70 452,51578 8.187
2023 70 449,66282 10.964
101110227 Japon Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 40 445,16027 8.445
2025 50 435,89720 9.639
2024 50 439,16176 11.319
2023 50 447,19347 11.576
101110024 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 439,85181 9.688
2025 65 439,79693 8.695
2024 65 440,57261 10.953
2023 60 438,97300 13.963
101110209 İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)
İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 35 437,89595 10.174
2025 45 432,94374 10.410
2024 45 433,37736 12.916
2023 45 431,57252 16.324
101190408 İşletme (İngilizce)
İşletme bölümü
EA 2026 40 432,95504 10.794
2025 40 417,67854 14.646
2024 40 405,88120 28.368
2023 30 403,75886 39.660
101110572 Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü
SÖZ 2026 36 407,00959 11.578
2025 40 387,89997 13.693
2024 70 409,74340 21.922
2023 65 399,63637 21.623
101110236 Kore Dili ve Edebiyatı
Kore Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 30 430,50823 12.110
2025 45 422,48155 13.621
2024 45 425,73493 15.245
2023 40 424,11549 18.950
101190421 Dilbilimi
Dilbilimi bölümü
DİL 2026 40 427,39063 12.953
2025 50 419,67677 14.471
2024 50 417,72862 17.888
2023 50 415,57700 22.050
101110148 Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)
Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 423,83514 14.024
2025 55 418,56777 14.817
2024 55 418,93291 17.495
2023 50 418,94921 20.826
101110263 Psikoloji
Psikoloji bölümü
EA 2026 60 427,13344 14.158
2025 60 425,32269 10.244
2024 90 421,69086 15.694
2023 100 436,70543 9.831
101110015 Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
Alman Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 422,22056 14.529
2025 55 415,44407 15.890
2024 55 412,84735 19.601
2023 50 417,29874 21.440
101110272 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
Rus Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 30 419,70938 15.310
2025 35 414,13605 16.336
2024 35 414,15646 19.099
2023 30 416,87790 21.591
101110218 İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)
İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 416,58869 16.301
2025 55 413,67579 16.490
2024 55 410,93466 20.296
2023 50 413,08542 23.039
101110333 Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
SÖZ 2026 30 396,55271 17.707
2025 30 382,18726 17.362
2024 30 413,50593 18.699
2023 80 381,23181 42.608
101190339 Politika ve Ekonomi (İngilizce)
Politika ve Ekonomi bölümü
EA 2026 40 421,83548 17.968
2025 40 404,17977 25.521
2024 45 388,65164 48.656
2023 40 391,19454 59.867
101110563 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü
SÖZ 2026 40 394,38078 19.268
2025 40 373,39377 24.914
2024 70 392,78981 41.231
2023 65 375,40578 51.745
101110554 Gazetecilik
Gazetecilik bölümü
SÖZ 2026 40 393,62750 19.771
2025 40 377,10324 21.456
2024 65 396,11739 36.719
2023 65 382,85038 40.300
101111049 İlahiyat (İngilizce)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 30 392,99231 20.262
2025 27 386,83057 14.319
2024 30 417,83231 15.531
2023 20 405,43421 17.054
101190759 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü
EA 2026 50 417,90122 21.409
2025 50 403,51717 26.203
2024 70 393,83311 41.748
2023 - - -
101190429 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 100 399,52031 22.484
2025 100 394,22802 23.884
2024 100 416,20257 18.422
2023 100 429,49299 17.031
101190431 Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim)
Sanat Tarihi bölümü
SÖZ 2026 50 388,55807 24.001
2025 50 369,53405 28.854
2024 30 406,90278 24.530
2023 100 358,12580 87.783
101190738 İktisat
İktisat bölümü
EA 2026 40 414,14780 25.087
2025 50 397,45096 32.838
2024 60 377,84574 65.242
2023 - - -
101110369 Diş Hekimliği
Diş Hekimliği bölümü
SAY 2026 110 491,54644 26.152
2025 110 481,02029 21.629
2024 140 477,38687 21.103
2023 140 495,69718 21.423
101110245 Latin Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 30 390,43225 26.174
2025 35 378,70314 30.453
2024 35 378,80119 33.527
2023 30 378,90149 37.246
101190406 Diş Hekimliği (İngilizce)
Diş Hekimliği bölümü
SAY 2026 18 490,73358 26.817
2025 20 480,60251 21.906
2024 30 475,30678 22.233
2023 30 494,32931 22.314
101190745 İşletme
İşletme bölümü
EA 2026 40 412,12817 27.284
2025 40 395,77083 34.899
2024 70 376,82527 66.958
2023 - - -
101111191 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 60 489,68364 27.694
2025 60 469,31291 29.948
2024 80 461,61790 30.608
2023 80 487,92874 26.677
101190766 Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler bölümü
EA 2026 50 409,80279 29.923
2025 50 396,23158 34.315
2024 65 383,04291 56.924
2023 - - -
101110439 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 32 381,71041 30.650
2025 40 361,91525 38.248
2024 40 394,21777 39.252
2023 60 379,13000 45.723
101110351 Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 25 375,76285 32.158
2025 25 368,50367 34.809
2024 25 362,82811 40.824
2023 20 365,00711 43.357
101110281 Sanat Tarihi
Sanat Tarihi bölümü
SÖZ 2026 30 380,25265 32.252
2025 30 363,31323 36.325
2024 30 390,51467 44.608
2023 50 362,35004 77.590
101111322 Eczacılık (İngilizce)
Eczacılık bölümü
SAY 2026 18 483,06163 33.288
2025 20 463,54203 34.465
2024 30 449,38910 39.027
2023 60 467,28225 42.863
101110103 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 40 372,14644 33.688
2025 40 363,99598 36.906
2024 40 362,23938 41.099
2023 35 369,94216 41.160
101190422 Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe)
Leh Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 30 370,69067 34.290
2025 30 351,43961 42.519
2024 30 352,16796 45.940
2023 30 346,18176 51.836
101110378 Eczacılık
Eczacılık bölümü
SAY 2026 72 480,90111 35.139
2025 80 461,23433 36.361
2024 80 445,65644 41.800
2023 120 467,13329 42.983
101190432 Sinoloji (Uzaktan Öğretim)
Sinoloji bölümü
DİL 2026 100 368,46151 35.283
2025 100 352,84920 41.862
2024 100 359,76101 42.282
2023 100 376,43428 38.326
101190822 Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Ukrayna Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 20 366,73100 35.996
2025 20 343,92854 45.924
2024 - - -
2023 - - -
101190427 Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim)
Arap Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 100 366,49079 36.104
2025 100 361,55467 37.954
2024 100 384,36278 31.013
2023 100 413,55538 22.863
101111022 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 80 479,20915 36.633
2025 80 484,93581 19.192
2024 80 492,56822 13.485
2023 75 514,64455 10.400
101190430 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim)
Rus Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 100 364,27854 36.995
2025 100 360,16419 38.591
2024 100 374,17883 35.588
2023 100 397,98782 29.145
101190829 İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 3 375,34373 37.991
2025 3 348,18694 61.468
2024 - - -
2023 - - -
101110087 Coğrafya
Coğrafya bölümü
SÖZ 2026 40 375,25945 38.095
2025 50 356,84523 45.815
2024 55 384,24780 54.960
2023 50 372,22061 57.251
101110042 Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 360,07932 38.757
2025 60 332,20227 51.382
2024 60 323,98497 60.117
2023 60 323,82910 62.215
101190752 Maliye
Maliye bölümü
EA 2026 40 402,37366 39.568
2025 50 383,46076 52.222
2024 70 365,09955 89.417
2023 - - -
101110536 İlahiyat
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 130 373,74280 40.047
2025 148 352,53982 53.132
2024 150 384,40118 54.664
2023 200 359,39583 84.589
101110184 Hungaroloji
Hungaroloji bölümü
DİL 2026 25 354,23644 41.295
2025 30 328,85886 52.983
2024 30 319,67566 62.273
2023 30 309,61546 69.426
101190577 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 472,57135 42.563
2025 30 468,36237 30.632
2024 30 474,56124 22.669
2023 25 500,62803 18.220
101100647 Makine Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 471,98798 43.093
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
101110412 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü
EA 2026 30 399,76691 43.244
2025 35 393,27122 38.093
2024 35 387,84864 49.802
2023 70 397,86340 48.483
101110421 Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği bölümü
EA 2026 55 399,53324 43.570
2025 50 385,90118 48.472
2024 50 379,38801 62.668
2023 60 393,14017 56.415
101111331 Veteriner (İngilizce)
Veteriner bölümü
SAY 2026 27 469,78200 45.090
2025 30 447,30268 48.566
2024 65 425,77770 57.953
2023 60 455,36476 53.240
101190217 Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca)
Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 20 343,85049 45.755
2025 25 321,79703 56.381
2024 25 314,66983 64.979
2023 20 322,25987 62.994
101190413 Coğrafya (İngilizce)
Coğrafya bölümü
SÖZ 2026 40 368,68866 47.195
2025 40 353,70289 51.058
2024 45 382,25190 58.467
2023 40 370,22119 61.008
101110175 Hititoloji
Hititoloji bölümü
DİL 2026 24 338,65951 47.978
2025 24 316,67908 58.916
2024 24 311,71728 66.567
2023 24 298,28621 75.264
101110581 Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 85 466,24635 48.345
2025 85 463,27559 34.690
2024 85 466,22625 27.586
2023 80 496,43475 20.929
101190815 Sırp Dili ve Edebiyatı
Sırp Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 20 337,38289 48.543
2025 20 297,87383 68.276
2024 - - -
2023 - - -
101110121 Fars Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 330,51741 51.559
2025 50 298,99653 67.737
2024 50 297,56099 74.367
2023 50 297,07092 75.899
101190210 Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Kimya Mühendisliği bölümü
SAY 2026 65 460,91825 53.375
2025 75 442,09888 53.512
2024 75 424,53742 59.071
2023 100 442,60281 65.015
101110784 Veteriner
Veteriner bölümü
SAY 2026 120 455,36308 58.581
2025 120 435,97121 59.397
2024 170 412,82660 69.737
2023 165 441,32151 66.274
101190731 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü
EA 2026 30 388,82033 60.826
2025 30 369,32737 78.327
2024 65 343,38732 145.431
2023 - - -
101110678 Hemşirelik
Hemşirelik bölümü
SAY 2026 160 451,96799 61.851
2025 160 423,55283 72.201
2024 180 400,29015 82.341
2023 180 419,66053 87.900
101190584 Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği bölümü
SAY 2026 65 451,60042 62.224
2025 65 449,98176 46.156
2024 65 454,63093 35.288
2023 40 489,34316 25.681
101190517 İlahiyat (M.T.O.K.)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 14 357,91646 65.640
2025 17 342,39015 74.432
2024 15 377,70352 67.107
2023 22 335,86617 158.005
101110166 Hindoloji
Hindoloji bölümü
DİL 2026 30 296,80606 67.349
2025 35 269,08470 83.667
2024 35 270,97631 90.098
2023 30 267,47600 92.624
101190209 Fizik Mühendisliği (İngilizce)
Fizik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 55 444,82190 68.681
2025 55 422,97575 72.799
2024 55 386,64728 97.366
2023 50 398,07218 113.090
101110484 İstatistik
İstatistik bölümü
SAY 2026 40 439,10903 74.260
2025 40 428,75202 66.687
2024 65 399,27758 83.408
2023 60 408,39254 100.576
101110342 Urdu Dili ve Edebiyatı
Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 30 279,29782 76.209
2025 30 241,08486 100.293
2024 30 250,55209 103.431
2023 30 238,13064 111.291
101190216 Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice)
Ermeni Dili ve Kültürü bölümü
DİL 2026 20 272,83808 79.559
2025 25 248,67284 95.554
2024 25 256,30000 99.511
2023 20 269,33140 91.515
101111313 Kimya (İngilizce)
Kimya bölümü
SAY 2026 20 433,48321 79.955
2025 20 421,29844 74.635
2024 20 397,88222 84.865
2023 20 421,82904 85.725
101111288 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
Biyomedikal Mühendisliği bölümü
SAY 2026 60 429,91391 83.595
2025 60 416,14181 80.344
2024 65 395,13178 87.796
2023 65 421,33324 86.240
101190204 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 2 264,87288 83.904
2025 1 - -
2024 1 346,27778 48.814
2023 2 268,63772 91.934
101100619 Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
Alman Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 1 259,46159 86.957
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
101190420 Halkbilimi
Halkbilimi bölümü
SÖZ 2026 40 346,12325 91.969
2025 55 323,18508 132.660
2024 55 345,25690 156.526
2023 50 330,47612 179.982
101110315 Sümeroloji
Sümeroloji bölümü
SÖZ 2026 20 345,30015 93.973
2025 20 332,21687 101.846
2024 20 357,43314 116.421
2023 20 341,25014 138.452
101100640 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)
Biyomedikal Mühendisliği bölümü
SAY 2026 10 414,65752 99.924
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
101190435 Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü
SÖZ 2026 45 342,85167 100.523
2025 50 322,73278 134.390
2024 100 322,80538 255.278
2023 100 325,60623 201.798
101111367 Matematik (İngilizce)
Matematik bölümü
SAY 2026 60 413,32158 101.421
2025 60 404,48596 93.463
2024 60 380,78086 104.356
2023 60 408,36895 100.605
101190570 İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 413,00987 101.768
2025 35 391,15720 110.003
2024 35 360,70197 131.156
2023 35 369,50856 153.642
101110096 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü
SÖZ 2026 75 341,45476 104.404
2025 75 321,43715 139.354
2024 75 346,72890 151.300
2023 70 331,49755 175.706
101110651 Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik bölümü
SAY 2026 20 409,71207 105.414
2025 27 391,54678 109.504
2024 30 381,76091 103.109
2023 70 397,34944 114.042
101190633 Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri bölümü
SAY 2026 35 407,91421 107.470
2025 35 414,38877 82.339
2024 35 416,11137 66.547
2023 30 434,27772 72.896
101111031 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
EA 2026 23 362,39385 115.289
2025 30 349,38662 127.090
2024 30 347,52102 133.110
2023 60 351,20596 157.335
101110509 Matematik
Matematik bölümü
SAY 2026 60 401,14659 115.534
2025 60 397,09074 102.467
2024 60 380,23011 105.009
2023 60 413,68374 94.439
101190514 Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Veteriner bölümü
SAY 2026 2 401,11366 115.585
2025 2 280,95979 389.800
2024 1 372,25059 115.029
2023 3 237,99619 723.066
101110493 Kimya
Kimya bölümü
SAY 2026 60 401,08991 115.608
2025 60 386,51089 116.096
2024 60 355,32431 139.387
2023 60 368,34304 155.503
101190211 Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Mühendisliği bölümü
SAY 2026 60 399,30935 117.763
2025 60 379,89825 125.119
2024 60 355,06138 139.831
2023 90 372,05725 149.526
101111304 Biyoloji (İngilizce)
Biyoloji bölümü
SAY 2026 30 397,95795 119.484
2025 30 391,47165 109.596
2024 30 381,14446 103.884
2023 30 428,52786 78.711
101190836 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 10 394,30357 124.004
2025 10 346,77911 180.579
2024 - - -
2023 - - -
101110669 Ebelik
Ebelik bölümü
SAY 2026 110 393,54400 125.018
2025 110 367,50290 143.545
2024 115 338,31208 168.983
2023 110 356,97776 175.185
101190598 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli)
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 10 389,86346 129.672
2025 10 389,83512 111.727
2024 5 415,39373 67.259
2023 5 428,96009 78.262
101190864 Lojistik Yönetimi
Lojistik Yönetimi bölümü
EA 2026 30 356,28033 131.028
2025 30 341,65364 150.773
2024 - - -
2023 - - -
101110475 Fizik
Fizik bölümü
SAY 2026 40 382,42571 139.541
2025 40 375,71570 131.150
2024 40 346,57583 153.862
2023 40 353,36002 182.110
101190850 Dijital Oyun Tasarımı
Dijital Oyun Tasarımı bölümü
SAY 2026 30 382,28849 139.708
2025 30 380,04373 124.919
2024 - - -
2023 - - -
101110696 Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet bölümü
EA 2026 45 347,38669 156.219
2025 60 332,63623 182.563
2024 85 322,99215 221.590
2023 80 332,79056 227.286
101190414 Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
Jeoloji Mühendisliği bölümü
SAY 2026 40 370,31241 157.295
2025 40 352,15476 170.181
2024 30 322,28558 202.978
2023 40 332,88948 226.815
101111349 Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi bölümü
EA 2026 36 345,28939 162.479
2025 40 333,97654 177.544
2024 75 319,66910 236.815
2023 70 322,00988 278.873
101150959 İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım bölümü
TYT 2026 32 410,03702 163.104
2025 35 389,16991 204.251
2024 65 375,95601 277.380
2023 65 373,40055 295.111
101110466 Biyoloji
Biyoloji bölümü
SAY 2026 60 365,93995 163.960
2025 70 353,92832 166.832
2024 70 333,05793 179.199
2023 90 350,01060 188.742
101110306 Sosyoloji
Sosyoloji bölümü
EA 2026 40 344,65910 164.401
2025 40 344,99275 140.136
2024 40 337,20067 165.213
2023 60 341,97256 189.672
101190340 Aktüerya Bilimleri
Aktüerya Bilimleri bölümü
SAY 2026 50 357,31547 178.058
2025 65 337,66924 199.927
2024 65 300,22431 264.252
2023 60 309,35857 294.203
101150623 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü
TYT 2026 39 404,11709 179.864
2025 40 380,72710 237.599
2024 65 368,38484 311.422
2023 65 360,06543 363.342
101190416 Jeofizik Mühendisliği (İngilizce)
Jeofizik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 25 355,39485 181.403
2025 25 335,74140 204.270
2024 25 314,30918 223.023
2023 20 324,85824 247.547
101110933 Bitki Koruma
Bitki Koruma bölümü
SAY 2026 30 351,92399 187.637
2025 30 331,79463 213.462
2024 30 312,44686 228.037
2023 45 328,20184 238.682
101190724 Odyoloji
Odyoloji bölümü
SAY 2026 27 347,04221 196.802
2025 30 330,47661 216.586
2024 30 306,59456 244.540
2023 - - -
101190201 Felsefe (İngilizce)
Felsefe bölümü
EA 2026 20 333,92297 200.588
2025 20 342,22838 148.830
2024 20 328,02609 199.801
2023 40 330,79540 236.156
101190675 Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü bölümü
TYT 2026 30 396,86701 201.908
2025 25 411,96348 131.862
2024 25 418,28299 143.466
2023 25 423,17491 131.890
101150156 Anestezi
Anestezi bölümü
TYT 2026 50 395,15968 207.388
2025 50 387,39957 210.805
2024 65 386,36216 236.323
2023 65 379,84646 266.819
101110457 Astronomi ve Uzay Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü
SAY 2026 40 338,66870 213.443
2025 45 330,43187 216.701
2024 45 307,65060 241.576
2023 40 331,11897 231.248
101190689 Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Coğrafya bölümü
SÖZ 2026 5 311,58887 215.509
2025 4 303,77181 223.363
2024 1 353,24226 129.428
2023 - - -
101110069 Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü
EA 2026 45 329,78414 216.457
2025 55 318,56191 243.034
2024 55 309,69527 289.555
2023 50 313,17268 327.415
101190710 İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği bölümü
SAY 2026 1 - -
2025 1 325,16111 230.151
2024 1 335,91636 173.591
2023 - - -
101110942 Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi bölümü
EA 2026 45 325,29078 234.864
2025 45 309,79138 288.748
2024 45 306,24208 310.173
2023 50 312,62804 330.604
101110387 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 20 328,47412 235.855
2025 20 325,94350 228.042
2024 20 313,46947 225.262
2023 20 335,22004 221.173
101110139 Felsefe
Felsefe bölümü
EA 2026 40 323,60393 242.117
2025 40 319,21755 239.822
2024 30 317,95871 245.177
2023 40 325,99225 258.972
101110051 Arkeoloji (İngilizce)
Arkeoloji bölümü
EA 2026 25 323,14590 244.135
2025 25 327,23404 204.266
2024 25 324,42762 215.201
2023 25 335,57423 215.275
101110793 Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı bölümü
SAY 2026 40 322,98586 248.823
2025 40 314,42911 260.400
2024 40 293,87186 286.241
2023 75 303,84258 313.555
101111279 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 321,18906 253.209
2025 30 303,91078 294.760
2024 30 287,46106 310.444
2023 45 299,05414 331.225
101190433 Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
Gazetecilik bölümü
SÖZ 2026 100 303,29476 256.758
2025 100 297,19505 262.319
2024 100 303,88662 368.286
2023 100 309,81280 285.347
101190428 Coğrafya (Uzaktan Öğretim)
Coğrafya bölümü
SÖZ 2026 100 303,15860 257.515
2025 100 293,99463 282.790
2024 100 309,14008 333.578
2023 103 307,24442 301.118
101150605 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 43 381,02257 258.405
2025 50 365,65153 307.892
2024 60 354,78659 382.991
2023 60 349,35788 428.903
101150208 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 30 380,86658 259.063
2025 30 360,34414 336.336
2024 60 349,70459 414.041
2023 60 342,67263 475.282
101110924 Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri bölümü
SAY 2026 30 318,29765 260.428
2025 45 295,48189 325.794
2024 45 286,28382 315.311
2023 45 297,32362 337.909
101190424 Ortez ve Protez
Ortez ve Protez bölümü
SAY 2026 54 315,75123 266.937
2025 60 303,95130 294.641
2024 60 286,62675 313.855
2023 55 307,24477 301.451
101190436 Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim)
Sosyal Hizmet bölümü
EA 2026 19 316,95158 272.440
2025 25 305,82963 311.536
2024 100 275,50254 547.668
2023 100 282,79935 547.580
101111385 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü
EA 2026 60 316,63595 273.961
2025 75 300,13613 347.353
2024 75 294,04625 391.636
2023 70 299,01232 419.527
101150898 Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü
TYT 2026 45 377,12871 274.430
2025 50 366,02573 306.013
2024 65 355,57753 378.501
2023 65 346,06732 451.290
101190794 Havacılık Elektroniği Teknolojileri
Havacılık Elektroniği Teknolojileri bölümü
TYT 2026 25 377,02642 274.835
2025 21 362,17287 326.280
2024 - - -
2023 - - -
101100633 Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Biyoloji bölümü
SAY 2026 2 309,54418 283.469
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
101110899 Klasik Arkeoloji
Klasik Arkeoloji bölümü
EA 2026 25 313,10815 291.463
2025 25 305,49191 313.480
2024 30 303,33311 328.017
2023 50 295,93225 441.880
101190434 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü
SÖZ 2026 100 295,15639 301.996
2025 100 285,13752 344.503
2024 100 289,98426 471.814
2023 100 290,38427 420.615
101110978 Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri bölümü
SAY 2026 45 302,90104 302.717
2025 45 290,15900 347.731
2024 45 279,55655 344.316
2023 45 294,67551 348.573
101110033 Antropoloji
