Sosyoloji Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 140 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.

Sosyoloji 2026 Verileri ve Üniversiteler

Sosyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Sosyoloji programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.

Puan TürüEA
Eğitim Süresi4 Yıl
Program Sayısı140
2026 Kontenjan3.834
En Yüksek Puan505,63595
En Düşük Puan168,77228
En İyi Başarı Sırası507
En Düşük Başarı Sırası1.414.068
KONTENJAN ANALİZİ

2026 - 2025 Kontenjan Değişimi

↓ -163 (-4,1%)

Sosyoloji programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.

2026 Toplam Kontenjan3.834
2025 Toplam Kontenjan3.997
Kontenjan Değişimi↓ -163 (-4,1%)
Üniversite Sayısı108
2026 Yerleşen3.615
Dolmuş Program118 / 140Doluluk oranı: 94,3%
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.

Sosyoloji Program Listesi

2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.

2026 ana karşılaştırma yılı 4 yıllık görünüm
Program KoduProgramÜniversiteYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
203910169 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 8 505,63595 507
2025 5 493,60970 631
2024 2 497,41116 670
2023 2 531,44107 163
102270210 Sosyoloji (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 30 469,35395 2.565
2025 30 455,45121 2.836
2024 - 461,04409 2.706
2023 - - -
104010043 Sosyoloji (Fransızca) GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 25 447,08315 5.916
2025 26 445,67252 4.000
2024 25 445,79300 5.256
2023 30 454,05559 5.574
108410187 Sosyoloji (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 40 435,85463 9.406
2025 40 434,39253 6.573
2024 40 429,06922 11.567
2023 60 442,72359 8.031
208610112 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 8 409,64906 30.116
2025 9 382,28526 54.101
2024 8 379,90588 61.841
2023 8 385,08280 71.362
200510119 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 2 400,86622 41.713
2025 6 383,41755 52.276
2024 4 378,36719 64.395
2023 4 430,62459 12.667
203910178 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 4 382,60131 72.113
2025 8 336,38447 168.867
2024 8 385,35722 53.440
2023 12 425,92966 15.646
206710338 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 3 380,74293 75.619
2025 5 365,29766 86.963
2024 4 365,00050 89.624
2023 4 380,18652 81.518
203510561 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 4 375,58670 85.939
2025 6 370,59987 75.695
2024 4 370,61250 78.303
2023 4 384,64533 72.230
104810168 Sosyoloji HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 30 368,73399 100.669
2025 40 358,16178 103.714
2024 40 348,49662 130.337
2023 70 349,54657 162.805
109610230 Sosyoloji TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 40 364,99486 109.148
2025 41 357,58776 105.177
2024 40 357,71317 106.272
2023 40 381,02083 79.698
200612353 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 4 364,98032 109.183
2025 4 355,14860 111.312
2024 3 343,43203 145.286
2023 3 360,31019 129.987
107210305 Sosyoloji (İngilizce) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 40 355,16125 134.069
2025 40 344,65822 141.159
2024 40 340,56873 154.158
2023 60 350,93302 158.249
105610282 Sosyoloji İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 40 351,54525 144.178
2025 40 343,07373 146.191
2024 40 338,44727 161.031
2023 80 343,07142 185.602
200190026 Sosyoloji (Burslu) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 2 350,39436 147.466
2025 4 354,81122 112.195
2024 3 336,71594 166.930
2023 3 347,54661 169.609
200611734 Sosyoloji (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 4 348,99191 151.459
2025 4 338,05115 163.061
2024 3 337,14272 165.420
2023 3 350,40886 160.001
107510056 Sosyoloji MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 40 346,81437 157.915
2025 41 337,74901 164.101
2024 40 328,23996 198.914
2023 72 335,26889 216.544
101110306 Sosyoloji ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 40 344,65910 164.401
2025 40 344,99275 140.136
2024 40 337,20067 165.213
2023 60 341,97256 189.672
203410889 Sosyoloji (Burslu) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 3 341,27628 175.158
2025 5 321,85138 227.734
2024 3 312,72658 272.395
2023 3 333,53798 224.029
204111833 Sosyoloji (Burslu) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 3 340,95846 176.189
2025 4 337,66606 164.416
2024 3 323,81135 217.905
2023 3 327,93885 249.538
204090356 Sosyoloji (Burslu) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 3 337,46527 187.984
2025 6 304,82918 317.535
2024 5 326,50951 206.176
2023 4 336,87867 209.991
110910100 Sosyoloji (İngilizce) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 30 334,47236 198.541
2025 31 331,56944 186.702
2024 40 324,64885 214.191
2023 50 333,25213 225.298
103410112 Sosyoloji EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 40 333,16699 203.389
2025 40 329,40575 195.355
2024 40 324,24825 216.013
2023 70 329,03710 244.318
202411757 Sosyoloji (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 4 332,95104 204.171
2025 6 321,41509 229.741
2024 4 315,83071 255.874
2023 4 327,65867 250.895
203210934 Sosyoloji (Burslu) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 10 332,13726 207.277
2025 6 320,43769 234.146
2024 3 327,35894 202.611
2023 4 336,68684 210.764
210402005 Sosyoloji (Burslu) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 3 328,81658 220.303
2025 9 307,68829 300.619
2024 7 298,70943 358.361
2023 7 319,80530 290.379
105410106 Sosyoloji İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 40 328,16654 222.863
2025 41 323,63700 219.644
2024 40 316,75108 251.076
2023 50 323,73164 270.181
205090380 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 5 323,99466 240.456
2025 6 314,24907 264.669
2024 4 298,40568 360.491
2023 - - -
111711597 Sosyoloji ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 40 322,90426 245.113
2025 41 317,49762 248.240
2024 40 310,55420 284.597
2023 60 316,92419 305.887
202990414 Sosyoloji (Burslu) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 3 322,88535 245.193
2025 3 319,90759 236.570
2024 - - -
2023 - 310,85405 341.051
210301277 Sosyoloji (Burslu) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 5 322,46164 247.025
2025 4 327,81793 201.848
2024 3 315,81107 255.979
2023 4 319,99915 289.362
103110803 Sosyoloji DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 30 322,33974 247.558
2025 30 317,31890 249.115
2024 30 315,03918 260.055
2023 60 319,48326 292.043
206510861 Sosyoloji (Burslu) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 17 321,91216 249.485
2025 7 326,19395 208.658
2024 6 321,92761 226.428
2023 5 324,08440 268.427
101010052 Sosyoloji ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 2026 40 319,86677 258.795
2025 41 316,57816 252.785
2024 40 311,01043 281.996
2023 80 317,61047 302.057
109710181 Sosyoloji BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 40 319,03505 262.571
2025 40 309,76962 288.856
2024 40 308,80442 294.819
2023 70 312,96190 328.634
110090228 Sosyoloji (İngilizce) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 30 318,75548 263.892
2025 31 314,06338 265.655
2024 30 304,69498 319.496
2023 - - -
100710118 Sosyoloji AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 40 317,35596 270.421
2025 41 308,02945 298.629
2024 40 307,68709 301.444
2023 60 308,68552 354.521
202710905 Sosyoloji (Burslu) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 9 317,19103 271.221
2025 11 307,07937 304.242
2024 4 308,28051 297.974
2023 6 316,09267 310.434
110010138 Sosyoloji ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 40 309,50386 310.481
2025 41 302,72176 330.572
2024 40 302,62344 332.525
2023 60 308,19979 357.584
105710227 Sosyoloji İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 30 306,29326 328.006
2025 31 301,46489 338.556
2024 30 296,24404 375.631
2023 60 292,54445 467.464
102410178 Sosyoloji BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 40 305,22432 333.952
2025 41 294,59712 385.233
2024 40 293,45200 395.948
2023 60 292,83647 465.209
207510822 Sosyoloji (Burslu) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 5 304,82856 336.165
2025 7 291,42628 408.256
2024 3 294,59906 387.656
2023 3 302,10077 397.976
108810192 Sosyoloji SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 35 304,64133 337.225
2025 41 292,71095 398.762
2024 40 287,77520 440.002
2023 80 290,83621 480.773
108210859 Sosyoloji ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 2026 30 302,88720 347.408
2025 41 291,28727 409.255
2024 40 290,35063 419.582
2023 50 295,85704 442.426
109610231 Sosyoloji TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 8 302,12514 351.834
2025 8 336,41100 168.769
2024 5 328,46979 197.948
2023 5 312,91479 328.937
206100395 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 299,97607 364.712
2025 6 412,48278 18.282
2024 4 415,43184 20.170
2023 4 419,09892 21.272
102710218 Sosyoloji ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 40 296,37860 387.097
2025 41 295,79451 376.714
2024 40 295,12412 383.891
2023 60 296,83779 435.228
112910013 Sosyoloji İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2026 40 294,98912 396.088
2025 41 290,91702 412.034
2024 40 285,19075 461.148
2023 60 285,89181 521.152
111110161 Sosyoloji (İngilizce) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2026 30 294,90951 396.619
2025 31 289,90289 419.695
2024 30 283,27946 477.057
2023 60 278,67683 584.072
101010819 Sosyoloji (Açıköğretim) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 2026 100 294,09732 401.806
2025 103 286,17283 449.064
2024 200 264,91746 655.014
2023 1.000 242,40057 979.901
104290191 Sosyoloji (İngilizce) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 30 292,33997 413.464
2025 34 286,98623 442.410
2024 32 287,69195 440.670
2023 60 301,58052 401.500
210200346 Sosyoloji (Burslu) ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 2026 4 288,67198 438.777
2025 5 284,17385 465.317
2024 3 280,36759 502.624
2023 2 286,99018 511.996
108610167 Sosyoloji PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 2026 40 288,17056 442.339
2025 41 280,51532 496.521
2024 40 280,60657 500.504
2023 60 278,87248 582.334
105611289 Sosyoloji (Açıköğretim) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 100 287,70904 445.609
2025 100 285,17938 457.085
2024 200 265,07672 653.318
2023 300 265,39244 713.420
107610161 Sosyoloji MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 40 286,49996 454.221
2025 41 284,57684 461.989
2024 40 281,53993 492.225
2023 60 280,80177 565.185
103510898 Sosyoloji ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2026 30 285,65401 460.487
2025 30 282,25385 481.444
2024 40 271,39855 587.620
2023 70 265,78295 709.365
106210908 Sosyoloji KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2026 30 284,90066 466.120
2025 30 279,64368 504.062
2024 30 276,77403 535.714
2023 50 279,04344 580.832
107410199 Sosyoloji MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 40 284,16063 471.578
2025 41 278,58146 513.315
2024 40 273,29551 568.776
2023 60 273,64840 630.919
102590489 Sosyoloji MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 40 282,19456 486.381
2025 41 275,57963 540.199
2024 40 269,43644 607.758
2023 - 268,64469 679.943
108910367 Sosyoloji SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 40 282,18226 486.496
2025 41 272,44983 569.281
2024 40 271,38100 587.781
2023 80 273,29642 634.331
100110169 Sosyoloji BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 30 281,83380 489.173
2025 31 271,34156 579.816
2024 40 263,24429 673.436
2023 60 262,35496 745.591
100310122 Sosyoloji AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 40 281,31004 493.227
2025 41 278,01835 518.391
2024 40 275,12540 551.289
2023 60 274,51365 622.670
107910388 Sosyoloji TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 35 280,34991 500.733
2025 36 277,18033 525.817
2024 35 268,37633 618.504
2023 60 265,68629 710.381
101510065 Sosyoloji BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 40 279,94490 503.785
2025 41 275,36037 542.234
2024 40 274,64497 555.874
2023 50 273,49623 632.311
101490558 Sosyoloji (Açıköğretim) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 2026 100 279,80386 504.940
2025 100 277,37070 524.177
2024 200 254,42487 776.518
2023 600 235,11779 1.075.212
110670157 Sosyoloji BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 2026 40 277,66184 521.694
2025 41 269,00298 602.696
2024 40 265,32241 650.696
2023 40 266,30423 703.946
112771183 Sosyoloji SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 2026 40 276,65358 529.637
2025 41 266,79277 624.621
2024 40 269,95454 602.326
2023 - 276,54807 603.561
103090345 Sosyoloji DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 2026 30 275,53267 538.695
2025 34 269,01652 602.558
2024 32 274,50476 557.251
2023 - 279,43590 577.355
107010397 Sosyoloji NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 30 274,13757 550.207
2025 31 266,33825 629.251
2024 30 266,99060 632.974
2023 60 259,09370 781.087
109290459 Sosyoloji SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 2026 40 272,29791 565.584
2025 41 267,30377 619.483
2024 40 265,64097 647.312
2023 - 259,94894 771.641
106690426 Sosyoloji KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 40 269,74583 587.430
2025 41 256,16349 737.486
2024 40 254,57496 774.658
2023 - 254,65483 831.179
103310485 Sosyoloji DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 40 267,06446 611.180
2025 41 258,70173 709.520
2024 40 256,34634 753.019
2023 60 247,50780 916.024
103210114 Sosyoloji KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 30 266,82067 613.316
2025 31 256,96521 728.556
2024 40 252,15728 804.479
2023 80 245,83738 936.718
108310301 Sosyoloji ORDU ÜNİVERSİTESİ 2026 30 266,50249 616.292
2025 31 262,40273 670.172
2024 40 254,82565 771.544
2023 50 256,07639 814.945
112190277 Sosyoloji TRABZON ÜNİVERSİTESİ 2026 30 264,99327 629.855
2025 31 258,53502 711.312
2024 30 257,89372 734.847
2023 - 251,77319 864.576
110390370 Sosyoloji ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 30 264,32102 635.932
2025 31 259,54986 700.420
2024 - 254,92091 770.354
2023 - - -
101410163 Sosyoloji ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 2026 40 263,87785 640.040
2025 40 256,90085 729.278
2024 40 261,22135 696.266
2023 50 260,40747 766.593
100410121 Sosyoloji AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2026 40 263,35776 644.786
2025 41 258,93281 707.045
2024 40 257,37665 740.784
2023 60 251,09824 872.548
108010216 Sosyoloji NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 30 262,62010 651.713
2025 41 253,69843 764.881
2024 40 247,64727 861.816
2023 60 241,90043 986.304
106710181 Sosyoloji KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 30 261,37499 663.599
2025 31 248,58716 823.159
2024 40 244,43052 903.893
2023 50 234,95587 1.077.394
105010385 Sosyoloji HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 2026 28 260,81007 668.981
2025 32 249,96329 807.235
2024 28 253,03560 793.444
2023 50 270,04563 665.864
105310188 Sosyoloji İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 2026 30 260,29928 673.992
2025 34 252,88005 774.058
2024 32 249,70743 835.095
2023 60 249,86160 887.383
109890237 Sosyoloji UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2026 30 259,29416 683.625
2025 31 253,87282 762.920
2024 40 241,47468 943.531
2023 - 236,59918 1.055.366
101600157 Sosyoloji BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2026 30 259,27036 683.833
2025 31 248,42921 825.043
2024 40 239,81158 966.440
2023 60 231,34852 1.126.349
103990392 Sosyoloji FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 2026 30 259,17121 684.734
2025 33 253,38349 768.402
2024 32 251,24803 815.720
2023 - 252,53964 855.672
110210215 Sosyoloji VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 30 258,48122 691.429
2025 31 249,38398 813.912
2024 40 250,82821 821.004
2023 70 248,81572 900.001
109110284 Sosyoloji SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 30 258,26206 693.477
2025 31 249,65867 810.733
2024 40 243,08512 921.914
2023 60 237,29760 1.046.104
107110078 Sosyoloji MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2026 20 254,28861 732.453
2025 31 243,11853 887.185
2024 40 249,87221 832.995
2023 50 248,36383 905.468
107310401 Sosyoloji BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 40 253,91486 736.237
2025 41 244,62391 869.497
2024 40 239,30323 973.306
2023 50 232,67306 1.108.141
104510365 Sosyoloji GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 30 253,88217 736.583
2025 31 249,16205 816.509
2024 40 238,01874 991.177
2023 60 234,04868 1.089.468
107790346 Sosyoloji HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 30 250,70180 768.740
2025 34 234,98461 983.436
2024 40 217,53695 1.281.563
2023 - - -
100210141 Sosyoloji ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 28 249,35434 782.710
2025 32 242,18469 898.187
2024 28 244,03289 909.159
2023 30 254,46638 833.356
102610201 Sosyoloji SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 40 249,26498 783.669
2025 41 243,94267 877.408
2024 40 242,96966 923.514
2023 80 229,18438 1.156.333
100810365 Sosyoloji AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 40 248,07973 796.007
2025 41 238,07606 946.729
2024 40 233,50092 1.054.650
2023 50 227,95707 1.173.588
108190359 Sosyoloji NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 30 247,75708 799.345
2025 41 231,83906 1.020.662
2024 40 232,50727 1.068.636
2023 - 229,15742 1.156.682
111570420 Sosyoloji MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2026 30 244,17569 836.841
2025 34 231,97211 1.019.050
2024 24 231,80410 1.078.413
2023 30 231,63564 1.122.358
100690114 Sosyoloji KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 30 243,32856 845.946
2025 31 230,47921 1.036.689
2024 40 230,47781 1.097.514
2023 40 228,34239 1.168.128
106310104 Sosyoloji KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 2026 30 242,81513 851.561
2025 31 231,07962 1.029.636
2024 40 226,69043 1.151.547
2023 60 219,90200 1.287.410
102890298 Sosyoloji ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 40 242,77448 852.019
2025 41 230,76779 1.033.303
2024 40 226,50432 1.154.212
2023 - 223,30804 1.238.643
106190474 Sosyoloji KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 40 241,16511 869.211
2025 41 227,08798 1.076.323
2024 - 223,22382 1.200.771
2023 - - -
206710347 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 25 - -
2025 19 242,52977 894.086
2024 19 249,66867 835.609
2023 19 204,46344 1.508.544
102400101 Sosyoloji (KKTC Uyruklu) BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 1 238,18698 901.241
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
102310285 Sosyoloji YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 30 237,34361 910.556
2025 31 223,46919 1.117.800
2024 40 222,55267 1.210.435
2023 70 219,17917 1.297.642
101710124 Sosyoloji BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 30 237,12118 913.069
2025 31 229,09409 1.052.861
2024 40 233,34059 1.057.002
2023 50 235,13622 1.074.958
103610358 Sosyoloji ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 30 235,91806 926.282
2025 31 227,24792 1.074.578
2024 40 219,37718 1.255.652
2023 50 216,94388 1.329.718
106870418 Sosyoloji KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2026 30 234,42331 942.557
2025 34 223,17566 1.121.135
2024 32 221,54689 1.224.791
2023 60 220,50029 1.278.758
104710327 Sosyoloji GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 30 233,23420 955.519
2025 31 220,50825 1.151.127
2024 40 220,07266 1.245.851
2023 40 220,03183 1.285.491
101310128 Sosyoloji ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2026 40 232,69704 961.517
2025 41 219,10608 1.166.793
2024 40 225,44327 1.169.318
2023 50 221,32505 1.266.886
102010128 Sosyoloji BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 30 231,49455 974.659
2025 31 222,24321 1.131.756
2024 40 220,99828 1.232.715
2023 60 218,21298 1.311.483
100590064 Sosyoloji AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2026 30 226,32976 1.030.598
2025 31 216,25618 1.197.625
2024 35 219,71269 1.250.915
2023 30 224,85531 1.216.770
109010143 Sosyoloji SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2026 30 226,12438 1.032.815
2025 31 217,89472 1.180.029
2024 40 215,70939 1.307.087
2023 50 215,71051 1.347.517
101890035 Sosyoloji BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2026 30 225,79252 1.036.374
2025 31 216,04758 1.199.858
2024 40 215,27479 1.313.366
2023 40 216,92287 1.330.019
102190023 Sosyoloji BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 30 225,11467 1.043.764
2025 31 215,98373 1.200.526
2024 30 222,61578 1.209.512
2023 30 222,42439 1.251.238
109510111 Sosyoloji MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 2026 30 224,99274 1.045.046
2025 31 215,03852 1.210.606
2024 40 214,78051 1.320.183
2023 50 215,50881 1.350.444
107810202 Sosyoloji MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2026 25 222,95042 1.066.992
2025 26 211,90237 1.243.377
2024 30 214,47668 1.324.339
2023 30 217,91522 1.315.730
101290149 Sosyoloji ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2026 25 219,98400 1.098.134
2025 26 211,06939 1.251.814
2024 25 212,50766 1.351.610
2023 25 216,60593 1.334.577
405290086 Sosyoloji KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) 2026 5 215,31839 1.145.522
2025 8 195,35838 1.390.341
2024 6 196,02637 1.554.180
2023 - - -
210402012 Sosyoloji (Ücretli) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 1 214,83728 1.150.275
2025 1 245,26455 861.944
2024 1 269,06540 611.518
2023 1 242,26953 981.612
107410727 Sosyoloji (KKTC Uyruklu) MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 1 - -
2025 1 216,01019 1.200.256
2024 1 - -
2023 2 - -
203510613 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 30 168,77228 1.414.068
2025 30 176,66436 1.479.073
2024 30 205,29715 1.446.973
2023 30 265,26193 714.696
210200353 Sosyoloji (%50 İndirimli) ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 2026 30 - -
2025 17 181,73887 1.464.636
2024 18 209,50298 1.392.212
2023 14 216,27921 1.339.353
206510888 Sosyoloji (%50 İndirimli) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 25 - -
2025 34 - -
2024 38 - -
2023 34 243,23080 969.202
204111842 Sosyoloji (%50 İndirimli) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 25 - -
2025 13 - -
2024 6 196,76380 1.546.543
2023 - - -
207510849 Sosyoloji (%50 İndirimli) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 15 - -
2025 17 - -
2024 17 - -
2023 17 183,82633 1.761.020
204090370 Sosyoloji (%50 İndirimli) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 25 - -
2025 31 - -
2024 28 - -
2023 28 215,66879 1.348.160
203410898 Sosyoloji (%50 İndirimli) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 17 - -
2025 20 - -
2024 17 - -
2023 23 239,86647 1.012.719
203211296 Sosyoloji (%50 İndirimli) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 10 - -
2025 20 - -
2024 25 - -
2023 30 - -
210402019 Sosyoloji (%50 İndirimli) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 24 - -
2025 41 - -
2024 41 200,73726 1.502.230
2023 41 225,89143 1.202.314
202710914 Sosyoloji (%50 İndirimli) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 33 - -
2025 10 - -
2024 21 - -
2023 43 - -
200190027 Sosyoloji (%50 İndirimli) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 13 - -
2025 20 - -
2024 20 - -
2023 17 236,37299 1.058.440
210301284 Sosyoloji (%50 İndirimli) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 34 - -
2025 17 - -
2024 17 - -
2023 25 176,32093 1.816.297
202411775 Sosyoloji (%50 İndirimli) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 30 - -
2025 30 - -
