SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 173 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. Tablolardaki yıllar gerçek veri yıllarıdır.

Şehir: SİVASTür: DEVLET

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Programları

Program Sayısı173
2026 Kontenjan6.727
Puan TürleriSÖZ • SAY • DİL • EA • TYT
Program DüzeyiLISANS • ÖNLISANS
En Yüksek Puan503,64432
En Düşük Puan232,32503
En İyi Başarı Sırası5.820
En Düşük Başarı Sırası1.561.610
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Program KoduProgramPuan TürüYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
102690364 Özel Eğitim Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 30 422,46962 5.820
2025 30 401,04104 7.680
2024 30 427,67098 9.983
2023 - - -
102610052 Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 42 400,08458 15.411
2025 42 376,31107 22.206
2024 50 411,54427 20.288
2023 70 397,26033 23.720
102610388 Tıp
Tıp bölümü
SAY 2026 200 503,64432 17.050
2025 200 484,72686 19.353
2024 200 476,80530 21.427
2023 200 494,68034 22.092
102610713 İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği bölümü
DİL 2026 27 404,56297 20.573
2025 30 405,54887 19.490
2024 40 403,63290 23.080
2023 60 400,28982 28.204
102690294 Hukuk
Hukuk bölümü
EA 2026 100 414,56740 24.661
2025 60 400,01148 29.968
2024 60 386,54553 51.696
2023 60 403,01735 40.730
102610158 İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 40 381,47068 29.783
2025 72 370,80558 33.796
2024 70 365,76528 39.429
2023 70 361,84947 44.709
102690212 İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü
DİL 2026 30 374,34928 32.742
2025 67 354,81169 40.960
2024 65 349,13298 47.485
2023 60 348,29160 50.881
102610016 Diş Hekimliği
Diş Hekimliği bölümü
SAY 2026 81 481,76590 34.356
2025 90 464,88501 33.380
2024 110 448,92689 39.392
2023 110 472,21925 38.743
102610088 Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 40 371,16784 43.537
2025 50 343,12813 72.659
2024 50 393,03142 40.883
2023 60 383,51893 39.407
102610722 Eczacılık
Eczacılık bölümü
SAY 2026 45 468,77774 45.950
2025 50 447,53269 48.355
2024 50 429,98407 54.317
2023 80 451,77849 56.493
102610097 Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 60 327,67844 52.858
2025 98 295,66284 69.407
2024 95 282,38032 83.143
2023 90 283,53099 83.341
102610149 Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 35 324,98524 54.085
2025 47 301,70326 66.380
2024 45 281,95427 83.385
2023 40 272,64834 89.515
102610061 Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği bölümü
EA 2026 50 372,66901 92.020
2025 45 358,55314 102.718
2024 50 353,95069 115.640
2023 50 369,51065 105.871
102610591 Veteriner
Veteriner bölümü
SAY 2026 40 402,72665 113.580
2025 52 374,41637 133.097
2024 70 338,15433 169.288
2023 65 370,54145 151.953
102690125 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü
SÖZ 2026 75 338,11914 114.217
2025 77 325,03883 125.852
2024 75 347,87625 147.236
2023 70 337,50826 151.785
102610079 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 40 336,14338 120.176
2025 50 308,46826 198.114
2024 50 359,14725 111.426
2023 60 355,84569 93.653
102610431 Hemşirelik
Hemşirelik bölümü
SAY 2026 150 393,86118 124.619
2025 154 363,75304 149.540
2024 170 334,75783 175.783
2023 170 354,97918 179.013
102610485 Psikoloji
Psikoloji bölümü
EA 2026 60 355,78099 132.405
2025 62 346,62714 135.177
2024 60 349,53457 127.456
2023 120 353,13660 151.149
102610467 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü
EA 2026 30 352,79358 140.627
2025 30 341,19645 152.297
2024 30 344,46480 142.080
2023 70 352,11275 154.463
102610688 Hemşirelik
Hemşirelik bölümü
SAY 2026 90 373,92650 151.729
2025 82 341,29558 191.920
2024 100 315,54063 219.798
2023 100 336,04042 219.178
102610422 Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü
EA 2026 60 343,62339 167.685
2025 62 333,62675 178.836
2024 60 329,49347 193.799
2023 60 333,22529 225.428
102610449 Ebelik
Ebelik bölümü
SAY 2026 75 362,31842 169.767
2025 77 336,35432 202.847
2024 85 310,87750 232.437
2023 80 328,65834 237.520
102610307 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 50 362,04558 170.235
2025 50 336,22695 203.143
2024 65 308,35306 239.521
2023 65 331,51656 230.234
102690301 Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği bölümü
SAY 2026 35 354,70768 182.640
2025 35 333,20373 210.157
2024 35 310,69296 232.967
2023 30 335,54897 220.340
102610361 Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 349,67918 191.845
2025 30 326,25172 227.233
2024 30 298,47922 270.175
2023 25 312,45731 284.051
102610634 Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 75 347,24169 196.418
2025 75 359,98394 155.955
2024 75 353,58237 142.273
2023 70 394,02688 118.255
102690420 Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 345,75989 199.219
2025 30 351,10857 172.166
2024 - - -
2023 - - -
102610343 Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği bölümü
SAY 2026 15 337,82241 215.156
2025 15 311,21492 270.470
2024 20 - -
2023 20 - -
102610776 Mimarlık
Mimarlık bölümü
SAY 2026 20 331,20954 229.520
2025 15 319,39926 245.923
2024 25 - -
2023 35 - -
102610907 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü
SAY 2026 30 328,78657 235.133
2025 41 305,66004 288.635
2024 85 280,85520 338.449
2023 80 299,59678 329.130
102610758 Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 35 325,17295 243.535
2025 35 304,66971 292.041
2024 35 - -
2023 30 - -
102610316 İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği bölümü
SAY 2026 20 322,64005 249.634
2025 20 306,33759 286.344
2024 20 - -
2023 20 - -
102610228 Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
SÖZ 2026 30 302,58425 260.565
2025 31 289,70121 311.601
2024 30 321,67055 261.129
2023 80 295,95873 377.798
102690269 Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik bölümü
SAY 2026 20 318,06646 261.027
2025 28 302,09432 301.160
2024 30 284,69415 321.912
2023 60 298,43274 333.657
102610034 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 40 316,02844 266.209
2025 40 - -
2024 50 - -
2023 55 406,94890 102.208
102651967 İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım bölümü
TYT 2026 41 377,33735 273.531
2025 47 358,89393 344.446
2024 70 345,26790 443.223
2023 70 346,00710 451.716
102651816 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü
TYT 2026 35 376,47846 277.087
2025 41 358,03497 349.303
2024 70 344,53313 448.358
2023 70 334,83230 535.336
102610801 Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)
Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü
SAY 2026 20 305,15795 295.994
2025 20 - -
2024 20 - -
2023 20 - -
102650484 Anestezi
Anestezi bölümü
TYT 2026 36 370,08526 305.174
2025 36 361,26196 331.342
2024 70 357,73740 366.325
2023 70 354,77184 394.449
102610697 Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet bölümü
EA 2026 26 309,18447 312.185
2025 36 287,02536 442.073
2024 65 280,59317 500.600
2023 60 281,97420 554.757
102690127 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü
SAY 2026 20 297,84142 318.359
2025 21 294,38708 330.117
2024 25 280,72433 339.009
2023 20 304,07052 312.733
102610167 Kimya
Kimya bölümü
SAY 2026 20 295,88518 324.707
2025 21 280,22864 393.488
2024 20 257,93683 468.321
2023 20 283,43470 398.202
102690427 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümü
SAY 2026 30 294,69427 328.576
2025 31 291,63500 341.533
2024 - - -
2023 - - -
102690371 Yeni Medya ve İletişim
Yeni Medya ve İletişim bölümü
SÖZ 2026 40 289,88040 333.984
2025 31 275,05799 425.048
2024 30 274,46481 609.166
2023 - - -
102610219 Tarih
Tarih bölümü
SÖZ 2026 30 288,75469 341.222
2025 31 271,52460 455.653
2024 30 303,96536 367.759
2023 70 276,05118 544.115
102652144 Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü
TYT 2026 36 361,98015 344.354
2025 41 347,83255 412.008
2024 70 335,62433 513.993
2023 70 325,90894 610.964
102610185 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü
SAY 2026 24 287,90101 352.232
2025 31 278,34357 403.149
2024 30 263,95385 428.144
2023 50 278,63284 422.018
102650554 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 30 358,51968 362.547
2025 31 341,54169 455.448
2024 70 333,01947 534.947
2023 70 331,60216 561.887
102610458 Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi bölümü
EA 2026 36 299,02785 370.487
2025 41 283,37608 471.946
2024 65 268,99835 612.203
2023 60 267,21777 694.388
102651782 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 43 357,00674 370.987
2025 52 341,56363 455.291
2024 70 328,66413 572.168
2023 70 321,75815 649.260
102610176 Matematik
Matematik bölümü
SAY 2026 35 282,68334 371.795
2025 36 278,69261 401.375
2024 35 264,13316 427.029
2023 50 294,72012 348.388
102690270 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü
SAY 2026 50 280,93432 378.617
2025 62 280,87662 390.238
2024 60 270,45205 389.701
2023 50 290,51091 366.121
102610537 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü
SÖZ 2026 40 280,23345 398.332
2025 41 262,25826 540.201
2024 75 256,39588 792.044
2023 70 251,03361 801.243
102690120 Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü
SÖZ 2026 36 279,38869 404.277
2025 41 261,28152 549.486
2024 75 260,24754 751.620
2023 70 248,85420 825.546
102690265 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü
EA 2026 40 293,12921 408.268
2025 41 279,66695 503.840
2024 80 255,28862 765.860
2023 70 260,41698 766.468
102610607 Biyokimya
Biyokimya bölümü
SAY 2026 30 268,64067 431.840
2025 31 264,75751 483.042
2024 30 254,25341 495.947
2023 40 264,83822 501.451
102651755 Diş Protez Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 345,49470 440.888
2025 31 338,80437 475.537
2024 70 329,79157 562.463
2023 70 316,85206 697.000
102690133 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 34 344,13473 449.895
2025 41 327,65550 565.262
2024 60 314,41789 712.815
2023 60 304,54622 829.561
102650475 Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri bölümü
TYT 2026 54 344,01343 450.686
2025 62 332,64777 523.218
2024 70 325,02985 605.305
2023 70 314,93515 716.748
102610113 Biyoloji
Biyoloji bölümü
SAY 2026 20 263,83009 455.519
2025 21 258,22992 528.985
2024 20 247,71650 551.322
2023 20 267,67611 483.552
102610131 Fizik
Fizik bölümü
SAY 2026 20 263,70211 456.175
2025 21 258,09306 530.024
2024 20 245,38257 573.374
2023 20 264,92776 500.900
102610704 İlahiyat
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 135 271,87914 459.818
2025 139 253,67479 622.849
2024 135 293,44312 444.471
2023 135 290,73635 417.849
102690267 İlahiyat (M.T.O.K.)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 15 271,66257 461.492
2025 16 265,91266 506.182
2024 15 284,21706 520.228
2023 15 251,80287 792.631
102650518 Fizyoterapi
Fizyoterapi bölümü
TYT 2026 32 341,62681 466.760
2025 31 333,90860 513.114
2024 70 321,68616 637.534
2023 70 315,72698 708.457
102650509 Diyaliz
Diyaliz bölümü
TYT 2026 63 341,40053 468.342
2025 72 327,08930 570.099
2024 70 316,99829 685.162
2023 70 309,21002 777.176
102652656 Eczane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri bölümü
TYT 2026 30 337,82075 493.710
2025 36 325,79915 581.550
2024 70 313,79160 719.669
2023 70 306,25135 810.105
102610194 Sanat Tarihi
Sanat Tarihi bölümü
SÖZ 2026 22 267,55469 493.781
2025 26 240,37656 752.646
2024 30 247,19989 889.824
2023 60 230,42794 1.033.822
102610546 Gazetecilik
Gazetecilik bölümü
SÖZ 2026 40 266,70916 500.538
2025 41 248,18022 676.739
2024 85 245,32693 910.035
2023 80 240,24843 922.577
102610273 Maliye
Maliye bölümü
EA 2026 60 280,05438 502.955
2025 62 261,43425 680.517
2024 85 236,81349 1.007.732
2023 80 234,18353 1.087.651
102610749 Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama bölümü
SAY 2026 20 254,72634 505.081
2025 31 251,27446 585.391
2024 35 237,76896 652.826
2023 50 242,08120 682.305
102650527 Odyometri
Odyometri bölümü
TYT 2026 35 334,72413 516.593
2025 41 322,48718 611.945
2024 70 312,63634 732.214
2023 70 305,20145 822.101
102610255 İşletme
İşletme bölümü
EA 2026 60 275,46399 539.221
2025 62 259,94152 696.194
2024 70 242,55401 929.096
2023 60 244,24501 956.368
102652462 Optisyenlik
Optisyenlik bölümü
TYT 2026 35 329,95829 553.866
2025 41 319,57218 639.378
2024 70 308,41176 780.132
2023 70 300,56737 875.832
102610616 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü
EA 2026 75 273,47161 555.789
2025 77 259,31855 702.889
2024 75 245,15782 894.270
2023 70 245,78941 937.274
102690336 Mahkeme Büro Hizmetleri
Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü
TYT 2026 35 327,28392 575.646
2025 31 314,36011 690.898
2024 30 302,77251 847.728
2023 - - -
102610246 İktisat
İktisat bölümü
EA 2026 50 267,95501 603.285
2025 52 258,28679 714.100
2024 60 243,11039 921.536
2023 40 247,24279 919.342
102652171 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 27 322,48929 616.727
2025 31 312,39225 711.695
2024 70 297,44448 915.934
2023 70 293,05717 968.426
102690213 Finans ve Bankacılık
Finans ve Bankacılık bölümü
EA 2026 35 265,17317 628.221
2025 82 247,15822 839.807
2024 80 235,59744 1.024.764
2023 70 235,68787 1.067.662
102650378 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 60 320,28400 636.315
2025 72 312,71435 708.323
2024 70 311,23919 747.655
2023 70 311,72197 750.290
102690279 Eczane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri bölümü
TYT 2026 30 319,06697 647.556
2025 36 306,98423 770.403
2024 45 299,03348 895.092
2023 45 288,96976 1.021.672
102652083 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi bölümü
TYT 2026 50 318,87591 649.318
2025 62 308,91634 749.025
2024 60 294,96845 949.035
2023 60 284,63016 1.079.971
102610237 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü
EA 2026 40 261,41312 663.226
2025 41 239,82748 925.854
2024 50 221,78039 1.221.427
2023 40 223,52213 1.235.665
102650245 Elektrik
Elektrik bölümü
TYT 2026 45 316,56051 670.929
2025 52 301,90902 828.657
2024 50 286,38359 1.068.587
2023 50 270,67869 1.280.535
102652074 Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı bölümü
TYT 2026 35 316,05111 675.905
2025 72 300,69960 842.933
2024 70 295,60677 940.454
2023 70 280,07501 1.143.384
102610476 Türk Halkbilimi
Türk Halkbilimi bölümü
SÖZ 2026 50 239,66481 733.315
2025 62 216,38052 963.421
2024 60 232,13421 1.047.572
2023 55 218,20133 1.168.472
102610494 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü
SÖZ 2026 50 238,26576 745.460
2025 88 217,40765 955.535
2024 85 232,01197 1.048.810
2023 80 218,59840 1.164.249
102690308 Büyük Veri Analistliği
Büyük Veri Analistliği bölümü
TYT 2026 35 306,46010 772.333
2025 31 305,97191 781.647
2024 30 303,01074 844.794
2023 - - -
102690264 Ekonometri
Ekonometri bölümü
EA 2026 40 249,35882 782.668
2025 41 230,40912 1.037.490
2024 50 218,52433 1.267.627
2023 40 219,67241 1.290.659
102610201 Sosyoloji
Sosyoloji bölümü
EA 2026 40 249,26498 783.669
2025 41 243,94267 877.408
2024 40 242,96966 923.514
2023 80 229,18438 1.156.333
102652002 Mekatronik
Mekatronik bölümü
TYT 2026 35 305,38529 784.009
2025 41 292,31494 946.331
2024 40 284,88281 1.090.349
2023 40 272,52822 1.252.749
102652498 Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü
TYT 2026 20 302,72913 812.939
2025 31 290,44341 970.339
2024 45 284,31655 1.098.778
2023 45 271,19268 1.272.626
102690130 Aşçılık
Aşçılık bölümü
TYT 2026 45 302,17501 819.112
2025 41 297,54343 881.072
2024 40 292,48226 982.525
2023 40 287,05289 1.047.086
102651446 Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü
TYT 2026 30 301,15016 830.531
2025 26 290,85376 964.963
2024 60 274,67617 1.244.592
2023 60 261,43620 1.424.116
102690126 Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği bölümü
EA 2026 35 244,28580 835.699
2025 36 233,34415 1.002.745
2024 35 224,67598 1.180.270
2023 30 226,61069 1.192.251
102690136 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü
TYT 2026 55 298,00103 866.407
2025 50 289,75930 979.266
2024 50 280,24619 1.159.222
2023 50 271,01095 1.275.438
102690357 Arkeoloji
Arkeoloji bölümü
EA 2026 16 241,01869 870.769
2025 21 222,50120 1.128.740
2024 20 233,17416 1.059.311
2023 - - -
102651491 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü
TYT 2026 27 296,91380 878.884
2025 31 282,01381 1.082.372
2024 60 257,38200 1.526.002
2023 60 244,45938 1.710.997
102652683 Laboratuvar Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 296,75266 880.742
2025 31 290,24663 972.942
2024 50 278,40867 1.187.116
2023 50 266,50346 1.344.592
102690214 Finans ve Bankacılık
Finans ve Bankacılık bölümü
EA 2026 50 239,89376 882.757
2025 52 220,95440 1.146.121
2024 50 218,58275 1.266.830
2023 40 220,94669 1.272.366
102650306 Makine
Makine bölümü
TYT 2026 45 296,38011 885.241
2025 41 287,97801 1.002.504
2024 40 280,06293 1.162.001
2023 40 262,67310 1.404.424
102690211 Raylı Sistemler Makinistliği
Raylı Sistemler Makinistliği bölümü
TYT 2026 75 294,47469 907.561
2025 72 287,49199 1.008.943
2024 70 279,12786 1.175.936
2023 60 273,29591 1.241.270
102651728 Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 293,87108 914.766
2025 41 284,03941 1.055.068
2024 40 269,17842 1.331.865
2023 40 255,09450 1.527.987
102652647 Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik bölümü
TYT 2026 54 293,86510 914.850
2025 62 285,25069 1.038.740
2024 60 283,02367 1.117.817
2023 60 269,32801 1.300.837
102690329 Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı bölümü
TYT 2026 35 292,36674 932.803
2025 31 292,02639 949.962
2024 30 287,20062 1.056.772
2023 - - -
102690406 Biyokimya
Biyokimya bölümü
TYT 2026 20 291,82521 939.253
2025 31 269,25108 1.261.885
2024 - - -
2023 - - -
102652602 Laboratuvar Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 291,43615 943.908
2025 31 285,56691 1.034.543
2024 40 275,55900 1.230.965
2023 40 263,05873 1.398.323
102690271 Sigortacılık
Sigortacılık bölümü
EA 2026 40 233,73150 950.066
2025 41 214,66148 1.214.643
2024 50 213,81424 1.333.493
2023 40 214,79848 1.360.671
102690343 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 290,37501 956.717
2025 31 279,06942 1.123.070
2024 30 262,35155 1.442.844
2023 - - -
102610122 Felsefe
Felsefe bölümü
EA 2026 30 232,32503 965.547
2025 36 222,26158 1.131.525
2024 40 223,40505 1.198.269
2023 40 226,89621 1.188.290
102690134 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 27 288,19654 983.046
2025 31 280,19460 1.107.442
2024 50 269,77055 1.322.296
2023 50 260,34947 1.441.631
102652126 Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü
TYT 2026 50 288,16407 983.440
2025 72 277,23261 1.148.623
2024 70 270,67749 1.307.656
2023 70 261,00110 1.431.097
102652435 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 32 287,57210 990.801
2025 36 277,27213 1.148.063
2024 70 263,16194 1.429.208
2023 70 250,00133 1.614.558
102652559 Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 30 287,42920 992.520
2025 31 269,14004 1.263.478
2024 70 244,95101 1.741.177
2023 70 230,19611 1.974.436
102651588 Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 286,34886 1.006.189
2025 31 280,62264 1.101.651
2024 40 276,07487 1.223.058
2023 40 263,51130 1.391.124
102690138 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 32 285,56034 1.016.050
2025 36 274,78350 1.182.765
2024 60 262,14883 1.446.143
2023 60 250,87877 1.599.492
102690274 Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 30 285,36978 1.018.464
2025 31 268,86273 1.267.502
2024 30 251,48183 1.626.968
2023 30 239,65732 1.797.621
102652674 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 32 284,54501 1.028.824
2025 36 271,83418 1.224.918
2024 60 263,65218 1.421.237
2023 60 257,01420 1.496.142
102652311 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü
TYT 2026 41 282,58371 1.053.721
2025 47 273,74757 1.197.443
2024 60 260,37826 1.475.419
2023 60 245,99102 1.684.087
102690187 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü
TYT 2026 35 282,56753 1.053.933
2025 31 273,56499 1.200.069
2024 30 257,13359 1.530.305
2023 30 245,81799 1.687.134
102652426 Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü
TYT 2026 65 281,50902 1.067.238
2025 62 278,08307 1.136.736
2024 60 266,29269 1.378.302
2023 60 257,40898 1.489.746
102690273 Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler bölümü
TYT 2026 35 280,51024 1.080.039
2025 31 271,01059 1.236.738
2024 35 261,65463 1.454.297
2023 35 252,40374 1.573.556
102690315 Dijital Dönüşüm Elektroniği
Dijital Dönüşüm Elektroniği bölümü
TYT 2026 35 280,31817 1.082.443
2025 31 285,68842 1.032.921
2024 30 281,46521 1.141.024
2023 - - -
102651613 İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi bölümü
TYT 2026 35 280,18380 1.084.159
2025 31 273,74587 1.197.470
2024 60 252,02093 1.617.741
2023 60 238,90309 1.811.439
102690137 Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 27 279,61398 1.091.504
2025 31 271,45193 1.230.366
2024 60 248,96647 1.670.658
2023 60 240,44452 1.783.184
102690275 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü
TYT 2026 35 279,23941 1.096.239
2025 31 267,55375 1.286.453
2024 30 251,39440 1.628.396
2023 30 244,46099 1.710.969
102651825 İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi bölümü
TYT 2026 45 278,53923 1.105.448
2025 41 269,02804 1.265.114
2024 65 250,96164 1.635.915
2023 65 238,70278 1.815.127
102650448 Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 30 277,95013 1.113.108
2025 26 275,95229 1.166.590
2024 60 256,00125 1.549.608
2023 60 244,69482 1.706.868
102651719 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 277,69318 1.116.560
2025 41 273,16246 1.205.797
2024 40 258,49788 1.507.106
2023 40 243,51425 1.727.845
102690185 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 28 277,18815 1.123.187
2025 31 262,37661 1.361.401
2024 40 243,50911 1.766.821
2023 40 232,97213 1.921.873
102690272 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü
TYT 2026 35 277,09190 1.124.527
2025 31 268,63294 1.270.826
2024 30 250,95942 1.635.950
2023 30 244,57444 1.708.977
102650387 Dış Ticaret
Dış Ticaret bölümü
TYT 2026 45 276,10457 1.137.533
2025 41 270,02988 1.250.795
2024 60 251,71599 1.622.888
2023 60 240,65929 1.779.196
102690186 Aşçılık
Aşçılık bölümü
TYT 2026 35 275,72956 1.142.532
2025 31 271,92829 1.223.541
2024 30 263,40310 1.425.279
2023 30 253,43605 1.556.112
102690184 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 28 275,27359 1.148.567
2025 31 256,99231 1.440.096
2024 50 238,83976 1.850.278
2023 50 230,75124 1.963.876
102690210 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 28 274,94945 1.152.865
2025 31 259,39284 1.405.163
2024 40 241,66714 1.799.355
2023 40 231,18418 1.955.659
102690278 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 28 273,13389 1.176.959
2025 31 253,94158 1.485.011
2024 40 240,00790 1.829.284
2023 40 231,62373 1.947.406
102652638 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 28 273,04349 1.178.181
2025 31 254,44890 1.477.623
2024 50 239,49977 1.838.412
2023 50 232,04991 1.939.301
102652595 Yapı Denetimi
Yapı Denetimi bölümü
TYT 2026 30 272,34148 1.187.515
2025 41 263,02034 1.351.990
2024 40 249,81696 1.655.872
2023 40 239,52759 1.799.967
102690208 Elektrik
Elektrik bölümü
TYT 2026 55 269,29772 1.228.669
