Anestezi Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 193 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.

Anestezi 2026 Verileri ve Üniversiteler

Anestezi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Anestezi programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.

Puan TürüTYT
Eğitim Süresi2 Yıl
Program Sayısı193
2026 Kontenjan5.315
En Yüksek Puan404,88451
En Düşük Puan196,00710
En İyi Başarı Sırası177.664
En Düşük Başarı Sırası2.142.978
KONTENJAN ANALİZİ

2026 - 2025 Kontenjan Değişimi

↓ -34 (-0,6%)

Anestezi programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.

2026 Toplam Kontenjan5.315
2025 Toplam Kontenjan5.349
Kontenjan Değişimi↓ -34 (-0,6%)
Üniversite Sayısı96
2026 Yerleşen5.282
Dolmuş Program185 / 193Doluluk oranı: 99,4%
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.

Anestezi Program Listesi

2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.

2026 ana karşılaştırma yılı 4 yıllık görünüm
Program KoduProgramÜniversiteYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
200150025 Anestezi (Burslu) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 6 404,88451 177.664
2025 8 393,48457 188.763
2024 4 401,00468 188.555
2023 4 393,36398 215.194
103450023 Anestezi EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 30 402,17718 185.507
2025 35 387,51008 210.366
2024 70 384,13819 244.630
2023 70 380,05363 265.960
200551204 Anestezi (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 4 399,41962 193.879
2025 7 385,32137 218.805
2024 5 386,36389 236.316
2023 5 378,36073 273.098
101150156 Anestezi ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 50 395,15968 207.388
2025 50 387,39957 210.805
2024 65 386,36216 236.323
2023 65 379,84646 266.819
200950053 Anestezi (Burslu) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 8 391,01170 221.497
2025 11 386,05367 215.964
2024 8 394,79858 207.575
2023 7 384,18925 249.019
209210017 Anestezi (Burslu) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 7 388,84992 229.036
2025 10 381,34990 234.937
2024 8 381,25688 255.764
2023 8 375,75306 284.474
111050125 Anestezi (Ankara) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 45 387,77281 232.919
2025 52 377,58492 251.108
2024 60 375,32382 280.079
2023 60 370,36584 309.399
103150353 Anestezi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 41 387,40024 234.270
2025 40 379,40267 243.272
2024 60 375,83726 277.878
2023 60 372,11333 301.124
109750011 Anestezi BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 41 386,52449 237.491
2025 40 378,30398 247.947
2024 70 373,99975 285.815
2023 70 370,53594 308.603
200650259 Anestezi (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 6 385,27853 242.058
2025 9 374,36538 265.405
2024 7 370,62690 301.028
2023 7 367,87494 321.739
103050169 Anestezi DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 2026 35 385,00439 243.098
2025 45 377,77063 250.290
2024 70 379,87793 261.252
2023 70 377,62199 276.329
108250364 Anestezi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 2026 35 383,43770 249.014
2025 47 375,22813 261.559
2024 65 371,13956 298.648
2023 65 367,86696 321.778
107250022 Anestezi MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 35 383,26230 249.706
2025 40 374,81799 263.336
2024 70 372,53292 292.300
2023 70 371,99273 301.688
102950136 Anestezi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 2026 41 382,83023 251.396
2025 44 374,75494 263.611
2024 50 375,06195 281.168
2023 50 374,65852 289.326
111050028 Anestezi SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 35 382,37863 253.097
2025 41 369,74804 287.389
2024 50 369,98442 304.094
2023 65 362,09958 352.180
103550155 Anestezi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2026 30 381,18642 257.750
2025 50 369,84683 286.886
2024 70 367,66022 314.948
2023 70 364,86948 337.167
208810023 Anestezi (Burslu) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 7 381,13747 257.921
2025 10 370,57628 283.365
2024 8 369,47910 306.358
2023 8 365,44836 334.091
107450126 Anestezi MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 45 379,56170 264.273
2025 52 369,54702 288.387
2024 70 368,97286 308.629
2023 70 367,33361 324.473
108950233 Anestezi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 41 379,37487 265.009
2025 41 371,96346 276.656
2024 70 367,96364 313.484
2023 70 366,59647 328.156
203151217 Anestezi (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 10 378,80928 267.234
2025 13 372,17178 275.690
2024 10 371,76184 295.779
2023 10 369,89381 311.674
207650035 Anestezi (Burslu) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 378,79543 267.282
2025 13 369,96645 286.297
2024 10 367,40935 316.149
2023 10 361,73566 354.145
207710110 Anestezi (Burslu) SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 2026 7 378,78227 267.336
2025 9 372,73494 272.994
2024 6 386,89593 234.386
2023 6 379,92346 266.495
203150052 Anestezi (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 10 376,97138 275.069
2025 13 369,24057 289.834
2024 10 369,55970 306.022
2023 10 367,35799 324.349
204050192 Anestezi (Burslu) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 10 375,58466 280.936
2025 13 365,21649 310.133
2024 10 367,47144 315.850
2023 10 365,57682 333.351
205850048 Anestezi (Burslu) UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 6 375,24820 282.364
2025 9 363,70234 318.150
2024 7 364,75073 329.288
2023 7 364,22177 340.631
102751287 Anestezi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 50 374,99001 283.437
2025 52 366,01199 306.080
2024 70 365,61519 325.049
2023 70 361,54649 355.136
203152021 Anestezi (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 9 374,89444 283.843
2025 13 364,44189 314.211
2024 10 365,17585 327.183
2023 10 359,96113 363.948
210000101 Anestezi (Burslu) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 2026 6 374,37202 286.077
2025 9 360,26237 336.772
2024 9 357,87143 365.542
2023 9 360,31266 361.946
209610010 Anestezi (Burslu) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 9 374,34385 286.197
2025 12 363,58286 318.800
2024 9 360,22171 352.671
2023 9 365,62816 333.078
108650112 Anestezi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 2026 35 374,31608 286.314
2025 52 363,76076 317.870
2024 70 363,45965 335.678
2023 70 359,41437 367.095
105350293 Anestezi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 2026 41 374,07709 287.333
2025 45 364,70322 312.835
2024 70 362,31708 341.684
2023 70 361,18340 357.173
110250568 Anestezi VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 45 374,02359 287.556
2025 47 364,58430 313.472
2024 65 366,73992 319.452
2023 65 365,57502 333.364
204610499 Anestezi (Burslu) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2026 6 373,98546 287.719
2025 9 361,35513 330.831
2024 6 357,83064 365.782
2023 - - -
206410633 Anestezi (Burslu) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 7 373,37097 290.391
2025 10 362,03126 327.095
2024 8 369,82991 304.780
2023 8 365,06956 336.074
106951722 Anestezi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 50 372,79601 292.987
2025 52 361,67785 329.008
2024 65 362,12099 342.751
2023 65 359,04189 369.270
200650453 Anestezi (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 6 372,50188 294.346
2025 9 357,12486 354.636
2024 7 364,48533 330.568
2023 8 351,40982 415.480
208450034 Anestezi (Burslu) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 372,19803 295.649
2025 13 362,11272 326.648
2024 10 366,32206 321.551
2023 10 356,37688 384.879
209210250 Anestezi (İngilizce) (Burslu) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 10 372,09360 296.129
2025 13 361,31486 331.029
2024 44 - -
2023 - - -
108890179 Anestezi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 30 371,64772 298.113
2025 41 360,99446 332.778
2024 60 360,56714 350.916
2023 60 357,61230 377.677
103950106 Anestezi FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 2026 41 371,60753 298.285
2025 44 365,01850 311.167
2024 70 365,77930 324.239
2023 70 363,40034 345.065
207950069 Anestezi (Burslu) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 9 371,59791 298.332
2025 12 362,52604 324.443
2024 10 360,86570 349.366
2023 10 359,19730 368.380
200290180 Anestezi (Burslu) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 6 371,25730 299.851
2025 8 362,60940 324.018
2024 6 365,07990 327.632
2023 6 360,00145 363.722
201650105 Anestezi (Burslu) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 2026 10 370,98641 301.067
2025 13 361,28946 331.176
2024 10 368,69769 309.939
2023 11 369,56879 313.292
201990503 Anestezi (Burslu) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 5 370,90711 301.385
2025 8 360,05961 337.934
2024 6 359,40285 357.129
2023 5 353,43626 402.540
202455042 Anestezi (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 10 370,69736 302.374
2025 13 360,36161 336.242
2024 10 360,07071 353.478
2023 11 358,18272 374.310
100351322 Anestezi AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 50 370,49776 303.230
2025 52 363,11758 321.324
2024 80 362,37294 341.410
2023 80 359,26056 368.006
102650484 Anestezi SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 36 370,08526 305.174
2025 36 361,26196 331.342
2024 70 357,73740 366.325
2023 70 354,77184 394.449
109250661 Anestezi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 2026 45 368,55520 312.163
2025 52 359,77869 339.502
2024 80 357,81811 365.867
2023 85 355,33462 391.066
101450417 Anestezi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 2026 50 368,29900 313.379
2025 50 360,89487 333.306
2024 75 363,56169 335.180
2023 75 359,54395 366.326
203851379 Anestezi (Burslu) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 2026 10 367,95414 314.976
2025 13 356,73612 356.927
2024 10 355,21016 380.575
2023 10 352,34295 409.633
205590092 Anestezi (Burslu) TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 2026 7 367,29207 318.001
2025 10 352,08608 384.761
2024 8 360,35746 351.991
2023 8 357,06236 380.938
210500129 Anestezi (Burslu) İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 8 367,18059 318.514
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
206551346 Anestezi (Burslu) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 367,17404 318.552
2025 13 357,14243 354.513
2024 10 359,63237 355.847
2023 10 357,73423 376.987
106050636 Anestezi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 50 366,36961 322.326
2025 57 356,06511 360.823
2024 70 352,84760 394.597
2023 70 349,34033 429.018
105050984 Anestezi HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 2026 32 366,18652 323.217
2025 34 359,38952 341.705
2024 40 360,49570 351.285
2023 60 355,03440 392.938
111490258 Anestezi KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 35 365,64203 325.842
2025 41 357,64849 351.528
2024 40 356,48007 373.456
2023 40 349,90995 425.226
109190087 Anestezi SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 32 365,10293 328.549
2025 31 358,27074 348.009
2024 30 358,29649 363.167
2023 30 348,44675 435.004
106650648 Anestezi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 41 363,95312 334.206
2025 41 354,99938 367.022
2024 70 351,69517 401.576
2023 70 348,51420 434.549
109450253 Anestezi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 2026 25 363,50474 336.541
2025 41 353,29159 377.281
2024 70 350,03238 412.053
2023 70 345,21586 457.225
107750759 Anestezi HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 32 363,50299 336.548
2025 34 352,66266 381.116
2024 20 356,11247 375.443
2023 20 352,81807 406.609
210300171 Anestezi (Burslu) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 10 362,73521 340.481
2025 13 356,04525 360.959
2024 10 356,86648 371.239
2023 10 350,04127 424.357
209010062 Anestezi (Burslu) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 7 362,27092 342.892
2025 10 351,62213 387.585
2024 8 357,07098 370.013
2023 8 352,42328 409.153
202550775 Anestezi (Burslu) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 8 361,73507 345.624
2025 13 352,92195 379.536
2024 10 357,08983 369.897
2023 10 353,86625 399.888
104551053 Anestezi GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 41 361,35177 347.645
2025 41 354,42715 370.427
2024 65 351,67703 401.703
2023 65 347,75960 439.618
107390096 Anestezi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 50 360,96986 349.680
2025 52 351,24859 389.918
2024 60 350,57154 408.543
2023 60 348,10177 437.292
102150683 Anestezi BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 41 360,49657 352.081
2025 41 352,28062 383.590
2024 55 351,96827 399.913
2023 55 349,80699 425.876
209710024 Anestezi (Burslu) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 10 360,33237 352.909
2025 13 348,63087 406.821
2024 10 346,56386 434.437
2023 10 349,24243 429.659
209310031 Anestezi (Burslu) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 8 360,16236 353.795
2025 11 352,65467 381.169
2024 9 349,63774 414.484
2023 9 343,33965 470.582
108750492 Anestezi RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 2026 50 359,37553 357.979
2025 52 350,21234 396.419
2024 65 349,09995 417.883
2023 65 345,49662 455.242
110350364 Anestezi ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 50 359,31597 358.310
2025 52 350,61793 393.901
2024 70 348,45620 422.061
2023 70 344,49039 462.280
204190367 Anestezi (Burslu) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 7 358,90237 360.519
2025 9 349,22629 402.782
2024 5 354,19475 386.592
2023 8 341,79422 481.768
209910046 Anestezi (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 7 357,45717 368.430
2025 10 335,78165 498.470
2024 - - -
2023 - - -
206250184 Anestezi (Burslu) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 10 357,24952 369.592
2025 13 354,30186 371.160
2024 10 351,82664 400.770
2023 10 350,08188 424.091
209910014 Anestezi (Burslu) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 7 357,24708 369.602
2025 10 348,08026 410.360
2024 7 346,40441 435.488
2023 8 341,09515 486.908
103690084 Anestezi ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 41 357,04046 370.776
2025 41 349,73705 399.495
2024 50 349,00293 418.538
2023 50 345,67910 453.986
204752278 Anestezi (Burslu) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 7 357,03136 370.835
2025 10 349,79070 399.156
2024 8 348,79092 419.939
2023 10 342,11858 479.372
102350503 Anestezi YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 50 356,97963 371.137
2025 52 346,41328 421.595
2024 80 345,27669 443.171
2023 80 339,66596 497.753
200351269 Anestezi (Burslu) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2026 10 356,95581 371.274
2025 13 345,95080 424.656
2024 10 345,60389 440.898
2023 10 339,79710 496.691
202950286 Anestezi (Burslu) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 8 355,78511 377.916
2025 11 347,01031 417.498
2024 9 347,84551 426.010
2023 10 343,60598 468.654
208750167 Anestezi (Burslu) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 10 355,41190 380.048
2025 13 344,57951 433.854
2024 10 344,58041 448.000
2023 10 338,68304 505.081
201250806 Anestezi (Burslu) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 355,18797 381.315
2025 13 343,20896 443.403
2024 10 343,86316 452.982
2023 10 338,34884 507.685
202751832 Anestezi (Burslu) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 10 354,91759 382.868
2025 13 345,39250 428.413
2024 10 346,08273 437.682
2023 11 340,04488 494.847
210401634 Anestezi (Burslu) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 10 354,75091 383.842
2025 13 346,72941 419.395
2024 10 349,42741 415.808
2023 11 344,32867 463.475
209810019 Anestezi (Burslu) İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 7 354,06502 387.699
2025 10 343,28313 442.858
2024 8 345,07012 444.591
2023 8 340,45544 491.693
202352297 Anestezi (Burslu) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 10 353,65452 390.110
2025 13 343,45237 441.606
2024 10 344,00047 452.025
2023 12 339,92127 495.783
101890098 Anestezi BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2026 35 353,54361 390.743
2025 41 343,76979 439.366
2024 40 343,51104 455.340
2023 40 339,37813 499.935
201790187 Anestezi (Burslu) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 7 352,36270 397.612
2025 10 342,52596 448.278
2024 8 344,04507 451.720
2023 8 339,23007 501.016
205053817 Anestezi (Burslu) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 10 352,13899 398.955
2025 13 342,83709 446.035
2024 10 340,40163 477.551
2023 10 336,79861 519.593
105950463 Anestezi KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 2026 50 351,23037 404.473
2025 52 341,46931 455.980
2024 75 341,07234 472.783
2023 75 337,70552 512.640
104790103 Anestezi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 54 350,03931 411.782
2025 57 341,82659 453.360
2024 55 342,53368 462.200
2023 55 337,00182 518.045
206851458 Anestezi (Burslu) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 10 348,60372 420.693
2025 13 338,94123 474.478
2024 10 337,20053 501.754
2023 11 333,92821 542.727
202090324 Anestezi (Burslu) IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 348,58443 420.795
2025 13 338,62131 476.940
2024 9 339,32802 485.608
2023 8 338,82241 504.101
208150285 Anestezi (Burslu) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 10 347,90658 425.180
2025 13 338,19024 480.135
2024 10 337,89232 496.474
2023 10 335,03151 533.618
202650041 Anestezi (Burslu) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 9 346,65957 433.159
2025 9 337,85008 482.682
2024 7 345,65710 440.532
2023 7 342,75816 474.660
207550054 Anestezi (Burslu) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 10 346,65773 433.172
2025 13 333,88197 513.329
2024 9 334,79645 520.461
2023 8 328,41642 589.100
204050217 Anestezi (%50 İndirimli) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 12 341,40565 468.304
2025 13 338,59024 477.170
2024 12 344,92924 445.538
2023 17 332,96556 550.643
300150633 Anestezi (Burslu) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 2026 9 331,81883 539.049
2025 9 329,63272 548.424
2024 9 324,87185 606.787
2023 9 320,23266 663.858
209200241 Anestezi (Ücretli) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 44 326,12498 585.316
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
207950146 Anestezi (%50 İndirimli) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 44 324,91596 595.547
2025 50 318,58538 648.717
2024 50 315,72852 698.670
2023 50 313,08442 735.932
300450357 Anestezi (Burslu) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 2026 8 323,39321 608.808
2025 9 310,23697 734.584
2024 8 306,84435 798.464
2023 9 298,86191 896.197
300550771 Anestezi (Burslu) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 2026 12 319,13845 646.882
2025 16 314,21845 692.390
2024 17 313,80069 719.567
2023 19 304,03513 835.366
300350588 Anestezi (Burslu) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 2026 40 318,01848 657.252
2025 40 311,98497 715.853
2024 40 308,68037 777.090
2023 40 302,52549 852.707
210000115 Anestezi (%50 İndirimli) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 2026 38 317,30911 663.927
2025 42 307,60354 763.539
2024 40 316,62183 689.162
2023 30 314,15458 724.847
206410634 Anestezi (%50 İndirimli) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 46 316,96920 667.067
2025 51 313,13074 703.978
2024 51 314,45391 712.412
2023 51 307,42935 796.841
209610011 Anestezi (%50 İndirimli) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 53 315,39950 682.115
2025 59 299,91501 852.435
2024 55 312,64199 732.143
2023 55 310,32104 765.224
300750099 Anestezi (Burslu) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 2026 5 313,48869 700.601
2025 5 308,85864 749.672
2024 5 307,07371 795.752
2023 5 300,13475 880.929
300250632 Anestezi (Burslu) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 2026 12 311,68444 718.525
2025 10 305,78279 783.797
2024 10 307,31479 792.929
2023 14 298,72923 897.786
200950062 Anestezi (%50 İndirimli) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 38 308,82098 747.457
2025 33 316,09914 673.391
2024 36 319,49387 659.585
2023 37 309,13541 777.988
300950025 Anestezi (Burslu) KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 2026 10 307,62289 760.140
2025 10 302,05575 826.923
2024 10 299,04454 894.937
2023 10 295,02915 943.477
201650123 Anestezi (%25 İndirimli) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 2026 19 307,18675 764.783
2025 19 304,74806 795.692
2024 16 323,12186 623.519
2023 17 313,78392 728.746
207710111 Anestezi (%25 İndirimli) SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 2026 21 306,90754 767.620
2025 20 297,28626 884.273
2024 18 315,35059 702.701
2023 22 314,02274 726.256
200150255 Anestezi (%50 İndirimli) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 39 306,49584 771.955
2025 42 311,05705 725.743
2024 31 305,41544 815.373
2023 31 300,52313 876.321
204610513 Anestezi (%25 İndirimli) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2026 25 304,97634 788.443
2025 30 290,15069 974.170
2024 21 307,75535 787.697
2023 - - -
203100570 Anestezi (Ücretli) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 61 302,74527 812.780
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
200351251 Anestezi (Ücretli) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2026 61 301,98455 821.280
2025 68 263,70611 1.342.085
2024 68 272,97905 1.271.097
2023 68 243,97830 1.719.625
202455078 Anestezi (%25 İndirimli) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 8 299,65985 847.456
2025 - - -
2024 7 - -
2023 7 320,09143 665.256
207650883 Anestezi (%50 İndirimli) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 61 299,26034 851.974
2025 68 295,62906 904.746
2024 68 295,70391 939.250
2023 68 283,81624 1.091.255
200290181 Anestezi (%50 İndirimli) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 37 298,97896 855.255
2025 42 295,94217 900.798
2024 42 302,98942 845.074
2023 42 294,88008 945.400
206551364 Anestezi (%50 İndirimli) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 21 297,78348 868.828
2025 23 303,13056 814.418
2024 18 311,68813 742.632
2023 18 308,59004 784.034
203100290 Anestezi (Ücretli) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 61 294,61984 905.851
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
209900129 Anestezi (Ücretli) (Bursa Yerleşkesi) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 46 293,89495 914.451
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
210500136 Anestezi (%50 İndirimli) İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 53 291,39299 944.434
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
200690706 Anestezi (%50 İndirimli) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 35 289,88263 962.652
2025 39 256,08867 1.453.308
2024 39 304,55121 825.885
2023 44 292,04778 981.265
208810024 Anestezi (%25 İndirimli) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 46 289,54501 966.767
2025 51 305,75232 784.149
2024 51 313,07634 727.397
2023 51 309,31638 775.973
208450573 Anestezi (%50 İndirimli) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 61 288,09959 984.243
2025 68 281,72915 1.086.321
2024 68 274,78977 1.242.887
2023 68 272,90000 1.247.177
209010063 Anestezi (%50 İndirimli) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 46 286,67860 1.001.927
2025 51 292,89294 939.106
2024 51 285,09379 1.087.167
2023 51 270,64561 1.281.060
204050183 Anestezi (Ücretli) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 48 286,42781 1.005.133
2025 54 281,40516 1.090.715
2024 56 300,07767 881.642
2023 54 297,24749 916.035
204752287 Anestezi (%50 İndirimli) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 36 286,05339 1.009.909
2025 41 285,25010 1.038.750
2024 40 295,95573 935.884
2023 48 279,70289 1.148.676
206851467 Anestezi (%50 İndirimli) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 54 285,45158 1.017.419
2025 61 276,08621 1.164.761
2024 60 271,86372 1.288.799
2023 - - -
203851812 Anestezi (%25 İndirimli) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 2026 30 283,96319 1.036.188
2025 34 282,74035 1.072.476
2024 34 289,25812 1.027.514
2023 34 284,85974 1.076.897
