MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 154 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. Tablolardaki yıllar gerçek veri yıllarıdır.

Şehir: İSTANBULTür: DEVLET

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Programları

Program Sayısı154
2026 Kontenjan6.682
Puan TürleriSÖZ • EA • SAY • DİL • TYT
Program DüzeyiLISANS • ÖNLISANS
En Yüksek Puan525,20335
En Düşük Puan197,07525
En İyi Başarı Sırası2.230
En Düşük Başarı Sırası1.586.106
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Program KoduProgramPuan TürüYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
107211206 Özel Eğitim Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 50 442,33436 2.230
2025 50 424,56070 2.498
2024 50 449,02401 3.588
2023 100 431,70065 5.052
107211181 İlahiyat (Arapça)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 36 440,52552 2.442
2025 36 427,01138 2.238
2024 35 453,68254 2.848
2023 35 435,52684 4.184
107210332 Hukuk
Hukuk bölümü
EA 2026 250 455,18083 4.401
2025 250 441,65159 4.745
2024 350 434,45672 9.005
2023 350 451,03838 6.174
107290436 İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 4 426,79783 4.753
2025 4 419,74146 3.112
2024 5 448,24132 3.715
2023 5 417,51545 9.981
107290348 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü
EA 2026 50 453,00622 4.759
2025 50 445,99251 3.946
2024 50 451,55360 3.942
2023 40 469,08145 3.470
107210314 Tarih
Tarih bölümü
SÖZ 2026 30 425,46740 5.058
2025 30 414,42005 4.067
2024 30 439,01808 5.815
2023 80 401,93417 19.676
107210695 Tıp (İngilizce)
Tıp bölümü
SAY 2026 220 525,20335 5.101
2025 220 513,11782 6.086
2024 220 511,25959 6.639
2023 210 523,52127 6.420
107210492 Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü
SÖZ 2026 36 420,94653 6.237
2025 40 398,07875 8.795
2024 25 424,72345 11.437
2023 20 403,50120 18.491
107290342 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü
DİL 2026 50 456,59211 6.302
2025 50 460,29244 4.858
2024 50 466,32073 5.588
2023 50 468,25829 6.960
107210102 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği bölümü
DİL 2026 45 454,82570 6.578
2025 50 457,01669 5.373
2024 50 460,48510 6.594
2023 90 456,47381 9.285
107210959 İlahiyat (İngilizce)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 36 418,88162 6.846
2025 36 396,01998 9.620
2024 40 431,94637 8.131
2023 40 415,76245 10.831
107210138 Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 42 416,97710 7.482
2025 42 395,25470 9.963
2024 50 427,24828 10.188
2023 80 416,62508 10.399
107290597 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 30 445,90642 8.272
2025 25 445,00977 7.559
2024 - - -
2023 - - -
107290347 Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca)
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü
EA 2026 65 437,22634 8.817
2025 65 428,52708 8.756
2024 65 425,81404 13.311
2023 65 449,01530 6.602
107290340 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü
DİL 2026 40 439,02429 9.882
2025 55 432,45913 10.543
2024 55 435,49334 12.305
2023 50 440,09220 13.593
107290590 İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 4 410,31247 10.054
2025 4 391,81130 11.618
2024 - - -
2023 - - -
107290339 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü
DİL 2026 50 435,45255 10.790
2025 50 429,47517 11.412
2024 50 433,56751 12.851
2023 50 441,34578 13.220
107210465 İlahiyat
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 175 408,10795 11.038
2025 218 384,49136 15.802
2024 220 418,93019 14.826
2023 255 390,44054 30.718
107290434 İlahiyat (M.T.O.K.)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 19 405,45278 12.359
2025 24 377,51964 21.130
2024 22 411,04763 20.746
2023 25 380,88246 43.112
107210411 İşletme (İngilizce)
İşletme bölümü
EA 2026 100 429,59704 12.613
2025 100 416,37814 15.472
2024 150 407,98720 26.412
2023 140 416,89761 23.420
107210483 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü
SÖZ 2026 40 404,25088 12.976
2025 40 377,42704 21.192
2024 105 387,23693 49.903
2023 100 372,39215 56.948
107210192 Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 40 401,32494 14.637
2025 40 381,67941 17.761
2024 40 420,47077 13.816
2023 80 406,98331 15.992
107210235 Alman Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 50 420,71379 15.008
2025 50 415,02777 16.028
2024 50 415,96564 18.489
2023 50 423,82667 19.055
107210386 İktisat (İngilizce)
İktisat bölümü
EA 2026 60 424,40369 16.003
2025 75 410,48162 19.829
2024 75 401,35904 32.952
2023 70 409,25593 32.305
107210086 Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)
Fransızca Öğretmenliği bölümü
DİL 2026 45 415,32332 16.718
2025 45 409,20174 18.134
2024 45 412,63161 19.694
2023 45 418,36607 21.055
107210183 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 20 397,31337 17.173
2025 20 384,33903 15.908
2024 20 434,05003 7.382
2023 20 425,50287 6.816
107210174 Tarih Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 20 396,14189 18.014
2025 20 382,72139 16.952
2024 20 419,86583 14.205
2023 20 399,37968 21.855
107210014 Almanca Öğretmenliği (Almanca)
Almanca Öğretmenliği bölümü
DİL 2026 50 410,69998 18.311
2025 50 266,06188 85.383
2024 50 261,50353 96.121
2023 50 281,65089 84.394
107210402 İşletme (Almanca)
İşletme bölümü
EA 2026 50 421,00397 18.614
2025 50 406,58617 23.257
2024 70 399,43989 35.015
2023 60 407,63124 34.333
107290534 Psikoloji (İngilizce)
Psikoloji bölümü
EA 2026 45 419,76279 19.698
2025 45 410,98500 19.449
2024 45 415,38717 20.210
2023 40 428,98939 13.611
107210323 Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
SÖZ 2026 30 393,01202 20.242
2025 30 378,42841 20.353
2024 30 410,13833 21.587
2023 80 376,35937 50.147
107210474 Gazetecilik
Gazetecilik bölümü
SÖZ 2026 40 391,84870 21.208
2025 40 370,43212 27.907
2024 105 379,55394 63.515
2023 105 364,59686 72.634
107290541 Psikoloji
Psikoloji bölümü
EA 2026 45 414,77177 24.456
2025 45 406,05648 23.767
2024 45 407,59101 26.772
2023 40 416,95192 23.365
107290209 Diş Hekimliği (İngilizce)
Diş Hekimliği bölümü
SAY 2026 72 491,52330 26.174
2025 80 474,41484 26.185
2024 140 463,94327 29.049
2023 140 486,53068 27.673
107290337 Film Tasarımı ve Yönetimi
Film Tasarımı ve Yönetimi bölümü
SÖZ 2026 35 384,90349 27.378
2025 60 363,15518 36.555
2024 60 384,44956 54.570
2023 60 377,95518 47.560
107210862 Sanat Tarihi
Sanat Tarihi bölümü
SÖZ 2026 30 382,81939 29.497
2025 30 367,83917 30.739
2024 30 391,81672 42.670
2023 60 363,28685 75.504
107210165 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 32 381,42673 30.966
2025 40 363,64554 35.868
2024 40 393,74006 39.872
2023 70 375,68489 51.259
107210526 Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği bölümü
SAY 2026 65 485,23189 31.448
2025 65 466,69681 31.913
2024 65 467,45185 26.805
2023 60 496,81581 20.685
107210871 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 60 484,85605 31.740
2025 60 469,04803 30.158
2024 70 463,29724 29.446
2023 70 491,25802 24.373
107210041 Coğrafya Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 25 380,52529 31.948
2025 25 366,36651 32.445
2024 25 401,23905 30.475
2023 25 388,61782 32.779
107210508 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 85 483,04547 33.303
2025 85 486,37279 18.272
2024 85 499,00975 10.901
2023 80 521,30295 7.387
107210456 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü
EA 2026 50 405,51541 35.224
2025 50 392,69896 38.902
2024 75 378,92527 63.450
2023 70 393,34927 56.055
107210544 Makine Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği bölümü
SAY 2026 50 480,01429 35.950
2025 50 461,36530 36.251
2024 75 450,43491 38.243
2023 70 471,18316 39.608
107210226 Eczacılık
Eczacılık bölümü
SAY 2026 72 475,83446 39.602
2025 80 455,01332 41.636
2024 90 439,34174 46.639
2023 120 462,59837 47.006
107211012 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 54 474,95139 40.437
2025 54 454,01901 42.501
2024 70 438,92366 46.971
2023 70 464,04168 45.752
107210262 Coğrafya
Coğrafya bölümü
SÖZ 2026 45 371,90572 42.516
2025 50 352,03224 54.025
2024 60 376,58797 69.363
2023 60 359,73319 83.804
107290207 Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 65 468,81062 45.918
2025 65 458,85369 38.402
2024 65 465,83396 27.829
2023 60 498,71443 19.421
107210898 Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği bölümü
SAY 2026 63 467,17368 47.483
2025 63 446,55373 49.229
2024 61 429,56858 54.670
2023 56 453,64059 54.773
107290639 Siber Güvenlik Mühendisliği
Siber Güvenlik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 17 467,00641 47.645
2025 27 448,42542 47.611
2024 - - -
2023 - - -
107210156 Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği bölümü
EA 2026 55 395,38752 49.899
2025 45 380,70907 56.696
2024 50 376,11731 68.248
2023 70 388,29557 65.104
107200437 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)
İngilizce Öğretmenliği bölümü
DİL 2026 20 333,81636 50.115
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
107210395 İşletme
İşletme bölümü
EA 2026 150 393,49665 52.913
2025 150 374,92412 67.273
2024 210 355,06344 112.862
2023 200 359,63347 131.899
107210535 Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği bölümü
SAY 2026 50 460,11015 54.110
2025 50 437,94137 57.462
2024 50 420,50034 62.622
2023 60 446,85654 61.094
107210147 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü
EA 2026 30 392,55720 54.445
2025 40 379,66388 58.514
2024 50 375,41770 69.557
2023 90 386,41670 68.778
107210914 Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 58 459,08594 55.066
2025 58 438,60503 56.823
2024 58 425,88534 57.851
2023 53 457,82190 51.200
107210377 İktisat
İktisat bölümü
EA 2026 100 389,74634 59.246
2025 100 371,13612 74.600
2024 145 348,34591 130.773
2023 140 351,32629 156.945
107210553 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü
SAY 2026 70 449,49118 64.164
2025 70 429,50277 65.955
2024 70 409,31650 73.118
2023 65 436,78490 70.528
107211021 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 6 448,72669 64.931
2025 6 421,15131 74.794
2024 18 366,53804 122.719
2023 18 389,71584 123.989
107211075 Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler bölümü
EA 2026 50 386,32372 65.093
2025 50 368,73402 79.570
2024 75 350,70893 124.298
2023 70 358,87407 134.020
107211269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü
EA 2026 65 384,18455 69.116
2025 65 372,27355 72.268
2024 65 363,26245 93.424
2023 60 373,18732 97.140
107211066 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü
EA 2026 30 383,76799 69.922
2025 30 366,05076 85.322
2024 30 351,96771 120.919
2023 20 361,14150 127.716
107210905 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
Makine Mühendisliği bölümü
SAY 2026 7 441,90849 71.463
2025 7 411,89325 85.040
2024 19 357,91461 135.346
2023 14 379,57569 138.140
107210932 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü
SAY 2026 58 441,33274 72.035
2025 58 417,75571 78.523
2024 58 393,08797 90.082
2023 53 419,19248 88.433
107290625 İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği bölümü
SAY 2026 20 440,48967 72.848
2025 20 409,91173 87.211
2024 - - -
2023 - - -
107290660 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümü
SAY 2026 30 439,99728 73.360
2025 30 427,43266 68.048
2024 - - -
2023 - - -
107210889 Biyomühendislik (İngilizce)
Biyomühendislik bölümü
SAY 2026 48 438,51109 74.873
2025 70 417,86090 78.409
2024 70 395,79388 87.024
2023 70 426,10428 81.162
107210853 İstatistik
İstatistik bölümü
SAY 2026 40 432,32450 81.138
2025 40 421,20494 74.731
2024 65 401,66725 80.893
2023 60 420,85756 86.724
107290206 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 19 425,47980 88.193
2025 19 389,71624 111.881
2024 19 382,82636 101.806
2023 14 423,35239 84.084
107290562 Mimarlık (İngilizce)
Mimarlık bölümü
SAY 2026 35 423,13324 90.584
2025 30 409,50154 87.683
2024 30 388,11207 95.725
2023 - - -
107290450 Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü
DİL 2026 1 252,58340 90.796
2025 1 212,80522 119.038
2024 1 297,79929 74.245
2023 1 370,52133 40.910
107290667 Siber Güvenlik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Siber Güvenlik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 2 418,32121 96.004
2025 3 399,78798 99.244
2024 - - -
2023 - - -
107210129 Matematik Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 20 418,03647 96.318
2025 20 404,78865 93.115
2024 20 390,33714 93.106
2023 20 445,32012 62.536
107210447 Maliye
Maliye bölümü
EA 2026 70 370,14472 97.527
2025 70 351,73536 120.520
2024 95 331,68439 185.377
2023 90 337,51229 207.399
107210817 Hemşirelik
Hemşirelik bölümü
SAY 2026 180 416,63738 97.783
2025 180 386,29385 116.385
2024 220 360,45710 131.516
2023 220 383,80571 132.148
107210368 Ekonometri
Ekonometri bölümü
EA 2026 70 368,28753 101.648
2025 70 343,55215 144.672
2024 95 322,10362 225.618
2023 90 324,77159 265.044
107210923 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
Mekatronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 20 411,98808 102.973
2025 20 382,64255 121.366
2024 20 350,56206 147.159
2023 15 379,99417 137.546
107290618 Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
Endüstriyel Tasarım bölümü
SAY 2026 30 409,96822 105.150
2025 30 389,98450 111.517
2024 - - -
2023 - - -
107210517 Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Çevre Mühendisliği bölümü
SAY 2026 40 409,46406 105.691
2025 40 388,35557 113.649
2024 40 361,68003 129.729
2023 60 381,47685 135.441
107210289 Kimya
Kimya bölümü
SAY 2026 50 402,95710 113.299
2025 60 384,88920 118.316
2024 60 362,40993 128.678
2023 80 382,61217 133.861
107210359 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü
EA 2026 45 361,26272 118.127
2025 45 342,01721 149.496
2024 95 324,06486 216.792
2023 90 328,17408 248.391
107290341 Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım bölümü
SAY 2026 40 395,48812 122.538
2025 50 378,67142 126.876
2024 50 366,26608 123.127
2023 40 402,45086 107.616
107210298 Matematik
Matematik bölümü
SAY 2026 60 395,38639 122.660
2025 75 381,24334 123.273
2024 75 365,15312 124.738
2023 80 403,42925 106.443
107290478 Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası bölümü
EA 2026 40 357,74095 127.162
2025 40 334,77498 174.644
2024 65 317,59797 246.969
2023 60 318,95895 294.803
107210305 Sosyoloji (İngilizce)
Sosyoloji bölümü
EA 2026 40 355,16125 134.069
2025 40 344,65822 141.159
2024 40 340,56873 154.158
2023 60 350,93302 158.249
107210095 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 40 386,08229 134.629
2025 40 371,80105 136.842
2024 40 359,64651 132.715
2023 60 434,61661 72.557
107210986 Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik bölümü
SAY 2026 20 384,76257 136.359
2025 27 372,93172 135.218
2024 30 359,13493 133.449
2023 70 382,00991 134.714
107290471 Bankacılık
Bankacılık bölümü
EA 2026 65 353,65281 138.205
2025 65 335,57357 171.758
2024 65 321,85024 226.732
2023 60 324,65273 265.633
107200479 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 20 382,88514 138.940
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
107200458 Psikoloji (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)
Psikoloji bölümü
EA 2026 9 351,23473 145.102
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
107211039 Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği bölümü
SAY 2026 55 378,00926 145.713
2025 55 366,35388 145.290
2024 55 355,31703 139.404
2023 50 395,60961 116.236
107210826 Ebelik
Ebelik bölümü
SAY 2026 70 377,59756 146.291
2025 70 351,28115 171.830
2024 75 325,64687 195.262
2023 70 349,02369 190.750
107290457 Aktüerya Bilimleri
Aktüerya Bilimleri bölümü
SAY 2026 65 376,92510 147.217
2025 65 350,43867 173.504
2024 65 310,60890 233.215
2023 60 317,44165 268.732
107210844 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü
SAY 2026 38 374,01453 151.612
2025 50 353,74809 167.172
2024 105 324,71316 197.372
2023 100 353,17057 182.492
107290485 Sigortacılık
Sigortacılık bölümü
EA 2026 40 348,78678 152.044
2025 40 329,49032 195.012
2024 65 313,68276 267.252
2023 60 313,65413 324.661
107211224 İç Mimarlık
İç Mimarlık bölümü
SAY 2026 34 373,18164 152.825
2025 38 363,43994 150.059
2024 45 350,41893 147.395
2023 60 378,77314 139.314
107200465 Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Psikoloji bölümü
EA 2026 1 345,12156 162.988
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
107200493 Dijital Oyun Tasarımı
Dijital Oyun Tasarımı bölümü
SAY 2026 30 365,95911 163.925
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
107210271 Fizik
Fizik bölümü
SAY 2026 50 361,72186 170.772
2025 50 348,72772 176.804
2024 50 327,07744 192.093
2023 50 343,42133 202.405
107200472 İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)
İşletme bölümü
EA 2026 10 342,03747 172.676
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
107210253 Biyoloji
Biyoloji bölümü
SAY 2026 50 354,76481 182.525
2025 50 343,45260 187.357
2024 50 322,38666 202.711
2023 60 341,04151 207.612
107210835 Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi bölümü
EA 2026 54 338,96406 182.830
2025 60 323,95467 218.301
2024 80 312,95579 271.163
2023 80 316,91862 305.934
107290653 Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce)
Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları bölümü
EA 2026 30 336,52304 191.238
2025 30 318,83369 241.725
2024 - - -
2023 - - -
107290646 Saç ve Güzellik Uygulamaları
Saç ve Güzellik Uygulamaları bölümü
EA 2026 20 335,43802 195.086
2025 20 308,71318 294.840
2024 - - -
2023 - - -
107250331 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 35 397,72414 199.202
2025 60 390,81755 198.192
2024 60 398,83176 195.115
2023 60 411,04764 161.811
107290433 Felsefe (İngilizce)
Felsefe bölümü
EA 2026 40 334,02939 200.193
2025 40 324,91407 214.155
2024 40 320,98337 230.665
2023 40 336,22973 212.606
107211172 Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler bölümü
EA 2026 40 333,86889 200.796
2025 65 315,41079 258.603
2024 65 305,36055 315.460
2023 60 306,98362 365.354
107210111 Kimya Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 20 342,78215 205.089
2025 20 327,32289 224.554
2024 20 311,01695 232.028
2023 20 344,84159 199.395
107211048 Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tekstil Mühendisliği bölümü
SAY 2026 18 339,73869 211.321
2025 18 333,41233 209.662
2024 18 328,94937 188.023
2023 13 321,71021 256.234
107210023 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 35 336,94782 217.010
2025 45 337,75606 199.746
2024 45 330,95486 183.598
2023 40 351,00928 186.722
107210077 Fizik Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 20 336,25624 218.495
2025 20 326,80429 225.843
2024 20 320,16463 208.107
2023 20 345,13082 198.738
107210032 Biyoloji Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 20 334,03924 223.181
2025 20 322,31000 237.919
2024 20 307,05243 243.226
2023 20 330,57459 232.583
107250507 İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım bölümü
TYT 2026 32 389,09253 228.206
2025 35 370,76944 282.406
2024 70 361,24316 347.387
2023 70 362,98914 347.271
107210068 Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 30 331,35126 229.200
2025 50 309,20486 276.885
2024 50 - -
2023 60 351,23731 186.249
107200486 Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)
Biyomühendislik bölümü
SAY 2026 10 325,16102 243.566
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
107250022 Anestezi
Anestezi bölümü
TYT 2026 35 383,26230 249.706
2025 40 374,81799 263.336
2024 70 372,53292 292.300
2023 70 371,99273 301.688
107250473 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü
TYT 2026 35 382,68699 251.945
2025 40 364,74425 312.623
2024 70 348,64890 420.821
2023 70 343,47525 469.601
107290576 Yapay Zeka Operatörlüğü
Yapay Zeka Operatörlüğü bölümü
TYT 2026 35 381,52618 256.443
2025 30 374,86644 263.137
2024 - - -
2023 - - -
107290338 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümü
EA 2026 30 320,07325 257.878
2025 40 307,83742 299.784
2024 40 298,09310 362.647
2023 40 300,99075 405.605
107210244 Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü
EA 2026 50 319,99386 258.221
2025 65 305,05427 316.133
2024 65 297,73681 365.138
2023 60 300,81083 406.891
107210941 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü
SAY 2026 18 314,19925 270.993
2025 18 302,58765 299.431
2024 18 290,85308 297.263
2023 13 308,02688 298.721
107250401 Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi bölümü
TYT 2026 45 375,61089 280.815
2025 50 359,37594 341.769
2024 50 348,95254 418.847
2023 50 344,92668 459.213
107250588 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü
TYT 2026 45 374,67864 284.708
2025 50 363,60985 318.656
2024 50 351,49540 402.777
2023 50 350,14994 423.649
107250437 Diş Protez Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 373,88235 288.161
2025 30 365,29818 309.714
2024 65 358,98360 359.458
2023 65 352,67259 407.546
107211057 Basım Teknolojileri
Basım Teknolojileri bölümü
SAY 2026 40 301,51642 306.961
2025 40 294,18901 330.919
2024 40 277,10437 355.733
2023 40 289,41516 370.883
107250455 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 43 366,06054 323.836
2025 50 349,99480 397.847
2024 70 341,14967 472.219
2023 70 336,71185 520.258
107200430 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü
TYT 2026 55 362,87118 339.779
2025 60 364,18734 315.551
2024 60 354,03229 387.516
2023 60 348,44278 435.025
107250094 Dış Ticaret
Dış Ticaret bölümü
TYT 2026 45 362,23780 343.083
2025 40 355,19801 365.891
2024 60 347,35674 429.168
2023 60 341,16704 486.353
107250376 Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü
TYT 2026 30 360,31383 353.014
2025 25 353,08361 378.567
2024 60 339,11554 487.282
2023 60 333,15614 549.077
107250552 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 100 358,60803 362.090
2025 100 359,91333 338.714
2024 100 373,50619 287.985
2023 100 392,54127 218.015
107250119 Pazarlama
Pazarlama bölümü
TYT 2026 35 357,86721 366.135
2025 30 345,24483 429.388
2024 70 326,57443 591.065
2023 70 320,43830 661.889
107250394 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü
TYT 2026 45 357,74743 366.809
2025 60 345,48447 427.768
2024 60 337,78189 497.347
2023 60 333,16930 548.958
107250385 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü
TYT 2026 27 355,52920 379.343
2025 30 345,00343 431.033
2024 70 328,49661 573.641
2023 70 323,14082 636.346
107200423 Cnc Programlama ve Operatörlüğü
Cnc Programlama ve Operatörlüğü bölümü
TYT 2026 65 354,57991 384.809
2025 60 364,97024 311.454
2024 60 359,61789 355.923
2023 60 352,77347 406.905
107250516 Moda Tasarımı
Moda Tasarımı bölümü
TYT 2026 45 350,35284 409.870
2025 40 346,15631 423.260
2024 50 342,75754 460.612
2023 50 345,47368 455.398
107250128 Turist Rehberliği
Turist Rehberliği bölümü
TYT 2026 65 347,58566 427.249
2025 60 344,72427 432.857
2024 60 348,23409 423.546
2023 60 350,80145 419.392
107250464 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 54 346,76004 432.495
2025 60 335,45556 500.996
2024 70 328,21843 576.129
2023 70 325,76237 612.345
107250137 Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 35 342,71475 459.393
2025 30 337,43208 485.812
2024 70 328,05123 577.674
2023 70 324,71313 621.863
107250428 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü
TYT 2026 30 337,64858 495.004
